Überschreitungsstatistik
| » Ozon » Stickstoffdioxid Feinstaub (PM10)
» Reihung nach Gebieten |
|||
|
Überschreitungen Feinstaub (PM10) 1.1.2012 bis 22.5.2012 |
|||
| Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
| Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
| St Leibnitz Lastenstraße | kont. |
35 |
22.5 (98%) |
| St Graz Don Bosco | grav./kont. |
32 |
6.5/22.5 (100%) |
| St Graz Ost Petersgasse | kont. |
31 |
22.5 (100%) |
| St Graz Süd Tiergartenweg | grav./kont. | 25 | 6.5/22.5 (100%) |
| W Liesing, An den Steinfeldern | grav. | 24 | 31.3 (64%) |
| NÖ Glinzendorf im Marchfeld | kont. | 21 | 22.5 (100%) |
| W Floridsdorf Gerichtsgasse | kont. | 21 | 22.5 (100%) |
| T Hall in Tirol Untere Lend | grav./kont. | 20 | 1.5/22.5 (99%) |
| W Stadlau, Hausgrundweg | grav. | 20 | 31.3 (64%) |
| K Klagenfurt Völkermarkter Str. | kont. | 19 | 22.5 (100%) |
| T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | grav./kont. | 19 | 1.5/22.5 (98%) |
| W Rinnböckstraße | grav. | 19 | 31.3 (64%) |
| W Taborstraße | grav. | 19 | 31.3 (64%) |
| NÖ Klosterneuburg B14 | kont. | 18 | 22.5 (100%) |
| K St. Andrä i. L. Volksschule | kont. | 17 | 22.5 (100%) |
| OÖ Linz Römerberg B139 | grav./kont. | 17 | 7.5/22.5 (100%) |
| St Fürstenfeld Schillerplatz | kont. | 17 | 22.5 (100%) |
| St Graz West - Eggenberg | kont. | 17 | 22.5 (95%) |
| St Voitsberg Mühlgasse | kont. | 17 | 22.5 (95%) |
| W Belgradplatz | kont. | 17 | 22.5 (100%) |
| W Gaudenzdorf | kont. | 17 | 22.5 (99%) |
| W Kendlerstraße | kont. | 17 | 22.5 (100%) |
| NÖ Hainburg Krankenhaus | kont. | 16 | 22.5 (100%) |
| NÖ Mistelbach Steinhübel | kont. | 16 | 22.5 (100%) |
| NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | kont. | 16 | 22.5 (100%) |
| NÖ Wolkersdorf | kont. | 16 | 22.5 (100%) |
| NÖ Ziersdorf | kont. | 16 | 21.5 (99%) |
| S Hallein B159 Kreisverkehr | grav./kont. | 16 | 14.3/22.5 (98%) |
| S Salzburg Rudolfsplatz | grav./kont. | 16 | 14.3/22.5 (100%) |
| St Köflach | kont. | 16 | 22.5 (100%) |
| W Laaer Berg, Theodor Sickel-Gasse, Forstverwaltung | kont. | 16 | 22.5 (100%) |
| K Wolfsberg Hauptschule | kont. | 15 | 22.5 (99%) |
| NÖ Gänserndorf Baumschulweg | kont. | 15 | 22.5 (100%) |
| OÖ Linz 24er Turm A7 | kont. | 15 | 16.4 (71%) |
| St Graz Mitte Gries | kont. | 15 | 21.5 (99%) |
| T Brixlegg Innweg | grav./kont. | 15 | 1.5/22.5 (98%) |
| NÖ Biedermannsdorf Mühlengasse | kont. | 14 | 22.5 (100%) |
| NÖ Pillersdorf bei Retz | grav./kont. | 14 | 10.3/22.5 (92%) |
| NÖ Wiener Neudorf, Hauptstraße | kont. | 14 | 22.5 (100%) |
| OÖ Linz Neue Welt | grav./kont. | 14 | 7.5/22.5 (94%) |
| V Feldkirch Bärenkreuzung | grav./kont. | 14 | 29.2/22.5 (99%) |
| W Währinger Gürtel, AKH | grav. | 14 | 31.3 (64%) |
| B Eisenstadt Laschoberstraße | kont. | 13 | 22.5 (98%) |
| B Illmitz am Neusiedler See | grav./kont. | 13 | 4.5/22.5 (100%) |
| B Kittsee | kont. | 13 | 22.5 (97%) |
| NÖ Krems, Sportplatz | kont. | 13 | 22.5 (100%) |
| NÖ Mannswörth bei Schwechat, Danubiastraße/A4 | kont. | 13 | 22.5 (100%) |
| NÖ Traismauer | kont. | 13 | 22.5 (100%) |
| S Hallein A10 Tauernautobahn | kont. | 13 | 22.5 (100%) |
| T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße | grav./kont. | 13 | 1.5/22.5 (99%) |
| V Lustenau Zollamt | grav. | 13 | 29.2 (42%) |
| W Schafbergbad | kont. | 13 | 22.5 (99%) |
| NÖ Mödling, Bachgasse | kont. | 12 | 22.5 (100%) |
| NÖ St. Pölten Eybnerstraße | kont. | 12 | 22.5 (100%) |
| St Weiz Bahnhof | kont. | 12 | 22.5 (100%) |
| T Gärberbach A13 (Natters) | kont. | 12 | 22.5 (97%) |
| T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße | kont. | 12 | 22.5 (93%) |
| W Kaiserebersdorf, Alberner Straße | kont. | 12 | 22.5 (99%) |
| NÖ Amstetten, Nikolaus Lenau-Gasse | kont. | 11 | 22.5 (98%) |
| OÖ Steyr Münichholz | grav./kont. | 11 | 7.5/22.5 (100%) |
| OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | grav./kont. | 11 | 7.5/22.5 (100%) |
| T Vomp A12 (Inntalautobahn), Raststätte | grav./kont. | 11 | 1.5/- (83%) |
| T Vomp, An der Leiten | kont. | 11 | 22.5 (97%) |
| T Wörgl Stelzhamer-Straße | kont. | 11 | 22.5 (94%) |
| V Bludenz Herrengasse | grav. | 11 | 29.2 (41%) |
| V Höchst Gemeindeamt | grav. | 11 | 29.2 (42%) |
| B Oberschützen | kont. | 10 | 22.5 (97%) |
| K Ebenthal Zell | kont. | 10 | 22.5 (100%) |
| NÖ St. Pölten Europaplatz | kont. | 10 | 22.5 (100%) |
| NÖ Stixneusiedl | kont. | 10 | 12.3 (50%) |
| OÖ Asten Blumensiedlung | kont. | 10 | 22.5 (98%) |
| OÖ Enns Kristein A1 | grav./kont. | 10 | 27.2/29.2 (42%) |
| OÖ Wels Linzerstraße | grav./kont. | 10 | 7.5/22.5 (100%) |
| St Hartberg Zentrum | kont. | 10 | 22.5 (99%) |
| St Judendorf Süd | kont. | 10 | 22.5 (99%) |
| T Imst Inntalautobahn A12 | kont. | 10 | 22.5 (93%) |
| T Ried im Zillertal | grav./kont. | 10 | 8.2/21.5 (99%) |
| K St. Veit a. d. Glan Hauptbahnhof | kont. | 9 | 22.5 (99%) |
| NÖ Tulln Leopoldgasse | kont. | 9 | 22.5 (97%) |
| OÖ Lenzing | kont. | 9 | 22.5 (97%) |
| OÖ Linz Stadtpark Noßbergerstraße | kont. | 9 | 22.5 (99%) |
| OÖ Traun Tischlerstraße | kont. | 9 | 22.5 (97%) |
| OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse | kont. | 9 | 22.5 (85%) |
| S Salzburg Mirabellplatz | kont. | 9 | 22.5 (96%) |
| St Graz Lustbühel | kont. | 9 | 22.5 (100%) |
| V Dornbirn Stadtstraße | grav. | 9 | 29.2 (41%) |
| W Lobau, Grundwasserwerk | kont. | 9 | 22.5 (99%) |
| NÖ Purkersdorf, Bauhof | kont. | 8 | 14.3 (52%) |
| NÖ St. Valentin, Westautobahn | kont. | 8 | 21.5 (99%) |
| NÖ Wiener Neustadt | kont. | 8 | 22.5 (100%) |
| S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 | kont. | 8 | 22.5 (100%) |
| St Klöch bei Bad Radkersburg | grav./kont. | 8 | 23.2/22.5 (91%) |
| V Lustenau Wiesenrain | grav. | 8 | 29.2 (41%) |
| K Klagenfurt Sterneckstraße | kont. | 7 | 22.5 (97%) |
| NÖ Bad Vöslau, Gainfarn | kont. | 7 | 21.5 (99%) |
| NÖ Heidenreichstein - Thaures | kont. | 7 | 11.4 (71%) |
| NÖ Himberg, Alter Markt | kont. | 7 | 22.5 (98%) |
| NÖ Kematen an der Ybbs | kont. | 7 | 22.5 (95%) |
| NÖ Stockerau, Rudolf Diesel-Straße | kont. | 7 | 22.5 (100%) |
| OÖ Enzenkirchen im Sauwald | grav./kont. | 7 | 22.2/22.5 (99%) |
| St Gratwein | kont. | 7 | 22.5 (99%) |
| St Graz Nord Gösting | grav./kont. | 7 | 6.5/22.5 (100%) |
| St Mürzzuschlag Roseggerpark | kont. | 7 | 22.5 (94%) |
| K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | kont. | 6 | 22.5 (99%) |
| NÖ Streithofen im Tullnerfeld | kont. | 6 | 22.5 (100%) |
| OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße | kont. | 6 | 22.5 (100%) |
| OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | kont. | 6 | 22.5 (97%) |
| St Bruck an der Mur Flurgasse | kont. | 6 | 22.5 (100%) |
| St Deutschlandsberg Rathausgasse | grav./kont. | 6 | 9.5/22.5 (100%) |
| St Kapfenberg St. Martin | kont. | 6 | 22.5 (100%) |
| St Knittelfeld Parkstraße | kont. | 6 | 22.5 (100%) |
| St Niklasdorf Sportplatz | kont. | 6 | 22.5 (97%) |
| T Heiterwang Ort - B179 | kont. | 6 | 20.5 (85%) |
| St Leoben Zentrum | kont. | 5 | 22.5 (100%) |
| St Liezen | kont. | 5 | 22.5 (100%) |
| St Zeltweg Hauptschule | kont. | 5 | 22.5 (100%) |
| T Lienz Amlacherkreuzung | grav./kont. | 5 | 1.5/22.5 (100%) |
| OÖ Grünbach bei Freistadt | kont. | 4 | 22.5 (98%) |
| St Peggau | kont. | 4 | 22.5 (99%) |
| K Obervellach Schulzentrum | kont. | 3 | 22.5 (99%) |
| St Leoben Donawitz (Staubdeposition: Do11) | grav./kont. | 3 | 6.5/22.5 (100%) |
| K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | kont. | 2 | 22.5 (99%) |
| K Villach Tirolerbrücke | kont. | 2 | 22.5 (100%) |
| OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | kont. | 2 | 22.5 (100%) |
| St Leoben Göss | kont. | 2 | 22.5 (97%) |
| K Klein St. Paul - Pemberg | kont. | 1 | 22.5 (100%) |
| OÖ Enns Kristein 3 - Westautobahn | grav./kont. | 1 | 7.5/22.5 (48%) |
| OÖ Linz Paracelsusstraße | kont. | 1 | 12.1 (8%) |
| S Tamsweg Untere Postgasse | kont. | 1 | 22.5 (100%) |
| St Judenburg, Sportplatz | kont. | 1 | 22.5 (100%) |
| St Masenberg | kont. | 1 | 22.5 (100%) |
| K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | kont. | 0 | 22.5 (100%) |
| K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | kont. | 0 | 22.5 (96%) |
| S Zederhaus A10 | grav./kont. | 0 | 1.3/22.5 (100%) |
| T Lienz Tristacher-See-Straße (Amlacher Straße), Tiefbrunnen | grav. | - | - |
|
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. |
|||
|
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 35 Überschreitungen gemäß EU-Luftqualitätsrichtlinie zulässig sind. |
|||
|
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 25 Überschreitungen gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft zulässig sind. |
|||
|
Messmethode: Die mittels der Referenzmethode Gravimetrie ("grav.") ermittelten Werte liegen erst mit einer Verzögerung von etwa einem Monat vor. Dadurch ist die Anzahl der gültigen Werte gegenüber der kontinuierlichen Methode ("kont.") geringer. Falls von einer Station sowohl gravimetrische als auch kontinuierliche Daten vorliegen, werden - soweit verfügbar - gravimetrische Daten angeführt, ergänzt durch kontinuierliche Daten. Abweichungen zu Berichten der Ämter der Landesregierungen sind dadurch möglich. Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |
|||
Deutsch
english





















