Aktueller Ozonbericht
| OZONBERICHT FÜR 04.02.2012, 10:00h, ERSTELLT AM 04.02.2012, 10:15h | |||
| Gebiet | 1h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 1h-MW Maximum des Tages | Überschreitungen |
| Nordostösterreich | 75 | 00:00 | keine Überschreitungen
. Überschreitungen der Informationsschwelle sind heute zu erwarten |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 77 | 04:00 | keine Überschreitungen |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 67 | 00:00 | keine Überschreitungen |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 88 | 09:00 | keine Überschreitungen |
| Nordtirol | 73 | 08:00 | keine Überschreitungen |
| Vorarlberg | 51 | 00:00 | keine Überschreitungen |
| Kärnten und Osttirol | 78 | 05:00 | keine Überschreitungen |
| Lungau und oberes Murtal | 85 | 05:00 | keine Überschreitungen |
![]() |
| ERLÄUTERUNGEN: |
|
Luftmesswerte des Bundes und der Länder zusammengestellt vom Umweltbundesamt Erstellt aus ungesichteten Daten Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages (darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre) |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen. Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich. Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren. Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich. |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen. Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden. Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird. Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten. |
| Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 04.02.2012, 10:00h | ||
| Gebiet | 8h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages |
| Nordostösterreich | 73 | 03:00 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 77 | 02:00 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 69 | 00:00 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 87 | 10:00 |
| Nordtirol | 69 | 10:00 |
| Vorarlberg | 49 | 00:00 |
| Kärnten und Osttirol | 77 | 09:00 |
| Lungau und oberes Murtal | 80 | 10:00 |
| Nordostösterreich - 04.02.2012, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Aufgrund der meteorologischen Situation ist heute ein Gleichbleiben oder ein Ansteigen der Ozonbelastung zu erwarten. Weitere Überschreitungen der Informationsschwelle können heute nicht ausgeschlossen werden. | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Payerbach - Kreuzberg | 70 | 10:00 | 70 | 75 | 00:00 | 0 |
| Wiesmath | 64 | 10:00 | 65 | 65 | 06:00 | 0 |
| Kollmitzberg | 27 | 10:00 | 43 | 63 | 04:00 | 0 |
| Annaberg, Joachimsberg | 62 | 10:00 | 62 | 63 | 05:00 | 0 |
| Wien Hermannskogel | 63 | 10:00 | 58 | 63 | 10:00 | 0 |
| Klosterneuburg Wisentgasse (Friedhof) | 59 | 10:00 | 55 | 59 | 09:00 | 0 |
| Wien Hohe Warte (ZAMG) | 59 | 10:00 | 54 | 59 | 10:00 | 0 |
| Illmitz am Neusiedler See | 59 | 10:00 | 52 | 59 | 10:00 | 0 |
| Wiener Neustadt | 53 | 10:00 | 55 | 58 | 02:00 | 0 |
| Pillersdorf bei Retz | 58 | 10:00 | 53 | 58 | 10:00 | 0 |
| Bad Vöslau, Gainfarn | 55 | 10:00 | 55 | 57 | 05:00 | 0 |
| Forsthof am Schöpfl | 54 | 10:00 | 54 | 56 | 05:00 | 0 |
| Himberg, Alter Markt | 56 | 10:00 | 52 | 56 | 10:00 | 0 |
| Mannersdorf an der Rabnitz | 55 | 10:00 | 54 | 55 | 08:00 | 0 |
| Irnfritz - Rothweinsdorf | 53 | 10:00 | 52 | 55 | 08:00 | 0 |
| Mistelbach Steinhübel | 55 | 10:00 | 46 | 55 | 10:00 | 0 |
| Mödling, Bachgasse | 55 | 10:00 | 53 | 55 | 10:00 | 0 |
| Laaer Berg, Theodor Sickel-Gasse, Forstverwaltung | 54 | 09:00 | 53 | 55 | 06:00 | 0 |
| Lobau, Grundwasserwerk | 55 | 10:00 | 50 | 55 | 10:00 | 0 |
| Stixneusiedl | 54 | 10:00 | 47 | 54 | 10:00 | 0 |
| Dunkelsteinerwald - Unterbergern | 54 | 10:00 | 46 | 54 | 10:00 | 0 |
| Stockerau, Rudolf Diesel-Straße | 53 | 10:00 | 46 | 53 | 10:00 | 0 |
| Purkersdorf, Bauhof | 52 | 10:00 | 51 | 52 | 06:00 | 0 |
| Wolkersdorf | 52 | 10:00 | 47 | 52 | 10:00 | 0 |
| Ziersdorf | 52 | 10:00 | 41 | 52 | 10:00 | 0 |
| Gänserndorf Baumschulweg | 51 | 10:00 | 47 | 51 | 10:00 | 0 |
| Schwechat Sportplatz | 51 | 10:00 | 45 | 51 | 10:00 | 0 |
| Eisenstadt Laschoberstraße | 50 | 08:00 | 48 | 50 | 08:00 | 0 |
| Wien Stephansplatz | 50 | 10:00 | 45 | 50 | 10:00 | 0 |
| Heidenreichstein - Thaures | 33 | 10:00 | 32 | 49 | 00:00 | 0 |
| Tulln Leopoldgasse | 48 | 10:00 | 46 | 48 | 01:00 | 0 |
| Krems, Sportplatz | 48 | 10:00 | 37 | 48 | 10:00 | 0 |
| Kittsee | 46 | 10:00 | 42 | 46 | 10:00 | 0 |
| Hainburg Krankenhaus | 46 | 10:00 | 41 | 46 | 09:00 | 0 |
| Streithofen im Tullnerfeld | 44 | 10:00 | 41 | 45 | 03:00 | 0 |
| Kematen an der Ybbs | 29 | 10:00 | 28 | 36 | 04:00 | 0 |
| St. Valentin, Westautobahn | 24 | 10:00 | 9 | 24 | 10:00 | 0 |
| St. Pölten Eybnerstraße | 14 | 10:00 | 10 | 16 | 06:00 | 0 |
| Amstetten, Nikolaus Lenau-Gasse | 14 | 10:00 | 5 | 14 | 10:00 | 0 |
| Pöchlarn | 14 | 10:00 | 7 | 14 | 10:00 | 0 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 04.02.2012, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Oberschützen | 72 | 10:00 | 74 | 77 | 04:00 | 0 |
| Masenberg | 72 | 09:00 | 73 | 77 | 00:00 | 0 |
| Hartberg Zentrum | 72 | 09:00 | 73 | 77 | 01:00 | 0 |
| Rennfeld | 69 | 09:00 | 70 | 71 | 00:00 | 0 |
| Hochgössnitz | 70 | 09:00 | 65 | 70 | 08:00 | 0 |
| Weiz Bahnhof | 64 | 09:00 | 68 | 70 | 05:00 | 0 |
| Graz Nord Gösting | 66 | 09:00 | 67 | 68 | 04:00 | 0 |
| Klöch bei Bad Radkersburg | 68 | 09:00 | 66 | 68 | 08:00 | 0 |
| Arnfels - Remschnigg | 65 | 09:00 | 63 | 67 | 07:00 | 0 |
| Graz Süd Tiergartenweg | 57 | 09:00 | 59 | 66 | 04:00 | 0 |
| Fürstenfeld Schillerplatz | 61 | 09:00 | 63 | 65 | 06:00 | 0 |
| Graz Lustbühel | 64 | 09:00 | 50 | 64 | 09:00 | 0 |
| Voitsberg Mühlgasse | 64 | 09:00 | 39 | 64 | 08:00 | 0 |
| Deutschlandsberg Rathausgasse | 63 | 09:00 | 53 | 64 | 07:00 | 0 |
| Leoben Zentrum | 49 | 09:00 | 50 | 63 | 00:00 | 0 |
| Graz Schloßberg | 61 | 09:00 | 61 | 62 | 04:00 | 0 |
| Bockberg | 59 | 09:00 | 55 | 59 | 09:00 | 0 |
| Mürzzuschlag Roseggerpark | 49 | 09:00 | 43 | 51 | 08:00 | 0 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg - 04.02.2012, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Schöneben | 54 | 09:00 | 58 | 67 | 00:00 | 0 |
| Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 62 | 10:00 | 60 | 63 | 00:00 | 0 |
| Grünbach bei Freistadt | 48 | 09:00 | 50 | 61 | 00:00 | 0 |
| Enzenkirchen im Sauwald | 58 | 10:00 | 54 | 59 | 00:00 | 0 |
| St. Koloman Kleinhorn | 49 | 10:00 | 48 | 52 | 04:00 | 0 |
| Steyregg Au, Freizeitpark | 28 | 09:00 | 37 | 49 | 00:00 | 0 |
| Haunsberg | 47 | 10:00 | 38 | 47 | 10:00 | 0 |
| Bad Ischl, Rettenbachstraße | 12 | 09:00 | 21 | 33 | 02:00 | 0 |
| Hallein Winterstall | 26 | 10:00 | 26 | 31 | 05:00 | 0 |
| Steyr Münichholz | 15 | 09:00 | 19 | 27 | 03:00 | 0 |
| Linz Neue Welt | 4 | 09:00 | 11 | 25 | 05:00 | 0 |
| Lenzing | 16 | 09:00 | 11 | 18 | 00:00 | 0 |
| Salzburg Mirabellplatz | 14 | 10:00 | 11 | 15 | 05:00 | 0 |
| Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 | 8 | 10:00 | 2 | 8 | 10:00 | 0 |
| Traun Tischlerstraße | 6 | 09:00 | 5 | 7 | 00:00 | 0 |
| Wels Linzerstraße | 4 | 09:00 | 3 | 4 | 09:00 | 0 |
| Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 2 | 08:00 | 2 | 3 | 00:00 | 0 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 04.02.2012, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sonnblick | 88 | 09:00 | 87 | 88 | 09:00 | 0 |
| Hochwurzen | 67 | 09:00 | 69 | 71 | 04:00 | 0 |
| Grundlsee Tressensattel | 49 | 09:00 | 51 | 54 | 06:00 | 0 |
| Liezen | 26 | 09:00 | 32 | 47 | 00:00 | 0 |
| Zell am See Krankenhaus | 30 | 10:00 | 26 | 39 | 00:00 | 0 |
| St. Johann im Pongau - Bezirkshauptmannschaft | 18 | 10:00 | 16 | 21 | 03:00 | 0 |
| Nordtirol - 04.02.2012, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 72 | 10:00 | 69 | 73 | 08:00 | 0 |
| Ried im Zillertal | 30 | 10:00 | 25 | 51 | 00:00 | 0 |
| Höfen Lärchbichl | 43 | 10:00 | 44 | 47 | 04:00 | 0 |
| Kramsach Angerberg | 14 | 10:00 | 19 | 36 | 02:00 | 0 |
| Kufstein Festung | 22 | 10:00 | 16 | 35 | 03:00 | 0 |
| Innsbruck Sadrach | 30 | 10:00 | 29 | 34 | 02:00 | 0 |
| Wörgl Stelzhamer-Straße | 21 | 10:00 | 19 | 30 | 03:00 | 0 |
| Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | 14 | 10:00 | 10 | 24 | 02:00 | 0 |
| Heiterwang Ort - B179 | 23 | 10:00 | 17 | 24 | 02:00 | 0 |
| Vorarlberg - 04.02.2012, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sulzberg - Gmeind | 39 | 09:00 | 43 | 51 | 00:00 | 0 |
| Bludenz Herrengasse | 3 | 08:00 | 26 | 00:00 | 0 | |
| Wald am Arlberg S16 | 5 | 08:00 | 24 | 03:00 | 0 | |
| Lustenau Wiesenrain | 15 | 09:00 | 10 | 17 | 00:00 | 0 |
| Kärnten und Osttirol - 04.02.2012, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Gerlitzen Steinturm | 75 | 08:00 | 77 | 78 | 05:00 | 0 |
| St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 73 | 08:00 | 73 | 08:00 | 0 | |
| Lavamünd Lorenzenberg | 65 | 09:00 | 63 | 70 | 07:00 | 0 |
| Klein St. Paul - Pemberg | 64 | 09:00 | 57 | 69 | 05:00 | 0 |
| Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 63 | 09:00 | 42 | 63 | 09:00 | 0 |
| Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 60 | 10:00 | 56 | 60 | 10:00 | 0 |
| Bleiburg Koschatstrasse Schule | 55 | 09:00 | 52 | 58 | 06:00 | 0 |
| Wolfsberg Hauptschule | 42 | 09:00 | 50 | 53 | 04:00 | 0 |
| Klagenfurt Kreuzbergl | 47 | 09:00 | 28 | 48 | 00:00 | 0 |
| Oberdrauburg Bundesstrasse | 34 | 09:00 | 29 | 47 | 00:00 | 0 |
| Lienz Tristacher Straße, Tiefbrunnen | 45 | 10:00 | 34 | 45 | 10:00 | 0 |
| Obervellach Schulzentrum | 36 | 09:00 | 37 | 41 | 03:00 | 0 |
| Villach Tirolerbrücke | 40 | 09:00 | 28 | 40 | 09:00 | 0 |
| Klagenfurt Sterneckstraße | 38 | 09:00 | 19 | 38 | 09:00 | 0 |
| Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 33 | 09:00 | 31 | 35 | 04:00 | 0 |
| Lungau und oberes Murtal - 04.02.2012, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Zederhaus A10 | 80 | 10:00 | 80 | 85 | 05:00 | 0 |
| Grebenzen bei St. Lambrecht | 72 | 09:00 | 74 | 76 | 01:00 | 0 |
| Tamsweg Untere Postgasse | 74 | 10:00 | 57 | 74 | 10:00 | 0 |
| Judenburg, Sportplatz | 64 | 09:00 | 65 | 68 | 03:00 | 0 |
Deutsch
english






















