Aktueller Ozonbericht
| OZONBERICHT FÜR 13.02.2012, 12:00h, ERSTELLT AM 13.02.2012, 12:15h | |||
| Gebiet | 1h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 1h-MW Maximum des Tages | Überschreitungen |
| Nordostösterreich | 104 | 12:00 | keine Überschreitungen
. Überschreitungen der Informationsschwelle sind heute zu erwarten |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 91 | 00:00 | keine Überschreitungen |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 95 | 00:00 | keine Überschreitungen |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 100 | 00:00 | keine Überschreitungen |
| Nordtirol | 101 | 05:00 | keine Überschreitungen |
| Vorarlberg | 82 | 10:00 | keine Überschreitungen |
| Kärnten und Osttirol | 89 | 00:00 | keine Überschreitungen |
| Lungau und oberes Murtal | 103 | 12:00 | keine Überschreitungen |
![]() |
| ERLÄUTERUNGEN: |
|
Luftmesswerte des Bundes und der Länder zusammengestellt vom Umweltbundesamt Erstellt aus ungesichteten Daten Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages (darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre) |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen. Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich. Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren. Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich. |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen. Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden. Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird. Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten. |
| Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 13.02.2012, 12:00h | ||
| Gebiet | 8h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages |
| Nordostösterreich | 96 | 12:00 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 90 | 03:00 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 96 | 00:00 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 103 | 00:00 |
| Nordtirol | 101 | 07:00 |
| Vorarlberg | 79 | 00:00 |
| Kärnten und Osttirol | 90 | 00:00 |
| Lungau und oberes Murtal | 91 | 04:00 |
| Nordostösterreich - 13.02.2012, 12:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Aufgrund der meteorologischen Situation ist heute ein Gleichbleiben oder ein Ansteigen der Ozonbelastung zu erwarten. Weitere Überschreitungen der Informationsschwelle können heute nicht ausgeschlossen werden. | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Forsthof am Schöpfl | 104 | 12:00 | 96 | 104 | 12:00 | 0 |
| Wien Hermannskogel | 99 | 12:00 | 88 | 99 | 12:00 | 0 |
| Stixneusiedl | 98 | 12:00 | 77 | 98 | 12:00 | 0 |
| Pillersdorf bei Retz | 76 | 11:00 | 76 | 95 | 00:00 | 0 |
| Purkersdorf, Bauhof | 93 | 12:00 | 80 | 93 | 12:00 | 0 |
| Mödling, Bachgasse | 93 | 12:00 | 83 | 93 | 12:00 | 0 |
| Payerbach - Kreuzberg | 93 | 12:00 | 92 | 93 | 12:00 | 0 |
| Illmitz am Neusiedler See | 93 | 12:00 | 84 | 93 | 12:00 | 0 |
| Irnfritz - Rothweinsdorf | 79 | 12:00 | 80 | 92 | 01:00 | 0 |
| Annaberg, Joachimsberg | 91 | 12:00 | 87 | 91 | 12:00 | 0 |
| Klosterneuburg Wisentgasse (Friedhof) | 90 | 12:00 | 79 | 90 | 12:00 | 0 |
| Himberg, Alter Markt | 90 | 12:00 | 79 | 90 | 12:00 | 0 |
| Laaer Berg, Theodor Sickel-Gasse, Forstverwaltung | 87 | 12:00 | 69 | 87 | 12:00 | 0 |
| Wien Hohe Warte (ZAMG) | 87 | 12:00 | 76 | 87 | 12:00 | 0 |
| Wiener Neustadt | 85 | 12:00 | 34 | 85 | 12:00 | 0 |
| Schwechat Sportplatz | 85 | 12:00 | 66 | 85 | 12:00 | 0 |
| Hainburg Krankenhaus | 84 | 12:00 | 61 | 84 | 12:00 | 0 |
| Wien Stephansplatz | 84 | 12:00 | 68 | 84 | 12:00 | 0 |
| Wiesmath | 79 | 12:00 | 78 | 83 | 00:00 | 0 |
| Eisenstadt Laschoberstraße | 78 | 12:00 | 74 | 81 | 00:00 | 0 |
| Gänserndorf Baumschulweg | 80 | 12:00 | 61 | 80 | 12:00 | 0 |
| Streithofen im Tullnerfeld | 79 | 12:00 | 65 | 79 | 12:00 | 0 |
| Mistelbach Steinhübel | 76 | 12:00 | 70 | 78 | 01:00 | 0 |
| Wolkersdorf | 77 | 12:00 | 63 | 77 | 12:00 | 0 |
| Mannersdorf an der Rabnitz | 76 | 12:00 | 49 | 76 | 12:00 | 0 |
| Heidenreichstein - Thaures | 75 | 12:00 | 72 | 75 | 09:00 | 0 |
| Kittsee | 74 | 12:00 | 63 | 74 | 12:00 | 0 |
| Ziersdorf | 74 | 12:00 | 34 | 74 | 12:00 | 0 |
| Tulln Leopoldgasse | 73 | 11:00 | 60 | 73 | 11:00 | 0 |
| Stockerau, Rudolf Diesel-Straße | 71 | 12:00 | 46 | 71 | 12:00 | 0 |
| Dunkelsteinerwald - Unterbergern | 63 | 12:00 | 59 | 67 | 01:00 | 0 |
| St. Pölten Eybnerstraße | 67 | 12:00 | 48 | 67 | 12:00 | 0 |
| Krems, Sportplatz | 61 | 12:00 | 52 | 67 | 04:00 | 0 |
| Lobau, Grundwasserwerk | 62 | 10:00 | 55 | 67 | 00:00 | 0 |
| Kollmitzberg | 53 | 12:00 | 43 | 66 | 00:00 | 0 |
| Kematen an der Ybbs | 60 | 12:00 | 54 | 64 | 01:00 | 0 |
| Amstetten, Nikolaus Lenau-Gasse | 58 | 12:00 | 23 | 58 | 12:00 | 0 |
| Pöchlarn | 53 | 12:00 | 37 | 53 | 11:00 | 0 |
| St. Valentin, Westautobahn | 46 | 12:00 | 12 | 46 | 12:00 | 0 |
| Bad Vöslau, Gainfarn | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 13.02.2012, 12:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Rennfeld | 89 | 11:00 | 89 | 91 | 00:00 | 0 |
| Masenberg | 89 | 11:00 | 89 | 90 | 00:00 | 0 |
| Arnfels - Remschnigg | 80 | 11:00 | 80 | 88 | 00:00 | 0 |
| Hochgössnitz | 81 | 11:00 | 84 | 86 | 06:00 | 0 |
| Bockberg | 46 | 11:00 | 58 | 83 | 01:00 | 0 |
| Klöch bei Bad Radkersburg | 74 | 11:00 | 76 | 82 | 03:00 | 0 |
| Oberschützen | 70 | 12:00 | 33 | 70 | 12:00 | 0 |
| Graz Lustbühel | 34 | 11:00 | 27 | 62 | 03:00 | 0 |
| Graz Nord Gösting | 57 | 11:00 | 15 | 57 | 11:00 | 0 |
| Graz Schloßberg | 23 | 11:00 | 10 | 51 | 00:00 | 0 |
| Fürstenfeld Schillerplatz | 49 | 11:00 | 16 | 49 | 11:00 | 0 |
| Weiz Bahnhof | 12 | 11:00 | 7 | 47 | 00:00 | 0 |
| Graz Süd Tiergartenweg | 10 | 11:00 | 4 | 43 | 00:00 | 0 |
| Leoben Zentrum | 41 | 11:00 | 18 | 41 | 11:00 | 0 |
| Deutschlandsberg Rathausgasse | 14 | 11:00 | 8 | 41 | 00:00 | 0 |
| Mürzzuschlag Roseggerpark | 22 | 10:00 | 9 | 36 | 00:00 | 0 |
| Voitsberg Mühlgasse | 16 | 11:00 | 9 | 35 | 00:00 | 0 |
| Hartberg Zentrum | 31 | 11:00 | 9 | 31 | 11:00 | 0 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg - 13.02.2012, 12:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Grünbach bei Freistadt | 80 | 12:00 | 77 | 95 | 00:00 | 0 |
| Haunsberg | 79 | 12:00 | 82 | 93 | 03:00 | 0 |
| Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 89 | 12:00 | 90 | 92 | 02:00 | 0 |
| St. Koloman Kleinhorn | 84 | 12:00 | 81 | 84 | 10:00 | 0 |
| Schöneben | 74 | 12:00 | 71 | 80 | 04:00 | 0 |
| Lenzing | 78 | 12:00 | 60 | 78 | 12:00 | 0 |
| Enzenkirchen im Sauwald | 56 | 12:00 | 47 | 76 | 00:00 | 0 |
| Hallein Winterstall | 36 | 11:00 | 47 | 64 | 04:00 | 0 |
| Steyr Münichholz | 54 | 12:00 | 32 | 54 | 12:00 | 0 |
| Traun Tischlerstraße | 49 | 12:00 | 16 | 49 | 12:00 | 0 |
| Bad Ischl, Rettenbachstraße | 44 | 12:00 | 21 | 44 | 12:00 | 0 |
| Steyregg Au, Freizeitpark | 38 | 12:00 | 16 | 38 | 12:00 | 0 |
| Linz Neue Welt | 37 | 11:00 | 13 | 37 | 11:00 | 0 |
| Wels Linzerstraße | 26 | 11:00 | 11 | 31 | 02:00 | 0 |
| Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 | 30 | 12:00 | 9 | 30 | 12:00 | 0 |
| Salzburg Mirabellplatz | 28 | 12:00 | 17 | 28 | 12:00 | 0 |
| Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 27 | 11:00 | 12 | 27 | 11:00 | 0 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 13.02.2012, 12:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sonnblick | 96 | 11:00 | 96 | 100 | 00:00 | 0 |
| Hochwurzen | 87 | 11:00 | 87 | 88 | 10:00 | 0 |
| Grundlsee Tressensattel | 78 | 11:00 | 78 | 79 | 09:00 | 0 |
| Zell am See Krankenhaus | 55 | 12:00 | 29 | 55 | 12:00 | 0 |
| Liezen | 28 | 11:00 | 27 | 52 | 02:00 | 0 |
| St. Johann im Pongau - Bezirkshauptmannschaft | 40 | 12:00 | 19 | 40 | 12:00 | 0 |
| Nordtirol - 13.02.2012, 12:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 93 | 12:00 | 98 | 101 | 05:00 | 0 |
| Höfen Lärchbichl | 72 | 12:00 | 65 | 72 | 12:00 | 0 |
| Ried im Zillertal | 57 | 12:00 | 31 | 57 | 12:00 | 0 |
| Heiterwang Ort - B179 | 56 | 12:00 | 29 | 56 | 12:00 | 0 |
| Kramsach Angerberg | 22 | 12:00 | 16 | 41 | 00:00 | 0 |
| Innsbruck Sadrach | 40 | 12:00 | 25 | 40 | 12:00 | 0 |
| Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | 31 | 12:00 | 10 | 31 | 12:00 | 0 |
| Wörgl Stelzhamer-Straße | 28 | 12:00 | 14 | 28 | 12:00 | 0 |
| Kufstein Festung | 19 | 12:00 | 11 | 19 | 12:00 | 0 |
| Vorarlberg - 13.02.2012, 12:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sulzberg - Gmeind | 82 | 10:00 | 77 | 82 | 10:00 | 0 |
| Wald am Arlberg S16 | 58 | 11:00 | 24 | 58 | 11:00 | 0 |
| Lustenau Wiesenrain | 42 | 11:00 | 21 | 42 | 11:00 | 0 |
| Bludenz Herrengasse | 37 | 11:00 | 14 | 37 | 11:00 | 0 |
| Kärnten und Osttirol - 13.02.2012, 12:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 50 | 10:00 | 55 | 89 | 00:00 | 0 |
| Lavamünd Lorenzenberg | 71 | 10:00 | 74 | 88 | 00:00 | 0 |
| Gerlitzen Steinturm | 80 | 09:00 | 87 | 00:00 | 0 | |
| Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 84 | 12:00 | 80 | 84 | 11:00 | 0 |
| Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 47 | 10:00 | 39 | 66 | 00:00 | 0 |
| Bleiburg Koschatstrasse Schule | 45 | 10:00 | 62 | 00:00 | 0 | |
| Klein St. Paul - Pemberg | 50 | 10:00 | 44 | 61 | 00:00 | 0 |
| Klagenfurt Kreuzbergl | 43 | 11:00 | 30 | 56 | 01:00 | 0 |
| Obervellach Schulzentrum | 51 | 11:00 | 34 | 55 | 00:00 | 0 |
| Lienz Tristacher Straße, Tiefbrunnen | 55 | 12:00 | 30 | 55 | 12:00 | 0 |
| Oberdrauburg Bundesstrasse | 33 | 11:00 | 14 | 51 | 00:00 | 0 |
| Klagenfurt Sterneckstraße | 25 | 10:00 | 50 | 01:00 | 0 | |
| Villach Tirolerbrücke | 25 | 10:00 | 21 | 46 | 02:00 | 0 |
| Wolfsberg Hauptschule | 13 | 11:00 | 7 | 38 | 00:00 | 0 |
| Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 36 | 11:00 | 14 | 36 | 11:00 | 0 |
| Lungau und oberes Murtal - 13.02.2012, 12:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Zederhaus A10 | 103 | 12:00 | 69 | 103 | 12:00 | 0 |
| Grebenzen bei St. Lambrecht | 89 | 11:00 | 89 | 92 | 00:00 | 0 |
| Tamsweg Untere Postgasse | 60 | 12:00 | 38 | 60 | 12:00 | 0 |
| Judenburg, Sportplatz | 36 | 11:00 | 18 | 36 | 11:00 | 0 |
Deutsch
english






















