Überschreitungsstatistik
| » Ozon » Stickstoffdioxid Feinstaub (PM10)
» Reihung nach Gebieten |
|||
|
Überschreitungen Feinstaub (PM10) 1.1.2012 bis 12.2.2012 |
|||
| Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
| Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
| St Graz Süd Tiergartenweg | grav./kont. |
26 |
16.1/12.2 (100%) |
| St Graz Don Bosco | grav./kont. | 21 | 16.1/12.2 (98%) |
| St Graz Ost Petersgasse | kont. | 20 | 12.2 (100%) |
| St Leibnitz Lastenstraße | kont. | 20 | 12.2 (100%) |
| B Illmitz am Neusiedler See | grav./kont. | 15 | -/12.2 (100%) |
| K Klagenfurt Völkermarkter Str. | kont. | 15 | 12.2 (100%) |
| St Voitsberg Mühlgasse | kont. | 15 | 12.2 (100%) |
| T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | grav./kont. | 15 | 24.1/12.2 (100%) |
| W Floridsdorf Gerichtsgasse | kont. | 15 | 12.2 (100%) |
| St Fürstenfeld Schillerplatz | kont. | 14 | 12.2 (100%) |
| T Brixlegg Innweg | grav./kont. | 14 | 24.1/12.2 (100%) |
| B Eisenstadt Laschoberstraße | kont. | 13 | 12.2 (98%) |
| NÖ Glinzendorf im Marchfeld | kont. | 13 | 12.2 (100%) |
| S Hallein A10 Tauernautobahn | kont. | 13 | 12.2 (100%) |
| S Hallein B159 Kreisverkehr | grav./kont. | 13 | -/12.2 (100%) |
| T Hall in Tirol Untere Lend | grav./kont. | 13 | 24.1/12.2 (100%) |
| B Kittsee | kont. | 12 | 12.2 (98%) |
| K Wolfsberg Hauptschule | kont. | 12 | 12.2 (98%) |
| NÖ Hainburg Krankenhaus | kont. | 12 | 12.2 (100%) |
| NÖ Klosterneuburg B14 | kont. | 12 | 12.2 (100%) |
| NÖ Mistelbach Steinhübel | kont. | 12 | 12.2 (100%) |
| St Köflach | kont. | 12 | 12.2 (100%) |
| W Belgradplatz | kont. | 12 | 12.2 (100%) |
| W Kendlerstraße | kont. | 12 | 12.2 (100%) |
| W Laaer Berg, Theodor Sickel-Gasse, Forstverwaltung | kont. | 12 | 12.2 (100%) |
| K St. Andrä i. L. Volksschule | kont. | 11 | 12.2 (100%) |
| NÖ Biedermannsdorf Mühlengasse | kont. | 11 | 12.2 (100%) |
| NÖ Schwechat Sportplatz | kont. | 11 | 12.2 (100%) |
| NÖ Wolkersdorf | kont. | 11 | 12.2 (100%) |
| NÖ Ziersdorf | kont. | 11 | 12.2 (100%) |
| S Salzburg Rudolfsplatz | grav./kont. | 11 | -/12.2 (100%) |
| St Graz West - Eggenberg | kont. | 11 | 12.2 (88%) |
| W Gaudenzdorf | kont. | 11 | 12.2 (95%) |
| NÖ Gänserndorf Baumschulweg | kont. | 10 | 12.2 (100%) |
| NÖ Mödling, Bachgasse | kont. | 10 | 12.2 (100%) |
| NÖ Pillersdorf bei Retz | grav./kont. | 10 | -/12.2 (91%) |
| NÖ Stixneusiedl | kont. | 10 | 12.2 (100%) |
| OÖ Steyr Münichholz | grav./kont. | 10 | 30.1/12.2 (93%) |
| St Graz Mitte Gries | kont. | 10 | 12.2 (100%) |
| T Gärberbach A13 (Brennerautobahn) | kont. | 10 | 12.2 (93%) |
| T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße | grav./kont. | 10 | 24.1/12.2 (100%) |
| T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße | kont. | 10 | 12.2 (95%) |
| W Schafbergbad | kont. | 10 | 12.2 (100%) |
| K Ebenthal Zell | kont. | 9 | 12.2 (100%) |
| K St. Veit a. d. Glan Hauptbahnhof | kont. | 9 | 12.2 (95%) |
| NÖ Mannswörth bei Schwechat, Danubiastraße/A4 | kont. | 9 | 12.2 (100%) |
| NÖ St. Pölten Eybnerstraße | kont. | 9 | 12.2 (100%) |
| NÖ Wiener Neudorf | kont. | 9 | 12.2 (100%) |
| S Salzburg Mirabellplatz | kont. | 9 | 12.2 (100%) |
| T Ried im Zillertal | grav./kont. | 9 | -/12.2 (100%) |
| T Vomp, An der Leiten | kont. | 9 | 12.2 (100%) |
| T Wörgl Stelzhamer-Straße | kont. | 9 | 12.2 (98%) |
| W Kaiserebersdorf, Alberner Straße | kont. | 9 | 12.2 (100%) |
| B Oberschützen | kont. | 8 | 12.2 (100%) |
| NÖ Krems, Sportplatz | kont. | 8 | 12.2 (100%) |
| NÖ Wiener Neustadt | kont. | 8 | 12.2 (100%) |
| OÖ Asten Blumensiedlung | kont. | 8 | 12.2 (100%) |
| OÖ Lenzing | kont. | 8 | 12.2 (100%) |
| OÖ Linz 24er Turm A7 | kont. | 8 | 12.2 (95%) |
| OÖ Linz Neue Welt | grav./kont. | 8 | 30.1/12.2 (81%) |
| OÖ Linz Römerberg B139 | grav./kont. | 8 | 30.1/12.2 (100%) |
| St Weiz Bahnhof | kont. | 8 | 12.2 (100%) |
| W Lobau, Grundwasserwerk | kont. | 8 | 12.2 (95%) |
| NÖ Amstetten, Nikolaus Lenau-Gasse | kont. | 7 | 12.2 (100%) |
| NÖ Bad Vöslau, Gainfarn | kont. | 7 | 12.2 (100%) |
| NÖ Heidenreichstein - Thaures | kont. | 7 | 12.2 (100%) |
| NÖ Neusiedl im Tullnerfeld | kont. | 7 | 12.2 (100%) |
| NÖ Purkersdorf, Bauhof | kont. | 7 | 12.2 (100%) |
| NÖ Traismauer | kont. | 7 | 12.2 (100%) |
| OÖ Enns Kristein A1 | grav./kont. | 7 | 30.1/12.2 (100%) |
| OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | grav./kont. | 7 | 30.1/12.2 (100%) |
| OÖ Traun Tischlerstraße | kont. | 7 | 12.2 (98%) |
| OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse | kont. | 7 | 12.2 (91%) |
| OÖ Wels Linzerstraße | grav./kont. | 7 | 30.1/12.2 (95%) |
| S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 | kont. | 7 | 12.2 (100%) |
| St Deutschlandsberg Rathausgasse | grav./kont. | 7 | 18.1/12.2 (100%) |
| St Graz Lustbühel | kont. | 7 | 12.2 (100%) |
| St Hartberg Zentrum | kont. | 7 | 11.2 (98%) |
| St Judendorf Süd | kont. | 7 | 12.2 (100%) |
| St Mürzzuschlag Roseggerpark | kont. | 7 | 12.2 (81%) |
| T Imst Inntalautobahn A12 | kont. | 7 | 12.2 (100%) |
| K Klagenfurt Sterneckstraße | kont. | 6 | 12.2 (100%) |
| K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | kont. | 6 | 12.2 (98%) |
| NÖ Stockerau, Rudolf Diesel-Straße | kont. | 6 | 12.2 (100%) |
| NÖ Tulln Leopoldgasse | kont. | 6 | 12.2 (100%) |
| NÖ Zwentendorf im Tullnerfeld | kont. | 6 | 12.2 (100%) |
| OÖ Linz Stadtpark Noßbergerstraße | kont. | 6 | 12.2 (100%) |
| St Bruck an der Mur Flurgasse | kont. | 6 | 12.2 (100%) |
| St Graz Nord Gösting | grav./kont. | 6 | 16.1/12.2 (100%) |
| St Kapfenberg St. Martin | kont. | 6 | 12.2 (100%) |
| St Leoben Donawitz (Staubdeposition: Do11) | grav./kont. | 6 | 15.1/12.2 (100%) |
| St Niklasdorf Sportplatz | kont. | 6 | 12.2 (100%) |
| T Heiterwang Ort - B179 | kont. | 6 | 12.2 (95%) |
| T Lienz Amlacherkreuzung | grav./kont. | 6 | 24.1/12.2 (100%) |
| V Feldkirch Bärenkreuzung | grav./kont. | 6 | -/12.2 (100%) |
| NÖ Kematen an der Ybbs | kont. | 5 | 12.2 (84%) |
| NÖ St. Pölten Europaplatz | kont. | 5 | 12.2 (100%) |
| OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße | kont. | 5 | 12.2 (100%) |
| OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | kont. | 5 | 11.2 (98%) |
| OÖ Enzenkirchen im Sauwald | grav./kont. | 5 | -/12.2 (100%) |
| St Klöch bei Bad Radkersburg | grav./kont. | 5 | -/12.2 (91%) |
| St Knittelfeld Parkstraße | kont. | 5 | 12.2 (100%) |
| St Leoben Zentrum | kont. | 5 | 12.2 (100%) |
| St Zeltweg Hauptschule | kont. | 5 | 12.2 (100%) |
| NÖ Himberg, Alter Markt | kont. | 4 | 12.2 (93%) |
| NÖ St. Valentin, Westautobahn | kont. | 4 | 12.2 (100%) |
| NÖ Streithofen im Tullnerfeld | kont. | 4 | 12.2 (100%) |
| NÖ Trasdorf im Tullnerfeld | kont. | 4 | 12.2 (98%) |
| St Liezen | kont. | 4 | 12.2 (100%) |
| St Peggau | kont. | 4 | 12.2 (100%) |
| K Obervellach Schulzentrum | kont. | 3 | 12.2 (100%) |
| OÖ Grünbach bei Freistadt | kont. | 3 | 12.2 (100%) |
| K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | kont. | 2 | 12.2 (100%) |
| K Villach Tirolerbrücke | kont. | 2 | 12.2 (100%) |
| OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | grav./kont. | 2 | -/12.2 (100%) |
| St Leoben Göss | kont. | 2 | 12.2 (95%) |
| K Klagenfurt A2 Nordumfahrung | kont. | 1 | 12.1 (28%) |
| K Klein St. Paul - Pemberg | kont. | 1 | 12.2 (100%) |
| OÖ Linz Paracelsusstraße | kont. | 1 | 12.1 (28%) |
| S Tamsweg Untere Postgasse | kont. | 1 | 12.2 (100%) |
| St Judenburg, Sportplatz | kont. | 1 | 12.2 (100%) |
| St Masenberg | kont. | 1 | 12.2 (100%) |
| T Vomp A12 (Inntalautobahn), Raststätte | grav./kont. | 1 | 24.1/- (56%) |
| K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | kont. | 0 | 12.2 (100%) |
| K Rennweg A10 | kont. | 0 | 12.2 (100%) |
| K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | kont. | 0 | 12.2 (100%) |
| S Zederhaus A10 | grav./kont. | 0 | -/12.2 (100%) |
| St Gratwein | kont. | - | - |
| St Straßengel Kirche | kont. | - | - |
| T Lienz Tristacher Straße, Tiefbrunnen | grav. | - | - |
| V Bludenz Herrengasse | grav. | - | - |
| V Dornbirn Stadtstraße | grav. | - | - |
| V Höchst Gemeindeamt | grav. | - | - |
| V Lustenau Wiesenrain | grav. | - | - |
| V Lustenau Zollamt | grav. | - | - |
| W Liesing, An den Steinfeldern | grav. | - | - |
| W Rinnböckstraße | grav. | - | - |
| W Stadlau, Hausgrundweg | grav. | - | - |
| W Taborstraße | grav. | - | - |
| W Währinger Gürtel, AKH | grav. | - | - |
|
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. |
|||
|
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 35 Überschreitungen gemäß EU-Luftqualitätsrichtlinie zulässig sind. |
|||
|
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 25 Überschreitungen gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft zulässig sind. |
|||
|
Messmethode: Die mittels der Referenzmethode Gravimetrie ("grav.") ermittelten Werte liegen erst mit einer Verzögerung von etwa einem Monat vor. Dadurch ist die Anzahl der gültigen Werte gegenüber der kontinuierlichen Methode ("kont.") geringer. Falls von einer Station sowohl gravimetrische als auch kontinuierliche Daten vorliegen, werden - soweit verfügbar - gravimetrische Daten angeführt, ergänzt durch kontinuierliche Daten. Abweichungen zu Berichten der Ämter der Landesregierungen sind dadurch möglich. Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |
|||
Deutsch
english





















