Überschreitungen 2009
Feinstaub (PM10)
Weitere Informationen sind in dem Jahresbericht der Luftgütemessungen in Österreich 2009 zu finden.
| Gebiet | Messstelle | TMW>50µg/m³ | Verfügbarkeit (%) |
| Graz | Graz Don Bosco | 51 | 96,7 |
| NÖ | Wiener Neudorf | 49 | 99,7 |
| Graz | Graz Süd Tiergartenweg | 45 | 100 |
| W | Rinnböckstraße | 40 | 100 |
| S | Salzburg Rudolfsplatz | 37 | 99,2 |
| W | Liesing | 36 | 100 |
| W | Taborstraße | 35 | 99,7 |
| K | Klagenfurt Völkermarkter Str. | 34 | 100 |
| St | Leibnitz | 34 | 95,6 |
| Graz | Graz Mitte Landhausgasse | 34 | 94,2 |
| Linz | Linz Neue Welt | 30 | 99,7 |
| T | Lienz Amlacherkreuzung | 29 | 99 |
| W | Belgradplatz | 29 | 100 |
| K | Ebenthal - Zell | 28 | 100 |
| St | Köflach | 28 | 100 |
| Graz | Graz Ost Petersgasse | 28 | 98,4 |
| Linz | Linz Römerberg | 26 | 100 |
| St | Weiz | 26 | 99,2 |
| Graz | Graz West | 26 | 92,6 |
| T | Innsbruck Reichenau Andechsstraße | 26 | 99,7 |
| W | Floridsdorf Gerichtsgasse | 26 | 99,7 |
| K | Wolfsberg Hauptschule | 25 | 97,3 |
| NÖ | Glinzendorf im Marchfeld | 25 | 98,4 |
| NÖ | Hainburg | 25 | 98,1 |
| W | Stadlau | 25 | 99,5 |
| V | Feldkirch Bärenkreuzung | 24 | 99,5 |
| B | Illmitz am Neusiedler See | 23 | 98,1 |
| NÖ | Mannswörth bei Schwechat A4 | 23 | 98,1 |
| NÖ | St. Pölten Europaplatz | 23 | 96,7 |
| NÖ | Traismauer | 23 | 95,1 |
| V | Lustenau Zollamt | 23 | 97,8 |
| W | Kendlerstraße | 23 | 100 |
| K | St. Andrä i.L. Volksschule | 22 | 98,9 |
| NÖ | Klosterneuburg B14 | 22 | 98,9 |
| NÖ | Trasdorf im Tullnerfeld | 22 | 97 |
| NÖ | Tulln Leopoldgasse | 22 | 98,4 |
| OÖ | Wels Linzerstraße | 22 | 99,2 |
| St | Fürstenfeld | 22 | 99,5 |
| V | Höchst Gemeindeamt | 22 | 96,2 |
| W | Kendlerstraße | 22 | 100 |
| W | Währinger Gürtel | 22 | 100 |
| NÖ | Pillersdorf bei Retz | 21 | 98,9 |
| W | Kaiserebersdorf | 21 | 97,5 |
| NÖ | Neusiedl im Tullnerfeld | 20 | 98,9 |
| NÖ | Schwechat Sportplatz | 20 | 100 |
| OÖ | Enns Kristein A1 | 20 | 100 |
| S | Hallein B159 Kreisverkehr | 20 | 99,7 |
| St | Hartberg | 20 | 99,5 |
| St | Peggau | 20 | 99,7 |
| W | Gaudenzdorf | 20 | 99,5 |
| W | Laaer Berg | 20 | 100 |
| NÖ | Amstetten | 19 | 99,7 |
| NÖ | Klosterneuburg Wisentgasse | 19 | 98,1 |
| NÖ | Krems | 19 | 100 |
| NÖ | Mödling | 19 | 98,6 |
| S | Hallein A10 Tauernautobahn | 19 | 100 |
| St | Bruck an der Mur Flurgasse | 19 | 100 |
| Graz | Graz Nord | 19 | 97,8 |
| B | Oberschützen | 18 | 98,4 |
| K | Klagenfurt A2 Nordumfahrung | 18 | 97 |
| NÖ | Biedermannsdorf Mühlgasse | 18 | 99,2 |
| NÖ | Himberg | 18 | 99,5 |
| K | Villach Tirolerbrücke | 17 | 100 |
| NÖ | St. Pölten Eybnerstraße | 17 | 95,6 |
| NÖ | Ziersdorf | 17 | 97,8 |
| Linz | Linz Stadtpark | 17 | 98,9 |
| St | Judendorf Süd | 17 | 99,7 |
| St | Voitsberg Mühlgasse | 17 | 55,6 |
| NÖ | Zwentendorf im Tullnerfeld | 16 | 95,9 |
| OÖ | Steyr Münichholz | 16 | 100 |
| Linz | Steyregg Au | 16 | 99,2 |
| St | Deutschlandsberg Rathausgasse | 16 | 100 |
| St | Knittelfeld Parkstraße | 16 | 99,7 |
| W | Schafbergbad | 16 | 100 |
| B | Kittsee | 15 | 98,6 |
| NÖ | Gänserndorf | 15 | 97,5 |
| NÖ | Mistelbach Steinhübel | 15 | 100 |
| Linz | Linz 24er Turm A7 | 15 | 96,2 |
| St | Kapfenberg | 15 | 99,2 |
| St | Leoben Zentrum | 15 | 99,7 |
| V | Lustenau Wiesenrain | 15 | 99,2 |
| K | Klagenfurt Koschatstrasse | 14 | 100 |
| NÖ | Wiener Neustadt | 14 | 97,8 |
| St | Mürzzuschlag Roseggerpark | 14 | 96,4 |
| St | Zeltweg | 14 | 100 |
| V | Dornbirn Stadtstraße | 14 | 97,8 |
| K | Spittal a.d.Drau Oktoberstrasse | 13 | 100 |
| K | St. Veit a. d. Glan Hauptbahnhof | 13 | 99,5 |
| NÖ | St. Valentin - Westautobahn | 13 | 99,2 |
| NÖ | Stockerau West | 13 | 100 |
| NÖ | Streithofen im Tullnerfeld | 13 | 96,4 |
| OÖ | Braunau Zentrum | 13 | 97 |
| S | Salzburg Mirabellplatz | 13 | 99,2 |
| St | Klöch bei Bad Radkersburg | 13 | 99,7 |
| T | Innsbruck Zentrum Fallmerayerstraße | 13 | 100 |
| T | Vomp A12 (Inntalautobahn), Raststätte | 13 | 99 |
| B | Eisenstadt Laschoberstraße | 12 | 99,2 |
| NÖ | Vösendorf | 12 | 99,5 |
| NÖ | Wolkersdorf | 12 | 97,5 |
| Linz | Traun | 12 | 90,1 |
| V | Bludenz Herrengasse | 12 | 99,5 |
| W | Lobau - Grundwasserwerk | 12 | 100 |
| NÖ | Purkersdorf | 11 | 98,1 |
| St | Leoben Donawitz | 11 | 95,9 |
| St | Leoben Göss | 11 | 92,3 |
| St | Straßengel Kirche | 11 | 92,1 |
| NÖ | Stixneusiedl | 10 | 96,4 |
| OÖ | Enzenkirchen im Sauwald | 10 | 96,2 |
| St | Niklasdorf | 10 | 95,3 |
| T | Gärberbach A13 (Brennerautobahn) | 10 | 99 |
| T | Hall in Tirol, Sportplatz Untere Lend | 10 | 100 |
| S | Salzburg Lehen - Franz-Martin-Straße 1 | 9 | 100 |
| NÖ | Heidenreichstein | 8 | 98,6 |
| T | Imst Imsterau | 8 | 97,5 |
| T | Imst Inntalautobahn A12 | 8 | 100 |
| T | Vomp A12 (Inntalautobahn), Raststätte | 8 | 100 |
| OÖ | Vöcklabruck | 7 | 95,1 |
| T | Ried im Zillertal | 7 | 98,4 |
| K | St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 6 | 100 |
| OÖ | Lenzing | 6 | 67,7 |
| St | Liezen | 6 | 99,7 |
| Graz | Graz Platte | 6 | 84,4 |
| T | Vomp - An der Leiten | 6 | 99 |
| NÖ | Pillersdorf bei Retz | 5 | 98,1 |
| T | Brixlegg Innweg | 5 | 99,7 |
| NÖ | Bad Vöslau, Gainfarn | 4 | 92,9 |
| NÖ | Forsthof am Schöpfl | 4 | 97 |
| S | Tamsweg Untere Postgasse | 4 | 99,5 |
| St | Judenburg | 4 | 100 |
| T | Wörgl Stelzhamerstraße | 4 | 98,6 |
| K | Arnoldstein Kugi | 3 | 95,1 |
| S | Zederhaus | 3 | 100 |
| K | Obervellach Schulzentrum | 2 | 99,7 |
| OÖ | Bad Ischl | 2 | 86,6 |
| OÖ | Grünbach bei Freistadt | 1 | 96,2 |
| T | Kramsach Angerberg | 1 | 100 |
| T | Kufstein Zentrum Praxmarerstraße | 1 | 99,7 |
| K | Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsweg | 0 | 100 |
| K | Klein St. Paul - Pemberg | 0 | 98,9 |
| K | Rennweg A10 (Katschberg) | 0 | 98,6 |
| K | Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 0 | 91,8 |
| NÖ | Waidhofen a.d.Y. | 0 | 28,2 |
| OÖ | Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge | 0 | 99,2 |
| St | Masenberg | 0 | 100 |
| St | Pöls Ost - Unterer Zechner | 0 | 97,5 |
| T | Heiterwang Ort - B179 | 0 | 99 |
Deutsch
english





















