Umschalten zum barrierefreien Surfen SucheSitemapImpressumKontaktBehördenUnternehmenWissenschaftenglish Home
Home
UmweltkontrolleUmweltinformationUmweltanalytik   AktuellPressePublikationenÜber uns
Luft
Emissionsberichte
Luftgüte
Grenzwerte
Überschreitungen
Statuserhebungen
Maßnahmen
EU-Plaene
Täglicher Bericht
Kartendarstellung
Ozon aktuell
Empfehlung
Ozon Vortag
Ozon-Warnungen
Zeitverläufe
Monatsberichte
Jahresberichte
Luftgütemessungen
Luftschadstoffe
Treibhausgase
Europa Vergleich
Emissionsinventur
Veranstaltungen

Aktueller Ozonbericht

OZONBERICHT FÜR 09.02.2010, 11:00h
ERSTELLT AM 09.02.2010, 11:45h
Gebiet1h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 1h-MW Maximum des TagesÜberschreitungen
Nordostösterreich 90 02:00 keine Überschreitungen
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 98 07:00 keine Überschreitungen
Oberösterreich und nördliches Salzburg 86 07:00 keine Überschreitungen
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 105 05:00 keine Überschreitungen
Nordtirol 100 03:00 keine Überschreitungen
Vorarlberg 94 10:00 keine Überschreitungen
Kärnten und Osttirol 95 11:00 keine Überschreitungen
Lungau und oberes Murtal 98 11:00 keine Überschreitungen

Ozonbelastungskarte

ERLÄUTERUNGEN:
Luftmesswerte des Bundes und der Länder
zusammengestellt vom Umweltbundesamt
Erstellt aus ungesichteten Daten
Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages
(darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre)

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen.
Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich.
Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren.
Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich.

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen.
Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden.
Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird.
Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten.

Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 09.02.2010, 11:00h
Gebiet8h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages
Nordostösterreich 91 00:00
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 95 11:00
Oberösterreich und nördliches Salzburg 82 10:00
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 104 11:00
Nordtirol 99 07:00
Vorarlberg 90 11:00
Kärnten und Osttirol 94 01:00
Lungau und oberes Murtal 95 11:00

Nordostösterreich - 09.02.2010, 11:00h ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Heidenreichstein - Thaures 67 11:00 79 90 02:00 0
Hermannskogel 41 11:00 42 89 00:00 0
Irnfritz - Rothweinsdorf 55 11:00 59 88 00:00 0
Pöchlarn 47 11:00 65 87 02:00 0
Kollmitzberg 53 11:00 66 85 05:00 0
Bad Vöslau - Gainfarn 46 11:00 48 85 00:00 0
Hohe Warte (ZAMG) 38 11:00 35 85 00:00 0
Forsthof am Schöpfl 48 11:00 55 81 00:00 0
Kematen an der Ybbs - Nord 60 11:00 68 81 02:00 0
Klosterneuburg Wisentgasse (Friedhof) 32 11:00 32 79 00:00 0
Stixneusiedl 78 11:00 55 78 11:00 0
Wiener Neustadt 58 11:00 55 77 00:00 0
Wiesmath 76 11:00 67 76 11:00 0
Schwechat Sportplatz 57 11:00 43 76 02:00 0
Illmitz am Neusiedler See 76 10:00 64 76 10:00 0
Amstetten 44 10:00 56 75 04:00 0
Lobau - Grundwasserwerk 62 11:00 46 75 02:00 0
Dunkelsteinerwald - Unterbergern 47 11:00 52 74 03:00 0
St. Valentin - Westautobahn 45 11:00 51 73 02:00 0
Streithofen im Tullnerfeld 35 11:00 44 73 02:00 0
Krems - Sportplatz 41 10:00 48 73 02:00 0
Annaberg - Joachimsberg 60 11:00 62 72 00:00 0
Tulln Leopoldgasse 30 11:00 39 72 00:00 0
St. Pölten Eybnerstraße 35 11:00 39 72 02:00 0
Stephansplatz 34 11:00 29 72 01:00 0
Mödling - Bachgasse 50 11:00 44 71 01:00 0
Wolkersdorf 52 11:00 45 70 00:00 0
Ternitz - Grabengasse 54 11:00 56 70 04:00 0
Himberg - Alter Markt 68 11:00 49 69 03:00 0
Laaer Berg, Theodor Sickel-Gasse, Forstverwaltung 51 11:00 37 69 02:00 0
Eisenstadt Laschoberstraße 65 11:00 56 65 11:00 0
Gänserndorf Baumschulweg 56 11:00 43 63 00:00 0
Stockerau West 34 11:00 36 62 02:00 0
Hainburg Krankenhaus 47 11:00 33 61 00:00 0
Purkersdorf - Bauhof 11 11:00 30 60 02:00 0
Ziersdorf 54 11:00 53 59 02:00 0
Mistelbach Steinhübel 52 11:00 52 57 00:00 0
Payerbach - Kreuzberg 57 11:00 48 57 11:00 0
Pillersdorf bei Retz 41 11:00 44 57 01:00 0
Kittsee 56 11:00 36 56 11:00 0


Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 09.02.2010, 11:00h ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Rennfeld 96 11:00 95 98 07:00 0
Klöch bei Bad Radkersburg 61 09:00 74 00:00 0
Masenberg 64 11:00 61 69 02:00 0
Oberschützen 66 10:00 64 68 06:00 0
Fürstenfeld - Schillerplatz 68 11:00 64 68 11:00 0
Bockberg 60 08:00 65 03:00 0
Graz Platte 54 09:00 56 60 03:00 0
Arnfels - Remschnigg 50 10:00 51 56 00:00 0
Graz Schloßberg 20 09:00 53 01:00 0
Hochgössnitz 51 11:00 49 53 09:00 0
Graz Süd Tiergartenweg 18 09:00 31 53 00:00 0
Voitsberg Mühlgasse 19 09:00 28 52 00:00 0
Graz Nord - Gösting 19 09:00 34 52 03:00 0
Leoben Zentrum (Staubniederschlag: Do7) 52 11:00 45 52 11:00 0
Hartberg Zentrum 40 11:00 40 51 04:00 0
Weiz - Bahnhof 32 10:00 31 47 03:00 0
Deutschlandsberg Rathausgasse 28 11:00 38 46 05:00 0
Mürzzuschlag Roseggerpark 44 11:00 33 44 11:00 0


Oberösterreich und nördliches Salzburg - 09.02.2010, 11:00h ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Grünbach bei Freistadt 77 11:00 82 86 07:00 0
Schöneben 82 11:00 73 82 11:00 0
Steyregg Au 71 11:00 75 81 05:00 0
Traun - Tischlerstraße 68 11:00 73 78 05:00 0
St. Koloman Kleinhorn 73 10:00 59 73 10:00 0
Braunau Zentrum 63 11:00 62 72 03:00 0
Linz Neue Welt 58 11:00 51 71 05:00 0
Enzenkirchen im Sauwald 71 11:00 67 71 11:00 0
Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 69 11:00 68 70 00:00 0
Steyr Münichholz 51 11:00 58 68 06:00 0
Haunsberg 65 11:00 61 65 00:00 0
Lenzing 47 11:00 55 63 04:00 0
Salzburg Lehen - Franz-Martin-Straße 1 51 11:00 45 59 03:00 0
Bad Ischl - Rettenbachstraße 55 11:00 53 58 03:00 0
Hallein Winterstall 52 09:00 39 52 09:00 0
Salzburg Mirabellplatz 35 11:00 28 47 00:00 0


Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 09.02.2010, 11:00h ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sonnblick 103 10:00 104 105 05:00 0
Hochwurzen 98 09:00 98 99 05:00 0
Grundlsee - Sattel 65 11:00 63 65 11:00 0
St. Johann im Pongau - Bezirkshauptmannschaft 34 11:00 30 42 05:00 0
Zell am See Krankenhaus 38 11:00 32 38 00:00 0
Liezen 35 09:00 28 35 04:00 0


Nordtirol - 09.02.2010, 11:00h ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Innsbruck Nordkette (Seegrube) 98 07:00 100 03:00 0
Zillertaler Alpen 100 11:00 96 100 10:00 0
Karwendel West 99 11:00 97 99 11:00 0
Höfen Lärchbichl 79 11:00 70 79 11:00 0
Kramsach Angerberg 39 11:00 17 39 11:00 0
Kufstein Festung 33 11:00 19 38 02:00 0
Innsbruck Sadrach 35 11:00 14 35 11:00 0
Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 26 11:00 5 26 11:00 0
Ried im Zillertal keine gültigen Messwerte verfügbar


Vorarlberg - 09.02.2010, 11:00h ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sulzberg - Gmeind 90 11:00 90 94 10:00 0
Wald am Arlberg S16 17 10:00 23 67 03:00 0
Bludenz Herrengasse 41 11:00 12 41 11:00 0
Lustenau Wiesenrain 24 11:00 14 31 04:00 0


Kärnten und Osttirol - 09.02.2010, 11:00h ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Gerlitzen Steinturm 95 11:00 93 95 11:00 0
Soboth - Forsthaus Staudacher 66 10:00 66 76 01:00 0
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 64 11:00 61 64 11:00 0
St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 60 11:00 60 62 08:00 0
Bleiburg Koschatstrasse 52 11:00 54 60 03:00 0
Klagenfurt Kreuzbergl 34 11:00 48 59 05:00 0
Klein St. Paul - Pemberg 55 11:00 54 58 00:00 0
Klagenfurt Koschatstrasse 29 11:00 41 57 05:00 0
Lienz Sportzentrum 49 11:00 44 57 06:00 0
Arnoldstein Gailitz, Waldsiedlungsstraße/Dobratschstraße 41 11:00 45 54 03:00 0
Obervellach Schulzentrum 53 11:00 47 53 11:00 0
Villach Tirolerbrücke 31 11:00 33 53 01:00 0
Oberdrauburg Bundesstrasse 50 11:00 37 50 11:00 0
Wolfsberg Hauptschule 29 11:00 38 50 00:00 0
Rennweg A10 28 10:00 36 48 01:00 0
Spittal a.d.Drau Oktoberstrasse 45 11:00 41 45 11:00 0
Lienz Tiefbrunnen, Tristacher Straße keine gültigen Messwerte verfügbar


Lungau und oberes Murtal - 09.02.2010, 11:00h ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Grebenzen bei St. Lambrecht 98 11:00 95 98 11:00 0
Reiterberg 48 09:00 48 09:00 0
Tamsweg Untere Postgasse 46 11:00 15 46 11:00 0
Zederhaus A10 41 11:00 14 41 11:00 0
Judenburg - Sportplatz 38 09:00 32 40 06:00 0



 


Infobox öffnen


News & Presse

World Wetlands Day 2010

Der Weltfeucht- gebietstag am 2. Februar erinnert an die Unterzeichnung der Konvention über Feuch...
» mehr

Zehn Jahre Export von Know-how

Seit mehr als zehn Jahren ist das Umweltbundesamt in Ost- und Südost- europa aktiv. Und die Bilan...
» mehr
Nuklearhaftung
15.02.2010
Chem-Kennzeichnung
18.02.2010
REACH: Registrierung
18.03.2010
ON Seminar: Abfall
14.04.2010