Aktueller Ozonbericht
| OZONBERICHT FÜR 03.09.2010, 10:00h, ERSTELLT AM 03.09.2010, 10:15h | |||
| Gebiet | 1h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 1h-MW Maximum des Tages | Überschreitungen |
| Nordostösterreich | 74 | 01:00 | keine Überschreitungen |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 92 | 01:00 | keine Überschreitungen |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 75 | 05:00 | keine Überschreitungen |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 101 | 01:00 | keine Überschreitungen |
| Nordtirol | 93 | 07:00 | keine Überschreitungen |
| Vorarlberg | 70 | 06:00 | keine Überschreitungen |
| Kärnten und Osttirol | 105 | 04:00 | keine Überschreitungen |
| Lungau und oberes Murtal | 90 | 01:00 | keine Überschreitungen |
![]() |
| ERLÄUTERUNGEN: |
|
Luftmesswerte des Bundes und der Länder zusammengestellt vom Umweltbundesamt Erstellt aus ungesichteten Daten Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages (darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre) |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen. Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich. Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren. Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich. |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen. Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden. Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird. Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten. |
| Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 03.09.2010, 10:00h | ||
| Gebiet | 8h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages |
| Nordostösterreich | 74 | 01:00 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 82 | 02:00 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 79 | 01:00 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 102 | 01:00 |
| Nordtirol | 93 | 01:00 |
| Vorarlberg | 80 | 01:00 |
| Kärnten und Osttirol | 103 | 05:00 |
| Lungau und oberes Murtal | 93 | 01:00 |
| Nordostösterreich - 03.09.2010, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Wiesmath | 45 | 10:00 | 57 | 74 | 01:00 | 0 |
| Payerbach - Kreuzberg | 38 | 10:00 | 53 | 68 | 01:00 | 0 |
| Forsthof am Schöpfl | 45 | 10:00 | 47 | 56 | 01:00 | 0 |
| Hermannskogel | 38 | 10:00 | 39 | 51 | 01:00 | 0 |
| Kollmitzberg | 34 | 10:00 | 25 | 50 | 01:00 | 0 |
| Ziersdorf | 50 | 10:00 | 22 | 50 | 10:00 | 0 |
| Mistelbach Steinhübel | 50 | 10:00 | 35 | 50 | 10:00 | 0 |
| Pillersdorf bei Retz | 50 | 10:00 | 37 | 50 | 10:00 | 0 |
| Irnfritz - Rothweinsdorf | 49 | 10:00 | 36 | 49 | 01:00 | 0 |
| Dunkelsteinerwald - Unterbergern | 47 | 10:00 | 23 | 47 | 10:00 | 0 |
| Heidenreichstein - Thaures | 46 | 10:00 | 33 | 46 | 10:00 | 0 |
| Stephansplatz | 32 | 10:00 | 37 | 46 | 02:00 | 0 |
| Annaberg - Joachimsberg | 44 | 08:00 | 38 | 45 | 07:00 | 0 |
| Hainburg Krankenhaus | 43 | 10:00 | 25 | 43 | 10:00 | 0 |
| Stixneusiedl | 43 | 10:00 | 31 | 43 | 10:00 | 0 |
| Streithofen im Tullnerfeld | 33 | 10:00 | 30 | 43 | 08:00 | 0 |
| Eisenstadt Laschoberstraße, Bahnhof | 3 | 10:00 | 13 | 42 | 03:00 | 0 |
| Mödling - Bachgasse | 35 | 10:00 | 26 | 42 | 02:00 | 0 |
| Hohe Warte (ZAMG) | 35 | 10:00 | 31 | 40 | 01:00 | 0 |
| Bad Vöslau - Gainfarn | 28 | 10:00 | 21 | 39 | 01:00 | 0 |
| Gänserndorf Baumschulweg | 39 | 10:00 | 29 | 39 | 10:00 | 0 |
| Krems - Sportplatz | 38 | 10:00 | 7 | 38 | 10:00 | 0 |
| Kittsee | 37 | 10:00 | 23 | 37 | 10:00 | 0 |
| Wolkersdorf | 33 | 10:00 | 22 | 37 | 01:00 | 0 |
| Klosterneuburg Wisentgasse (Friedhof) | 36 | 10:00 | 30 | 36 | 01:00 | 0 |
| Laaer Berg, Theodor Sickel-Gasse, Forstverwaltung | 22 | 10:00 | 22 | 36 | 05:00 | 0 |
| Schwechat Sportplatz | 31 | 10:00 | 23 | 33 | 05:00 | 0 |
| Illmitz am Neusiedler See | 30 | 10:00 | 28 | 32 | 06:00 | 0 |
| Ternitz - Grabengasse | 10 | 10:00 | 16 | 31 | 01:00 | 0 |
| Kematen an der Ybbs - Nord | 11 | 10:00 | 19 | 27 | 02:00 | 0 |
| Purkersdorf - Bauhof | 26 | 10:00 | 9 | 26 | 10:00 | 0 |
| Himberg - Alter Markt | 26 | 10:00 | 16 | 26 | 10:00 | 0 |
| Wiener Neustadt | 25 | 10:00 | 6 | 25 | 10:00 | 0 |
| Lobau - Grundwasserwerk | 23 | 10:00 | 10 | 23 | 10:00 | 0 |
| Stockerau, Rudolf Diesel-Straße | 20 | 10:00 | 7 | 20 | 10:00 | 0 |
| Tulln Leopoldgasse | 18 | 10:00 | 8 | 18 | 10:00 | 0 |
| St. Pölten Eybnerstraße | 11 | 10:00 | 5 | 11 | 10:00 | 0 |
| Amstetten, Nikolaus Lenau-Gasse | 8 | 10:00 | 4 | 8 | 10:00 | 0 |
| St. Valentin - Westautobahn | 7 | 10:00 | 5 | 8 | 07:00 | 0 |
| Pöchlarn | 4 | 10:00 | 2 | 4 | 02:00 | 0 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 03.09.2010, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Rennfeld | 69 | 09:00 | 72 | 92 | 01:00 | 0 |
| Graz Platte | 62 | 09:00 | 70 | 88 | 04:00 | 0 |
| Masenberg | 66 | 09:00 | 72 | 85 | 05:00 | 0 |
| Hochgössnitz | 60 | 09:00 | 71 | 81 | 01:00 | 0 |
| Klöch bei Bad Radkersburg | 40 | 09:00 | 47 | 74 | 01:00 | 0 |
| Arnfels - Remschnigg | 53 | 09:00 | 62 | 68 | 06:00 | 0 |
| Oberschützen | 52 | 10:00 | 38 | 52 | 10:00 | 0 |
| Bockberg | 7 | 09:00 | 23 | 40 | 06:00 | 0 |
| Weiz Bahnhof | 14 | 09:00 | 18 | 31 | 05:00 | 0 |
| Deutschlandsberg Rathausgasse | 7 | 09:00 | 10 | 29 | 02:00 | 0 |
| Graz Schloßberg | 10 | 09:00 | 11 | 27 | 02:00 | 0 |
| Graz Nord - Gösting | 5 | 09:00 | 6 | 26 | 01:00 | 0 |
| Graz Süd Tiergartenweg | 4 | 09:00 | 6 | 23 | 01:00 | 0 |
| Voitsberg Mühlgasse | 5 | 09:00 | 5 | 14 | 02:00 | 0 |
| Fürstenfeld - Schillerplatz | 7 | 09:00 | 4 | 7 | 09:00 | 0 |
| Leoben Zentrum (Staubniederschlag: Do7) | 5 | 09:00 | 3 | 5 | 09:00 | 0 |
| Mürzzuschlag Roseggerpark | 1 | 09:00 | 1 | 3 | 01:00 | 0 |
| Hartberg Zentrum | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Oberösterreich und nördliches Salzburg - 03.09.2010, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Haunsberg | 49 | 10:00 | 63 | 75 | 05:00 | 0 |
| Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 62 | 10:00 | 56 | 70 | 01:00 | 0 |
| St. Koloman Kleinhorn | 47 | 10:00 | 49 | 66 | 01:00 | 0 |
| Grünbach bei Freistadt | 53 | 09:00 | 48 | 53 | 09:00 | 0 |
| Hallein Winterstall | 13 | 09:00 | 27 | 48 | 03:00 | 0 |
| Lenzing | 16 | 08:00 | 26 | 45 | 03:00 | 0 |
| Schöneben | 45 | 09:00 | 25 | 45 | 09:00 | 0 |
| Enzenkirchen im Sauwald | 25 | 10:00 | 21 | 44 | 01:00 | 0 |
| Salzburg Mirabellplatz | 13 | 10:00 | 13 | 32 | 01:00 | 0 |
| Steyr Münichholz | 6 | 09:00 | 8 | 23 | 02:00 | 0 |
| Steyregg Au, Freizeitpark | 5 | 09:00 | 8 | 20 | 01:00 | 0 |
| Bad Ischl, Rettenbachstraße | 5 | 09:00 | 11 | 19 | 01:00 | 0 |
| Salzburg Lehen, FranzMartin-Straße 1 | 11 | 10:00 | 8 | 11 | 10:00 | 0 |
| Traun, Tischlerstraße | 8 | 09:00 | 7 | 10 | 05:00 | 0 |
| Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 4 | 09:00 | 3 | 8 | 01:00 | 0 |
| Linz Neue Welt | 3 | 09:00 | 3 | 8 | 03:00 | 0 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 03.09.2010, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sonnblick | 94 | 10:00 | 96 | 101 | 01:00 | 0 |
| Hochwurzen | 49 | 09:00 | 67 | 76 | 01:00 | 0 |
| Grundlsee Tressensattel | 34 | 09:00 | 49 | 72 | 01:00 | 0 |
| Zell am See Krankenhaus | 19 | 10:00 | 19 | 31 | 04:00 | 0 |
| Liezen | 2 | 09:00 | 3 | 19 | 01:00 | 0 |
| St. Johann im Pongau - Bezirkshauptmannschaft | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Nordtirol - 03.09.2010, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 83 | 10:00 | 90 | 93 | 07:00 | 0 |
| Karwendel West | 52 | 10:00 | 67 | 88 | 01:00 | 0 |
| Zillertaler Alpen | 56 | 10:00 | 69 | 74 | 01:00 | 0 |
| Innsbruck Sadrach | 5 | 10:00 | 14 | 41 | 01:00 | 0 |
| Kufstein Festung | 5 | 10:00 | 5 | 37 | 01:00 | 0 |
| Kramsach Angerberg | 10 | 08:00 | 17 | 34 | 01:00 | 0 |
| Höfen Lärchbichl | 20 | 10:00 | 19 | 25 | 01:00 | 0 |
| Ried im Zillertal | 15 | 10:00 | 12 | 18 | 05:00 | 0 |
| Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | 4 | 10:00 | 4 | 10:00 | 0 | |
| Vorarlberg - 03.09.2010, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sulzberg - Gmeind | 56 | 09:00 | 65 | 70 | 06:00 | 0 |
| Wald am Arlberg S16 | 5 | 08:00 | 17 | 28 | 01:00 | 0 |
| Lustenau Wiesenrain | 7 | 09:00 | 12 | 26 | 03:00 | 0 |
| Bludenz Herrengasse | 6 | 09:00 | 15 | 26 | 05:00 | 0 |
| Kärnten und Osttirol - 03.09.2010, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Gerlitzen Steinturm | 91 | 09:00 | 100 | 105 | 04:00 | 0 |
| Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 42 | 10:00 | 52 | 71 | 01:00 | 0 |
| Arnoldstein Gailitz - Waldsiedlungsstraße | 4 | 09:00 | 11 | 50 | 01:00 | 0 |
| Klagenfurt Kreuzbergl | 10 | 09:00 | 23 | 38 | 01:00 | 0 |
| Oberdrauburg Bundesstrasse | 9 | 09:00 | 11 | 34 | 01:00 | 0 |
| Lienz Sportzentrum | 16 | 10:00 | 19 | 34 | 01:00 | 0 |
| Obervellach Schulzentrum | 12 | 09:00 | 18 | 30 | 03:00 | 0 |
| Rennweg A10 | 21 | 09:00 | 20 | 29 | 01:00 | 0 |
| St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 15 | 09:00 | 21 | 29 | 03:00 | 0 |
| Lienz Tiefbrunnen, Tristacher Straße | 17 | 10:00 | 18 | 28 | 01:00 | 0 |
| Klein St. Paul - Pemberg | 14 | 09:00 | 14 | 25 | 02:00 | 0 |
| Klagenfurt Koschatstrasse | 5 | 09:00 | 8 | 25 | 01:00 | 0 |
| Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 4 | 09:00 | 7 | 23 | 01:00 | 0 |
| Bleiburg Koschatstrasse Schule | 17 | 09:00 | 11 | 17 | 09:00 | 0 |
| Wolfsberg Hauptschule | 2 | 09:00 | 5 | 17 | 04:00 | 0 |
| Villach Tirolerbrücke | -0 | 09:00 | 4 | 9 | 03:00 | 0 |
| Lungau und oberes Murtal - 03.09.2010, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Grebenzen bei St. Lambrecht | 81 | 09:00 | 83 | 90 | 01:00 | 0 |
| Judenburg, Sportplatz | 6 | 09:00 | 6 | 15 | 01:00 | 0 |
| Tamsweg Untere Postgasse | 13 | 10:00 | 7 | 13 | 10:00 | 0 |
| Zederhaus A10 | 9 | 10:00 | 3 | 9 | 10:00 | 0 |























