Überschreitungsstatistik
| » Ozon » Stickstoffdioxid Feinstaub (PM10)
» Reihung nach Gebieten |
|||
|
Überschreitungen Feinstaub (PM10) 1.1.2012 bis 3.2.2012 |
|||
| Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
| Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
| St Graz Süd Tiergartenweg | grav./kont. | 18 | 16.1/ 3.2 (100%) |
| St Graz Don Bosco | grav./kont. | 15 | 16.1/ 3.2 (97%) |
| St Leibnitz Lastenstraße | kont. | 15 | 3.2 (100%) |
| St Graz Ost Petersgasse | kont. | 14 | 3.2 (100%) |
| K Klagenfurt Völkermarkter Str. | kont. | 12 | 3.2 (100%) |
| St Fürstenfeld Schillerplatz | kont. | 10 | 3.2 (100%) |
| St Voitsberg Mühlgasse | kont. | 10 | 3.2 (100%) |
| K Wolfsberg Hauptschule | kont. | 9 | 3.2 (97%) |
| W Floridsdorf Gerichtsgasse | kont. | 9 | 3.2 (100%) |
| B Illmitz am Neusiedler See | grav./kont. | 8 | -/ 3.2 (100%) |
| K St. Andrä i. L. Volksschule | kont. | 8 | 3.2 (100%) |
| St Köflach | kont. | 8 | 3.2 (100%) |
| B Eisenstadt Laschoberstraße | kont. | 7 | 3.2 (97%) |
| St Graz West - Eggenberg | kont. | 7 | 3.2 (94%) |
| T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | grav./kont. | 7 | 10.1/ 3.2 (100%) |
| B Kittsee | kont. | 6 | 3.2 (100%) |
| K Ebenthal Zell | kont. | 6 | 3.2 (100%) |
| NÖ Glinzendorf im Marchfeld | kont. | 6 | 3.2 (100%) |
| NÖ Gänserndorf Baumschulweg | kont. | 6 | 3.2 (100%) |
| NÖ Klosterneuburg B14 | kont. | 6 | 3.2 (100%) |
| NÖ Mistelbach Steinhübel | kont. | 6 | 3.2 (100%) |
| S Hallein A10 Tauernautobahn | kont. | 6 | 3.2 (100%) |
| S Hallein B159 Kreisverkehr | grav./kont. | 6 | -/ 3.2 (100%) |
| S Salzburg Rudolfsplatz | grav./kont. | 6 | -/ 3.2 (100%) |
| St Graz Mitte Gries | kont. | 6 | 3.2 (100%) |
| St Mürzzuschlag Roseggerpark | kont. | 6 | 31.1 (91%) |
| T Brixlegg Innweg | grav./kont. | 6 | 10.1/ 3.2 (100%) |
| T Hall in Tirol Untere Lend | grav./kont. | 6 | 10.1/ 3.2 (100%) |
| T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße | grav./kont. | 6 | 10.1/ 3.2 (100%) |
| W Belgradplatz | kont. | 6 | 3.2 (100%) |
| W Kendlerstraße | kont. | 6 | 3.2 (100%) |
| W Laaer Berg, Theodor Sickel-Gasse, Forstverwaltung | kont. | 6 | 3.2 (100%) |
| K St. Veit a. d. Glan Hauptbahnhof | kont. | 5 | 3.2 (94%) |
| NÖ Biedermannsdorf Mühlengasse | kont. | 5 | 3.2 (100%) |
| NÖ Hainburg Krankenhaus | kont. | 5 | 3.2 (100%) |
| NÖ Mödling, Bachgasse | kont. | 5 | 3.2 (100%) |
| NÖ Pillersdorf bei Retz | grav./kont. | 5 | -/ 3.2 (88%) |
| NÖ Schwechat Sportplatz | kont. | 5 | 3.2 (100%) |
| NÖ Wolkersdorf | kont. | 5 | 3.2 (100%) |
| NÖ Ziersdorf | kont. | 5 | 3.2 (100%) |
| St Weiz Bahnhof | kont. | 5 | 3.2 (100%) |
| T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße | kont. | 5 | 3.2 (94%) |
| W Gaudenzdorf | kont. | 5 | 3.2 (94%) |
| B Oberschützen | kont. | 4 | 3.2 (100%) |
| K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | kont. | 4 | 3.2 (97%) |
| NÖ Bad Vöslau, Gainfarn | kont. | 4 | 3.2 (100%) |
| NÖ Himberg, Alter Markt | kont. | 4 | 2.2 (97%) |
| NÖ Krems, Sportplatz | kont. | 4 | 3.2 (100%) |
| NÖ Stixneusiedl | kont. | 4 | 3.2 (100%) |
| NÖ Wiener Neudorf | kont. | 4 | 3.2 (100%) |
| OÖ Steyr Münichholz | grav./kont. | 4 | 30.1/ 3.2 (100%) |
| OÖ Wels Linzerstraße | grav./kont. | 4 | 30.1/ 3.2 (100%) |
| St Hartberg Zentrum | kont. | 4 | 3.2 (100%) |
| T Lienz Amlacherkreuzung | grav./kont. | 4 | 10.1/ 3.2 (100%) |
| T Ried im Zillertal | grav./kont. | 4 | -/ 3.2 (100%) |
| T Vomp, An der Leiten | kont. | 4 | 3.2 (100%) |
| T Wörgl Stelzhamer-Straße | kont. | 4 | 3.2 (97%) |
| W Lobau, Grundwasserwerk | kont. | 4 | 3.2 (100%) |
| W Schafbergbad | kont. | 4 | 3.2 (100%) |
| K Klagenfurt Sterneckstraße | kont. | 3 | 3.2 (100%) |
| NÖ Mannswörth bei Schwechat, Danubiastraße/A4 | kont. | 3 | 3.2 (100%) |
| NÖ St. Pölten Eybnerstraße | kont. | 3 | 3.2 (100%) |
| NÖ Wiener Neustadt | kont. | 3 | 3.2 (100%) |
| OÖ Lenzing | kont. | 3 | 3.2 (100%) |
| OÖ Linz Römerberg B139 | grav./kont. | 3 | 30.1/ 3.2 (100%) |
| S Salzburg Mirabellplatz | kont. | 3 | 3.2 (100%) |
| St Bruck an der Mur Flurgasse | kont. | 3 | 3.2 (100%) |
| St Deutschlandsberg Rathausgasse | grav./kont. | 3 | 18.1/ 3.2 (100%) |
| St Graz Lustbühel | kont. | 3 | 3.2 (100%) |
| St Graz Nord Gösting | grav./kont. | 3 | 16.1/ 3.2 (100%) |
| St Judendorf Süd | kont. | 3 | 3.2 (100%) |
| St Kapfenberg St. Martin | kont. | 3 | 3.2 (100%) |
| St Leoben Donawitz (Staubdeposition: Do11) | grav./kont. | 3 | 15.1/ 3.2 (100%) |
| St Niklasdorf Sportplatz | kont. | 3 | 3.2 (100%) |
| T Gärberbach A13 (Brennerautobahn) | kont. | 3 | 3.2 (97%) |
| W Kaiserebersdorf, Alberner Straße | kont. | 3 | 3.2 (100%) |
| NÖ Amstetten, Nikolaus Lenau-Gasse | kont. | 2 | 3.2 (100%) |
| NÖ Neusiedl im Tullnerfeld | kont. | 2 | 3.2 (100%) |
| NÖ Purkersdorf, Bauhof | kont. | 2 | 3.2 (100%) |
| OÖ Asten Blumensiedlung | kont. | 2 | 3.2 (100%) |
| OÖ Linz 24er Turm A7 | kont. | 2 | 3.2 (94%) |
| OÖ Linz Neue Welt | grav./kont. | 2 | 30.1/ 3.2 (76%) |
| OÖ Traun Tischlerstraße | kont. | 2 | 3.2 (97%) |
| OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse | kont. | 2 | 3.2 (88%) |
| S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 | kont. | 2 | 3.2 (100%) |
| St Knittelfeld Parkstraße | kont. | 2 | 3.2 (100%) |
| St Leoben Zentrum | kont. | 2 | 3.2 (100%) |
| St Zeltweg Hauptschule | kont. | 2 | 3.2 (100%) |
| K Klagenfurt A2 Nordumfahrung | kont. | 1 | 12.1 (35%) |
| K Obervellach Schulzentrum | kont. | 1 | 3.2 (100%) |
| K Villach Tirolerbrücke | kont. | 1 | 3.2 (100%) |
| NÖ Heidenreichstein - Thaures | kont. | 1 | 3.2 (100%) |
| NÖ St. Pölten Europaplatz | kont. | 1 | 3.2 (100%) |
| NÖ Stockerau, Rudolf Diesel-Straße | kont. | 1 | 3.2 (100%) |
| NÖ Traismauer | kont. | 1 | 3.2 (100%) |
| NÖ Trasdorf im Tullnerfeld | kont. | 1 | 3.2 (100%) |
| NÖ Tulln Leopoldgasse | kont. | 1 | 3.2 (100%) |
| NÖ Zwentendorf im Tullnerfeld | kont. | 1 | 3.2 (100%) |
| OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | kont. | 1 | 3.2 (100%) |
| OÖ Enns Kristein A1 | grav./kont. | 1 | 30.1/ 3.2 (100%) |
| OÖ Enzenkirchen im Sauwald | grav./kont. | 1 | -/ 3.2 (100%) |
| OÖ Linz Paracelsusstraße | kont. | 1 | 12.1 (35%) |
| OÖ Linz Stadtpark Noßbergerstraße | kont. | 1 | 3.2 (100%) |
| OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | grav./kont. | 1 | 30.1/ 3.2 (100%) |
| S Tamsweg Untere Postgasse | kont. | 1 | 3.2 (100%) |
| St Klöch bei Bad Radkersburg | grav./kont. | 1 | -/ 3.2 (88%) |
| St Peggau | kont. | 1 | 3.2 (100%) |
| T Heiterwang Ort - B179 | kont. | 1 | 3.2 (94%) |
| T Imst Inntalautobahn A12 | kont. | 1 | 3.2 (100%) |
| T Vomp A12 (Inntalautobahn), Raststätte | grav./kont. | 1 | 10.1/- (29%) |
| V Feldkirch Bärenkreuzung | grav./kont. | 1 | -/ 3.2 (100%) |
| K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | kont. | 0 | 3.2 (100%) |
| K Klein St. Paul - Pemberg | kont. | 0 | 3.2 (100%) |
| K Rennweg A10 | kont. | 0 | 3.2 (100%) |
| K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | kont. | 0 | 3.2 (100%) |
| K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | kont. | 0 | 3.2 (100%) |
| NÖ Kematen an der Ybbs | kont. | 0 | 3.2 (79%) |
| NÖ St. Valentin, Westautobahn | kont. | 0 | 3.2 (100%) |
| NÖ Streithofen im Tullnerfeld | kont. | 0 | 3.2 (100%) |
| OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße | kont. | 0 | 3.2 (100%) |
| OÖ Grünbach bei Freistadt | kont. | 0 | 3.2 (100%) |
| OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | grav./kont. | 0 | -/ 3.2 (100%) |
| S Zederhaus A10 | grav./kont. | 0 | -/ 3.2 (100%) |
| St Gratwein | kont. | - | - |
| St Judenburg, Sportplatz | kont. | 0 | 3.2 (100%) |
| St Leoben Göss | kont. | 0 | 3.2 (94%) |
| St Liezen | kont. | 0 | 3.2 (100%) |
| St Masenberg | kont. | 0 | 3.2 (100%) |
| St Straßengel Kirche | kont. | - | - |
| T Lienz Tristacher Straße, Tiefbrunnen | grav. | - | - |
| V Bludenz Herrengasse | grav. | - | - |
| V Dornbirn Stadtstraße | grav. | - | - |
| V Höchst Gemeindeamt | grav. | - | - |
| V Lustenau Wiesenrain | grav. | - | - |
| V Lustenau Zollamt | grav. | - | - |
| W Liesing, An den Steinfeldern | grav. | - | - |
| W Rinnböckstraße | grav. | - | - |
| W Stadlau, Hausgrundweg | grav. | - | - |
| W Taborstraße | grav. | - | - |
| W Währinger Gürtel, AKH | grav. | - | - |
|
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. |
|||
|
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 35 Überschreitungen gemäß EU-Luftqualitätsrichtlinie zulässig sind. |
|||
|
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 25 Überschreitungen gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft zulässig sind. |
|||
|
Messmethode: Die mittels der Referenzmethode Gravimetrie ("grav.") ermittelten Werte liegen erst mit einer Verzögerung von etwa einem Monat vor. Dadurch ist die Anzahl der gültigen Werte gegenüber der kontinuierlichen Methode ("kont.") geringer. Falls von einer Station sowohl gravimetrische als auch kontinuierliche Daten vorliegen, werden - soweit verfügbar - gravimetrische Daten angeführt, ergänzt durch kontinuierliche Daten. Abweichungen zu Berichten der Ämter der Landesregierungen sind dadurch möglich. Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |
|||
Deutsch
english





















