Statistik (Stand Jänner 2011)
Registrierte Altablagerungen und Altstandorte
| Bundesland | Altablagerungen | Altstandorte | Summe |
| Burgenland | 99 | 3.099 | 3.198 |
| Kärnten | 472 | 2.444 | 2.916 |
| Niederösterreich | 1.139 | 6.243 | 7.382 |
| Oberösterreich | 1.467 | 9.099 | 10.566 |
| Salzburg | 418 | 5.603 | 6.021 |
| Steiermark | 380 | 7.740 | 8.120 |
| Tirol | 648 | 4.663 | 5.311 |
| Vorarlberg | 15 | 2.435 | 2.450 |
| Wien | 343 | 14.501 | 14.844 |
| Summe | 4.981 | 55.827 | 60.808 |
Verdachtsflächen
| Bundesland | Altablagerungen | Altstandorte | Summe |
| Burgenland | 24 | 2 | 26 |
| Kärnten | 31 | 9 | 40 |
| Niederösterreich | 466 | 59 | 525 |
| Oberösterreich | 338 | 243 | 581 |
| Salzburg | 89 | 534 | 623 |
| Steiermark | 133 | 15 | 148 |
| Tirol | 94 | 5 | 99 |
| Vorarlberg | 9 | 3 | 12 |
| Wien | 47 | 43 | 90 |
| Summe | 1.231 | 913 | 2.144 |
Altlasten
| Bundesland | Pk* I | Pk II | Pk III | keine Pk | Summe | Sanierung in Durchführung | saniert |
| Burgenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Kärnten | 4 | 10 | 4 | 1 | 19 | 14 | 9 |
| Niederösterreich | 4 | 16 | 14 | 5 | 39 | 21 | 26 |
| Oberösterreich | 11 | 10 | 18 | 2 | 41 | 21 | 34 |
| Salzburg | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Steiermark | 2 | 9 | 3 | 4 | 18 | 8 | 6 |
| Tirol | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| Vorarlberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wien | 12 | 5 | 1 | 2 | 20 | 17 | 5 |
| Summe | 34 | 52 | 49 | 13 | 148 | 86 | 108 |
english
Deutsch





















