Statistik (Stand Jänner 2012)
Registrierte Altablagerungen und Altstandorte
| Bundesland | Altablagerungen | Altstandorte | Summe |
| Burgenland | 99 | 3.099 | 3.198 |
| Kärnten | 472 | 2.445 | 2.917 |
| Niederösterreich | 1.175 | 8.296 | 9.471 |
| Oberösterreich | 1.470 | 9.098 | 10.568 |
| Salzburg | 418 | 5.610 | 6.028 |
| Steiermark | 384 | 7.739 | 8.123 |
| Tirol | 648 | 4.663 | 5.311 |
| Vorarlberg | 17 | 2.435 | 2.452 |
| Wien | 342 | 14.503 | 14.845 |
| Summe | 5.025 | 57.888 | 62.913 |
Verdachtsflächen
| Bundesland | Altablagerungen | Altstandorte | Summe |
| Burgenland | 22 | 2 | 24 |
| Kärnten | 31 | 9 | 40 |
| Niederösterreich | 474 | 57 | 531 |
| Oberösterreich | 228 | 238 | 466 |
| Salzburg | 82 | 535 | 617 |
| Steiermark | 126 | 15 | 141 |
| Tirol | 89 | 5 | 94 |
| Vorarlberg | 9 | 3 | 12 |
| Wien | 46 | 63 | 109 |
| Summe | 1.107 | 927 | 2.034 |
Altlasten
| Bundesland | Pk* I | Pk II | Pk III | keine Pk | Summe | Sanierung in Durchführung | saniert |
| Burgenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Kärnten | 4 | 9 | 4 | 1 | 18 | 13 | 10 |
| Niederösterreich | 3 | 17 | 14 | 4 | 38 | 19 | 28 |
| Oberösterreich | 11 | 11 | 16 | 2 | 40 | 20 | 36 |
| Salzburg | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Steiermark | 2 | 8 | 4 | 4 | 18 | 8 | 7 |
| Tirol | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 10 |
| Vorarlberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wien | 11 | 5 | 1 | 2 | 19 | 16 | 6 |
| Summe | 32 | 52 | 46 | 13 | 143 | 80 | 116 |
Deutsch
english





















