Vergleich PRTR - Österreichische Luftschadstoff-Inventur (OLI) 2008
Treibhausgase
| OLI | PRTR | OLI | PRTR | OLI | PRTR | OLI | PRTR | |
| Österreich | CO2 | CO2 | CH4 | CH4 | N2O | N2O | F-Gase | F-Gase |
| [Gg] | [Gg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Gg] CO2-äq | [Gg] CO2-äq | |
| Energieversorgung | 13.861 | 13.659 | 12.538 | 0 | 322 | 35 | 0 | 0 |
| Kleinverbrauch | 11.768 | 0 | 9.838 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 |
| Industrie | 25.769 | 20.794 | 1.537 | 398 | 1.568 | 1.051 | 1.614 | 1 |
| Verkehr | 22.309 | 465 | 855 | 2.785 | 857 | 0 | 0 | 0 |
| Landwirtschaft | 0 | 0 | 168.967 | 0 | 13.170 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | 223 | 0 | 78.900 | 15.103 | 1.698 | 14 | 0 | 0 |
| SUMME | 73.929 | 34.918 | 272.635 | 18.286 | 18.361 | 1.099 | 1.614 | 1 |
Klassische Luftschadstoffe
| OLI | PRTR | OLI | PRTR | OLI | PRTR | OLI | PRTR | |
| Österreich | SO2 | SO2 | NOX | NOX | NMVOC | NMVOC | NH3 | NH3 |
| [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | |
| Energieversorgung | 3.574 | 1.727 | 13.239 | 6.461 | 2.981 | 504 | 404 | 0 |
| Kleinverbrauch | 6.357 | 0 | 24.633 | 0 | 34.130 | 0 | 672 | 0 |
| Industrie | 12.167 | 5.869 | 35.751 | 14.437 | 7.145 | 841 | 563 | 258 |
| Verkehr | 323 | 0 | 125.150 | 1.021 | 15.944 | 0 | 1.640 | 0 |
| Landwirtschaft | 1 | 0 | 5.821 | 0 | 1.946 | 0 | 58.044 | 0 |
| Sonstige | 57 | 0 | 52 | 0 | 88.284 | 1.723 | 1.411 | 0 |
| SUMME | 22.479 | 7.596 | 204.645 | 21.919 | 150.430 | 3.068 | 62.734 | 258 |
Feinstaub und Kohlenmonoxid
| OLI | PRTR | OLI | PRTR | |
| Österreich | PM10 | PM10 | CO | CO |
| [Mg] | [Mg] | [Gg] | [Gg] | |
| Energieversorgung | 1.495 | 129 | 5 | 0 |
| Kleinverbrauch | 9.388 | 0 | 301 | 0 |
| Industrie | 11.794 | 735 | 178 | 140 |
| Verkehr | 8.070 | 0 | 192 | 0 |
| Landwirtschaft | 5.475 | 0 | 1 | 0 |
| Sonstige | 526 | 0 | 5 | 0 |
| SUMME | 36.748 | 864 | 681 | 140 |
Schwermetalle
| OLI | PRTR | OLI | PRTR | OLI | PRTR | |
| Österreich | Cd | Cd | Hg | Hg | Pb | Pb |
| [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | |
| Energieversorgung | 264 | 0 | 188 | 17 | 1.862 | 0 |
| Kleinverbrauch | 313 | 0 | 185 | 0 | 2.324 | 0 |
| Industrie | 466 | 0 | 631 | 296 | 10.472 | 1.356 |
| Verkehr | 96 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| Landwirtschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Sonstige | 2 | 0 | 21 | 0 | 29 | 0 |
| SUMME | 1.142 | 0 | 1.028 | 313 | 14.709 | 1.356 |
Persistente organische Schadstoffe (POPs)
| OLI | PRTR | OLI | PRTR | OLI | PRTR | |
| Österreich | PAH | PAH | HCB | HCB | DIOX | DIOX |
| [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [g] | [g] | |
| Energieversorgung | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kleinverbrauch | 5.556 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 |
| Industrie | 457 | 0 | 6 | 0 | 10 | 2 |
| Verkehr | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Landwirtschaft | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME | 7.845 | 0 | 41 | 0 | 39 | 2 |
Vergleich PRTR – Bundesländer Luftschadstoff-Inventur 2008
Ein Vergleich der PRTR Daten auf Bundesländerebene und der Bundesländer Luftschadstoff-Inventur für das Jahr 2008 ist für folgende Schadstoffe verfügbar: CO2, CH4, N2O, F-Gase, SO2, NOx, NH3, NMVOC und PM10.
Deutsch
english





















