Aktueller Ozonbericht
| OZONBERICHT FÜR 13.02.2012, 10:00h, ERSTELLT AM 13.02.2012, 10:45h | |||
| Gebiet | 1h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 1h-MW Maximum des Tages | Überschreitungen |
| Nordostösterreich | 96 | 01:00 | keine Überschreitungen
. Überschreitungen der Informationsschwelle sind heute zu erwarten |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 91 | 00:00 | keine Überschreitungen |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 95 | 00:00 | keine Überschreitungen |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 100 | 00:00 | keine Überschreitungen |
| Nordtirol | 101 | 05:00 | keine Überschreitungen |
| Vorarlberg | 82 | 10:00 | keine Überschreitungen |
| Kärnten und Osttirol | 89 | 00:00 | keine Überschreitungen |
| Lungau und oberes Murtal | 97 | 09:00 | keine Überschreitungen |
![]() |
| ERLÄUTERUNGEN: |
|
Luftmesswerte des Bundes und der Länder zusammengestellt vom Umweltbundesamt Erstellt aus ungesichteten Daten Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages (darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre) |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen. Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich. Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren. Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich. |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen. Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden. Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird. Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten. |
| Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 13.02.2012, 10:00h | ||
| Gebiet | 8h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages |
| Nordostösterreich | 93 | 08:00 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 90 | 03:00 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 96 | 00:00 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 103 | 00:00 |
| Nordtirol | 101 | 07:00 |
| Vorarlberg | 79 | 00:00 |
| Kärnten und Osttirol | 90 | 00:00 |
| Lungau und oberes Murtal | 91 | 04:00 |
| Nordostösterreich - 13.02.2012, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Aufgrund der meteorologischen Situation ist heute ein Gleichbleiben oder ein Ansteigen der Ozonbelastung zu erwarten. Weitere Überschreitungen der Informationsschwelle können heute nicht ausgeschlossen werden. | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Forsthof am Schöpfl | 95 | 10:00 | 93 | 96 | 01:00 | 0 |
| Pillersdorf bei Retz | 74 | 10:00 | 78 | 95 | 00:00 | 0 |
| Irnfritz - Rothweinsdorf | 79 | 10:00 | 81 | 92 | 01:00 | 0 |
| Payerbach - Kreuzberg | 92 | 10:00 | 92 | 92 | 02:00 | 0 |
| Wien Hermannskogel | 87 | 10:00 | 86 | 90 | 03:00 | 0 |
| Annaberg, Joachimsberg | 87 | 10:00 | 86 | 88 | 06:00 | 0 |
| Illmitz am Neusiedler See | 87 | 10:00 | 82 | 87 | 10:00 | 0 |
| Mödling, Bachgasse | 82 | 10:00 | 81 | 86 | 06:00 | 0 |
| Purkersdorf, Bauhof | 81 | 10:00 | 79 | 84 | 04:00 | 0 |
| Wiesmath | 80 | 10:00 | 78 | 83 | 00:00 | 0 |
| Klosterneuburg Wisentgasse (Friedhof) | 79 | 10:00 | 76 | 82 | 03:00 | 0 |
| Laaer Berg, Theodor Sickel-Gasse, Forstverwaltung | 68 | 10:00 | 68 | 82 | 02:00 | 0 |
| Eisenstadt Laschoberstraße | 76 | 10:00 | 74 | 81 | 00:00 | 0 |
| Himberg, Alter Markt | 80 | 10:00 | 76 | 80 | 10:00 | 0 |
| Wien Hohe Warte (ZAMG) | 74 | 10:00 | 74 | 80 | 03:00 | 0 |
| Mistelbach Steinhübel | 68 | 10:00 | 69 | 78 | 01:00 | 0 |
| Wien Stephansplatz | 63 | 10:00 | 67 | 78 | 02:00 | 0 |
| Stixneusiedl | 77 | 10:00 | 68 | 77 | 10:00 | 0 |
| Schwechat Sportplatz | 65 | 10:00 | 65 | 76 | 03:00 | 0 |
| Heidenreichstein - Thaures | 74 | 10:00 | 69 | 75 | 09:00 | 0 |
| Wolkersdorf | 64 | 10:00 | 59 | 74 | 01:00 | 0 |
| Streithofen im Tullnerfeld | 68 | 10:00 | 63 | 70 | 03:00 | 0 |
| Hainburg Krankenhaus | 55 | 10:00 | 58 | 69 | 00:00 | 0 |
| Kittsee | 61 | 10:00 | 61 | 68 | 00:00 | 0 |
| Dunkelsteinerwald - Unterbergern | 62 | 10:00 | 58 | 67 | 01:00 | 0 |
| Krems, Sportplatz | 59 | 10:00 | 53 | 67 | 04:00 | 0 |
| Lobau, Grundwasserwerk | 62 | 10:00 | 52 | 67 | 00:00 | 0 |
| Kollmitzberg | 53 | 10:00 | 43 | 66 | 00:00 | 0 |
| Gänserndorf Baumschulweg | 64 | 10:00 | 54 | 65 | 00:00 | 0 |
| Tulln Leopoldgasse | 64 | 10:00 | 59 | 64 | 10:00 | 0 |
| Kematen an der Ybbs | 63 | 10:00 | 53 | 64 | 01:00 | 0 |
| St. Pölten Eybnerstraße | 46 | 10:00 | 46 | 62 | 00:00 | 0 |
| Mannersdorf an der Rabnitz | 53 | 10:00 | 41 | 59 | 00:00 | 0 |
| Stockerau, Rudolf Diesel-Straße | 58 | 10:00 | 34 | 58 | 10:00 | 0 |
| Ziersdorf | 56 | 10:00 | 28 | 56 | 10:00 | 0 |
| Pöchlarn | 43 | 10:00 | 34 | 52 | 00:00 | 0 |
| Wiener Neustadt | 49 | 10:00 | 11 | 49 | 10:00 | 0 |
| Amstetten, Nikolaus Lenau-Gasse | 34 | 10:00 | 13 | 34 | 10:00 | 0 |
| St. Valentin, Westautobahn | 13 | 10:00 | 5 | 29 | 00:00 | 0 |
| Bad Vöslau, Gainfarn | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 13.02.2012, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Rennfeld | 90 | 06:00 | 91 | 00:00 | 0 | |
| Masenberg | 89 | 10:00 | 89 | 90 | 00:00 | 0 |
| Arnfels - Remschnigg | 77 | 10:00 | 82 | 88 | 00:00 | 0 |
| Hochgössnitz | 82 | 10:00 | 84 | 86 | 06:00 | 0 |
| Bockberg | 42 | 10:00 | 64 | 83 | 01:00 | 0 |
| Klöch bei Bad Radkersburg | 69 | 10:00 | 78 | 82 | 03:00 | 0 |
| Graz Lustbühel | 25 | 10:00 | 33 | 62 | 03:00 | 0 |
| Graz Schloßberg | 17 | 10:00 | 12 | 51 | 00:00 | 0 |
| Weiz Bahnhof | 8 | 10:00 | 11 | 47 | 00:00 | 0 |
| Graz Süd Tiergartenweg | 6 | 10:00 | 6 | 43 | 00:00 | 0 |
| Deutschlandsberg Rathausgasse | 8 | 10:00 | 11 | 41 | 00:00 | 0 |
| Graz Nord Gösting | 22 | 10:00 | 10 | 39 | 00:00 | 0 |
| Fürstenfeld Schillerplatz | 28 | 10:00 | 11 | 39 | 00:00 | 0 |
| Oberschützen | 37 | 10:00 | 26 | 37 | 10:00 | 0 |
| Mürzzuschlag Roseggerpark | 22 | 10:00 | 15 | 36 | 00:00 | 0 |
| Voitsberg Mühlgasse | 12 | 10:00 | 12 | 35 | 00:00 | 0 |
| Leoben Zentrum | 27 | 10:00 | 17 | 34 | 02:00 | 0 |
| Hartberg Zentrum | 9 | 10:00 | 5 | 10 | 02:00 | 0 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg - 13.02.2012, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Grünbach bei Freistadt | 73 | 10:00 | 77 | 95 | 00:00 | 0 |
| Haunsberg | 81 | 10:00 | 86 | 93 | 03:00 | 0 |
| Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 90 | 10:00 | 91 | 92 | 02:00 | 0 |
| St. Koloman Kleinhorn | 84 | 10:00 | 79 | 84 | 10:00 | 0 |
| Schöneben | 64 | 10:00 | 73 | 80 | 04:00 | 0 |
| Enzenkirchen im Sauwald | 45 | 10:00 | 47 | 76 | 00:00 | 0 |
| Lenzing | 58 | 10:00 | 58 | 72 | 04:00 | 0 |
| Hallein Winterstall | 37 | 10:00 | 53 | 64 | 04:00 | 0 |
| Steyr Münichholz | 39 | 10:00 | 30 | 53 | 02:00 | 0 |
| Bad Ischl, Rettenbachstraße | 33 | 10:00 | 13 | 33 | 10:00 | 0 |
| Wels Linzerstraße | 16 | 10:00 | 12 | 31 | 02:00 | 0 |
| Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 25 | 10:00 | 11 | 25 | 10:00 | 0 |
| Salzburg Mirabellplatz | 17 | 10:00 | 15 | 25 | 02:00 | 0 |
| Steyregg Au, Freizeitpark | 11 | 10:00 | 12 | 19 | 04:00 | 0 |
| Linz Neue Welt | 17 | 10:00 | 9 | 17 | 10:00 | 0 |
| Traun Tischlerstraße | 14 | 10:00 | 4 | 14 | 10:00 | 0 |
| Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 | 13 | 10:00 | 4 | 13 | 10:00 | 0 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 13.02.2012, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sonnblick | 96 | 10:00 | 97 | 100 | 00:00 | 0 |
| Hochwurzen | 88 | 10:00 | 87 | 88 | 10:00 | 0 |
| Grundlsee Tressensattel | 79 | 10:00 | 77 | 79 | 09:00 | 0 |
| Liezen | 21 | 10:00 | 33 | 52 | 02:00 | 0 |
| Zell am See Krankenhaus | 26 | 10:00 | 25 | 43 | 00:00 | 0 |
| St. Johann im Pongau - Bezirkshauptmannschaft | 15 | 09:00 | 14 | 30 | 01:00 | 0 |
| Nordtirol - 13.02.2012, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 95 | 10:00 | 99 | 101 | 05:00 | 0 |
| Höfen Lärchbichl | 62 | 10:00 | 65 | 70 | 05:00 | 0 |
| Kramsach Angerberg | 16 | 10:00 | 18 | 41 | 00:00 | 0 |
| Ried im Zillertal | 37 | 10:00 | 23 | 37 | 10:00 | 0 |
| Innsbruck Sadrach | 20 | 10:00 | 23 | 33 | 06:00 | 0 |
| Heiterwang Ort - B179 | 31 | 10:00 | 24 | 33 | 00:00 | 0 |
| Wörgl Stelzhamer-Straße | 13 | 10:00 | 9 | 25 | 01:00 | 0 |
| Kufstein Festung | 13 | 10:00 | 10 | 14 | 04:00 | 0 |
| Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | 11 | 10:00 | 4 | 11 | 10:00 | 0 |
| Vorarlberg - 13.02.2012, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sulzberg - Gmeind | 82 | 10:00 | 76 | 82 | 10:00 | 0 |
| Wald am Arlberg S16 | 33 | 10:00 | 22 | 41 | 02:00 | 0 |
| Lustenau Wiesenrain | 33 | 10:00 | 17 | 33 | 10:00 | 0 |
| Bludenz Herrengasse | 24 | 10:00 | 11 | 24 | 10:00 | 0 |
| Kärnten und Osttirol - 13.02.2012, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 50 | 10:00 | 57 | 89 | 00:00 | 0 |
| Lavamünd Lorenzenberg | 71 | 10:00 | 74 | 88 | 00:00 | 0 |
| Gerlitzen Steinturm | 80 | 09:00 | 83 | 87 | 00:00 | 0 |
| Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 83 | 10:00 | 78 | 83 | 10:00 | 0 |
| Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 47 | 10:00 | 42 | 66 | 00:00 | 0 |
| Bleiburg Koschatstrasse Schule | 16 | 09:00 | 26 | 62 | 00:00 | 0 |
| Klein St. Paul - Pemberg | 50 | 10:00 | 43 | 61 | 00:00 | 0 |
| Klagenfurt Kreuzbergl | 32 | 10:00 | 33 | 56 | 01:00 | 0 |
| Obervellach Schulzentrum | 43 | 10:00 | 36 | 55 | 00:00 | 0 |
| Oberdrauburg Bundesstrasse | 20 | 10:00 | 17 | 51 | 00:00 | 0 |
| Klagenfurt Sterneckstraße | 25 | 10:00 | 18 | 50 | 01:00 | 0 |
| Villach Tirolerbrücke | 9 | 09:00 | 25 | 46 | 02:00 | 0 |
| Lienz Tristacher Straße, Tiefbrunnen | 30 | 10:00 | 26 | 43 | 00:00 | 0 |
| Wolfsberg Hauptschule | 7 | 10:00 | 8 | 38 | 00:00 | 0 |
| Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 11 | 09:00 | 11 | 28 | 00:00 | 0 |
| Lungau und oberes Murtal - 13.02.2012, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Zederhaus A10 | 96 | 10:00 | 45 | 97 | 09:00 | 0 |
| Grebenzen bei St. Lambrecht | 89 | 10:00 | 89 | 92 | 00:00 | 0 |
| Tamsweg Untere Postgasse | 31 | 10:00 | 38 | 57 | 04:00 | 0 |
| Judenburg, Sportplatz | 22 | 10:00 | 19 | 35 | 00:00 | 0 |
Deutsch
english






















