Air information – current ozone levels
| OZONE REPORT FOR 04.11.2025, 20:00h, PRODUCED ON 04.11.2025, 20:45h | |||
| Region | Maximum daily 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum daily 1-hour mean | Exceedances |
| Nordostösterreich | 87 | 14:00 | no exceedances |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 98 | 19:00 | no exceedances |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 109 | 09:00 | no exceedances |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 112 | 18:00 | no exceedances |
| Nordtirol | 138 | 03:00 | no exceedances |
| Vorarlberg | 93 | 17:00 | no exceedances |
| Kärnten und Osttirol | 103 | 20:00 | no exceedances |
| Lungau und oberes Murtal | 107 | 12:00 | no exceedances |
![]() |
| LEGEND: |
|
Air quality measurements of the Austrian federal network and of the Austrian provinces, compiled by the Environment Agency Austria Based on provisional (non-validated) data Ozone information threshold: 180 µg/m³ as one-hour mean Ozone alert threshold: 240 µg/m³ as one-hour mean Ozone target value: 120 µg/m³ as maximum daily eight-hour mean (not to be exceeded on more than 25 days per year, averaged over three years) |
| Recommended (optional) actions in case of exceedance of the ozone information threshold: |
|
At ozone concentrations above the information threshold, it is possible that very sensitive individuals may experience minor symptoms during strenuous physical activity. Usual outdoor activities e.g. walking, bathing or picnics - are safe even for vulnerable individuals. They should, however, check the ozone forecast for their area. Other personal precautions are only necessary if the ozone alert threshold is exceeded. |
| Recommended (optional) actions in case of exceedance of the ozone alert threshold: |
|
Ozone concentrations above the alert threshold may cause irritations of the mucous membranes or breathing problems. Unusual and strenuous physical activity, particularly at midday and in the afternoon, should be avoided. Individuals who are at risk such as children with bronchial hyper-reactivity, individuals with severe respiratory diseases and/or heart conditions and people with asthma should consider staying indoors in smoke-free areas. Please contact your doctor for personal health advice. |
| Maximum eight-hour mean ozone concentrations for 04.11.2025, 20:00h | ||
| Region | Maximum daily 8-hour mean [µg/m³] | Time of maximum daily 8-hour mean |
| Nordostösterreich | 85 | 00:00 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 93 | 19:00 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 99 | 14:00 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 111 | 20:00 |
| Nordtirol | 127 | 07:00 |
| Vorarlberg | 82 | 10:00 |
| Kärnten und Osttirol | 99 | 09:00 |
| Lungau und oberes Murtal | 100 | 13:00 |
| Nordostösterreich - 04.11.2025, 20:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Lutzmannsburg Sportplatz | 25 | 20:00 | 62 | 87 | 14:00 | 0 |
| Wiesmath | 71 | 20:00 | 77 | 87 | 03:00 | 0 |
| Wiener Neustadt | 5 | 20:00 | 63 | 85 | 13:00 | 0 |
| Forsthof am Schöpfl | 69 | 20:00 | 71 | 81 | 13:00 | 0 |
| Payerbach - Kreuzberg | 72 | 20:00 | 74 | 81 | 01:00 | 0 |
| Hermannskogel | 36 | 20:00 | 54 | 79 | 13:00 | 0 |
| Illmitz am Neusiedler See | 44 | 20:00 | 64 | 78 | 15:00 | 0 |
| Trasdorf im Tullnerfeld | 9 | 20:00 | 55 | 77 | 15:00 | 0 |
| Purkersdorf, Tullnerbachstraße | 2 | 20:00 | 31 | 76 | 14:00 | 0 |
| Bad Vöslau, Gainfarn | 19 | 20:00 | 46 | 76 | 12:00 | 0 |
| Heidenreichstein Thaures | 42 | 20:00 | 59 | 76 | 15:00 | 0 |
| Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | 5 | 20:00 | 25 | 76 | 12:00 | 0 |
| Klosterneuburg Meynertgasse | 36 | 20:00 | 58 | 75 | 13:00 | 0 |
| Irnfritz - Rothweinsdorf | 53 | 19:00 | 66 | 75 | 13:00 | 0 |
| Wolkersdorf | 58 | 20:00 | 63 | 74 | 14:00 | 0 |
| Ziersdorf | 6 | 20:00 | 43 | 74 | 15:00 | 0 |
| Annaberg, Joachimsberg | 39 | 20:00 | 62 | 74 | 13:00 | 0 |
| Tulln Leopoldgasse | 5 | 20:00 | 43 | 74 | 15:00 | 0 |
| St. Pölten Eybnerstraße | 5 | 20:00 | 44 | 74 | 14:00 | 0 |
| Kittsee | 6 | 20:00 | 47 | 73 | 14:00 | 0 |
| Stixneusiedl | 61 | 20:00 | 61 | 73 | 14:00 | 0 |
| Pillersdorf bei Retz | 54 | 20:00 | 62 | 73 | 15:00 | 0 |
| Dunkelsteinerwald - Unterbergern | 24 | 20:00 | 50 | 72 | 13:00 | 0 |
| St. Valentin A1, Buchenstraße | 7 | 20:00 | 38 | 70 | 15:00 | 0 |
| Krems | 25 | 20:00 | 42 | 69 | 15:00 | 0 |
| Eisenstadt Laschoberstraße | 24 | 20:00 | 48 | 68 | 15:00 | 0 |
| Hainburg Krankenhaus | 44 | 19:00 | 54 | 68 | 15:00 | 0 |
| Mistelbach Steinhübel | 44 | 20:00 | 55 | 68 | 15:00 | 0 |
| Lobau | 15 | 20:00 | 46 | 65 | 15:00 | 0 |
| Pöchlarn | 24 | 20:00 | 41 | 63 | 15:00 | 0 |
| Amstetten | 3 | 20:00 | 32 | 62 | 14:00 | 0 |
| Gänserndorf Baumschulweg | 54 | 20:00 | 56 | 60 | 15:00 | 0 |
| Mödling Bachgasse | 8 | 20:00 | 32 | 60 | 05:00 | 0 |
| Kollmitzberg | 59 | 20:00 | 50 | 59 | 20:00 | 0 |
| Himberg, Alter Markt | 14 | 20:00 | 36 | 59 | 15:00 | 0 |
| Hohe Warte | 4 | 20:00 | 35 | 58 | 14:00 | 0 |
| Kematen an der Ybbs | 4 | 20:00 | 32 | 57 | 14:00 | 0 |
| Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | 28 | 19:00 | 39 | 56 | 14:00 | 0 |
| Stephansplatz | 31 | 20:00 | 39 | 54 | 04:00 | 0 |
| Oberpullendorf Klinik | no valid measurements available | |||||
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 04.11.2025, 20:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Rennfeld | 89 | 20:00 | 93 | 98 | 19:00 | 0 |
| Weiz Bahnhofstraße | 33 | 20:00 | 47 | 79 | 13:00 | 0 |
| Masenberg | 65 | 20:00 | 68 | 73 | 15:00 | 0 |
| Rohr im Burgenland | 13 | 20:00 | 72 | 16:00 | 0 | |
| Hartberg Zentrum | 6 | 20:00 | 48 | 72 | 14:00 | 0 |
| Klöch bei Bad Radkersburg | 72 | 17:00 | 72 | 05:00 | 0 | |
| Graz Lustbühel | 53 | 20:00 | 56 | 71 | 15:00 | 0 |
| Voitsberg Mühlgasse | 8 | 20:00 | 40 | 70 | 15:00 | 0 |
| Fürstenfeld Ungartorweg | 2 | 20:00 | 38 | 69 | 16:00 | 0 |
| Deutschlandsberg Rathausgasse | 26 | 20:00 | 46 | 65 | 14:00 | 0 |
| Graz Süd Tiergartenweg | 4 | 20:00 | 34 | 63 | 16:00 | 0 |
| Oberwart B63a | 2 | 20:00 | 26 | 62 | 14:00 | 0 |
| Leoben Zentrum | 4 | 20:00 | 30 | 62 | 15:00 | 0 |
| Mürzzuschlag Roseggerpark | 3 | 20:00 | 27 | 58 | 15:00 | 0 |
| Graz Nord Gösting | 12 | 20:00 | 27 | 55 | 16:00 | 0 |
| Graz Schloßberg | 36 | 02:00 | 50 | 00:00 | 0 | |
| Arnfels - Remschnigg | no valid measurements available | |||||
| Oberösterreich und nördliches Salzburg - 04.11.2025, 20:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Feuerkogel (Höllengebirge) | 107 | 20:00 | 98 | 109 | 09:00 | 0 |
| Grünbach bei Freistadt | 85 | 20:00 | 71 | 85 | 20:00 | 0 |
| St. Koloman Kleinhorn | 85 | 20:00 | 65 | 85 | 20:00 | 0 |
| Hallein Winterstall | 62 | 20:00 | 65 | 73 | 16:00 | 0 |
| Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 61 | 20:00 | 58 | 71 | 01:00 | 0 |
| Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 10 | 20:00 | 31 | 68 | 15:00 | 0 |
| Traun Tischlerstraße | 4 | 20:00 | 37 | 68 | 15:00 | 0 |
| Haunsberg | 50 | 20:00 | 53 | 68 | 10:00 | 0 |
| Haag am Hausruck | 32 | 20:00 | 34 | 64 | 02:00 | 0 |
| Enzenkirchen im Sauwald | 30 | 20:00 | 48 | 64 | 16:00 | 0 |
| Freistadt Zaglaustraße | 5 | 20:00 | 37 | 63 | 15:00 | 0 |
| Salzburg Lehen Paumannpark | 15 | 20:00 | 60 | 12:00 | 0 | |
| Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 35 | 20:00 | 38 | 59 | 14:00 | 0 |
| Salzburg Mirabellplatz | 11 | 20:00 | 35 | 59 | 13:00 | 0 |
| Wels Linzerstraße | 2 | 20:00 | 25 | 57 | 15:00 | 0 |
| Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 4 | 20:00 | 34 | 53 | 14:00 | 0 |
| Steyr Münichholz | 4 | 20:00 | 24 | 50 | 15:00 | 0 |
| Linz Neue Welt | 2 | 20:00 | 26 | 50 | 16:00 | 0 |
| Vöcklabruck, Untere Agergasse | 2 | 20:00 | 26 | 49 | 16:00 | 0 |
| Lenzing Hauptstraße | 4 | 20:00 | 25 | 40 | 15:00 | 0 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 04.11.2025, 20:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Sonnblick | 111 | 20:00 | 111 | 112 | 18:00 | 0 |
| Hochwurzen | 103 | 20:00 | 95 | 111 | 09:00 | 0 |
| Grundlsee Tressensattel | 55 | 19:00 | 56 | 58 | 00:00 | 0 |
| St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 12 | 19:00 | 53 | 13:00 | 0 | |
| Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 24 | 20:00 | 36 | 53 | 14:00 | 0 |
| Liezen Pyhrnbach | 5 | 20:00 | 17 | 36 | 15:00 | 0 |
| Nordtirol - 04.11.2025, 20:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| St. Anton am Arlberg - Galzig | 88 | 20:00 | 93 | 138 | 03:00 | 0 |
| Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 92 | 20:00 | 90 | 112 | 02:00 | 0 |
| Höfen Lärchbichl | 43 | 20:00 | 56 | 76 | 14:00 | 0 |
| Kufstein Festung | 4 | 20:00 | 38 | 64 | 14:00 | 0 |
| Innsbruck Sadrach | 36 | 20:00 | 49 | 62 | 14:00 | 0 |
| Wörgl Josef Stelzhamer-Straße | 2 | 20:00 | 31 | 59 | 13:00 | 0 |
| Heiterwang Ort L355 | 8 | 20:00 | 30 | 58 | 12:00 | 0 |
| Kramsach Angerberg | 17 | 20:00 | 42 | 57 | 15:00 | 0 |
| Innsbruck Andechsstraße | 2 | 20:00 | 27 | 55 | 15:00 | 0 |
| Vorarlberg - 04.11.2025, 20:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Sulzberg - Gmeind | 79 | 19:00 | 75 | 93 | 17:00 | 0 |
| Wald am Arlberg S16 | 23 | 19:00 | 36 | 62 | 04:00 | 0 |
| Bludenz Herrengasse | 9 | 19:00 | 61 | 12:00 | 0 | |
| Lustenau Wiesenrain | 4 | 19:00 | 45 | 12:00 | 0 | |
| Kärnten und Osttirol - 04.11.2025, 20:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Gerlitzen Steinturm | 103 | 20:00 | 93 | 103 | 20:00 | 0 |
| Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan | 65 | 20:00 | 58 | 79 | 00:00 | 0 |
| Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 56 | 20:00 | 63 | 66 | 16:00 | 0 |
| Lienz Tiefbrunnen | 3 | 20:00 | 31 | 56 | 14:00 | 0 |
| Wolfsberg Hauptschule | 13 | 20:00 | 33 | 55 | 15:00 | 0 |
| Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 8 | 20:00 | 34 | 51 | 15:00 | 0 |
| Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 4 | 20:00 | 23 | 50 | 15:00 | 0 |
| St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 21 | 20:00 | 39 | 49 | 15:00 | 0 |
| Klagenfurt Kreuzbergl | 17 | 20:00 | 32 | 46 | 14:00 | 0 |
| Obervellach Schulzentrum | 15 | 20:00 | 21 | 44 | 13:00 | 0 |
| Klagenfurt Sterneckstraße | 3 | 20:00 | 21 | 38 | 15:00 | 0 |
| Lungau und oberes Murtal - 04.11.2025, 20:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Grebenzen bei St. Lambrecht | 102 | 20:00 | 95 | 107 | 12:00 | 0 |
| Zederhaus Lamm | 17 | 20:00 | 27 | 56 | 13:00 | 0 |
| Tamsweg Untere Postgasse | 5 | 20:00 | 21 | 56 | 14:00 | 0 |
| Judenburg, Sportplatz | 20 | 20:00 | 31 | 42 | 15:00 | 0 |
