Air information – current ozone levels
| OZONE REPORT FOR 27.10.2026, 21:00h, PRODUCED ON 27.10.2026, 21:20h | |||
| Region | Maximum daily 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum daily 1-hour mean | Exceedances |
| Nordostösterreich | 84 | 14:00 | no exceedances |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 96 | 11:00 | no exceedances |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 108 | 02:00 | no exceedances
. Exceedances of the ozone information threshold are to be expected tomorrow |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 108 | 03:00 | no exceedances |
| Nordtirol | 104 | 01:00 | no exceedances |
| Vorarlberg | 91 | 04:00 | no exceedances |
| Kärnten und Osttirol | 103 | 07:00 | no exceedances |
| Lungau und oberes Murtal | 102 | 08:00 | no exceedances |
![]() |
| LEGEND: |
|
Air quality measurements of the Austrian federal network and of the Austrian provinces, compiled by the Environment Agency Austria Based on provisional (non-validated) data Ozone information threshold: 180 µg/m³ as one-hour mean Ozone alert threshold: 240 µg/m³ as one-hour mean Ozone target value: 120 µg/m³ as maximum daily eight-hour mean (not to be exceeded on more than 25 days per year, averaged over three years) |
| Recommended (optional) actions in case of exceedance of the ozone information threshold: |
|
At ozone concentrations above the information threshold, it is possible that very sensitive individuals may experience minor symptoms during strenuous physical activity. Usual outdoor activities e.g. walking, bathing or picnics - are safe even for vulnerable individuals. They should, however, check the ozone forecast for their area. Other personal precautions are only necessary if the ozone alert threshold is exceeded. |
| Recommended (optional) actions in case of exceedance of the ozone alert threshold: |
|
Ozone concentrations above the alert threshold may cause irritations of the mucous membranes or breathing problems. Unusual and strenuous physical activity, particularly at midday and in the afternoon, should be avoided. Individuals who are at risk such as children with bronchial hyper-reactivity, individuals with severe respiratory diseases and/or heart conditions and people with asthma should consider staying indoors in smoke-free areas. Please contact your doctor for personal health advice. |
| Maximum eight-hour mean ozone concentrations for 27.10.2026, 21:00h | ||
| Region | Maximum daily 8-hour mean [µg/m³] | Time of maximum daily 8-hour mean |
| Nordostösterreich | 74 | 07:00 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 91 | 15:00 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 102 | 08:00 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 107 | 03:00 |
| Nordtirol | 102 | 05:00 |
| Vorarlberg | 85 | 07:00 |
| Kärnten und Osttirol | 97 | 12:00 |
| Lungau und oberes Murtal | 98 | 13:00 |
| Nordostösterreich - 27.10.2026, 21:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Annaberg, Joachimsberg | 47 | 21:00 | 67 | 84 | 14:00 | 0 |
| Lutzmannsburg Sportplatz | 14 | 21:00 | 52 | 79 | 15:00 | 0 |
| Wiesmath | 72 | 21:00 | 71 | 77 | 04:00 | 0 |
| Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | 7 | 21:00 | 36 | 77 | 14:00 | 0 |
| Illmitz am Neusiedler See | 35 | 21:00 | 62 | 77 | 16:00 | 0 |
| Gänserndorf Baumschulweg | 24 | 21:00 | 51 | 76 | 15:00 | 0 |
| Wolkersdorf | 68 | 21:00 | 70 | 76 | 16:00 | 0 |
| Stixneusiedl | 60 | 21:00 | 67 | 74 | 20:00 | 0 |
| Wiener Neustadt | 9 | 21:00 | 42 | 74 | 16:00 | 0 |
| Ziersdorf | 3 | 21:00 | 42 | 73 | 15:00 | 0 |
| Purkersdorf, Tullnerbachstraße | 5 | 21:00 | 29 | 72 | 15:00 | 0 |
| Lobau | 13 | 21:00 | 47 | 72 | 15:00 | 0 |
| Heidenreichstein Thaures | 47 | 21:00 | 60 | 71 | 14:00 | 0 |
| Eisenstadt Laschoberstraße | 5 | 21:00 | 41 | 70 | 15:00 | 0 |
| Kittsee | 7 | 21:00 | 38 | 70 | 15:00 | 0 |
| Mistelbach Steinhübel | 44 | 21:00 | 57 | 70 | 15:00 | 0 |
| Hainburg Krankenhaus | 35 | 21:00 | 53 | 68 | 15:00 | 0 |
| Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | 1 | 21:00 | 34 | 68 | 15:00 | 0 |
| Forsthof am Schöpfl | 61 | 21:00 | 60 | 67 | 14:00 | 0 |
| Klosterneuburg Meynertgasse | 55 | 21:00 | 63 | 67 | 20:00 | 0 |
| Himberg, Alter Markt | 10 | 21:00 | 37 | 66 | 12:00 | 0 |
| Pillersdorf bei Retz | 58 | 21:00 | 58 | 65 | 15:00 | 0 |
| Mödling Bachgasse | 21 | 21:00 | 35 | 64 | 14:00 | 0 |
| Schafberg | 47 | 21:00 | 52 | 64 | 15:00 | 0 |
| Hohe Warte | 13 | 20:00 | 37 | 64 | 16:00 | 0 |
| Bad Vöslau, Gainfarn | 31 | 21:00 | 41 | 63 | 14:00 | 0 |
| AKH | 10 | 21:00 | 41 | 63 | 16:00 | 0 |
| Stephansplatz | 15 | 21:00 | 43 | 63 | 15:00 | 0 |
| Kollmitzberg | 56 | 21:00 | 57 | 61 | 15:00 | 0 |
| Pöchlarn | 29 | 21:00 | 51 | 60 | 15:00 | 0 |
| Tulln Leopoldgasse | 13 | 21:00 | 32 | 60 | 16:00 | 0 |
| Dunkelsteinerwald - Unterbergern | 21 | 21:00 | 37 | 56 | 15:00 | 0 |
| Krems | 27 | 21:00 | 32 | 54 | 13:00 | 0 |
| Kematen an der Ybbs | 29 | 21:00 | 40 | 53 | 17:00 | 0 |
| Trasdorf im Tullnerfeld | 7 | 21:00 | 28 | 50 | 15:00 | 0 |
| Amstetten | 21 | 21:00 | 28 | 49 | 13:00 | 0 |
| St. Pölten Eybnerstraße | 7 | 21:00 | 29 | 46 | 15:00 | 0 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 27.10.2026, 21:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Rennfeld | 86 | 21:00 | 86 | 96 | 11:00 | 0 |
| Rohr im Burgenland | 14 | 21:00 | 47 | 80 | 15:00 | 0 |
| Masenberg | 68 | 21:00 | 72 | 76 | 15:00 | 0 |
| Klöch bei Bad Radkersburg | 73 | 20:00 | 72 | 74 | 18:00 | 0 |
| Köflach | 7 | 21:00 | 37 | 73 | 15:00 | 0 |
| Fürstenfeld Ungartorweg | 7 | 21:00 | 30 | 73 | 15:00 | 0 |
| Hartberg Zentrum | 4 | 21:00 | 42 | 72 | 14:00 | 0 |
| Weiz Bahnhofstraße | 28 | 21:00 | 44 | 70 | 14:00 | 0 |
| Oberwart B63a | 6 | 21:00 | 30 | 69 | 14:00 | 0 |
| Voitsberg Mühlgasse | 8 | 20:00 | 41 | 68 | 15:00 | 0 |
| Graz Schloßberg | 42 | 21:00 | 55 | 67 | 16:00 | 0 |
| Arnfels - Remschnigg | 60 | 21:00 | 63 | 67 | 16:00 | 0 |
| Graz Nord Gösting | 18 | 21:00 | 39 | 66 | 16:00 | 0 |
| Graz Lustbühel | 56 | 21:00 | 59 | 65 | 15:00 | 0 |
| Graz Süd Tiergartenweg | 1 | 21:00 | 30 | 63 | 16:00 | 0 |
| Deutschlandsberg Rathausgasse | 29 | 21:00 | 40 | 61 | 14:00 | 0 |
| Mürzzuschlag Roseggerpark | 9 | 21:00 | 33 | 59 | 16:00 | 0 |
| Leoben Zentrum | 1 | 21:00 | 19 | 45 | 15:00 | 0 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg - 27.10.2026, 21:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Because of the meteorological conditions, ozone levels are expected to persist or to increase tomorrow. Further exceedances of the ozone information threshold cannot be excluded tomorrow. | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Feuerkogel (Höllengebirge) | 78 | 21:00 | 80 | 108 | 02:00 | 0 |
| St. Koloman Kleinhorn | 68 | 21:00 | 65 | 92 | 08:00 | 0 |
| Haunsberg | 51 | 21:00 | 54 | 83 | 13:00 | 0 |
| Grünbach bei Freistadt | 79 | 21:00 | 60 | 79 | 21:00 | 0 |
| Hallein Winterstall | 55 | 21:00 | 63 | 72 | 16:00 | 0 |
| Salzburg Airport Kendlerstraße | 32 | 21:00 | 43 | 68 | 13:00 | 0 |
| Salzburg Lehen Paumannpark | 17 | 21:00 | 41 | 67 | 15:00 | 0 |
| Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 60 | 21:00 | 56 | 66 | 07:00 | 0 |
| Enzenkirchen im Sauwald | 34 | 21:00 | 47 | 60 | 15:00 | 0 |
| Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 48 | 21:00 | 52 | 59 | 16:00 | 0 |
| Linz Neue Welt | 18 | 21:00 | 32 | 51 | 15:00 | 0 |
| Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 24 | 21:00 | 33 | 49 | 16:00 | 0 |
| Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 22 | 21:00 | 37 | 47 | 15:00 | 0 |
| Traun Tischlerstraße | 26 | 21:00 | 32 | 42 | 16:00 | 0 |
| Steyr Münichholz | 7 | 21:00 | 28 | 38 | 18:00 | 0 |
| Vöcklabruck, Untere Agergasse | 3 | 21:00 | 18 | 36 | 16:00 | 0 |
| Wels Linzerstraße | 3 | 21:00 | 16 | 33 | 14:00 | 0 |
| Lenzing Hauptstraße | 6 | 21:00 | 15 | 25 | 17:00 | 0 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 27.10.2026, 21:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Sonnblick | 84 | 21:00 | 78 | 108 | 03:00 | 0 |
| Grundlsee Tressensattel | 60 | 19:00 | 60 | 65 | 16:00 | 0 |
| St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 3 | 21:00 | 16 | 30 | 15:00 | 0 |
| Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 12 | 21:00 | 22 | 29 | 13:00 | 0 |
| Liezen Pyhrnbach | 3 | 21:00 | 11 | 25 | 13:00 | 0 |
| Nordtirol - 27.10.2026, 21:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 80 | 21:00 | 78 | 104 | 01:00 | 0 |
| St. Anton am Arlberg - Galzig | 77 | 21:00 | 77 | 102 | 00:00 | 0 |
| Höfen Lärchbichl | 22 | 21:00 | 44 | 71 | 14:00 | 0 |
| Heiterwang Ort L355 | 6 | 21:00 | 23 | 63 | 12:00 | 0 |
| Innsbruck Sadrach | 32 | 21:00 | 42 | 52 | 14:00 | 0 |
| Kramsach Angerberg | 28 | 21:00 | 40 | 50 | 15:00 | 0 |
| Kufstein Festung | 3 | 21:00 | 29 | 50 | 13:00 | 0 |
| Innsbruck Andechsstraße | 2 | 21:00 | 19 | 44 | 14:00 | 0 |
| Vorarlberg - 27.10.2026, 21:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Sulzberg - Gmeind | 73 | 20:00 | 71 | 91 | 04:00 | 0 |
| Bludenz Herrengasse | 1 | 20:00 | 28 | 67 | 15:00 | 0 |
| Lustenau Wiesenrain | 1 | 20:00 | 55 | 16:00 | 0 | |
| Wald am Arlberg S16 | 16 | 20:00 | 23 | 44 | 03:00 | 0 |
| Kärnten und Osttirol - 27.10.2026, 21:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Gerlitzen Steinturm | 87 | 21:00 | 89 | 103 | 07:00 | 0 |
| Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan | 61 | 21:00 | 54 | 68 | 19:00 | 0 |
| Lienz Tiefbrunnen | 5 | 21:00 | 32 | 56 | 15:00 | 0 |
| Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 37 | 21:00 | 44 | 54 | 14:00 | 0 |
| Wolfsberg Hauptschule | 6 | 21:00 | 21 | 50 | 14:00 | 0 |
| Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 6 | 21:00 | 21 | 40 | 14:00 | 0 |
| St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 20 | 21:00 | 29 | 37 | 15:00 | 0 |
| Obervellach Schulzentrum | 5 | 21:00 | 21 | 35 | 13:00 | 0 |
| Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 15 | 18:00 | 33 | 15:00 | 0 | |
| Klagenfurt Kreuzbergl | 7 | 21:00 | 11 | 18 | 16:00 | 0 |
| Klagenfurt Sterneckstraße | 2 | 21:00 | 7 | 15 | 15:00 | 0 |
| Lungau und oberes Murtal - 27.10.2026, 21:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Grebenzen bei St. Lambrecht | 82 | 21:00 | 86 | 102 | 08:00 | 0 |
| Zederhaus Lamm | 22 | 21:00 | 49 | 80 | 15:00 | 0 |
| Tamsweg Untere Postgasse | 36 | 21:00 | 44 | 70 | 14:00 | 0 |
| Judenburg, Sportplatz | 1 | 21:00 | 24 | 43 | 15:00 | 0 |
