Air information – current ozone levels
High temperatures during the summer months can be accompanied by elevated levels of ground level ozone. We provide up-to-date information on ozone levels for the whole of Austria.
| OZONE REPORT FOR 02.11.2026, 01:00h, PRODUCED ON 02.11.2026, 01:45h | |||
| Region | Maximum daily 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum daily 1-hour mean | Exceedances |
| Nordostösterreich | 50 | 00:00 | no exceedances |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 65 | 01:00 | no exceedances |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 48 | 00:00 | no exceedances
. Exceedances of the ozone information threshold are to be expected today |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 75 | 01:00 | no exceedances |
| Nordtirol | 65 | 01:00 | no exceedances |
| Vorarlberg | no exceedances | ||
| Kärnten und Osttirol | 76 | 01:00 | no exceedances |
| Lungau und oberes Murtal | 66 | 00:00 | no exceedances |
![]() |
| LEGEND: |
|
Air quality measurements of the Austrian federal network and of the Austrian provinces, compiled by the Environment Agency Austria Based on provisional (non-validated) data Ozone information threshold: 180 µg/m³ as one-hour mean Ozone alert threshold: 240 µg/m³ as one-hour mean Ozone target value: 120 µg/m³ as maximum daily eight-hour mean (not to be exceeded on more than 25 days per year, averaged over three years) |
| Recommended (optional) actions in case of exceedance of the ozone information threshold: |
|
At ozone concentrations above the information threshold, it is possible that very sensitive individuals may experience minor symptoms during strenuous physical activity. Usual outdoor activities e.g. walking, bathing or picnics - are safe even for vulnerable individuals. They should, however, check the ozone forecast for their area. Other personal precautions are only necessary if the ozone alert threshold is exceeded. |
| Recommended (optional) actions in case of exceedance of the ozone alert threshold: |
|
Ozone concentrations above the alert threshold may cause irritations of the mucous membranes or breathing problems. Unusual and strenuous physical activity, particularly at midday and in the afternoon, should be avoided. Individuals who are at risk such as children with bronchial hyper-reactivity, individuals with severe respiratory diseases and/or heart conditions and people with asthma should consider staying indoors in smoke-free areas. Please contact your doctor for personal health advice. |
| Maximum eight-hour mean ozone concentrations for 02.11.2026, 01:00h | ||
| Region | Maximum daily 8-hour mean [µg/m³] | Time of maximum daily 8-hour mean |
| Nordostösterreich | 49 | 00:00 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 65 | 01:00 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 55 | 00:00 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 68 | 01:00 |
| Nordtirol | 62 | 01:00 |
| Vorarlberg | ||
| Kärnten und Osttirol | 71 | 01:00 |
| Lungau und oberes Murtal | 65 | 01:00 |
| Nordostösterreich - 02.11.2026, 01:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Annaberg, Joachimsberg | 48 | 01:00 | 49 | 50 | 00:00 | 0 |
| Dunkelsteinerwald - Unterbergern | 46 | 01:00 | 49 | 48 | 00:00 | 0 |
| Krems | 44 | 01:00 | 46 | 46 | 00:00 | 0 |
| Wiesmath | 43 | 01:00 | 45 | 44 | 00:00 | 0 |
| Wiener Neustadt | 44 | 00:00 | 44 | 44 | 00:00 | 0 |
| Kollmitzberg | 40 | 01:00 | 39 | 43 | 00:00 | 0 |
| Pillersdorf bei Retz | 41 | 01:00 | 47 | 43 | 00:00 | 0 |
| Bad Vöslau, Gainfarn | 41 | 01:00 | 43 | 42 | 00:00 | 0 |
| Klosterneuburg Meynertgasse | 42 | 01:00 | 46 | 42 | 00:00 | 0 |
| Lutzmannsburg Sportplatz | 40 | 01:00 | 45 | 41 | 00:00 | 0 |
| Trasdorf im Tullnerfeld | 41 | 01:00 | 46 | 41 | 01:00 | 0 |
| Mödling Bachgasse | 38 | 01:00 | 39 | 40 | 00:00 | 0 |
| Forsthof am Schöpfl | 38 | 01:00 | 38 | 39 | 00:00 | 0 |
| Eisenstadt Laschoberstraße | 37 | 01:00 | 40 | 38 | 00:00 | 0 |
| St. Pölten Eybnerstraße | 25 | 01:00 | 22 | 38 | 00:00 | 0 |
| AKH | 38 | 01:00 | 39 | 38 | 00:00 | 0 |
| Heidenreichstein Thaures | 37 | 01:00 | 32 | 37 | 01:00 | 0 |
| Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | 37 | 01:00 | 37 | 37 | 00:00 | 0 |
| Ziersdorf | 32 | 01:00 | 42 | 36 | 00:00 | 0 |
| Mistelbach Steinhübel | 36 | 01:00 | 39 | 36 | 01:00 | 0 |
| Stixneusiedl | 34 | 01:00 | 38 | 35 | 00:00 | 0 |
| Tulln Leopoldgasse | 35 | 01:00 | 38 | 35 | 00:00 | 0 |
| Wolkersdorf | 33 | 01:00 | 36 | 33 | 01:00 | 0 |
| Himberg, Alter Markt | 33 | 01:00 | 36 | 33 | 01:00 | 0 |
| Kittsee | 29 | 01:00 | 38 | 31 | 00:00 | 0 |
| Gänserndorf Baumschulweg | 29 | 01:00 | 37 | 29 | 01:00 | 0 |
| Hainburg Krankenhaus | 23 | 01:00 | 35 | 28 | 00:00 | 0 |
| Purkersdorf, Tullnerbachstraße | 16 | 01:00 | 12 | 16 | 01:00 | 0 |
| Kematen an der Ybbs | 12 | 01:00 | 20 | 15 | 00:00 | 0 |
| Amstetten | 5 | 01:00 | 12 | 6 | 00:00 | 0 |
| Pöchlarn | 6 | 01:00 | 13 | 6 | 01:00 | 0 |
| Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | no valid measurements available | |||||
| Lobau | no valid measurements available | |||||
| Schafberg | no valid measurements available | |||||
| Stephansplatz | no valid measurements available | |||||
| Hohe Warte | no valid measurements available | |||||
| Illmitz am Neusiedler See | no valid measurements available | |||||
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 02.11.2026, 01:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Masenberg | 65 | 01:00 | 65 | 65 | 01:00 | 0 |
| Arnfels - Remschnigg | 50 | 01:00 | 57 | 56 | 00:00 | 0 |
| Deutschlandsberg Rathausgasse | 50 | 01:00 | 51 | 55 | 00:00 | 0 |
| Rennfeld | 52 | 01:00 | 57 | 52 | 00:00 | 0 |
| Graz Nord Gösting | 49 | 01:00 | 55 | 51 | 00:00 | 0 |
| Graz Schloßberg | 47 | 01:00 | 55 | 50 | 00:00 | 0 |
| Weiz Bahnhofstraße | 45 | 01:00 | 58 | 50 | 00:00 | 0 |
| Klöch bei Bad Radkersburg | 48 | 01:00 | 53 | 49 | 00:00 | 0 |
| Rohr im Burgenland | 46 | 01:00 | 49 | 46 | 01:00 | 0 |
| Graz Süd Tiergartenweg | 46 | 01:00 | 50 | 46 | 01:00 | 0 |
| Fürstenfeld Ungartorweg | 45 | 01:00 | 49 | 45 | 01:00 | 0 |
| Oberwart B63a | 44 | 01:00 | 46 | 44 | 01:00 | 0 |
| Graz Lustbühel | 41 | 01:00 | 51 | 43 | 00:00 | 0 |
| Leoben Zentrum | 43 | 01:00 | 33 | 43 | 01:00 | 0 |
| Hartberg Zentrum | 39 | 01:00 | 39 | 01:00 | 0 | |
| Köflach | 38 | 00:00 | 47 | 38 | 00:00 | 0 |
| Voitsberg Mühlgasse | 30 | 01:00 | 45 | 37 | 00:00 | 0 |
| Mürzzuschlag Roseggerpark | 34 | 01:00 | 40 | 34 | 01:00 | 0 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg - 02.11.2026, 01:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Because of the meteorological conditions, ozone levels are expected to persist or to increase today. Further exceedances of the ozone information threshold cannot be excluded today. | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Feuerkogel (Höllengebirge) | 48 | 00:00 | 55 | 48 | 00:00 | 0 |
| Grünbach bei Freistadt | 41 | 01:00 | 41 | 43 | 00:00 | 0 |
| Enzenkirchen im Sauwald | 39 | 01:00 | 45 | 42 | 00:00 | 0 |
| Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 42 | 01:00 | 42 | 42 | 01:00 | 0 |
| Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 38 | 01:00 | 40 | 40 | 00:00 | 0 |
| St. Koloman Kleinhorn | 37 | 01:00 | 40 | 40 | 00:00 | 0 |
| Haunsberg | 35 | 01:00 | 41 | 37 | 00:00 | 0 |
| Hallein Winterstall | 20 | 01:00 | 30 | 22 | 00:00 | 0 |
| Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 20 | 01:00 | 19 | 20 | 01:00 | 0 |
| Salzburg Lehen Paumannpark | 14 | 01:00 | 19 | 14 | 01:00 | 0 |
| Lenzing Hauptstraße | 11 | 01:00 | 16 | 11 | 00:00 | 0 |
| Salzburg Airport Kendlerstraße | 11 | 01:00 | 16 | 11 | 01:00 | 0 |
| Linz Neue Welt | 9 | 01:00 | 17 | 9 | 01:00 | 0 |
| Steyr Münichholz | 8 | 01:00 | 13 | 8 | 01:00 | 0 |
| Vöcklabruck, Untere Agergasse | 5 | 01:00 | 11 | 7 | 00:00 | 0 |
| Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 5 | 01:00 | 10 | 5 | 01:00 | 0 |
| Wels Linzerstraße | 3 | 01:00 | 8 | 5 | 00:00 | 0 |
| Traun Tischlerstraße | 3 | 01:00 | 6 | 3 | 00:00 | 0 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 02.11.2026, 01:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Sonnblick | 75 | 01:00 | 68 | 75 | 01:00 | 0 |
| Grundlsee Tressensattel | 41 | 01:00 | 41 | 41 | 01:00 | 0 |
| Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 24 | 01:00 | 26 | 25 | 00:00 | 0 |
| Liezen Pyhrnbach | 22 | 01:00 | 31 | 22 | 01:00 | 0 |
| St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 6 | 01:00 | 18 | 9 | 00:00 | 0 |
| Nordtirol - 02.11.2026, 01:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 65 | 01:00 | 62 | 65 | 01:00 | 0 |
| St. Anton am Arlberg - Galzig | 61 | 00:00 | 60 | 61 | 00:00 | 0 |
| Innsbruck Sadrach | 29 | 01:00 | 36 | 30 | 00:00 | 0 |
| Kramsach Angerberg | 24 | 01:00 | 31 | 25 | 00:00 | 0 |
| Kufstein Festung | 23 | 00:00 | 32 | 23 | 00:00 | 0 |
| Höfen Lärchbichl | 19 | 01:00 | 21 | 19 | 01:00 | 0 |
| Heiterwang Ort L355 | 14 | 01:00 | 22 | 16 | 00:00 | 0 |
| Innsbruck Andechsstraße | 7 | 01:00 | 16 | 11 | 00:00 | 0 |
| Vorarlberg - 02.11.2026, 01:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Sulzberg - Gmeind | no valid measurements available | |||||
| Lustenau Wiesenrain | no valid measurements available | |||||
| Bludenz Herrengasse | no valid measurements available | |||||
| Wald am Arlberg S16 | no valid measurements available | |||||
| Kärnten und Osttirol - 02.11.2026, 01:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Gerlitzen Steinturm | 76 | 01:00 | 71 | 76 | 01:00 | 0 |
| Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan | 64 | 01:00 | 64 | 64 | 00:00 | 0 |
| Wolfsberg Hauptschule | 58 | 01:00 | 52 | 58 | 01:00 | 0 |
| Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 48 | 01:00 | 42 | 49 | 00:00 | 0 |
| Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 48 | 01:00 | 32 | 48 | 01:00 | 0 |
| Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 46 | 01:00 | 51 | 48 | 00:00 | 0 |
| Klagenfurt Kreuzbergl | 47 | 00:00 | 44 | 47 | 00:00 | 0 |
| Klagenfurt Sterneckstraße | 40 | 01:00 | 33 | 40 | 01:00 | 0 |
| St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 33 | 01:00 | 39 | 37 | 00:00 | 0 |
| Obervellach Schulzentrum | 25 | 01:00 | 42 | 31 | 00:00 | 0 |
| Lienz Tiefbrunnen | 17 | 01:00 | 24 | 17 | 01:00 | 0 |
| Lungau und oberes Murtal - 02.11.2026, 01:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Grebenzen bei St. Lambrecht | 64 | 01:00 | 65 | 66 | 00:00 | 0 |
| Zederhaus Lamm | 54 | 01:00 | 58 | 61 | 00:00 | 0 |
| Tamsweg Untere Postgasse | 50 | 01:00 | 39 | 56 | 00:00 | 0 |
| Judenburg, Sportplatz | 38 | 01:00 | 26 | 39 | 00:00 | 0 |
