Air information – current ozone levels
High temperatures during the summer months can be accompanied by elevated levels of ground level ozone. We provide up-to-date information on ozone levels for the whole of Austria.
| OZONE REPORT FOR 12.10.2026, 16:00h, PRODUCED ON 12.10.2026, 16:20h | |||
| Region | Maximum daily 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum daily 1-hour mean | Exceedances |
| Nordostösterreich | 80 | 16:00 | no exceedances |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 78 | 15:00 | no exceedances |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 76 | 16:00 | no exceedances
. Exceedances of the ozone information threshold are to be expected today |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 82 | 12:00 | no exceedances |
| Nordtirol | 89 | 13:00 | no exceedances |
| Vorarlberg | 76 | 15:00 | no exceedances |
| Kärnten und Osttirol | 77 | 15:00 | no exceedances |
| Lungau und oberes Murtal | 81 | 12:00 | no exceedances |
![]() |
| LEGEND: |
|
Air quality measurements of the Austrian federal network and of the Austrian provinces, compiled by the Environment Agency Austria Based on provisional (non-validated) data Ozone information threshold: 180 µg/m³ as one-hour mean Ozone alert threshold: 240 µg/m³ as one-hour mean Ozone target value: 120 µg/m³ as maximum daily eight-hour mean (not to be exceeded on more than 25 days per year, averaged over three years) |
| Recommended (optional) actions in case of exceedance of the ozone information threshold: |
|
At ozone concentrations above the information threshold, it is possible that very sensitive individuals may experience minor symptoms during strenuous physical activity. Usual outdoor activities e.g. walking, bathing or picnics - are safe even for vulnerable individuals. They should, however, check the ozone forecast for their area. Other personal precautions are only necessary if the ozone alert threshold is exceeded. |
| Recommended (optional) actions in case of exceedance of the ozone alert threshold: |
|
Ozone concentrations above the alert threshold may cause irritations of the mucous membranes or breathing problems. Unusual and strenuous physical activity, particularly at midday and in the afternoon, should be avoided. Individuals who are at risk such as children with bronchial hyper-reactivity, individuals with severe respiratory diseases and/or heart conditions and people with asthma should consider staying indoors in smoke-free areas. Please contact your doctor for personal health advice. |
| Maximum eight-hour mean ozone concentrations for 12.10.2026, 16:00h | ||
| Region | Maximum daily 8-hour mean [µg/m³] | Time of maximum daily 8-hour mean |
| Nordostösterreich | 72 | 16:00 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 72 | 15:00 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 73 | 01:00 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 77 | 16:00 |
| Nordtirol | 83 | 16:00 |
| Vorarlberg | 66 | 15:00 |
| Kärnten und Osttirol | 71 | 16:00 |
| Lungau und oberes Murtal | 75 | 16:00 |
| Nordostösterreich - 12.10.2026, 16:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Lutzmannsburg Sportplatz | 80 | 16:00 | 65 | 80 | 16:00 | 0 |
| Wiener Neustadt | 76 | 16:00 | 71 | 80 | 15:00 | 0 |
| Wiesmath | 76 | 16:00 | 72 | 76 | 16:00 | 0 |
| Amstetten | 74 | 16:00 | 54 | 75 | 15:00 | 0 |
| Kollmitzberg | 73 | 16:00 | 52 | 74 | 15:00 | 0 |
| Bad Vöslau, Gainfarn | 71 | 16:00 | 66 | 74 | 14:00 | 0 |
| Annaberg, Joachimsberg | 74 | 16:00 | 66 | 74 | 16:00 | 0 |
| Kematen an der Ybbs | 74 | 16:00 | 58 | 74 | 16:00 | 0 |
| Illmitz am Neusiedler See | 68 | 16:00 | 66 | 73 | 15:00 | 0 |
| Klosterneuburg Meynertgasse | 72 | 16:00 | 58 | 72 | 16:00 | 0 |
| Krems | 71 | 16:00 | 59 | 72 | 15:00 | 0 |
| Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | 72 | 16:00 | 63 | 72 | 15:00 | 0 |
| Stephansplatz | 71 | 16:00 | 62 | 71 | 16:00 | 0 |
| Hohe Warte | 71 | 16:00 | 62 | 71 | 16:00 | 0 |
| Eisenstadt Laschoberstraße | 68 | 16:00 | 59 | 70 | 15:00 | 0 |
| AKH | 70 | 16:00 | 59 | 70 | 16:00 | 0 |
| Schafberg | 70 | 16:00 | 62 | 70 | 16:00 | 0 |
| Forsthof am Schöpfl | 69 | 16:00 | 60 | 69 | 16:00 | 0 |
| Stixneusiedl | 67 | 16:00 | 61 | 69 | 13:00 | 0 |
| Ziersdorf | 68 | 16:00 | 58 | 69 | 14:00 | 0 |
| Himberg, Alter Markt | 68 | 16:00 | 68 | 16:00 | 0 | |
| Mödling Bachgasse | 67 | 16:00 | 62 | 68 | 14:00 | 0 |
| Dunkelsteinerwald - Unterbergern | 68 | 16:00 | 58 | 68 | 14:00 | 0 |
| Trasdorf im Tullnerfeld | 65 | 16:00 | 56 | 68 | 15:00 | 0 |
| Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | 67 | 16:00 | 62 | 68 | 01:00 | 0 |
| Kittsee | 67 | 15:00 | 54 | 67 | 15:00 | 0 |
| Purkersdorf, Tullnerbachstraße | 67 | 16:00 | 60 | 67 | 16:00 | 0 |
| Heidenreichstein Thaures | 67 | 14:00 | 57 | 67 | 14:00 | 0 |
| Lobau | 67 | 15:00 | 58 | 67 | 15:00 | 0 |
| Hainburg Krankenhaus | 65 | 16:00 | 55 | 66 | 15:00 | 0 |
| Tulln Leopoldgasse | 63 | 16:00 | 51 | 66 | 15:00 | 0 |
| Gänserndorf Baumschulweg | 63 | 16:00 | 55 | 63 | 15:00 | 0 |
| St. Pölten Eybnerstraße | 63 | 16:00 | 51 | 63 | 16:00 | 0 |
| Wolkersdorf | 58 | 16:00 | 55 | 62 | 14:00 | 0 |
| Mistelbach Steinhübel | 59 | 16:00 | 56 | 61 | 14:00 | 0 |
| Pöchlarn | 59 | 12:00 | 60 | 01:00 | 0 | |
| Pillersdorf bei Retz | no valid measurements available | |||||
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 12.10.2026, 16:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Rohr im Burgenland | 73 | 16:00 | 61 | 78 | 15:00 | 0 |
| Leoben Zentrum | 73 | 16:00 | 64 | 78 | 13:00 | 0 |
| Köflach | 73 | 16:00 | 60 | 73 | 16:00 | 0 |
| Rennfeld | 72 | 16:00 | 72 | 73 | 14:00 | 0 |
| Graz Süd Tiergartenweg | 73 | 16:00 | 62 | 73 | 14:00 | 0 |
| Arnfels - Remschnigg | 72 | 16:00 | 59 | 72 | 16:00 | 0 |
| Mürzzuschlag Roseggerpark | 72 | 16:00 | 63 | 72 | 16:00 | 0 |
| Graz Schloßberg | 70 | 16:00 | 62 | 71 | 15:00 | 0 |
| Voitsberg Mühlgasse | 71 | 16:00 | 58 | 71 | 16:00 | 0 |
| Graz Nord Gösting | 69 | 16:00 | 61 | 71 | 15:00 | 0 |
| Masenberg | 71 | 16:00 | 69 | 71 | 11:00 | 0 |
| Fürstenfeld Ungartorweg | 71 | 16:00 | 55 | 71 | 16:00 | 0 |
| Weiz Bahnhofstraße | 54 | 16:00 | 57 | 68 | 14:00 | 0 |
| Klöch bei Bad Radkersburg | 67 | 16:00 | 56 | 68 | 15:00 | 0 |
| Graz Lustbühel | 61 | 16:00 | 53 | 66 | 15:00 | 0 |
| Deutschlandsberg Rathausgasse | 61 | 16:00 | 55 | 65 | 15:00 | 0 |
| Oberwart B63a | 62 | 16:00 | 51 | 63 | 15:00 | 0 |
| Hartberg Zentrum | 11 | 08:00 | 49 | 03:00 | 0 | |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg - 12.10.2026, 16:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Because of the meteorological conditions, ozone levels are expected to persist or to increase today. Further exceedances of the ozone information threshold cannot be excluded today. | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Salzburg Lehen Paumannpark | 76 | 16:00 | 51 | 76 | 16:00 | 0 |
| Feuerkogel (Höllengebirge) | 71 | 16:00 | 70 | 75 | 13:00 | 0 |
| Salzburg Airport Kendlerstraße | 74 | 16:00 | 53 | 75 | 15:00 | 0 |
| Haunsberg | 75 | 15:00 | 66 | 75 | 15:00 | 0 |
| Wels Linzerstraße | 74 | 16:00 | 74 | 16:00 | 0 | |
| Steyr Münichholz | 74 | 16:00 | 53 | 74 | 16:00 | 0 |
| Traun Tischlerstraße | 73 | 16:00 | 49 | 73 | 15:00 | 0 |
| Grünbach bei Freistadt | 72 | 16:00 | 61 | 72 | 16:00 | 0 |
| Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 70 | 16:00 | 50 | 70 | 16:00 | 0 |
| Hallein Winterstall | 70 | 16:00 | 51 | 70 | 16:00 | 0 |
| Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 69 | 15:00 | 45 | 69 | 15:00 | 0 |
| Vöcklabruck, Untere Agergasse | 69 | 16:00 | 50 | 69 | 16:00 | 0 |
| Lenzing Hauptstraße | 69 | 16:00 | 48 | 69 | 16:00 | 0 |
| St. Koloman Kleinhorn | 68 | 16:00 | 63 | 69 | 15:00 | 0 |
| Enzenkirchen im Sauwald | 66 | 16:00 | 53 | 66 | 14:00 | 0 |
| Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 65 | 16:00 | 47 | 65 | 16:00 | 0 |
| Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 61 | 16:00 | 58 | 63 | 03:00 | 0 |
| Linz Neue Welt | 60 | 16:00 | 41 | 60 | 16:00 | 0 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 12.10.2026, 16:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Sonnblick | 81 | 15:00 | 77 | 82 | 12:00 | 0 |
| St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 72 | 16:00 | 51 | 73 | 15:00 | 0 |
| Grundlsee Tressensattel | 72 | 15:00 | 59 | 72 | 15:00 | 0 |
| Liezen Pyhrnbach | 70 | 16:00 | 55 | 72 | 15:00 | 0 |
| Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 66 | 16:00 | 49 | 66 | 16:00 | 0 |
| Nordtirol - 12.10.2026, 16:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| St. Anton am Arlberg - Galzig | 83 | 16:00 | 83 | 89 | 13:00 | 0 |
| Innsbruck Sadrach | 76 | 16:00 | 55 | 76 | 16:00 | 0 |
| Höfen Lärchbichl | 73 | 16:00 | 53 | 73 | 15:00 | 0 |
| Heiterwang Ort L355 | 73 | 16:00 | 53 | 73 | 16:00 | 0 |
| Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 71 | 16:00 | 62 | 72 | 01:00 | 0 |
| Kramsach Angerberg | 70 | 16:00 | 47 | 70 | 16:00 | 0 |
| Innsbruck Andechsstraße | 67 | 16:00 | 45 | 68 | 15:00 | 0 |
| Kufstein Festung | 68 | 16:00 | 47 | 68 | 16:00 | 0 |
| Vorarlberg - 12.10.2026, 16:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Sulzberg - Gmeind | 76 | 15:00 | 66 | 76 | 15:00 | 0 |
| Lustenau Wiesenrain | 76 | 15:00 | 43 | 76 | 15:00 | 0 |
| Bludenz Herrengasse | 61 | 15:00 | 33 | 61 | 15:00 | 0 |
| Wald am Arlberg S16 | 53 | 15:00 | 34 | 53 | 14:00 | 0 |
| Kärnten und Osttirol - 12.10.2026, 16:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Obervellach Schulzentrum | 76 | 16:00 | 61 | 77 | 15:00 | 0 |
| Klagenfurt Kreuzbergl | 72 | 16:00 | 58 | 72 | 16:00 | 0 |
| Gerlitzen Steinturm | 72 | 16:00 | 71 | 72 | 11:00 | 0 |
| Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 67 | 16:00 | 53 | 67 | 16:00 | 0 |
| Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 64 | 16:00 | 53 | 66 | 15:00 | 0 |
| Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan | 65 | 16:00 | 58 | 65 | 16:00 | 0 |
| St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 64 | 16:00 | 54 | 65 | 15:00 | 0 |
| Lienz Tiefbrunnen | 64 | 16:00 | 45 | 64 | 16:00 | 0 |
| Klagenfurt Sterneckstraße | 62 | 16:00 | 47 | 62 | 16:00 | 0 |
| Wolfsberg Hauptschule | 60 | 16:00 | 43 | 61 | 15:00 | 0 |
| Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 61 | 16:00 | 54 | 61 | 16:00 | 0 |
| Lungau und oberes Murtal - 12.10.2026, 16:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Zederhaus Lamm | 73 | 16:00 | 66 | 81 | 12:00 | 0 |
| Tamsweg Untere Postgasse | 76 | 16:00 | 63 | 80 | 13:00 | 0 |
| Grebenzen bei St. Lambrecht | 76 | 16:00 | 75 | 77 | 14:00 | 0 |
| Judenburg, Sportplatz | 76 | 16:00 | 61 | 76 | 15:00 | 0 |
