Air information – current ozone levels
High temperatures during the summer months can be accompanied by elevated levels of ground level ozone. We provide up-to-date information on ozone levels for the whole of Austria.
| OZONE REPORT FOR 11.04.2026, 11:00h, PRODUCED ON 11.04.2026, 11:20h | |||
| Region | Maximum daily 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum daily 1-hour mean | Exceedances |
| Nordostösterreich | 85 | 11:00 | no exceedances |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 87 | 08:00 | no exceedances |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 112 | 09:00 | no exceedances |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 118 | 01:00 | no exceedances |
| Nordtirol | 109 | 11:00 | no exceedances |
| Vorarlberg | 78 | 08:00 | no exceedances |
| Kärnten und Osttirol | 113 | 04:00 | no exceedances |
| Lungau und oberes Murtal | 101 | 03:00 | no exceedances |
![]() |
| LEGEND: |
|
Air quality measurements of the Austrian federal network and of the Austrian provinces, compiled by the Environment Agency Austria Based on provisional (non-validated) data Ozone information threshold: 180 µg/m³ as one-hour mean Ozone alert threshold: 240 µg/m³ as one-hour mean Ozone target value: 120 µg/m³ as maximum daily eight-hour mean (not to be exceeded on more than 25 days per year, averaged over three years) |
| Recommended (optional) actions in case of exceedance of the ozone information threshold: |
|
At ozone concentrations above the information threshold, it is possible that very sensitive individuals may experience minor symptoms during strenuous physical activity. Usual outdoor activities e.g. walking, bathing or picnics - are safe even for vulnerable individuals. They should, however, check the ozone forecast for their area. Other personal precautions are only necessary if the ozone alert threshold is exceeded. |
| Recommended (optional) actions in case of exceedance of the ozone alert threshold: |
|
Ozone concentrations above the alert threshold may cause irritations of the mucous membranes or breathing problems. Unusual and strenuous physical activity, particularly at midday and in the afternoon, should be avoided. Individuals who are at risk such as children with bronchial hyper-reactivity, individuals with severe respiratory diseases and/or heart conditions and people with asthma should consider staying indoors in smoke-free areas. Please contact your doctor for personal health advice. |
| Maximum eight-hour mean ozone concentrations for 11.04.2026, 11:00h | ||
| Region | Maximum daily 8-hour mean [µg/m³] | Time of maximum daily 8-hour mean |
| Nordostösterreich | 70 | 11:00 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 83 | 01:00 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 98 | 11:00 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 117 | 04:00 |
| Nordtirol | 107 | 11:00 |
| Vorarlberg | 71 | 01:00 |
| Kärnten und Osttirol | 111 | 06:00 |
| Lungau und oberes Murtal | 96 | 05:00 |
| Nordostösterreich - 11.04.2026, 11:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Wiesmath | 85 | 11:00 | 70 | 85 | 11:00 | 0 |
| Kittsee | 81 | 11:00 | 50 | 81 | 11:00 | 0 |
| Heidenreichstein Thaures | 78 | 11:00 | 42 | 78 | 11:00 | 0 |
| Mistelbach Steinhübel | 76 | 11:00 | 49 | 76 | 11:00 | 0 |
| Annaberg, Joachimsberg | 73 | 11:00 | 67 | 75 | 04:00 | 0 |
| Lutzmannsburg Sportplatz | 74 | 11:00 | 45 | 74 | 11:00 | 0 |
| Bad Vöslau, Gainfarn | 68 | 11:00 | 66 | 73 | 05:00 | 0 |
| Dunkelsteinerwald - Unterbergern | 73 | 11:00 | 43 | 73 | 11:00 | 0 |
| Eisenstadt Laschoberstraße | 70 | 11:00 | 66 | 72 | 10:00 | 0 |
| Gänserndorf Baumschulweg | 72 | 11:00 | 45 | 72 | 11:00 | 0 |
| Krems | 72 | 11:00 | 32 | 72 | 11:00 | 0 |
| Illmitz am Neusiedler See | 72 | 11:00 | 60 | 72 | 11:00 | 0 |
| Hainburg Krankenhaus | 71 | 11:00 | 40 | 71 | 11:00 | 0 |
| Wolkersdorf | 71 | 11:00 | 44 | 71 | 11:00 | 0 |
| Forsthof am Schöpfl | 69 | 11:00 | 61 | 69 | 11:00 | 0 |
| Hohe Warte | 69 | 11:00 | 55 | 69 | 11:00 | 0 |
| Stixneusiedl | 68 | 11:00 | 45 | 68 | 11:00 | 0 |
| Ziersdorf | 68 | 11:00 | 35 | 68 | 11:00 | 0 |
| Kollmitzberg | 67 | 11:00 | 47 | 67 | 11:00 | 0 |
| Mödling Bachgasse | 66 | 11:00 | 53 | 67 | 10:00 | 0 |
| Purkersdorf, Tullnerbachstraße | 66 | 11:00 | 37 | 66 | 11:00 | 0 |
| Tulln Leopoldgasse | 66 | 11:00 | 39 | 66 | 11:00 | 0 |
| Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | 65 | 11:00 | 50 | 66 | 10:00 | 0 |
| Lobau | 66 | 11:00 | 37 | 66 | 11:00 | 0 |
| Pillersdorf bei Retz | 66 | 11:00 | 51 | 66 | 11:00 | 0 |
| Wiener Neustadt | 64 | 11:00 | 32 | 64 | 11:00 | 0 |
| Schafberg | 64 | 11:00 | 57 | 64 | 11:00 | 0 |
| Klosterneuburg Meynertgasse | 63 | 11:00 | 51 | 63 | 11:00 | 0 |
| Himberg, Alter Markt | 62 | 11:00 | 34 | 62 | 11:00 | 0 |
| AKH | 62 | 11:00 | 55 | 62 | 11:00 | 0 |
| Trasdorf im Tullnerfeld | 61 | 11:00 | 29 | 61 | 11:00 | 0 |
| Stephansplatz | 61 | 11:00 | 54 | 61 | 11:00 | 0 |
| Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | 57 | 10:00 | 44 | 57 | 10:00 | 0 |
| Kematen an der Ybbs | 46 | 11:00 | 23 | 46 | 11:00 | 0 |
| Amstetten | 42 | 11:00 | 16 | 42 | 11:00 | 0 |
| St. Pölten Eybnerstraße | 42 | 10:00 | 16 | 42 | 10:00 | 0 |
| Pöchlarn | 36 | 11:00 | 17 | 36 | 11:00 | 0 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 11.04.2026, 11:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Rennfeld | 80 | 11:00 | 82 | 87 | 08:00 | 0 |
| Masenberg | 59 | 11:00 | 73 | 83 | 05:00 | 0 |
| Mürzzuschlag Roseggerpark | 78 | 11:00 | 44 | 78 | 11:00 | 0 |
| Weiz Bahnhofstraße | 72 | 11:00 | 32 | 72 | 11:00 | 0 |
| Graz Lustbühel | 65 | 11:00 | 19 | 65 | 11:00 | 0 |
| Arnfels - Remschnigg | 47 | 11:00 | 46 | 56 | 06:00 | 0 |
| Graz Schloßberg | 49 | 11:00 | 17 | 49 | 11:00 | 0 |
| Graz Nord Gösting | 49 | 11:00 | 15 | 49 | 11:00 | 0 |
| Rohr im Burgenland | 46 | 11:00 | 25 | 46 | 11:00 | 0 |
| Fürstenfeld Ungartorweg | 46 | 11:00 | 27 | 46 | 11:00 | 0 |
| Oberwart B63a | 42 | 11:00 | 19 | 42 | 11:00 | 0 |
| Hartberg Zentrum | 42 | 11:00 | 26 | 42 | 11:00 | 0 |
| Leoben Zentrum | 41 | 11:00 | 17 | 41 | 11:00 | 0 |
| Graz Süd Tiergartenweg | 40 | 11:00 | 16 | 40 | 11:00 | 0 |
| Voitsberg Mühlgasse | 37 | 11:00 | 10 | 37 | 11:00 | 0 |
| Deutschlandsberg Rathausgasse | 29 | 11:00 | 12 | 29 | 11:00 | 0 |
| Köflach | no valid measurements available | |||||
| Klöch bei Bad Radkersburg | no valid measurements available | |||||
| Oberösterreich und nördliches Salzburg - 11.04.2026, 11:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Feuerkogel (Höllengebirge) | 104 | 11:00 | 98 | 112 | 09:00 | 0 |
| Grünbach bei Freistadt | 76 | 11:00 | 76 | 84 | 10:00 | 0 |
| Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 58 | 11:00 | 64 | 73 | 07:00 | 0 |
| Haunsberg | 58 | 11:00 | 62 | 67 | 08:00 | 0 |
| Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 31 | 11:00 | 34 | 60 | 01:00 | 0 |
| Enzenkirchen im Sauwald | 55 | 11:00 | 37 | 55 | 11:00 | 0 |
| St. Koloman Kleinhorn | 33 | 11:00 | 43 | 52 | 04:00 | 0 |
| Hallein Winterstall | 31 | 11:00 | 29 | 49 | 03:00 | 0 |
| Salzburg Lehen Paumannpark | 41 | 11:00 | 36 | 42 | 10:00 | 0 |
| Salzburg Airport Kendlerstraße | 39 | 11:00 | 26 | 39 | 11:00 | 0 |
| Traun Tischlerstraße | 38 | 11:00 | 17 | 38 | 11:00 | 0 |
| Haag am Hausruck | 35 | 11:00 | 19 | 35 | 11:00 | 0 |
| Steyr Münichholz | 35 | 11:00 | 18 | 35 | 11:00 | 0 |
| Wels Linzerstraße | 31 | 11:00 | 15 | 31 | 11:00 | 0 |
| Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 29 | 11:00 | 19 | 29 | 11:00 | 0 |
| Linz Neue Welt | 28 | 11:00 | 11 | 28 | 11:00 | 0 |
| Lenzing Hauptstraße | 15 | 11:00 | 16 | 27 | 03:00 | 0 |
| Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 25 | 11:00 | 16 | 25 | 11:00 | 0 |
| Vöcklabruck, Untere Agergasse | 24 | 11:00 | 20 | 24 | 11:00 | 0 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 11.04.2026, 11:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Sonnblick | 110 | 11:00 | 111 | 118 | 01:00 | 0 |
| Liezen Pyhrnbach | 61 | 11:00 | 47 | 70 | 01:00 | 0 |
| Grundlsee Tressensattel | 51 | 11:00 | 51 | 64 | 02:00 | 0 |
| Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 30 | 10:00 | 26 | 32 | 01:00 | 0 |
| St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 28 | 11:00 | 21 | 28 | 11:00 | 0 |
| Nordtirol - 11.04.2026, 11:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| St. Anton am Arlberg - Galzig | 109 | 11:00 | 107 | 109 | 11:00 | 0 |
| Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 104 | 11:00 | 106 | 107 | 08:00 | 0 |
| Höfen Lärchbichl | 45 | 11:00 | 30 | 45 | 11:00 | 0 |
| Heiterwang Ort L355 | 43 | 11:00 | 17 | 43 | 11:00 | 0 |
| Innsbruck Sadrach | 38 | 11:00 | 23 | 38 | 11:00 | 0 |
| Kramsach Angerberg | 38 | 11:00 | 21 | 38 | 11:00 | 0 |
| Innsbruck Andechsstraße | 33 | 11:00 | 18 | 33 | 11:00 | 0 |
| Kufstein Festung | 30 | 11:00 | 19 | 30 | 11:00 | 0 |
| Vorarlberg - 11.04.2026, 11:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Sulzberg - Gmeind | 70 | 10:00 | 70 | 78 | 08:00 | 0 |
| Bludenz Herrengasse | 49 | 10:00 | 37 | 61 | 01:00 | 0 |
| Wald am Arlberg S16 | 43 | 10:00 | 43 | 54 | 01:00 | 0 |
| Lustenau Wiesenrain | 40 | 10:00 | 27 | 40 | 01:00 | 0 |
| Kärnten und Osttirol - 11.04.2026, 11:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Gerlitzen Steinturm | 108 | 11:00 | 108 | 113 | 04:00 | 0 |
| Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan | 34 | 11:00 | 53 | 82 | 01:00 | 0 |
| Lienz Tiefbrunnen | 63 | 11:00 | 43 | 80 | 01:00 | 0 |
| Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 52 | 11:00 | 52 | 67 | 01:00 | 0 |
| Klagenfurt Kreuzbergl | 45 | 11:00 | 34 | 46 | 02:00 | 0 |
| Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 44 | 11:00 | 19 | 44 | 11:00 | 0 |
| St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 34 | 09:00 | 36 | 43 | 04:00 | 0 |
| Klagenfurt Sterneckstraße | 42 | 11:00 | 24 | 42 | 11:00 | 0 |
| Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 42 | 11:00 | 21 | 42 | 11:00 | 0 |
| Obervellach Schulzentrum | 42 | 11:00 | 24 | 42 | 01:00 | 0 |
| Wolfsberg Hauptschule | 42 | 11:00 | 17 | 42 | 11:00 | 0 |
| Lungau und oberes Murtal - 11.04.2026, 11:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Grebenzen bei St. Lambrecht | 86 | 11:00 | 91 | 101 | 03:00 | 0 |
| Tamsweg Untere Postgasse | 42 | 11:00 | 21 | 42 | 11:00 | 0 |
| Judenburg, Sportplatz | 36 | 11:00 | 24 | 36 | 11:00 | 0 |
| Zederhaus Lamm | 25 | 11:00 | 18 | 27 | 10:00 | 0 |
