Air information – current ozone levels
High temperatures during the summer months can be accompanied by elevated levels of ground level ozone. We provide up-to-date information on ozone levels for the whole of Austria.
| OZONE REPORT FOR 11.12.2025, 14:00h, PRODUCED ON 11.12.2025, 14:45h | |||
| Region | Maximum daily 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum daily 1-hour mean | Exceedances |
| Nordostösterreich | 71 | 03:00 | no exceedances |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 88 | 00:00 | no exceedances |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 80 | 07:00 | no exceedances |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 97 | 07:00 | no exceedances |
| Nordtirol | 88 | 04:00 | no exceedances |
| Vorarlberg | 75 | 00:00 | no exceedances |
| Kärnten und Osttirol | 89 | 03:00 | no exceedances |
| Lungau und oberes Murtal | 84 | 10:00 | no exceedances |
![]() |
| LEGEND: |
|
Air quality measurements of the Austrian federal network and of the Austrian provinces, compiled by the Environment Agency Austria Based on provisional (non-validated) data Ozone information threshold: 180 µg/m³ as one-hour mean Ozone alert threshold: 240 µg/m³ as one-hour mean Ozone target value: 120 µg/m³ as maximum daily eight-hour mean (not to be exceeded on more than 25 days per year, averaged over three years) |
| Recommended (optional) actions in case of exceedance of the ozone information threshold: |
|
At ozone concentrations above the information threshold, it is possible that very sensitive individuals may experience minor symptoms during strenuous physical activity. Usual outdoor activities e.g. walking, bathing or picnics - are safe even for vulnerable individuals. They should, however, check the ozone forecast for their area. Other personal precautions are only necessary if the ozone alert threshold is exceeded. |
| Recommended (optional) actions in case of exceedance of the ozone alert threshold: |
|
Ozone concentrations above the alert threshold may cause irritations of the mucous membranes or breathing problems. Unusual and strenuous physical activity, particularly at midday and in the afternoon, should be avoided. Individuals who are at risk such as children with bronchial hyper-reactivity, individuals with severe respiratory diseases and/or heart conditions and people with asthma should consider staying indoors in smoke-free areas. Please contact your doctor for personal health advice. |
| Maximum eight-hour mean ozone concentrations for 11.12.2025, 14:00h | ||
| Region | Maximum daily 8-hour mean [µg/m³] | Time of maximum daily 8-hour mean |
| Nordostösterreich | 73 | 01:00 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 84 | 03:00 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 82 | 00:00 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 97 | 00:00 |
| Nordtirol | 87 | 10:00 |
| Vorarlberg | 73 | 03:00 |
| Kärnten und Osttirol | 91 | 00:00 |
| Lungau und oberes Murtal | 86 | 00:00 |
| Nordostösterreich - 11.12.2025, 14:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Wiesmath | 67 | 14:00 | 65 | 71 | 03:00 | 0 |
| Bad Vöslau, Gainfarn | 44 | 14:00 | 32 | 60 | 13:00 | 0 |
| Annaberg, Joachimsberg | 59 | 14:00 | 48 | 59 | 14:00 | 0 |
| Forsthof am Schöpfl | 48 | 14:00 | 47 | 58 | 00:00 | 0 |
| Mödling Bachgasse | 53 | 13:00 | 23 | 53 | 13:00 | 0 |
| Hohe Warte | 50 | 14:00 | 24 | 50 | 14:00 | 0 |
| Heidenreichstein Thaures | 45 | 14:00 | 26 | 45 | 14:00 | 0 |
| Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | 45 | 14:00 | 35 | 45 | 14:00 | 0 |
| Pillersdorf bei Retz | 38 | 14:00 | 39 | 44 | 08:00 | 0 |
| Purkersdorf, Tullnerbachstraße | 37 | 13:00 | 26 | 37 | 13:00 | 0 |
| Stephansplatz | 35 | 14:00 | 18 | 35 | 14:00 | 0 |
| Lutzmannsburg Sportplatz | 33 | 14:00 | 15 | 33 | 14:00 | 0 |
| Kittsee | 28 | 14:00 | 19 | 31 | 12:00 | 0 |
| Klosterneuburg Meynertgasse | 20 | 14:00 | 20 | 28 | 13:00 | 0 |
| Hainburg Krankenhaus | 22 | 14:00 | 14 | 25 | 13:00 | 0 |
| Stixneusiedl | 17 | 14:00 | 15 | 23 | 12:00 | 0 |
| Dunkelsteinerwald - Unterbergern | 17 | 14:00 | 16 | 23 | 02:00 | 0 |
| Himberg, Alter Markt | 18 | 14:00 | 8 | 22 | 13:00 | 0 |
| Wiener Neustadt | 22 | 14:00 | 7 | 22 | 14:00 | 0 |
| Wolkersdorf | 15 | 14:00 | 13 | 19 | 12:00 | 0 |
| Mistelbach Steinhübel | 10 | 14:00 | 11 | 15 | 12:00 | 0 |
| Lobau | 13 | 14:00 | 10 | 14 | 13:00 | 0 |
| Illmitz am Neusiedler See | 14 | 14:00 | 7 | 14 | 14:00 | 0 |
| Gänserndorf Baumschulweg | 9 | 14:00 | 7 | 13 | 12:00 | 0 |
| Ziersdorf | 12 | 14:00 | 8 | 12 | 14:00 | 0 |
| Trasdorf im Tullnerfeld | 11 | 14:00 | 7 | 12 | 13:00 | 0 |
| Tulln Leopoldgasse | 9 | 14:00 | 7 | 11 | 13:00 | 0 |
| Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | 7 | 14:00 | 5 | 9 | 12:00 | 0 |
| St. Valentin A1, Buchenstraße | 6 | 14:00 | 7 | 7 | 12:00 | 0 |
| Eisenstadt Laschoberstraße | 4 | 14:00 | 4 | 6 | 13:00 | 0 |
| Kollmitzberg | 6 | 14:00 | 3 | 6 | 14:00 | 0 |
| St. Pölten Eybnerstraße | 4 | 14:00 | 4 | 6 | 13:00 | 0 |
| Krems | 6 | 14:00 | 5 | 6 | 12:00 | 0 |
| Kematen an der Ybbs | 1 | 14:00 | 3 | 6 | 13:00 | 0 |
| Amstetten | 3 | 14:00 | 3 | 3 | 03:00 | 0 |
| Pöchlarn | 2 | 14:00 | 2 | 3 | 12:00 | 0 |
| Schafberg | no valid measurements available | |||||
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 11.12.2025, 14:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Masenberg | 66 | 14:00 | 71 | 88 | 00:00 | 0 |
| Rennfeld | 76 | 14:00 | 74 | 81 | 00:00 | 0 |
| Graz Lustbühel | 9 | 14:00 | 13 | 43 | 05:00 | 0 |
| Klöch bei Bad Radkersburg | 36 | 14:00 | 36 | 41 | 12:00 | 0 |
| Weiz Bahnhofstraße | 39 | 14:00 | 20 | 39 | 13:00 | 0 |
| Arnfels - Remschnigg | 37 | 14:00 | 29 | 37 | 13:00 | 0 |
| Oberwart B63a | 28 | 14:00 | 12 | 28 | 14:00 | 0 |
| Deutschlandsberg Rathausgasse | 22 | 13:00 | 10 | 27 | 12:00 | 0 |
| Graz Nord Gösting | 25 | 14:00 | 15 | 26 | 13:00 | 0 |
| Graz Schloßberg | 18 | 07:00 | 25 | 02:00 | 0 | |
| Fürstenfeld Ungartorweg | 20 | 14:00 | 6 | 20 | 14:00 | 0 |
| Hartberg Zentrum | 18 | 14:00 | 6 | 18 | 14:00 | 0 |
| Leoben Zentrum | 7 | 14:00 | 8 | 11 | 13:00 | 0 |
| Mürzzuschlag Roseggerpark | 4 | 14:00 | 4 | 8 | 02:00 | 0 |
| Graz Süd Tiergartenweg | 2 | 00:00 | 2 | 00:00 | 0 | |
| Rohr im Burgenland | no valid measurements available | |||||
| Voitsberg Mühlgasse | no valid measurements available | |||||
| Oberösterreich und nördliches Salzburg - 11.12.2025, 14:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Feuerkogel (Höllengebirge) | 73 | 14:00 | 77 | 80 | 07:00 | 0 |
| St. Koloman Kleinhorn | 57 | 14:00 | 56 | 71 | 01:00 | 0 |
| Haunsberg | 41 | 14:00 | 53 | 68 | 03:00 | 0 |
| Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 48 | 14:00 | 50 | 63 | 01:00 | 0 |
| Grünbach bei Freistadt | 52 | 14:00 | 55 | 60 | 13:00 | 0 |
| Hallein Winterstall | 26 | 14:00 | 34 | 49 | 00:00 | 0 |
| Haag am Hausruck | 9 | 14:00 | 4 | 35 | 02:00 | 0 |
| Salzburg Lehen Paumannpark | 21 | 14:00 | 21 | 33 | 06:00 | 0 |
| Lenzing Hauptstraße | 6 | 14:00 | 5 | 20 | 02:00 | 0 |
| Enzenkirchen im Sauwald | 3 | 14:00 | 10 | 20 | 07:00 | 0 |
| Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 8 | 14:00 | 9 | 12 | 11:00 | 0 |
| Freistadt Zaglaustraße | 5 | 14:00 | 8 | 13:00 | 0 | |
| Vöcklabruck, Untere Agergasse | 7 | 14:00 | 7 | 14:00 | 0 | |
| Steyr Münichholz | 3 | 14:00 | 4 | 5 | 11:00 | 0 |
| Traun Tischlerstraße | 2 | 14:00 | 2 | 3 | 12:00 | 0 |
| Linz Neue Welt | 2 | 14:00 | 2 | 3 | 12:00 | 0 |
| Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 2 | 14:00 | 1 | 2 | 13:00 | 0 |
| Wels Linzerstraße | 1 | 14:00 | 1 | 1 | 12:00 | 0 |
| Braunau Zentrum, Kolpingplatz | -0 | 14:00 | -0 | 0 | 12:00 | 0 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 11.12.2025, 14:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Sonnblick | 96 | 14:00 | 95 | 97 | 07:00 | 0 |
| Hochwurzen | 71 | 14:00 | 73 | 77 | 09:00 | 0 |
| Grundlsee Tressensattel | 37 | 14:00 | 42 | 52 | 01:00 | 0 |
| Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 13 | 13:00 | 7 | 13 | 12:00 | 0 |
| St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 4 | 14:00 | 3 | 6 | 13:00 | 0 |
| Liezen Pyhrnbach | 3 | 14:00 | 3 | 3 | 11:00 | 0 |
| Nordtirol - 11.12.2025, 14:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| St. Anton am Arlberg - Galzig | 82 | 14:00 | 85 | 88 | 04:00 | 0 |
| Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 76 | 14:00 | 80 | 84 | 11:00 | 0 |
| Höfen Lärchbichl | 33 | 14:00 | 27 | 43 | 03:00 | 0 |
| Innsbruck Sadrach | 10 | 14:00 | 23 | 01:00 | 0 | |
| Heiterwang Ort L355 | 20 | 14:00 | 9 | 20 | 14:00 | 0 |
| Wörgl Josef Stelzhamer-Straße | 11 | 14:00 | 5 | 12 | 13:00 | 0 |
| Kramsach Angerberg | 11 | 14:00 | 9 | 12 | 11:00 | 0 |
| Kufstein Festung | 10 | 14:00 | 4 | 10 | 14:00 | 0 |
| Innsbruck Andechsstraße | 3 | 14:00 | 2 | 5 | 13:00 | 0 |
| Vorarlberg - 11.12.2025, 14:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Sulzberg - Gmeind | 52 | 14:00 | 61 | 75 | 00:00 | 0 |
| Wald am Arlberg S16 | 42 | 14:00 | 23 | 49 | 03:00 | 0 |
| Bludenz Herrengasse | 10 | 14:00 | 5 | 28 | 03:00 | 0 |
| Lustenau Wiesenrain | 15 | 14:00 | 6 | 15 | 14:00 | 0 |
| Kärnten und Osttirol - 11.12.2025, 14:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Gerlitzen Steinturm | 86 | 14:00 | 84 | 89 | 03:00 | 0 |
| Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 49 | 14:00 | 54 | 69 | 05:00 | 0 |
| Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan | 48 | 14:00 | 53 | 61 | 08:00 | 0 |
| Obervellach Schulzentrum | 26 | 14:00 | 14 | 26 | 14:00 | 0 |
| Lienz Tiefbrunnen | 16 | 14:00 | 8 | 18 | 13:00 | 0 |
| Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 16 | 14:00 | 8 | 16 | 14:00 | 0 |
| Klagenfurt Kreuzbergl | 10 | 14:00 | 8 | 10 | 14:00 | 0 |
| Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 8 | 14:00 | 5 | 8 | 14:00 | 0 |
| St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 7 | 14:00 | 6 | 8 | 12:00 | 0 |
| Klagenfurt Sterneckstraße | 5 | 14:00 | 4 | 5 | 12:00 | 0 |
| Wolfsberg Hauptschule | 4 | 14:00 | 3 | 4 | 14:00 | 0 |
| Lungau und oberes Murtal - 11.12.2025, 14:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Grebenzen bei St. Lambrecht | 80 | 13:00 | 81 | 84 | 10:00 | 0 |
| Zederhaus Lamm | 21 | 14:00 | 14 | 30 | 13:00 | 0 |
| Tamsweg Untere Postgasse | 24 | 14:00 | 11 | 24 | 14:00 | 0 |
| Judenburg, Sportplatz | 5 | 14:00 | 4 | 6 | 11:00 | 0 |
