Air information – current ozone levels
High temperatures during the summer months can be accompanied by elevated levels of ground level ozone. We provide up-to-date information on ozone levels for the whole of Austria.
| OZONE REPORT FOR 01.07.2026, 07:00h, PRODUCED ON 01.07.2026, 07:20h | |||
| Region | Maximum daily 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum daily 1-hour mean | Exceedances |
| Nordostösterreich | 139 | 02:00 | no exceedances |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 141 | 05:00 | no exceedances |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 131 | 01:00 | no exceedances |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 128 | 06:00 | no exceedances |
| Nordtirol | 109 | 04:00 | no exceedances |
| Vorarlberg | 89 | 02:00 | no exceedances |
| Kärnten und Osttirol | 140 | 01:00 | no exceedances |
| Lungau und oberes Murtal | 143 | 01:00 | no exceedances |
![]() |
| LEGEND: |
|
Air quality measurements of the Austrian federal network and of the Austrian provinces, compiled by the Environment Agency Austria Based on provisional (non-validated) data Ozone information threshold: 180 µg/m³ as one-hour mean Ozone alert threshold: 240 µg/m³ as one-hour mean Ozone target value: 120 µg/m³ as maximum daily eight-hour mean (not to be exceeded on more than 25 days per year, averaged over three years) |
| Recommended (optional) actions in case of exceedance of the ozone information threshold: |
|
At ozone concentrations above the information threshold, it is possible that very sensitive individuals may experience minor symptoms during strenuous physical activity. Usual outdoor activities e.g. walking, bathing or picnics - are safe even for vulnerable individuals. They should, however, check the ozone forecast for their area. Other personal precautions are only necessary if the ozone alert threshold is exceeded. |
| Recommended (optional) actions in case of exceedance of the ozone alert threshold: |
|
Ozone concentrations above the alert threshold may cause irritations of the mucous membranes or breathing problems. Unusual and strenuous physical activity, particularly at midday and in the afternoon, should be avoided. Individuals who are at risk such as children with bronchial hyper-reactivity, individuals with severe respiratory diseases and/or heart conditions and people with asthma should consider staying indoors in smoke-free areas. Please contact your doctor for personal health advice. |
| Maximum eight-hour mean ozone concentrations for 01.07.2026, 07:00h | ||
| Region | Maximum daily 8-hour mean [µg/m³] | Time of maximum daily 8-hour mean |
| Nordostösterreich | 163 | 01:00 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 141 | 01:00 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 128 | 02:00 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 125 | 07:00 |
| Nordtirol | 107 | 04:00 |
| Vorarlberg | 95 | 01:00 |
| Kärnten und Osttirol | 146 | 01:00 |
| Lungau und oberes Murtal | 139 | 04:00 |
| Nordostösterreich - 01.07.2026, 07:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Wiesmath | 128 | 07:00 | 131 | 139 | 02:00 | 0 |
| Pillersdorf bei Retz | 73 | 07:00 | 105 | 132 | 02:00 | 0 |
| Gänserndorf Baumschulweg | 101 | 07:00 | 115 | 130 | 01:00 | 0 |
| Klosterneuburg Meynertgasse | 87 | 07:00 | 113 | 128 | 03:00 | 0 |
| Schafberg | 105 | 06:00 | 119 | 128 | 03:00 | 0 |
| Ziersdorf | 69 | 07:00 | 101 | 126 | 02:00 | 0 |
| Hohe Warte | 80 | 07:00 | 106 | 124 | 03:00 | 0 |
| Hainburg Krankenhaus | 107 | 07:00 | 98 | 123 | 04:00 | 0 |
| Eisenstadt Laschoberstraße | 90 | 07:00 | 107 | 122 | 04:00 | 0 |
| Kittsee | 105 | 07:00 | 87 | 119 | 04:00 | 0 |
| Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | 85 | 07:00 | 95 | 119 | 03:00 | 0 |
| AKH | 91 | 07:00 | 108 | 119 | 04:00 | 0 |
| Stephansplatz | 88 | 07:00 | 106 | 119 | 03:00 | 0 |
| Forsthof am Schöpfl | 103 | 07:00 | 111 | 118 | 04:00 | 0 |
| Illmitz am Neusiedler See | 118 | 07:00 | 104 | 118 | 05:00 | 0 |
| Stixneusiedl | 106 | 07:00 | 105 | 115 | 04:00 | 0 |
| Himberg, Alter Markt | 75 | 07:00 | 94 | 114 | 03:00 | 0 |
| Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | 97 | 07:00 | 106 | 114 | 04:00 | 0 |
| St. Pölten Eybnerstraße | 76 | 07:00 | 88 | 111 | 01:00 | 0 |
| Mödling Bachgasse | 90 | 07:00 | 103 | 110 | 05:00 | 0 |
| Lobau | 83 | 07:00 | 78 | 110 | 03:00 | 0 |
| Bad Vöslau, Gainfarn | 87 | 07:00 | 100 | 107 | 01:00 | 0 |
| Dunkelsteinerwald - Unterbergern | 63 | 07:00 | 76 | 100 | 01:00 | 0 |
| Heidenreichstein Thaures | 31 | 07:00 | 57 | 99 | 01:00 | 0 |
| Lutzmannsburg Sportplatz | 76 | 06:00 | 64 | 84 | 05:00 | 0 |
| Wiener Neustadt | 62 | 07:00 | 68 | 84 | 01:00 | 0 |
| Pöchlarn | 27 | 07:00 | 50 | 75 | 02:00 | 0 |
| Purkersdorf, Tullnerbachstraße | 58 | 07:00 | 64 | 72 | 04:00 | 0 |
| Krems | 49 | 07:00 | 50 | 06:00 | 0 | |
| Amstetten | no valid measurements available | |||||
| Kollmitzberg | no valid measurements available | |||||
| Wolkersdorf | no valid measurements available | |||||
| Annaberg, Joachimsberg | no valid measurements available | |||||
| Mistelbach Steinhübel | no valid measurements available | |||||
| Tulln Leopoldgasse | no valid measurements available | |||||
| Trasdorf im Tullnerfeld | no valid measurements available | |||||
| Kematen an der Ybbs | no valid measurements available | |||||
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 01.07.2026, 07:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Masenberg | 136 | 07:00 | 139 | 141 | 05:00 | 0 |
| Rennfeld | 124 | 07:00 | 129 | 138 | 05:00 | 0 |
| Klöch bei Bad Radkersburg | 104 | 07:00 | 109 | 123 | 01:00 | 0 |
| Arnfels - Remschnigg | 79 | 07:00 | 96 | 112 | 01:00 | 0 |
| Graz Lustbühel | 54 | 07:00 | 91 | 109 | 02:00 | 0 |
| Deutschlandsberg Rathausgasse | 73 | 07:00 | 88 | 100 | 02:00 | 0 |
| Graz Schloßberg | 44 | 07:00 | 72 | 96 | 01:00 | 0 |
| Oberwart B63a | 77 | 07:00 | 56 | 77 | 07:00 | 0 |
| Graz Nord Gösting | 54 | 07:00 | 67 | 74 | 01:00 | 0 |
| Köflach | 43 | 07:00 | 51 | 60 | 03:00 | 0 |
| Voitsberg Mühlgasse | 31 | 07:00 | 48 | 57 | 04:00 | 0 |
| Hartberg Zentrum | 36 | 07:00 | 48 | 57 | 01:00 | 0 |
| Fürstenfeld Ungartorweg | 17 | 07:00 | 31 | 42 | 01:00 | 0 |
| Leoben Zentrum | 32 | 07:00 | 24 | 32 | 07:00 | 0 |
| Rohr im Burgenland | 15 | 06:00 | 19 | 25 | 01:00 | 0 |
| Mürzzuschlag Roseggerpark | 19 | 07:00 | 20 | 24 | 01:00 | 0 |
| Graz Süd Tiergartenweg | no valid measurements available | |||||
| Weiz Bahnhofstraße | no valid measurements available | |||||
| Oberösterreich und nördliches Salzburg - 01.07.2026, 07:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Feuerkogel (Höllengebirge) | 124 | 07:00 | 125 | 131 | 01:00 | 0 |
| Salzburg Airport Kendlerstraße | 87 | 07:00 | 89 | 117 | 01:00 | 0 |
| Salzburg Lehen Paumannpark | 67 | 07:00 | 89 | 115 | 01:00 | 0 |
| Grünbach bei Freistadt | 106 | 07:00 | 108 | 114 | 04:00 | 0 |
| Haunsberg | 101 | 07:00 | 112 | 114 | 03:00 | 0 |
| Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 94 | 07:00 | 107 | 114 | 04:00 | 0 |
| Hallein Winterstall | 82 | 07:00 | 100 | 113 | 03:00 | 0 |
| Wels Linzerstraße | 59 | 07:00 | 88 | 111 | 02:00 | 0 |
| Lenzing Hauptstraße | 49 | 07:00 | 82 | 111 | 01:00 | 0 |
| St. Koloman Kleinhorn | 80 | 07:00 | 98 | 111 | 01:00 | 0 |
| Vöcklabruck, Untere Agergasse | 53 | 07:00 | 84 | 106 | 01:00 | 0 |
| Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 72 | 07:00 | 87 | 105 | 01:00 | 0 |
| Enzenkirchen im Sauwald | 64 | 07:00 | 80 | 105 | 01:00 | 0 |
| Linz Neue Welt | 53 | 07:00 | 73 | 98 | 01:00 | 0 |
| Traun Tischlerstraße | 73 | 07:00 | 87 | 95 | 04:00 | 0 |
| Steyr Münichholz | 34 | 07:00 | 58 | 75 | 01:00 | 0 |
| Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 46 | 07:00 | 60 | 74 | 01:00 | 0 |
| Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 34 | 06:00 | 55 | 65 | 01:00 | 0 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 01.07.2026, 07:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Sonnblick | 126 | 07:00 | 125 | 128 | 06:00 | 0 |
| Grundlsee Tressensattel | 57 | 07:00 | 70 | 84 | 01:00 | 0 |
| St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 32 | 07:00 | 55 | 66 | 01:00 | 0 |
| Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 49 | 07:00 | 47 | 55 | 01:00 | 0 |
| Liezen Pyhrnbach | no valid measurements available | |||||
| Nordtirol - 01.07.2026, 07:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 100 | 07:00 | 104 | 109 | 04:00 | 0 |
| St. Anton am Arlberg - Galzig | 92 | 07:00 | 102 | 107 | 05:00 | 0 |
| Kramsach Angerberg | 28 | 07:00 | 50 | 61 | 01:00 | 0 |
| Kufstein Festung | 16 | 07:00 | 42 | 57 | 01:00 | 0 |
| Innsbruck Sadrach | 34 | 07:00 | 49 | 52 | 03:00 | 0 |
| Höfen Lärchbichl | 22 | 07:00 | 36 | 49 | 01:00 | 0 |
| Innsbruck Andechsstraße | 24 | 07:00 | 37 | 46 | 01:00 | 0 |
| Heiterwang Ort L355 | 20 | 07:00 | 27 | 34 | 01:00 | 0 |
| Vorarlberg - 01.07.2026, 07:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Sulzberg - Gmeind | 76 | 06:00 | 79 | 89 | 02:00 | 0 |
| Lustenau Wiesenrain | 31 | 06:00 | 44 | 63 | 02:00 | 0 |
| Wald am Arlberg S16 | 25 | 06:00 | 35 | 39 | 01:00 | 0 |
| Bludenz Herrengasse | 20 | 06:00 | 20 | 22 | 01:00 | 0 |
| Kärnten und Osttirol - 01.07.2026, 07:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Gerlitzen Steinturm | 131 | 07:00 | 133 | 140 | 01:00 | 0 |
| Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan | 104 | 07:00 | 118 | 124 | 01:00 | 0 |
| Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 92 | 07:00 | 92 | 94 | 03:00 | 0 |
| St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 35 | 07:00 | 63 | 89 | 01:00 | 0 |
| Klagenfurt Kreuzbergl | 35 | 07:00 | 49 | 63 | 01:00 | 0 |
| Obervellach Schulzentrum | 47 | 07:00 | 47 | 59 | 01:00 | 0 |
| Wolfsberg Hauptschule | 38 | 07:00 | 44 | 52 | 01:00 | 0 |
| Klagenfurt Sterneckstraße | 15 | 07:00 | 25 | 45 | 01:00 | 0 |
| Lienz Tiefbrunnen | 32 | 07:00 | 31 | 32 | 07:00 | 0 |
| Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 14 | 07:00 | 18 | 27 | 01:00 | 0 |
| Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 20 | 06:00 | 20 | 20 | 04:00 | 0 |
| Lungau und oberes Murtal - 01.07.2026, 07:00h ^OVERVIEW | ||||||
| Monitoring site | Latest updated 1-hour mean [µg/m³] | Time of latest 1-hour mean | Current 8-hour mean [µg/m³] | Maximum 1-hour mean [µg/m³] | Time of maximum 1-hour mean | Duration [h] |
| Grebenzen bei St. Lambrecht | 116 | 07:00 | 133 | 143 | 01:00 | 0 |
| Judenburg, Sportplatz | 41 | 07:00 | 57 | 73 | 01:00 | 0 |
| Zederhaus Lamm | 21 | 07:00 | 30 | 39 | 01:00 | 0 |
| Tamsweg Untere Postgasse | 13 | 07:00 | 25 | 35 | 01:00 | 0 |
