Überschreitungen 2010

Ozon   » Stickstoffdioxid   » Feinstaub (PM10)    
» Reihung nach Gebieten
Überschreitungen Ozon
1.1.2010 bis 31.12.2010
Ozon 1h-Mittelwert Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages 
Messstelle Gültige Werte Gültige Werte
NÖ Mödling, Bachgasse 16 0 92% 22 97%
NÖ Himberg, Alter Markt 10 0 95% 23 100%
NÖ Tulln Leopoldgasse 9 0 93% 23 99%
NÖ Schwechat Sportplatz 9 0 94% 24 100%
NÖ St. Pölten Eybnerstraße 7 0 94% 23 100%
NÖ Klosterneuburg Wisentgasse (Friedhof) 6 0 92% 20 98%
NÖ Stockerau, Rudolf Diesel-Straße 6 0 95% 19 100%
NÖ Streithofen im Tullnerfeld 6 0 92% 20 99%
W Stephansplatz 6 0 95% 20 100%
NÖ Bad Vöslau - Gainfarn 5 0 94% 24 100%
NÖ Hainburg Krankenhaus 4 0 94% 28 100%
NÖ Dunkelsteinerwald - Unterbergern 4 0 94% 23 100%
W Hermannskogel 4 0 95% 29 100%
W Laaer Berg, Theodor Sickel-Gasse, Forstverwaltung 4 0 95% 11 100%
W Hohe Warte (ZAMG) 4 0 95% 20 100%
NÖ Forsthof am Schöpfl 3 0 94% 30 100%
NÖ Payerbach - Kreuzberg 3 0 93% 41 99%
NÖ Wiesmath 3 0 94% 31 100%
B Illmitz am Neusiedler See 3 0 94% 25 100%
B Eisenstadt Laschoberstraße 2 0 95% 16 100%
NÖ Purkersdorf, Bauhof 2 0 93% 16 99%
NÖ Ziersdorf 2 0 94% 28 100%
W Lobau Grundwasserwerk 2 0 95% 18 100%
S Hallein Winterstall 2 0 96% 43 100%
T Innsbruck Nordkette (Seegrube) 2 0 95% 58 100%
B Kittsee 1 0 94% 23 99%
NÖ Kollmitzberg 1 0 94% 32 100%
NÖ Wiener Neustadt 1 0 94% 27 100%
NÖ Krems, Sportplatz 1 0 91% 15 98%
NÖ Kematen an der Ybbs - Nord 1 0 84% 12 92%
OÖ Traun, Tischlerstraße 1 0 91% 21 100%
OÖ Linz Neue Welt 1 0 92% 15 99%
T Kufstein Festung 1 0 96% 22 100%
V Lustenau Wiesenrain 1 0 96% 26 100%
NÖ Amstetten, Nikolaus Lenau-Gasse 0 0 94% 23 100%
NÖ St. Valentin, Westautobahn 0 0 94% 19 100%
NÖ Stixneusiedl 0 0 95% 21 100%
NÖ Gänserndorf Baumschulweg 0 0 95% 23 100%
NÖ Wolkersdorf 0 0 94% 19 100%
NÖ Heidenreichstein - Thaures 0 0 94% 26 99%
NÖ Irnfritz - Rothweinsdorf 0 0 95% 25 100%
NÖ Annaberg, Joachimsberg 0 0 91% 25 97%
NÖ Pöchlarn 0 0 94% 27 100%
NÖ Mistelbach Steinhübel 0 0 95% 21 100%
NÖ Pillersdorf bei Retz 0 0 94% 22 99%
B Oberschützen 0 0 90% 25 97%
St Graz Schloßberg 0 0 91% 23 98%
St Graz Lustbühel 0 0 13% 0 14%
St Voitsberg Mühlgasse 0 0 90% 16 97%
St Hochgössnitz 0 0 89% 27 97%
St Graz Nord - Gösting 0 0 85% 17 93%
St Leoben Zentrum (Staubniederschlag: Do7) 0 0 93% 18 99%
St Rennfeld 0 0 92% 39 99%
St Bockberg 0 0 94% 28 99%
St Masenberg 0 0 91% 36 98%
St Graz Süd Tiergartenweg 0 0 90% 21 97%
St Hartberg Zentrum 0 0 81% 14 89%
St Weiz Bahnhof 0 0 93% 16 99%
St Klöch bei Bad Radkersburg 0 0 94% 35 99%
St Hartberg Wiesengasse 0 0 6% 0 6%
St Arnfels - Remschnigg 0 0 94% 35 99%
St Mürzzuschlag Roseggerpark 0 0 94% 10 100%
St Deutschlandsberg Rathausgasse 0 0 90% 18 98%
St Fürstenfeld Schillerplatz 0 0 94% 20 99%
OÖ Grünbach bei Freistadt 0 0 90% 38 100%
OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße 0 0 87% 20 94%
OÖ Braunau, Kolpingplatz 0 0 91% 22 99%
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark 0 0 90% 13 99%
OÖ Steyr Münichholz 0 0 88% 16 95%
OÖ Lenzing 0 0 93% 20 100%
OÖ Schöneben 0 0 94% 18 100%
S Salzburg Mirabellplatz 0 0 94% 21 99%
S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 0 0 93% 26 99%
S St. Koloman Kleinhorn 0 0 92% 51 97%
S Haunsberg 0 0 95% 40 100%
OÖ Enzenkirchen im Sauwald 0 0 94% 27 99%
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 0 0 91% 31 97%
S St. Johann im Pongau - Bezirkshauptmannschaft 0 0 94% 16 99%
S Zell am See Krankenhaus 0 0 95% 12 100%
St Grundlsee Tressensattel 0 0 94% 27 100%
St Liezen 0 0 89% 4 96%
St Hochwurzen 0 0 94% 32 99%
S Sonnblick 0 0 89% 60 95%
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 0 0 92% 10 100%
T Innsbruck Sadrach 0 0 96% 32 100%
T Karwendel West 0 0 96% 34 100%
T Wörgl Stelzhamer-Straße - - - - -
T Kramsach Angerberg 0 0 96% 23 100%
T Höfen Lärchbichl 0 0 96% 20 100%
T Heiterwang Ort - B179 - - - - -
T Zillertaler Alpen 0 0 80% 47 85%
T Ried im Zillertal 0 0 72% 13 75%
V Sulzberg - Gmeind 0 0 95% 31 99%
V Bludenz Herrengasse 0 0 96% 29 100%
V Wald am Arlberg S16 0 0 91% 15 96%
K Rennweg A10 0 0 95% 6 100%
K Klein St. Paul - Pemberg 0 0 95% 23 99%
K Klagenfurt Kreuzbergl 0 0 95% 35 100%
K Klagenfurt Sterneckstraße - - - - -
K Arnoldstein Gailitz - Waldsiedlungsstraße 0 0 96% 24 100%
K Obervellach Schulzentrum 0 0 94% 23 99%
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 0 0 96% 5 100%
K Oberdrauburg Bundesstrasse 0 0 96% 19 100%
K Villach Tirolerbrücke 0 0 95% 10 100%
K Bleiburg Koschatstrasse Schule 0 0 95% 20 100%
K Gerlitzen Steinturm 0 0 96% 66 100%
K Wolfsberg Hauptschule 0 0 96% 3 100%
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 0 0 95% 33 100%
T Lienz Sportzentrum 0 0 72% 22 75%
T Lienz Tiefbrunnen Tristacher Straße 0 0 73% 19 76%
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 0 0 90% 35 95%
S Zederhaus A10 0 0 93% 5 98%
S Tamsweg Untere Postgasse 0 0 89% 9 95%
St Judenburg, Sportplatz 0 0 94% 13 99%
St Grebenzen bei St. Lambrecht 0 0 93% 49 98%

Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle.


ERLÄUTERUNGEN:

Luftmesswerte des Bundes und der Länder,
zusammengestellt vom Umweltbundesamt.
Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten.
Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben.
Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein.

Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages

Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum