Überschreitungen 2011

» Ozon   Stickstoffdioxid   » Feinstaub (PM10)    
» Reihung nach Gebieten
Überschreitungen Stickstoffdioxid
1.1.2011 bis 31.12.2011
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert
Messstelle Gültige Werte Gültige Werte
T Vomp A12 (Inntalautobahn), Raststätte 5 98% 77 100%
W Hietzinger Kai 7 98% 65 100%
S Salzburg Rudolfsplatz 8 98% 32 100%
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 0 98% 29 100%
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße 0 98% 28 100%
T Imst Inntalautobahn A12 4 98% 27 99%
T Hall in Tirol Untere Lend 3 98% 26 100%
St Graz Don Bosco 1 98% 23 100%
T Kundl A12 Inntal-Autobahn 0 98% 18 100%
V Feldkirch Bärenkreuzung 3 98% 16 100%
S Hallein A10 Tauernautobahn 0 98% 11 100%
T Gärberbach A13 (Natters) 0 97% 11 99%
T Vomp, An der Leiten 0 98% 11 100%
W Taborstraße 0 98% 11 100%
OÖ Linz Römerberg B139 19 94% 10 96%
K Klagenfurt Völkermarkter Str. 0 98% 9 99%
S Hallein B159 Kreisverkehr 0 98% 8 100%
V Wald am Arlberg S16 0 98% 8 100%
S Zederhaus A10 0 98% 7 100%
St Graz Süd Tiergartenweg 0 97% 5 99%
T Lienz Amlacherkreuzung 0 98% 5 99%
V Lustenau Zollamt 2 97% 5 100%
K Klagenfurt A2 Nordumfahrung 0 98% 4 100%
St Graz Mitte Gries 0 98% 4 100%
W Kendlerstraße 0 98% 3 100%
W Liesing, An den Steinfeldern 0 98% 3 100%
W Rinnböckstraße 0 98% 3 100%
OÖ Linz Neue Welt 0 92% 2 96%
T Wörgl Stelzhamer-Straße 0 98% 2 99%
V Höchst Gemeindeamt 0 98% 2 100%
W Belgradplatz 0 98% 2 100%
W Gaudenzdorf 0 97% 2 99%
W Währinger Gürtel, AKH 0 98% 2 100%
NÖ Vösendorf Kindbergstraße 0 98% 1 100%
NÖ Wiener Neudorf, Hauptstraße 0 97% 1 99%
OÖ Linz 24er Turm A7 0 94% 1 97%
St Graz Ost Petersgasse 0 98% 1 100%
St Graz West - Eggenberg 0 97% 1 98%
T Innsbruck Sadrach 0 97% 1 99%
W Laaer Berg, Theodor Sickel-Gasse, Forstverwaltung 0 98% 1 100%
B Eisenstadt Laschoberstraße 0 95% 0 96%
B Illmitz am Neusiedler See 0 97% 0 99%
B Kittsee 0 97% 0 99%
B Mannersdorf an der Rabnitz - - - -
B Oberschützen 0 98% 0 99%
K Klagenfurt Sterneckstraße 1 97% 0 98%
K Klein St. Paul - Pemberg 0 98% 0 100%
K Obervellach Schulzentrum 0 98% 0 100%
K Rennweg A10 0 97% 0 98%
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 0 98% 0 99%
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 0 98% 0 99%
K Villach Tirolerbrücke 0 98% 0 99%
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 0 92% 0 93%
K Wolfsberg Hauptschule 0 98% 0 100%
NÖ Amstetten, Nikolaus Lenau-Gasse 0 98% 0 100%
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn 0 97% 0 100%
NÖ Biedermannsdorf Mühlengasse 0 98% 0 100%
NÖ Dunkelsteinerwald - Unterbergern 0 98% 0 100%
NÖ Forsthof am Schöpfl 0 95% 0 98%
NÖ Glinzendorf im Marchfeld 1 98% 0 100%
NÖ Gänserndorf Baumschulweg 0 98% 0 100%
NÖ Hainburg Krankenhaus 0 98% 0 99%
NÖ Heidenreichstein - Thaures 0 97% 0 99%
NÖ Kematen an der Ybbs 0 98% 0 100%
NÖ Klosterneuburg B14 0 98% 0 100%
NÖ Klosterneuburg Wisentgasse (Friedhof) 0 98% 0 100%
NÖ Krems, Sportplatz 0 97% 0 100%
NÖ Mannswörth bei Schwechat, Danubiastraße/A4 0 98% 0 100%
NÖ Mödling, Bachgasse 0 97% 0 99%
NÖ Payerbach - Kreuzberg 0 98% 0 100%
NÖ Pillersdorf bei Retz 0 94% 0 94%
NÖ Purkersdorf, Bauhof 0 98% 0 100%
NÖ Pöchlarn 0 98% 0 100%
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 0 98% 0 100%
NÖ St. Pölten Europaplatz - Schulring 1 95% 0 96%
NÖ St. Pölten Eybnerstraße 0 96% 0 98%
NÖ St. Valentin, Westautobahn 0 96% 0 98%
NÖ Stixneusiedl 0 98% 0 100%
NÖ Stockerau, Rudolf Diesel-Straße 0 97% 0 99%
NÖ Streithofen im Tullnerfeld 0 91% 0 92%
NÖ Traismauer 0 97% 0 99%
NÖ Tulln Leopoldgasse 1 95% 0 97%
NÖ Wiener Neustadt 0 96% 0 98%
NÖ Wolkersdorf 0 98% 0 100%
NÖ Zwentendorf im Tullnerfeld 0 98% 0 100%
OÖ Asten Blumensiedlung 0 95% 0 99%
OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße 0 95% 0 98%
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz 0 90% 0 93%
OÖ Enns Kristein 3 - Westautobahn - - - -
OÖ Enzenkirchen im Sauwald 0 92% 0 94%
OÖ Grünbach bei Freistadt 0 95% 0 98%
OÖ Lenzing 0 94% 0 97%
OÖ Linz Kleinmünchen 0 95% 0 99%
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 0 94% 0 96%
OÖ Steyr Münichholz 0 96% 0 99%
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark 0 91% 0 95%
OÖ Traun Tischlerstraße 0 95% 0 97%
OÖ Wels Linzerstraße 0 92% 0 93%
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 0 95% 0 94%
S Haunsberg 0 97% 0 98%
S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 0 97% 0 99%
S Salzburg Mirabellplatz 0 97% 0 99%
S Tamsweg Untere Postgasse 0 97% 0 99%
St Bockberg 0 98% 0 100%
St Bruck an der Mur Flurgasse 0 98% 0 100%
St Deutschlandsberg Rathausgasse 0 93% 0 94%
St Fürstenfeld Schillerplatz 0 98% 0 100%
St Graz Nord Gösting 0 98% 0 100%
St Hartberg Zentrum 0 97% 0 99%
St Hochgössnitz 0 97% 0 98%
St Judenburg, Sportplatz 0 97% 0 99%
St Judendorf Süd 0 98% 0 100%
St Kapfenberg St. Martin 0 98% 0 99%
St Klöch bei Bad Radkersburg 0 97% 0 99%
St Köflach 0 98% 0 100%
St Leibnitz Lastenstraße 0 98% 0 100%
St Leoben Donawitz 0 98% 0 100%
St Leoben Göss 0 97% 0 99%
St Leoben Zentrum 0 98% 0 100%
St Liezen 0 98% 0 100%
St Masenberg 0 97% 0 100%
St Mürzzuschlag Roseggerpark 0 98% 0 100%
St Peggau 0 98% 0 100%
St Straßengel Kirche 0 96% 0 98%
St Voitsberg Mühlgasse 0 98% 0 100%
St Weiz Bahnhof 0 97% 0 99%
T Heiterwang Ort - B179 0 98% 0 100%
T Kramsach Angerberg 0 98% 0 99%
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße 0 98% 0 100%
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 0 98% 0 99%
V Bludenz Herrengasse 0 97% 0 99%
V Dornbirn Stadtstraße 0 97% 0 99%
V Lustenau Wiesenrain 0 97% 0 100%
V Sulzberg - Gmeind 0 98% 0 100%
W Floridsdorf Gerichtsgasse 1 97% 0 99%
W Hermannskogel 0 98% 0 100%
W Hohe Warte, Zentralanstalt 0 98% 0 100%
W Kaiserebersdorf, Alberner Straße 0 97% 0 99%
W Lobau, Grundwasserwerk 0 98% 0 100%
W Schafbergbad 0 98% 0 100%
W Stadlau, Hausgrundweg 0 98% 0 100%
W Stephansplatz, Stephansdom (Südseite) 0 98% 0 100%

Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle.


ERLÄUTERUNGEN:

Luftmesswerte des Bundes und der Länder,
zusammengestellt vom Umweltbundesamt.
Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten.
Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben.
Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein.

Kurzzeitgrenzwert: 200 µg/m³ als Halbstundenmittelwert
Zielwert: 80 µg/m³ als Tagesmittelwert

Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum