Überschreitungen 2013

» Ozon   Stickstoffdioxid   » Feinstaub (PM10)    
» Reihung nach Gebieten
Überschreitungen Stickstoffdioxid
1.1.2013 bis 31.12.2013
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert
Messstelle Gültige Werte Gültige Werte
OÖ Linz Römerberg B139 20 94% 8 97%
T Imst Inntalautobahn A12 16 98% 11 100%
V Feldkirch Bärenkreuzung 11 98% 27 100%
V Wald am Arlberg S16 4 98% 4 100%
NÖ Krems 2 97% 0 100%
NÖ St. Pölten Europaplatz HTL 2 97% 0 99%
T Vomp A12 (Inntalautobahn), Raststätte 2 98% 51 100%
B Eisenstadt Laschoberstraße 0 98% 0 99%
B Illmitz am Neusiedler See 0 97% 0 98%
B Kittsee 0 93% 0 94%
B Mannersdorf an der Rabnitz 0 25% 0 25%
B Oberschützen 0 98% 0 100%
K Klagenfurt A2 Nordumfahrung 0 98% 9 100%
K Klagenfurt Sterneckstraße 0 98% 0 100%
K Klagenfurt Völkermarkter Straße 0 98% 1 100%
K Klein St. Paul - Pemberg 0 98% 0 99%
K Obervellach Schulzentrum 0 97% 0 99%
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 0 98% 0 100%
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 0 98% 0 100%
K Villach Tirolerbrücke 0 98% 0 100%
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 0 97% 0 99%
K Wolfsberg Hauptschule 0 98% 0 100%
NÖ Amstetten 0 97% 0 100%
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn 0 95% 0 96%
NÖ Biedermannsdorf Mühlengasse 0 98% 0 100%
NÖ Dunkelsteinerwald - Unterbergern 0 96% 0 98%
NÖ Forsthof am Schöpfl 0 95% 0 97%
NÖ Glinzendorf im Marchfeld 0 98% 0 100%
NÖ Gänserndorf Baumschulweg 0 98% 0 100%
NÖ Hainburg Krankenhaus 0 98% 0 100%
NÖ Heidenreichstein - Thaures 0 98% 0 100%
NÖ Kematen an der Ybbs 0 97% 0 100%
NÖ Klosterneuburg Wiener Straße 0 97% 0 99%
NÖ Klosterneuburg Wisentgasse (Friedhof) 0 98% 0 99%
NÖ Mannswörth bei Schwechat, Danubiastraße/A4 0 98% 0 100%
NÖ Mödling Bachgasse 0 97% 0 99%
NÖ Payerbach - Kreuzberg 0 98% 0 100%
NÖ Pillersdorf bei Retz 0 94% 0 93%
NÖ Purkersdorf, Tullnerbachstraße (Bauhof) 0 90% 0 92%
NÖ Pöchlarn 0 97% 0 100%
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 0 98% 0 100%
NÖ St. Pölten Eybnerstraße 0 98% 0 100%
NÖ St. Valentin, Westautobahn 0 97% 0 100%
NÖ Stixneusiedl 0 98% 0 100%
NÖ Stockerau, Rudolf Diesel-Straße 0 97% 0 99%
NÖ Streithofen im Tullnerfeld 0 98% 0 100%
NÖ Traismauer 0 97% 0 99%
NÖ Tulln Leopoldgasse 0 96% 0 98%
NÖ Vösendorf Kindbergstraße 0 95% 0 97%
NÖ Wiener Neudorf Hauptstraße 0 97% 0 100%
NÖ Wiener Neustadt 0 98% 0 99%
NÖ Wolkersdorf 0 96% 0 97%
NÖ Zwentendorf im Tullnerfeld 0 97% 0 99%
OÖ Asten Blumensiedlung 0 94% 0 95%
OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße 0 96% 0 100%
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz 0 95% 0 99%
OÖ Enns Kristein 3 - Westautobahn 0 97% 2 100%
OÖ Enzenkirchen im Sauwald 0 97% 0 99%
OÖ Grünbach bei Freistadt 0 92% 0 93%
OÖ Lenzing 0 96% 0 99%
OÖ Linz 24er Turm A7 0 94% 0 93%
OÖ Linz Kleinmünchen 0 93% 0 95%
OÖ Linz Neue Welt 0 96% 0 99%
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 0 96% 0 98%
OÖ Steyr Münichholz 0 96% 0 99%
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark 0 75% 0 76%
OÖ Traun Tischlerstraße 0 96% 0 98%
OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse 0 94% 0 94%
OÖ Wels Linzerstraße 0 94% 0 96%
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 0 97% 0 98%
S Hallein A10 Tauernautobahn 0 98% 8 100%
S Hallein B159 Kreisverkehr 0 98% 6 100%
S Haunsberg 0 97% 0 99%
S Krimml 0 97% 0 100%
S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 0 98% 0 100%
S Salzburg Mirabellplatz 0 98% 1 100%
S Salzburg Rudolfsplatz 0 98% 11 100%
S Sonnblick 0 97% 0 98%
S Tamsweg Untere Postgasse 0 98% 0 100%
S Zederhaus A10 0 97% 8 99%
St Bockberg 0 97% 0 99%
St Bruck an der Mur Flurgasse 0 98% 0 100%
St Deutschlandsberg Rathausgasse 0 96% 0 97%
St Fürstenfeld Schillerplatz 0 98% 0 100%
St Gratwein 0 98% 0 100%
St Graz Don Bosco 0 98% 9 100%
St Graz Mitte Gries 0 96% 1 97%
St Graz Nord Gösting 0 98% 0 100%
St Graz Ost Petersgasse 0 98% 0 99%
St Graz Süd Tiergartenweg 0 97% 3 99%
St Graz West - Eggenberg 0 98% 1 100%
St Hartberg Zentrum 0 97% 0 99%
St Hochgössnitz 0 92% 0 94%
St Judenburg, Sportplatz 0 98% 0 100%
St Judendorf Süd 0 98% 0 100%
St Kapfenberg St. Martin 0 98% 0 100%
St Klöch bei Bad Radkersburg 0 96% 0 98%
St Knittelfeld Parkstraße 0 98% 0 100%
St Köflach 0 98% 0 100%
St Leibnitz Lastenstraße 0 98% 0 100%
St Leoben Donawitz Kindergarten 0 98% 0 100%
St Leoben Göss 0 98% 0 100%
St Leoben Zentrum 0 98% 0 100%
St Liezen 0 98% 0 100%
St Masenberg 0 98% 0 100%
St Mürzzuschlag Roseggerpark 0 98% 0 100%
St Peggau 0 98% 0 99%
St Straßengel Kirche 0 97% 0 99%
St Voitsberg Mühlgasse 0 98% 0 100%
St Weiz Bahnhof 0 97% 0 99%
St Zeltweg Hauptschule 0 98% 0 100%
T Gärberbach A13 Brennerautobahn 0 98% 2 100%
T Hall in Tirol Untere Lend 0 98% 12 100%
T Heiterwang 0 98% 0 100%
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 0 98% 12 100%
T Innsbruck Sadrach 0 98% 0 100%
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße 0 98% 13 99%
T Kramsach Angerberg 0 98% 0 100%
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße 0 98% 0 100%
T Kundl A12 Inntal-Autobahn 0 98% 8 100%
T Lienz Amlacherkreuzung 0 98% 10 100%
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 0 98% 0 99%
T Vomp An der Leiten 0 98% 3 100%
T Wörgl Stelzhamerstraße 0 98% 0 99%
V Bludenz Herrengasse 0 97% 2 98%
V Dornbirn Stadtstraße 0 97% 0 98%
V Höchst Gemeindeamt 0 97% 1 99%
V Lustenau Wiesenrain 0 98% 0 99%
V Lustenau Zollamt 0 97% 3 100%
V Sulzberg - Gmeind 0 97% 0 99%
W AKH 0 98% 0 100%
W Belgradplatz 0 98% 0 100%
W Floridsdorf 0 97% 0 99%
W Gaudenzdorf 0 97% 0 99%
W Hermannskogel 0 98% 0 100%
W Hietzinger Kai 0 98% 32 100%
W Hohe Warte 0 98% 0 100%
W Kaiser-Ebersdorf 0 98% 0 100%
W Kendlerstraße 0 98% 0 100%
W Laaer Berg 0 96% 0 98%
W Liesing - Gewerbegebiet 0 98% 0 100%
W Lobau 0 98% 0 100%
W Schafberg 0 97% 0 99%
W Stadlau 0 98% 0 100%
W Stephansplatz 0 98% 0 100%
W Taborstraße 0 98% 1 100%
W Wehlistraße/Südosttangente - - - -

Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle.


ERLÄUTERUNGEN:

Luftmesswerte des Bundes und der Länder,
zusammengestellt vom Umweltbundesamt.
Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten.
Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben.
Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein.

Kurzzeitgrenzwert: 200 µg/m³ als Halbstundenmittelwert
Zielwert: 80 µg/m³ als Tagesmittelwert

Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum