Überschreitungen 2015

» Ozon   Stickstoffdioxid   » Feinstaub (PM10)    
» Reihung nach Gebieten
Überschreitungen Stickstoffdioxid
1.1.2015 bis 31.12.2015
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert
Messstelle Gültige Werte Gültige Werte
OÖ Linz Römerberg B139 26 96% 7 99%
W Hietzinger Kai 8 97% 26 99%
W Kendlerstraße 3 97% 1 99%
NÖ St. Pölten Europaplatz HTL 2 98% 1 100%
W Gaudenzdorf 2 97% 1 99%
T Imst Inntalautobahn A12 1 98% 9 99%
W Belgradplatz 1 97% 1 99%
B Eisenstadt Laschoberstraße 0 98% 0 100%
B Illmitz am Neusiedler See 0 91% 0 90%
B Kittsee 0 98% 0 100%
B Oberschützen 0 97% 0 99%
K Klagenfurt A2 Nordumfahrung 0 97% 0 99%
K Klagenfurt Sterneckstraße 0 98% 0 100%
K Klagenfurt Völkermarkter Straße 0 98% 0 100%
K Klein St. Paul - Pemberg 0 98% 0 99%
K Obervellach Schulzentrum 0 98% 0 100%
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 0 98% 0 100%
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 0 98% 0 99%
K Villach Tirolerbrücke 0 98% 0 100%
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 0 96% 0 96%
K Wolfsberg Hauptschule 0 98% 0 99%
NÖ Amstetten 0 98% 0 100%
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn 0 97% 0 99%
NÖ Biedermannsdorf Mühlengasse 0 94% 0 96%
NÖ Dunkelsteinerwald - Unterbergern 0 97% 0 98%
NÖ Forsthof am Schöpfl 0 94% 0 96%
NÖ Glinzendorf im Marchfeld 0 96% 0 98%
NÖ Gänserndorf Baumschulweg 0 98% 0 100%
NÖ Hainburg Krankenhaus 0 98% 0 100%
NÖ Heidenreichstein Thaures 0 98% 0 100%
NÖ Kematen an der Ybbs 0 95% 0 97%
NÖ Klosterneuburg Bahnhof Klosterneuburg-Kierling 0 95% 0 97%
NÖ Klosterneuburg Wisentgasse (Friedhof) 0 95% 0 97%
NÖ Krems 0 98% 0 100%
NÖ Mannswörth bei Schwechat, Danubiastraße/A4 0 91% 0 92%
NÖ Mödling Bachgasse 0 98% 0 100%
NÖ Payerbach - Kreuzberg 0 98% 0 100%
NÖ Pillersdorf bei Retz 0 96% 0 97%
NÖ Purkersdorf, Tullnerbachstraße 0 98% 0 100%
NÖ Pöchlarn 0 98% 0 100%
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 0 98% 0 100%
NÖ St. Pölten Eybnerstraße 0 98% 0 100%
NÖ St. Valentin, Westautobahn 0 97% 0 100%
NÖ Stixneusiedl 0 98% 0 100%
NÖ Stockerau, Rudolf Diesel-Straße 0 98% 0 100%
NÖ Streithofen im Tullnerfeld 0 93% 0 94%
NÖ Traismauer 0 98% 0 100%
NÖ Tulln Leopoldgasse 0 96% 0 98%
NÖ Vösendorf Kindbergstraße 0 97% 0 99%
NÖ Wiener Neudorf Hauptstraße 0 97% 0 99%
NÖ Wiener Neustadt 0 98% 0 100%
NÖ Wolkersdorf 0 98% 0 100%
NÖ Zwentendorf im Tullnerfeld 0 97% 0 99%
OÖ Asten Blumensiedlung 0 96% 0 98%
OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße 0 97% 0 100%
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz 0 90% 0 93%
OÖ Enns Kristein 3 - Westautobahn 0 97% 0 99%
OÖ Enzenkirchen im Sauwald 0 97% 0 98%
OÖ Grünbach bei Freistadt 0 95% 0 98%
OÖ Lenzing 0 95% 0 98%
OÖ Linz 24er Turm A7 0 95% 0 96%
OÖ Linz Kleinmünchen 0 93% 0 96%
OÖ Linz Neue Welt 0 95% 1 99%
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 0 96% 0 99%
OÖ Steyr Münichholz 0 96% 0 99%
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark 0 95% 0 99%
OÖ Traun Tischlerstraße 0 95% 0 99%
OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse 0 96% 0 98%
OÖ Wels Linzerstraße 0 95% 0 96%
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 0 96% 0 98%
S Hallein A10 Tauernautobahn 0 97% 4 99%
S Hallein B159 Kreisverkehr 0 98% 0 100%
S Haunsberg 0 94% 0 95%
S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 0 98% 0 100%
S Salzburg Mirabellplatz 0 97% 0 100%
S Salzburg Rudolfsplatz 0 98% 3 100%
S Sonnblick 0 85% 0 84%
S Tamsweg Untere Postgasse 0 97% 0 99%
S Zederhaus A10 0 92% 1 93%
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 0 93% 0 93%
St Bockberg 0 97% 0 99%
St Bruck an der Mur Flurgasse 0 98% 0 100%
St Deutschlandsberg Rathausgasse 0 98% 0 99%
St Fürstenfeld Schillerplatz 0 98% 0 100%
St Gratwein 0 97% 0 98%
St Graz Don Bosco 0 98% 1 100%
St Graz Mitte Gries 0 98% 0 100%
St Graz Nord Gösting 0 98% 0 100%
St Graz Ost Petersgasse 0 98% 0 99%
St Graz Süd Tiergartenweg 0 98% 0 99%
St Graz West - Eggenberg 0 96% 0 98%
St Hartberg Zentrum 0 98% 0 100%
St Hochgössnitz 0 95% 0 96%
St Judenburg, Sportplatz 0 94% 0 96%
St Judendorf Süd 0 98% 0 100%
St Kapfenberg St. Martin 0 98% 0 99%
St Klöch bei Bad Radkersburg 0 97% 0 100%
St Knittelfeld Parkstraße 0 98% 0 100%
St Köflach 0 97% 0 98%
St Leibnitz Lastenstraße 0 98% 0 99%
St Leoben Donawitz Kindergarten 0 98% 0 100%
St Leoben Göss 0 68% 0 69%
St Leoben Zentrum 0 98% 0 99%
St Liezen Alte Gasse 12 0 19% 0 19%
St Liezen Alte Gasse 8 0 67% 0 69%
St Masenberg 0 97% 0 99%
St Mürzzuschlag Roseggerpark 0 98% 0 99%
St Peggau 0 98% 0 99%
St Straßengel Kirche 0 98% 0 99%
St Voitsberg Mühlgasse 0 98% 0 99%
St Weiz Bahnhofstraße 0 48% 0 49%
St Weiz Birkfelder Straße 0 48% 0 49%
St Zeltweg Hauptschule 0 91% 0 92%
T Gärberbach A13 Brennerautobahn 0 98% 0 99%
T Hall in Tirol Untere Lend 0 98% 18 100%
T Heiterwang 0 98% 0 100%
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 0 98% 15 99%
T Innsbruck Sadrach 0 98% 0 100%
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße 0 98% 14 100%
T Kramsach Angerberg 0 98% 0 100%
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße 0 98% 0 100%
T Kundl A12 Inntal-Autobahn 0 98% 5 100%
T Lienz Amlacherkreuzung 0 96% 4 98%
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 0 98% 0 99%
T Vomp A12 (Inntalautobahn), Raststätte 0 98% 44 100%
T Vomp An der Leiten 0 98% 3 100%
T Wörgl Stelzhamerstraße 0 98% 0 99%
V Bludenz Herrengasse 0 97% 1 99%
V Dornbirn Stadtstraße 0 97% 1 99%
V Feldkirch Bärenkreuzung 0 98% 5 100%
V Höchst Gemeindeamt 0 98% 2 100%
V Lustenau Wiesenrain 0 97% 0 100%
V Lustenau Zollamt 0 98% 9 100%
V Sulzberg - Gmeind 0 98% 0 100%
V Wald am Arlberg S16 0 97% 3 99%
W AKH 0 98% 0 100%
W Floridsdorf 0 97% 0 99%
W Hermannskogel 0 98% 0 100%
W Hohe Warte 0 98% 0 100%
W Kaiser-Ebersdorf 0 98% 0 100%
W Laaer Berg 0 98% 1 100%
W Liesing - Gewerbegebiet 0 98% 1 100%
W Lobau 0 98% 0 100%
W Schafberg 0 98% 0 100%
W Stadlau 0 98% 0 100%
W Stephansplatz 0 85% 0 87%
W Taborstraße 0 98% 2 100%
W Wehlistraße/Südosttangente 0 98% 1 100%

Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle.


ERLÄUTERUNGEN:

Luftmesswerte des Bundes und der Länder,
zusammengestellt vom Umweltbundesamt.
Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten.
Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben.
Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein.

Kurzzeitgrenzwert: 200 µg/m³ als Halbstundenmittelwert
Zielwert: 80 µg/m³ als Tagesmittelwert

Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum