Überschreitungen 2016

Ozon   » Stickstoffdioxid   » Feinstaub (PM10)    
» Reihung nach Gebieten
Überschreitungen Ozon
1.1.2016 bis 31.12.2016
Ozon 1h-Mittelwert Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages 
Messstelle Gültige Werte Gültige Werte
B Kittsee 3 2 95% 19 100%
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 2 0 95% 17 100%
T Wörgl Stelzhamerstraße 1 0 94% 7 100%
B Eisenstadt Laschoberstraße 0 0 95% 12 100%
B Illmitz am Neusiedler See 0 0 94% 27 99%
B Oberschützen 0 0 92% 6 97%
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 0 0 96% 7 100%
K Gerlitzen Steinturm 0 0 96% 39 100%
K Klagenfurt Kreuzbergl 0 0 96% 21 100%
K Klagenfurt Sterneckstraße 0 0 94% 6 99%
K Klein St. Paul - Pemberg 0 0 96% 6 100%
K Obervellach Schulzentrum 0 0 96% 2 100%
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 0 0 96% 1 100%
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 0 0 96% 9 100%
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 0 0 94% 3 99%
K Wolfsberg Hauptschule 0 0 95% 0 100%
NÖ Amstetten 0 0 95% 8 100%
NÖ Annaberg, Joachimsberg 0 0 95% 9 100%
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn 0 0 94% 12 99%
NÖ Dunkelsteinerwald - Unterbergern 0 0 95% 17 100%
NÖ Forsthof am Schöpfl 0 0 93% 25 99%
NÖ Gänserndorf Baumschulweg 0 0 95% 16 100%
NÖ Hainburg Krankenhaus 0 0 95% 16 100%
NÖ Heidenreichstein Thaures 0 0 95% 9 100%
NÖ Himberg, Alter Markt 0 0 95% 19 100%
NÖ Irnfritz - Rothweinsdorf 0 0 95% 16 100%
NÖ Kematen an der Ybbs 0 0 95% 7 100%
NÖ Klosterneuburg Wisentgasse (Friedhof) 0 0 95% 17 100%
NÖ Kollmitzberg 0 0 94% 28 99%
NÖ Krems 0 0 93% 9 99%
NÖ Mistelbach Steinhübel 0 0 94% 16 99%
NÖ Mödling Bachgasse 0 0 94% 8 99%
NÖ Payerbach - Kreuzberg 0 0 95% 8 99%
NÖ Pillersdorf bei Retz 0 0 94% 6 100%
NÖ Purkersdorf, Tullnerbachstraße 0 0 92% 3 98%
NÖ Pöchlarn 0 0 94% 13 100%
NÖ St. Pölten Eybnerstraße 0 0 94% 5 99%
NÖ St. Valentin, Westautobahn 0 0 95% 8 100%
NÖ Stixneusiedl 0 0 95% 10 100%
NÖ Streithofen im Tullnerfeld 0 0 95% 5 100%
NÖ Tulln Leopoldgasse 0 0 95% 14 100%
NÖ Wiener Neustadt 0 0 95% 14 100%
NÖ Wiesmath 0 0 95% 18 100%
NÖ Wolkersdorf 0 0 95% 20 100%
NÖ Ziersdorf 0 0 95% 16 100%
OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße 0 0 93% 2 99%
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz 0 0 94% 9 100%
OÖ Enzenkirchen im Sauwald 0 0 94% 16 99%
OÖ Feuerkogel (Höllengebirge) 0 0 94% 30 100%
OÖ Grünbach bei Freistadt 0 0 93% 25 100%
OÖ Lenzing 0 0 91% 11 100%
OÖ Linz Neue Welt 0 0 91% 3 99%
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 0 0 93% 5 100%
OÖ Steyr Münichholz 0 0 92% 7 100%
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark - - - - -
OÖ Traun Tischlerstraße 0 0 92% 13 100%
OÖ Wels Linzerstraße 0 0 90% 9 98%
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 0 0 95% 12 100%
S Hallein Winterstall 0 0 95% 19 100%
S Haunsberg 0 0 95% 22 100%
S Salzburg Lehener Park, Franz Martin-Straße 1 0 0 96% 10 100%
S Salzburg Mirabellplatz 0 0 94% 5 100%
S Sonnblick 0 0 92% 56 96%
S St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 0 0 95% 3 100%
S St. Koloman Kleinhorn 0 0 96% 19 100%
S Tamsweg Untere Postgasse 0 0 95% 0 100%
S Zederhaus A10 0 0 96% 0 100%
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 0 0 93% 1 98%
St Arnfels - Remschnigg 0 0 94% 13 99%
St Bockberg 0 0 93% 10 99%
St Deutschlandsberg Rathausgasse 0 0 94% 1 100%
St Fürstenfeld Schillerplatz 0 0 95% 2 100%
St Graz Lustbühel 0 0 95% 2 100%
St Graz Nord Gösting 0 0 94% 3 99%
St Graz Schloßberg 0 0 73% 7 77%
St Graz Süd Tiergartenweg 0 0 95% 2 100%
St Grebenzen bei St. Lambrecht 0 0 95% 21 100%
St Grundlsee Tressensattel 0 0 94% 7 99%
St Hartberg Zentrum 0 0 96% 1 100%
St Hochgössnitz 0 0 95% 13 100%
St Hochwurzen 0 0 92% 15 97%
St Judenburg, Sportplatz 0 0 94% 1 99%
St Klöch bei Bad Radkersburg 0 0 94% 14 100%
St Leoben Zentrum 0 0 94% 1 99%
St Liezen Alte Gasse 12 0 0 95% 0 100%
St Masenberg 0 0 95% 16 100%
St Mürzzuschlag Roseggerpark 0 0 95% 0 100%
St Rennfeld 0 0 95% 26 100%
St Voitsberg Mühlgasse 0 0 94% 6 100%
St Weiz Bahnhofstraße 0 0 95% 3 100%
T Heiterwang 0 0 96% 8 100%
T Höfen Lärchbichl 0 0 96% 10 100%
T Innsbruck Nordkette (Seegrube) 0 0 96% 23 100%
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 0 0 95% 6 100%
T Innsbruck Sadrach 0 0 95% 12 100%
T Kramsach Angerberg 0 0 96% 11 100%
T Kufstein Festung 0 0 92% 11 100%
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 0 0 93% 1 100%
V Bludenz Herrengasse 0 0 95% 25 100%
V Lustenau Wiesenrain 0 0 95% 21 100%
V Sulzberg - Gmeind 0 0 96% 39 100%
V Wald am Arlberg S16 0 0 95% 4 100%
W Hermannskogel 0 0 95% 40 100%
W Hohe Warte 0 0 95% 11 100%
W Laaer Berg 0 0 94% 4 100%
W Lobau 0 0 95% 13 100%
W Stephansplatz 0 0 95% 8 99%

Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle.


ERLÄUTERUNGEN:

Luftmesswerte des Bundes und der Länder,
zusammengestellt vom Umweltbundesamt.
Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten.
Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben.
Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein.

Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages

Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum