Überschreitungen 2017

» Ozon   Stickstoffdioxid   » Feinstaub (PM10)    
» Reihung nach Gebieten
Überschreitungen Stickstoffdioxid
1.1.2017 bis 31.12.2017
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert
Messstelle Gültige Werte Gültige Werte
T Vomp A12 Inntalautobahn, Raststätte 0 98% 34 100%
T Imst Inntalautobahn A12 0 98% 14 99%
S Salzburg Rudolfsplatz 0 98% 13 100%
S Hallein A10 Tauernautobahn 0 98% 12 100%
T Hall in Tirol Untere Lend 0 98% 12 100%
W Hietzinger Kai 0 98% 12 100%
S Hallein B159 Kreisverkehr 0 98% 11 100%
S Zederhaus A10 0 97% 11 99%
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße 0 98% 10 100%
T Kundl A12 Inntal-Autobahn 0 98% 10 99%
St Graz Don Bosco 0 98% 9 99%
V Lustenau Zollamt 1 98% 9 99%
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 1 98% 8 100%
T Vomp An der Leiten 0 98% 8 99%
V Feldkirch Bärenkreuzung 2 97% 7 99%
OÖ Linz Römerberg B139 6 96% 6 99%
V Wald am Arlberg S16 0 98% 6 99%
K Klagenfurt A2 Nordumfahrung 1 98% 4 100%
S Salzburg Mirabellplatz 0 98% 4 99%
T Wörgl Stelzhamerstraße 0 98% 4 100%
V Höchst Gemeindeamt 0 98% 4 99%
T Gärberbach A13 Brennerautobahn 0 98% 3 100%
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße 0 98% 3 100%
V Bludenz Herrengasse 0 98% 3 100%
W Taborstraße 1 98% 2 100%
NÖ Vösendorf Kindbergstraße 0 98% 1 100%
OÖ Enns Kristein 3 - A1 Westautobahn 0 96% 1 98%
OÖ Linz 24er Turm A7 0 96% 1 98%
St Graz Süd Tiergartenweg 0 97% 1 99%
T Heiterwang Ort L355 0 98% 1 100%
T Innsbruck Sadrach 0 98% 1 100%
T Lienz Amlacherkreuzung 0 98% 1 100%
V Dornbirn Stadtstraße 0 97% 1 99%
V Lustenau Wiesenrain 0 97% 1 99%
W A23 Südosttangente/Wehlistraße 0 97% 1 100%
W AKH 0 97% 1 100%
W Belgradplatz 0 98% 1 100%
W Floridsdorf 1 98% 1 100%
W Kendlerstraße 0 98% 1 100%
W Stephansplatz 0 98% 1 100%
B Eisenstadt Laschoberstraße 0 99% 0 100%
B Illmitz am Neusiedler See 0 88% 0 89%
B Kittsee 0 96% 0 98%
B Oberschützen 0 85% 0 86%
K Klagenfurt A2 Nordumfahrung 2 - - - -
K Klagenfurt Sterneckstraße 0 98% 0 100%
K Klagenfurt Völkermarkter Straße 0 98% 0 100%
K Klein St. Paul - Pemberg 0 97% 0 99%
K Obervellach Schulzentrum 0 97% 0 99%
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 0 98% 0 100%
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 0 97% 0 99%
K Villach Tirolerbrücke 0 98% 0 100%
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 0 96% 0 97%
K Wolfsberg Hauptschule 0 97% 0 98%
NÖ Amstetten 0 98% 0 100%
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn 0 98% 0 100%
NÖ Biedermannsdorf Mühlengasse 0 96% 0 98%
NÖ Dunkelsteinerwald - Unterbergern 0 97% 0 99%
NÖ Forsthof am Schöpfl 0 95% 0 95%
NÖ Groß-Enzersdorf - Glinzendorf 0 98% 0 100%
NÖ Gänserndorf Baumschulweg 0 98% 0 100%
NÖ Hainburg Krankenhaus 0 96% 0 97%
NÖ Heidenreichstein Thaures 0 98% 0 100%
NÖ Kematen an der Ybbs 0 97% 0 98%
NÖ Klosterneuburg B14 (Bahnhof Klosterneuburg-Kierling) 0 97% 0 99%
NÖ Klosterneuburg Wisentgasse (Friedhof) 0 98% 0 100%
NÖ Krems 0 97% 0 100%
NÖ Mannswörth bei Schwechat, Danubiastraße/A4 0 98% 0 100%
NÖ Mödling Bachgasse 0 98% 0 100%
NÖ Payerbach - Kreuzberg 0 98% 0 100%
NÖ Pillersdorf bei Retz 0 97% 0 99%
NÖ Purkersdorf, Tullnerbachstraße 0 97% 0 99%
NÖ Pöchlarn 0 97% 0 100%
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 0 98% 0 100%
NÖ St. Pölten Europaplatz HTL 0 97% 0 99%
NÖ St. Pölten Eybnerstraße 0 97% 0 99%
NÖ St. Valentin, Westautobahn 0 97% 0 99%
NÖ Stixneusiedl 0 98% 0 100%
NÖ Stockerau, Rudolf Diesel-Straße 0 97% 0 99%
NÖ Streithofen im Tullnerfeld 0 98% 0 99%
NÖ Traismauer 0 97% 0 100%
NÖ Tulln Leopoldgasse 0 98% 0 100%
NÖ Wiener Neudorf Hauptstraße 0 94% 0 96%
NÖ Wiener Neustadt 0 98% 0 100%
NÖ Wolkersdorf 0 98% 0 100%
NÖ Zwentendorf im Tullnerfeld 0 98% 0 99%
OÖ Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 0 97% 0 100%
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz 0 96% 0 98%
OÖ Enzenkirchen im Sauwald 0 94% 0 95%
OÖ Grünbach bei Freistadt 0 95% 0 97%
OÖ Lenzing Winterstrasse 0 96% 0 100%
OÖ Linz Neue Welt 0 96% 0 99%
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 0 88% 0 90%
OÖ Steyr Münichholz 0 96% 0 100%
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark 0 96% 0 99%
OÖ Traun Tischlerstraße 0 96% 0 100%
OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse 0 96% 0 99%
OÖ Wels Linzerstraße 0 95% 0 97%
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 0 97% 0 98%
S Haunsberg 0 98% 0 99%
S Salzburg Lehener Park, Franz Martin-Straße 1 0 98% 0 100%
S Sonnblick 0 94% 0 93%
S Tamsweg Untere Postgasse 0 97% 0 99%
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 0 98% 0 100%
St Bockberg 0 97% 0 99%
St Bruck an der Mur Flurgasse 0 97% 0 98%
St Deutschlandsberg Rathausgasse 0 95% 0 96%
St Fürstenfeld Schillerplatz 0 97% 0 99%
St Gratwein 0 98% 0 99%
St Graz Mitte Gries 0 97% 0 99%
St Graz Nord Gösting 0 98% 0 100%
St Graz Ost Petersgasse 0 98% 0 100%
St Graz West - Eggenberg 0 95% 0 95%
St Hartberg Zentrum 0 97% 0 99%
St Hochgössnitz 0 97% 0 98%
St Judenburg, Sportplatz 0 95% 0 96%
St Judendorf Süd 0 97% 0 99%
St Kapfenberg St. Martin 0 97% 0 99%
St Klöch bei Bad Radkersburg 0 89% 0 90%
St Knittelfeld Parkstraße 0 98% 0 100%
St Köflach 0 97% 0 99%
St Leibnitz Lastenstraße 0 97% 0 99%
St Leoben Donawitz Kindergarten 0 98% 0 100%
St Leoben Göss 0 98% 0 100%
St Leoben Zentrum 0 97% 0 99%
St Liezen Pyhnbrach - Alte Gasse 0 98% 0 100%
St Masenberg 0 97% 0 99%
St Mürzzuschlag Roseggerpark 0 97% 0 99%
St Peggau 0 98% 0 100%
St Straßengel Kirche 0 98% 0 100%
St Voitsberg Mühlgasse 0 98% 0 99%
St Weiz Bahnhofstraße 0 98% 0 100%
St Zeltweg Hauptschule 0 96% 0 98%
T Galtür Volksschule 0 1% 0 1%
T Kramsach Angerberg 0 98% 0 99%
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 0 97% 0 99%
V Sulzberg - Gmeind 0 97% 0 99%
W Gaudenzdorf 0 98% 0 100%
W Hermannskogel 0 98% 0 100%
W Hohe Warte 0 98% 0 100%
W Kaiser-Ebersdorf 0 97% 0 99%
W Laaer Berg - - - -
W Liesing - Gewerbegebiet 0 98% 0 100%
W Lobau 0 97% 0 100%
W Schafberg 0 98% 0 100%
W Stadlau 0 98% 0 100%

Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle.


ERLÄUTERUNGEN:

Luftmesswerte des Bundes und der Länder,
zusammengestellt vom Umweltbundesamt.
Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten.
Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben.
Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein.

Kurzzeitgrenzwert: 200 µg/m³ als Halbstundenmittelwert
Zielwert: 80 µg/m³ als Tagesmittelwert

Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum