Überschreitungen 2018

Ozon   » Stickstoffdioxid   » Feinstaub (PM10)    
» Reihung nach Gebieten
Überschreitungen Ozon
1.1.2018 bis 31.12.2018
Ozon 1h-Mittelwert Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages 
Messstelle Gültige Werte Gültige Werte
NÖ Klosterneuburg Meynertgasse 4 0 94% 41 98%
W Hermannskogel 4 0 95% 65 100%
W Hohe Warte 4 0 95% 46 100%
B Kittsee 1 0 92% 47 97%
NÖ Wolkersdorf 1 0 94% 35 100%
B Eisenstadt Laschoberstraße 0 0 95% 29 100%
B Illmitz am Neusiedler See 0 0 60% 21 64%
B Oberschützen 0 0 94% 28 99%
B Parndorf 0 0 82% 14 89%
B Woppendorf 0 0 81% 30 88%
B Zurndorf 0 0 59% 37 63%
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 0 0 96% 13 100%
K Gerlitzen Steinturm 0 0 45% 32 47%
K Klagenfurt Kreuzbergl 0 0 94% 38 99%
K Klagenfurt Sterneckstraße 0 0 96% 18 100%
K Klein St. Paul - Pemberg 0 0 95% 8 100%
K Obervellach Schulzentrum 0 0 96% 11 100%
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 0 0 95% 4 100%
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 0 0 96% 29 100%
K St. Veit an der Glan - Glandorf - - - - -
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 0 0 88% 29 93%
K Wolfsberg Hauptschule 0 0 95% 1 100%
NÖ Amstetten 0 0 94% 31 99%
NÖ Annaberg, Joachimsberg 0 0 91% 38 96%
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn 0 0 96% 45 100%
NÖ Dunkelsteinerwald - Unterbergern 0 0 95% 40 100%
NÖ Forsthof am Schöpfl 0 0 93% 40 98%
NÖ Gänserndorf Baumschulweg 0 0 95% 41 100%
NÖ Hainburg Krankenhaus 0 0 94% 44 100%
NÖ Heidenreichstein Thaures 0 0 91% 43 96%
NÖ Himberg, Alter Markt 0 0 86% 41 92%
NÖ Irnfritz - Rothweinsdorf 0 0 96% 39 100%
NÖ Kematen an der Ybbs 0 0 94% 39 99%
NÖ Kollmitzberg 0 0 94% 44 99%
NÖ Krems 0 0 91% 40 97%
NÖ Mistelbach Steinhübel 0 0 96% 45 100%
NÖ Mödling Bachgasse 0 0 95% 32 100%
NÖ Payerbach - Kreuzberg 0 0 93% 41 98%
NÖ Pillersdorf bei Retz 0 0 95% 54 100%
NÖ Purkersdorf, Tullnerbachstraße 0 0 94% 21 99%
NÖ Pöchlarn 0 0 95% 40 100%
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 0 0 92% 40 98%
NÖ St. Pölten Eybnerstraße 0 0 95% 37 99%
NÖ St. Valentin, Westautobahn 0 0 93% 30 99%
NÖ Stixneusiedl 0 0 94% 41 99%
NÖ Streithofen im Tullnerfeld 0 0 93% 27 99%
NÖ Tulln Leopoldgasse 0 0 95% 36 100%
NÖ Wiener Neustadt 0 0 94% 33 99%
NÖ Wiesmath 0 0 93% 38 99%
NÖ Ziersdorf 0 0 95% 49 100%
OÖ Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 0 0 94% 29 100%
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz 0 0 94% 44 100%
OÖ Enzenkirchen im Sauwald 0 0 96% 63 99%
OÖ Feuerkogel (Höllengebirge) 0 0 95% 66 100%
OÖ Grünbach bei Freistadt 0 0 94% 58 100%
OÖ Hallstatt Lahn 0 0 17% 0 19%
OÖ Lenzing Hauptstraße - - - - -
OÖ Lenzing Winterstrasse 0 0 91% 37 99%
OÖ Linz Neue Welt 0 0 92% 25 99%
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 0 0 93% 28 100%
OÖ Steyr Münichholz 0 0 94% 31 100%
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark - - - - -
OÖ Traun Tischlerstraße 0 0 93% 48 99%
OÖ Wels Linzerstraße 0 0 93% 39 100%
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 0 0 94% 52 99%
S Hallein Winterstall 0 0 95% 44 100%
S Haunsberg 0 0 96% 42 100%
S Salzburg Lehener Park, Franz Martin-Straße 1 0 0 95% 44 100%
S Salzburg Mirabellplatz 0 0 95% 33 100%
S Sonnblick 0 0 91% 113 96%
S St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 0 0 94% 15 99%
S St. Koloman Kleinhorn 0 0 95% 49 100%
S Tamsweg Untere Postgasse 0 0 94% 9 98%
S Zederhaus Feuerwehr 0 0 94% 3 99%
S Zederhaus Lamm - - - - -
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 0 0 95% 13 100%
St Arnfels - Remschnigg 0 0 95% 36 100%
St Bockberg 0 0 95% 33 100%
St Deutschlandsberg Rathausgasse 0 0 94% 8 99%
St Fürstenfeld Ungartorweg 0 0 95% 13 100%
St Graz Lustbühel 0 0 95% 19 99%
St Graz Nord Gösting 0 0 95% 26 100%
St Graz Schloßberg 0 0 94% 16 99%
St Graz Süd Tiergartenweg 0 0 93% 13 98%
St Grebenzen bei St. Lambrecht 0 0 95% 52 100%
St Grundlsee Tressensattel 0 0 95% 36 99%
St Hartberg Zentrum 0 0 95% 11 100%
St Hochgössnitz 0 0 95% 43 100%
St Hochwurzen 0 0 96% 45 100%
St Judenburg, Sportplatz 0 0 95% 11 99%
St Klöch bei Bad Radkersburg 0 0 95% 40 100%
St Leoben Zentrum 0 0 38% 4 40%
St Liezen Pyhrnbach 0 0 95% 12 100%
St Masenberg 0 0 95% 51 100%
St Mürzzuschlag Roseggerpark 0 0 95% 5 100%
St Rennfeld 0 0 95% 61 100%
St Voitsberg Mühlgasse 0 0 86% 4 91%
St Weiz Bahnhofstraße 0 0 96% 18 100%
T Galtür Volksschule 0 0 95% 31 100%
T Heiterwang Ort L355 0 0 96% 30 100%
T Höfen Lärchbichl 0 0 96% 34 100%
T Innsbruck Nordkette (Seegrube) 0 0 95% 79 100%
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 0 0 96% 15 100%
T Innsbruck Sadrach 0 0 96% 30 100%
T Kramsach Angerberg 0 0 95% 33 100%
T Kufstein Festung 0 0 95% 33 99%
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 0 0 95% 10 100%
T Wörgl Stelzhamerstraße 0 0 96% 28 100%
V Bludenz Herrengasse 0 0 95% 42 100%
V Lustenau Wiesenrain 0 0 95% 55 100%
V Sulzberg - Gmeind 0 0 94% 63 100%
V Wald am Arlberg S16 0 0 95% 22 100%
W Laaer Berg 0 0 95% 32 100%
W Lobau 0 0 94% 39 100%
W Stephansplatz 0 0 94% 11 99%

Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle.


ERLÄUTERUNGEN:

Luftmesswerte des Bundes und der Länder,
zusammengestellt vom Umweltbundesamt.
Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten.
Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben.
Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein.

Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages

Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum