Überschreitungen 2014

» Ozon   Stickstoffdioxid   » Feinstaub (PM10)    
» Reihung nach Gebieten
Überschreitungen Stickstoffdioxid
1.1.2014 bis 31.12.2014
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert
Messstelle Gültige Werte Gültige Werte
OÖ Linz Römerberg B139 6 96% 3 100%
NÖ St. Pölten Europaplatz HTL 2 97% 1 98%
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 1 92% 0 93%
T Vomp A12 (Inntalautobahn), Raststätte 1 98% 16 99%
V Feldkirch Bärenkreuzung 1 98% 5 100%
B Eisenstadt Laschoberstraße 0 97% 0 98%
B Illmitz am Neusiedler See 0 96% 0 96%
B Kittsee 0 97% 0 99%
B Oberschützen 0 98% 0 100%
K Klagenfurt A2 Nordumfahrung 0 96% 0 98%
K Klagenfurt Sterneckstraße 0 98% 0 100%
K Klagenfurt Völkermarkter Straße 0 98% 0 100%
K Klein St. Paul - Pemberg 0 97% 0 99%
K Obervellach Schulzentrum 0 98% 0 100%
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 0 98% 0 100%
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 0 98% 0 100%
K Villach Tirolerbrücke 0 98% 0 100%
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 0 97% 0 98%
K Wolfsberg Hauptschule 0 98% 0 100%
NÖ Amstetten 0 97% 0 99%
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn 0 96% 0 98%
NÖ Biedermannsdorf Mühlengasse 0 97% 0 98%
NÖ Dunkelsteinerwald - Unterbergern 0 93% 0 94%
NÖ Forsthof am Schöpfl 0 97% 0 98%
NÖ Glinzendorf im Marchfeld 0 96% 0 97%
NÖ Gänserndorf Baumschulweg 0 98% 0 99%
NÖ Hainburg Krankenhaus 0 97% 0 98%
NÖ Heidenreichstein Thaures 0 93% 0 93%
NÖ Kematen an der Ybbs 0 82% 0 83%
NÖ Klosterneuburg Wiener Straße 0 97% 0 99%
NÖ Klosterneuburg Wisentgasse (Friedhof) 0 97% 0 99%
NÖ Krems 0 97% 0 98%
NÖ Mannswörth bei Schwechat, Danubiastraße/A4 0 97% 0 99%
NÖ Mödling Bachgasse 0 97% 0 99%
NÖ Payerbach - Kreuzberg 0 97% 0 99%
NÖ Pillersdorf bei Retz 0 97% 0 99%
NÖ Purkersdorf, Tullnerbachstraße 0 97% 0 99%
NÖ Pöchlarn 0 97% 0 99%
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 0 96% 0 97%
NÖ St. Pölten Eybnerstraße 0 97% 0 99%
NÖ St. Valentin, Westautobahn 0 97% 0 99%
NÖ Stixneusiedl 0 97% 0 99%
NÖ Stockerau, Rudolf Diesel-Straße 0 97% 0 99%
NÖ Streithofen im Tullnerfeld 0 97% 0 99%
NÖ Traismauer 0 97% 0 99%
NÖ Tulln Leopoldgasse 0 97% 0 99%
NÖ Vösendorf Kindbergstraße 0 96% 0 98%
NÖ Wiener Neudorf Hauptstraße 0 97% 0 98%
NÖ Wiener Neustadt 0 96% 0 98%
NÖ Wolkersdorf 0 97% 0 99%
NÖ Zwentendorf im Tullnerfeld 0 96% 0 98%
OÖ Asten Blumensiedlung 0 95% 0 97%
OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße 0 96% 0 99%
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz 0 96% 0 100%
OÖ Enns Kristein 3 - Westautobahn 0 97% 0 99%
OÖ Enzenkirchen im Sauwald 0 95% 0 97%
OÖ Grünbach bei Freistadt 0 95% 0 98%
OÖ Lenzing 0 96% 0 99%
OÖ Linz 24er Turm A7 0 93% 0 94%
OÖ Linz Kleinmünchen 0 96% 0 100%
OÖ Linz Neue Welt 0 93% 0 96%
OÖ Steyr Münichholz 0 96% 0 99%
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark 0 96% 0 99%
OÖ Traun Tischlerstraße 0 96% 0 99%
OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse 0 95% 0 97%
OÖ Wels Linzerstraße 0 95% 0 97%
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 0 95% 0 98%
S Hallein A10 Tauernautobahn 0 98% 0 100%
S Hallein B159 Kreisverkehr 0 98% 0 100%
S Haunsberg 0 97% 0 99%
S Krimml 0 53% 0 54%
S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 0 97% 0 99%
S Salzburg Mirabellplatz 0 98% 0 100%
S Salzburg Rudolfsplatz 0 98% 1 100%
S Sonnblick 0 72% 0 73%
S Tamsweg Untere Postgasse 0 98% 0 100%
S Zederhaus A10 0 98% 2 100%
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 0 38% 0 39%
St Bockberg 0 97% 0 99%
St Bruck an der Mur Flurgasse 0 97% 0 99%
St Deutschlandsberg Rathausgasse 0 91% 0 90%
St Fürstenfeld Schillerplatz 0 97% 0 99%
St Gratwein 0 98% 0 99%
St Graz Don Bosco 0 96% 3 97%
St Graz Mitte Gries 0 96% 0 98%
St Graz Nord Gösting 0 97% 0 98%
St Graz Ost Petersgasse 0 96% 0 98%
St Graz Süd Tiergartenweg 0 97% 0 99%
St Graz West - Eggenberg 0 96% 0 97%
St Hartberg Zentrum 0 97% 0 98%
St Hochgössnitz 0 97% 0 98%
St Judenburg, Sportplatz 0 96% 0 98%
St Judendorf Süd 0 95% 0 96%
St Kapfenberg St. Martin 0 98% 0 100%
St Klöch bei Bad Radkersburg 0 95% 0 98%
St Knittelfeld Parkstraße 0 95% 0 95%
St Köflach 0 97% 0 99%
St Leibnitz Lastenstraße 0 96% 0 98%
St Leoben Donawitz Kindergarten 0 96% 0 98%
St Leoben Göss 0 94% 0 95%
St Leoben Zentrum 0 98% 0 99%
St Liezen 0 97% 0 99%
St Masenberg 0 97% 0 99%
St Mürzzuschlag Roseggerpark 0 96% 0 97%
St Peggau 0 98% 0 100%
St Straßengel Kirche 0 97% 0 99%
St Voitsberg Mühlgasse 0 98% 0 100%
St Weiz Bahnhof 0 96% 0 98%
St Zeltweg Hauptschule 0 96% 0 97%
T Gärberbach A13 Brennerautobahn 0 98% 0 99%
T Hall in Tirol Untere Lend 0 97% 2 99%
T Heiterwang 0 98% 0 99%
T Imst Inntalautobahn A12 0 97% 1 99%
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 0 97% 4 99%
T Innsbruck Sadrach 0 97% 0 99%
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße 0 98% 3 99%
T Kramsach Angerberg 0 96% 0 98%
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße 0 97% 0 99%
T Kundl A12 Inntal-Autobahn 0 97% 2 99%
T Lienz Amlacherkreuzung 0 98% 3 99%
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 0 97% 0 99%
T Vomp An der Leiten 0 97% 0 99%
T Wörgl Stelzhamerstraße 0 97% 0 99%
V Bludenz Herrengasse 0 98% 0 100%
V Dornbirn Stadtstraße 0 97% 0 99%
V Höchst Gemeindeamt 0 97% 0 99%
V Lustenau Wiesenrain 0 98% 0 100%
V Lustenau Zollamt 0 97% 0 99%
V Sulzberg - Gmeind 0 97% 0 99%
V Wald am Arlberg S16 0 97% 0 100%
W AKH 0 98% 0 100%
W Belgradplatz 0 97% 0 100%
W Floridsdorf 0 98% 0 100%
W Gaudenzdorf 0 97% 0 99%
W Hermannskogel 0 98% 0 100%
W Hietzinger Kai 0 97% 16 100%
W Hohe Warte 0 97% 0 100%
W Kaiser-Ebersdorf 0 97% 0 99%
W Kendlerstraße 0 98% 0 100%
W Laaer Berg 0 98% 0 100%
W Liesing - Gewerbegebiet 0 98% 0 100%
W Lobau 0 97% 0 99%
W Schafberg 0 97% 0 99%
W Stadlau 0 98% 0 100%
W Stephansplatz 0 97% 1 99%
W Taborstraße 0 98% 4 100%
W Wehlistraße/Südosttangente 0 96% 1 98%

Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle.


ERLÄUTERUNGEN:

Luftmesswerte des Bundes und der Länder,
zusammengestellt vom Umweltbundesamt.
Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten.
Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben.
Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein.

Kurzzeitgrenzwert: 200 µg/m³ als Halbstundenmittelwert
Zielwert: 80 µg/m³ als Tagesmittelwert

Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum