Überschreitungen 2014

Ozon   » Stickstoffdioxid   » Feinstaub (PM10)    
» Reihung nach Gebieten
Überschreitungen Ozon
1.1.2014 bis 31.12.2014
Ozon 1h-Mittelwert Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages 
Messstelle Gültige Werte Gültige Werte
B Eisenstadt Laschoberstraße 3 0 95% 9 99%
B Illmitz am Neusiedler See 2 0 95% 18 100%
NÖ Kollmitzberg 2 0 94% 20 100%
NÖ Wiener Neustadt 2 0 95% 18 100%
NÖ Ziersdorf 1 0 94% 20 100%
B Kittsee 0 0 92% 13 98%
B Oberschützen 0 0 91% 10 97%
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 0 0 96% 8 100%
K Gerlitzen Steinturm 0 0 95% 39 100%
K Klagenfurt Kreuzbergl 0 0 96% 22 100%
K Klagenfurt Sterneckstraße 0 0 95% 1 100%
K Klein St. Paul - Pemberg 0 0 94% 9 100%
K Obervellach Schulzentrum 0 0 96% 6 100%
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 0 0 95% 1 100%
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 0 0 96% 19 100%
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 0 0 95% 13 100%
K Wolfsberg Hauptschule 0 0 96% 0 100%
NÖ Amstetten 0 0 95% 7 100%
NÖ Annaberg, Joachimsberg 0 0 94% 21 99%
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn 0 0 94% 12 99%
NÖ Dunkelsteinerwald - Unterbergern 0 0 90% 17 97%
NÖ Forsthof am Schöpfl 0 0 95% 20 100%
NÖ Gänserndorf Baumschulweg 0 0 95% 15 100%
NÖ Hainburg Krankenhaus 0 0 94% 17 100%
NÖ Heidenreichstein Thaures 0 0 91% 12 96%
NÖ Himberg, Alter Markt 0 0 93% 12 98%
NÖ Irnfritz - Rothweinsdorf 0 0 94% 17 99%
NÖ Kematen an der Ybbs 0 0 95% 7 100%
NÖ Klosterneuburg Wisentgasse (Friedhof) 0 0 95% 14 99%
NÖ Krems 0 0 95% 8 100%
NÖ Mistelbach Steinhübel 0 0 95% 14 100%
NÖ Mödling Bachgasse 0 0 95% 11 100%
NÖ Payerbach - Kreuzberg 0 0 95% 23 100%
NÖ Pillersdorf bei Retz 0 0 95% 18 100%
NÖ Purkersdorf, Tullnerbachstraße 0 0 94% 5 99%
NÖ Pöchlarn 0 0 95% 14 100%
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 0 0 95% 11 100%
NÖ St. Pölten Eybnerstraße 0 0 95% 10 100%
NÖ St. Valentin, Westautobahn 0 0 92% 8 98%
NÖ Stixneusiedl 0 0 95% 15 100%
NÖ Streithofen im Tullnerfeld 0 0 93% 17 99%
NÖ Tulln Leopoldgasse 0 0 95% 14 100%
NÖ Wiesmath 0 0 95% 22 100%
NÖ Wolkersdorf 0 0 95% 15 100%
OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße 0 0 92% 10 99%
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz 0 0 88% 15 95%
OÖ Enzenkirchen im Sauwald 0 0 94% 16 99%
OÖ Gosau 0 0 93% 0 99%
OÖ Grünbach bei Freistadt 0 0 91% 23 99%
OÖ Lenzing 0 0 91% 8 99%
OÖ Linz Neue Welt 0 0 92% 8 100%
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 0 0 57% 8 62%
OÖ Steyr Münichholz 0 0 90% 6 99%
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark 0 0 33% 0 36%
OÖ Traun Tischlerstraße 0 0 93% 11 100%
OÖ Wels Linzerstraße 0 0 91% 10 100%
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 0 0 92% 19 98%
S Hallein Winterstall 0 0 95% 20 100%
S Haunsberg 0 0 95% 15 99%
S Krimml 0 0 52% 5 54%
S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 0 0 94% 14 99%
S Salzburg Mirabellplatz 0 0 95% 9 100%
S Sonnblick 0 0 74% 26 78%
S St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 0 0 96% 7 100%
S St. Koloman Kleinhorn 0 0 96% 24 100%
S Tamsweg Untere Postgasse 0 0 95% 1 100%
S Zederhaus A10 0 0 95% 0 100%
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 0 0 37% 0 39%
S Zell am See Krankenhaus 0 0 56% 2 60%
St Arnfels - Remschnigg 0 0 86% 23 95%
St Bad Radkersburg Kurzentrum 0 0 8% 0 8%
St Bockberg 0 0 94% 19 100%
St Deutschlandsberg Rathausgasse 0 0 91% 8 98%
St Fürstenfeld Schillerplatz 0 0 95% 11 100%
St Graz Lustbühel 0 0 92% 10 98%
St Graz Nord Gösting 0 0 95% 10 100%
St Graz Schloßberg 0 0 95% 3 100%
St Graz Süd Tiergartenweg 0 0 91% 9 97%
St Grebenzen bei St. Lambrecht 0 0 92% 36 99%
St Grundlsee Tressensattel 0 0 92% 4 99%
St Hartberg Zentrum 0 0 95% 6 100%
St Hochgössnitz 0 0 94% 22 100%
St Hochwurzen 0 0 95% 22 100%
St Judenburg, Sportplatz 0 0 89% 6 96%
St Klöch bei Bad Radkersburg 0 0 95% 22 100%
St Leoben Zentrum 0 0 95% 7 100%
St Liezen 0 0 94% 4 100%
St Masenberg 0 0 95% 26 100%
St Mürzzuschlag Roseggerpark 0 0 91% 1 97%
St Rennfeld 0 0 95% 32 100%
St Voitsberg Mühlgasse 0 0 95% 11 100%
St Weiz Bahnhof 0 0 95% 18 100%
T Heiterwang 0 0 96% 7 100%
T Höfen Lärchbichl 0 0 94% 9 100%
T Innsbruck Nordkette (Seegrube) 0 0 95% 30 100%
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 0 0 93% 7 100%
T Innsbruck Sadrach 0 0 94% 11 100%
T Kramsach Angerberg 0 0 94% 10 99%
T Kufstein Festung 0 0 95% 15 100%
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 0 0 95% 1 100%
T Wörgl Stelzhamerstraße 0 0 94% 8 100%
V Bludenz Herrengasse 0 0 95% 15 100%
V Lustenau Wiesenrain 0 0 95% 20 100%
V Sulzberg - Gmeind 0 0 95% 18 100%
V Wald am Arlberg S16 0 0 95% 2 100%
W Hermannskogel 0 0 95% 30 100%
W Hohe Warte 0 0 95% 2 100%
W Laaer Berg 0 0 95% 10 100%
W Lobau 0 0 94% 8 100%
W Stephansplatz 0 0 95% 0 100%

Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle.


ERLÄUTERUNGEN:

Luftmesswerte des Bundes und der Länder,
zusammengestellt vom Umweltbundesamt.
Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten.
Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben.
Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein.

Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages

Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum