Überschreitungen 2019

» Ozon   Stickstoffdioxid   » Feinstaub (PM10)    
» Reihung nach Gebieten
Überschreitungen Stickstoffdioxid
1.1.2019 bis 31.12.2019
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert
Messstelle Gültige Werte Gültige Werte
OÖ Linz Römerberg B139 2 97% 2 99%
B Eisenstadt Laschoberstraße 0 97% 0 99%
B Illmitz am Neusiedler See 0 94% 0 96%
B Kittsee 0 98% 0 100%
B Mönchhof 0 96% 0 97%
B Oberschützen 0 98% 0 100%
B Parndorf 0 90% 0 90%
B Woppendorf 0 97% 0 98%
K Klagenfurt A2 Nordumfahrung 0 98% 0 100%
K Klagenfurt A2 Nordumfahrung 2 0 98% 0 100%
K Klagenfurt Sterneckstraße 0 98% 0 100%
K Klagenfurt Völkermarkter Straße 0 97% 0 99%
K Klein St. Paul - Pemberg 0 97% 0 99%
K Obervellach Schulzentrum 0 97% 0 99%
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 0 96% 0 98%
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 0 98% 0 100%
K Villach Tirolerbrücke 0 98% 0 100%
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 0 97% 0 98%
K Wolfsberg Hauptschule 0 98% 0 100%
NÖ Amstetten 0 98% 0 100%
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn 0 98% 0 100%
NÖ Biedermannsdorf Mühlengasse 0 98% 0 100%
NÖ Dunkelsteinerwald - Unterbergern 0 98% 0 100%
NÖ Forsthof am Schöpfl 0 96% 0 97%
NÖ Groß-Enzersdorf - Glinzendorf 0 98% 0 99%
NÖ Gänserndorf Baumschulweg 0 98% 0 100%
NÖ Hainburg Krankenhaus 0 98% 0 100%
NÖ Heidenreichstein Thaures 0 98% 0 100%
NÖ Kematen an der Ybbs 0 98% 0 100%
NÖ Klosterneuburg B14 (Bahnhof Klosterneuburg-Kierling) 0 98% 0 100%
NÖ Klosterneuburg Meynertgasse 0 98% 0 100%
NÖ Krems 0 98% 0 100%
NÖ Mannswörth bei Schwechat, Danubiastraße/A4 0 98% 0 100%
NÖ Mödling Bachgasse 0 98% 0 100%
NÖ Payerbach - Kreuzberg 0 96% 0 98%
NÖ Pillersdorf bei Retz 0 97% 0 99%
NÖ Purkersdorf, Tullnerbachstraße 0 97% 0 99%
NÖ Pöchlarn 0 97% 0 99%
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 0 98% 0 99%
NÖ St. Pölten Europaplatz HTL 0 98% 0 100%
NÖ St. Pölten Eybnerstraße 0 97% 0 100%
NÖ St. Valentin, Westautobahn 0 98% 0 100%
NÖ Stixneusiedl 0 97% 0 99%
NÖ Stockerau, Rudolf Diesel-Straße 0 98% 0 99%
NÖ Streithofen im Tullnerfeld 0 97% 0 99%
NÖ Traismauer 0 97% 0 99%
NÖ Trasdorf im Tullnerfeld - - - -
NÖ Tulln Leopoldgasse 0 97% 0 99%
NÖ Vösendorf - Peter Jordan-Straße 0 97% 0 99%
NÖ Wiener Neudorf Hauptstraße 0 98% 0 100%
NÖ Wiener Neustadt 0 98% 0 99%
NÖ Wolkersdorf 0 97% 0 99%
NÖ Zwentendorf im Tullnerfeld 0 98% 0 100%
OÖ Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 0 97% 0 99%
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz 0 96% 0 97%
OÖ Enns Kristein 3 - A1 Westautobahn 0 97% 0 99%
OÖ Enzenkirchen im Sauwald 0 93% 0 94%
OÖ Grünbach bei Freistadt 0 97% 0 99%
OÖ Hallstatt Lahn 0 84% 0 87%
OÖ Lenzing Hauptstraße 0 17% 0 17%
OÖ Lenzing Winterstrasse 0 79% 0 82%
OÖ Linz 24er Turm A7 0 96% 0 99%
OÖ Linz Neue Welt 0 97% 0 100%
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 0 97% 0 99%
OÖ Steyr Münichholz 0 97% 0 99%
OÖ Steyr Tomitzstraße 0 47% 0 48%
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark 0 97% 0 99%
OÖ Traun Tischlerstraße 0 97% 0 99%
OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse 0 96% 0 100%
OÖ Wels Linzerstraße 0 96% 0 98%
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 0 89% 0 88%
S Hallein A10 Tauernautobahn 0 98% 1 100%
S Hallein B159 Kreisverkehr Salzachtalstr./Europastr. 0 98% 3 100%
S Haunsberg 0 98% 0 100%
S Salzburg Lehener Park, Franz Martin-Straße 1 0 98% 0 100%
S Salzburg Mirabellplatz 0 98% 0 100%
S Salzburg Rudolfsplatz 0 98% 1 100%
S Salzburg Stadtautobahn A1 0 98% 0 100%
S Sonnblick 0 96% 0 96%
S Tamsweg Untere Postgasse 0 98% 0 100%
S Zederhaus Feuerwehr 0 15% 0 15%
S Zederhaus Lamm 0 97% 0 99%
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 0 98% 0 100%
St Bockberg 0 98% 0 100%
St Bruck an der Mur Flurgasse 0 98% 0 100%
St Deutschlandsberg Rathausgasse 0 98% 0 99%
St Fürstenfeld Ungartorweg 0 98% 0 100%
St Gratwein 0 97% 0 99%
St Graz Don Bosco 0 98% 2 99%
St Graz Mitte Gries 0 98% 0 99%
St Graz Nord Gösting 0 98% 0 100%
St Graz Ost Petersgasse 0 98% 0 100%
St Graz Süd Tiergartenweg 0 98% 1 99%
St Graz West - Eggenberg 0 98% 0 100%
St Hartberg Zentrum 0 98% 0 100%
St Hochgössnitz 0 98% 0 100%
St Judenburg, Sportplatz 0 98% 0 100%
St Judendorf Süd 0 98% 0 99%
St Kapfenberg St. Martin 0 98% 0 100%
St Klöch bei Bad Radkersburg 0 94% 0 95%
St Knittelfeld Parkstraße 0 98% 0 100%
St Köflach 0 97% 0 99%
St Leibnitz Lastenstraße 0 97% 0 99%
St Leoben Donawitz Kindergarten 0 98% 0 100%
St Leoben Göss 0 98% 0 100%
St Leoben Zentrum 0 26% 0 26%
St Liezen Pyhrnbach 0 98% 0 100%
St Masenberg 0 98% 0 99%
St Mürzzuschlag Roseggerpark 0 97% 0 99%
St Straßengel Kirche 0 98% 0 100%
St Voitsberg Mühlgasse 0 98% 0 100%
St Weiz Bahnhofstraße 0 97% 0 99%
St Zeltweg Hauptschule 0 98% 0 99%
T Gärberbach A13 Brennerautobahn 0 98% 0 100%
T Hall in Tirol Untere Lend 0 98% 2 100%
T Heiterwang Ort L355 0 98% 0 100%
T Imst Inntalautobahn A12 0 98% 0 99%
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 0 98% 1 100%
T Innsbruck Sadrach 0 97% 0 99%
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße 0 98% 1 100%
T Kramsach Angerberg 0 98% 0 100%
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße 0 98% 0 100%
T Kundl A12 Inntal-Autobahn 0 98% 1 100%
T Lienz Amlacherkreuzung 0 98% 0 100%
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 0 98% 0 100%
T Vill Zenzenhof A13 - - - -
T Vomp A12 Inntalautobahn, Raststätte 0 98% 24 100%
T Vomp An der Leiten 0 98% 0 99%
T Wörgl Stelzhamerstraße 0 98% 0 100%
V Bludenz Herrengasse - - - -
V Dornbirn Stadtstraße 0 97% 0 99%
V Feldkirch Bärenkreuzung 0 98% 1 99%
V Höchst Gemeindeamt 0 97% 0 99%
V Lustenau Wiesenrain 0 97% 0 98%
V Lustenau Zollamt 0 98% 1 99%
V Sulzberg - Gmeind 0 97% 0 100%
V Wald am Arlberg S16 0 97% 0 99%
W A23 Südosttangente/Wehlistraße 0 97% 0 99%
W AKH 0 98% 0 100%
W Belgradplatz 0 98% 0 100%
W Floridsdorf 0 97% 0 99%
W Gaudenzdorf 0 98% 0 100%
W Hermannskogel 0 97% 0 99%
W Hietzinger Kai 0 98% 1 100%
W Hohe Warte 0 98% 0 100%
W Kaiser-Ebersdorf 0 92% 0 94%
W Kendlerstraße 0 98% 0 100%
W Laaer Berg - - - -
W Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet 0 98% 0 100%
W Lobau 0 98% 0 100%
W Schafberg 0 98% 0 100%
W Stadlau 0 92% 0 94%
W Stephansplatz 0 98% 0 100%
W Taborstraße 0 98% 1 100%

Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle.


ERLÄUTERUNGEN:

Luftmesswerte des Bundes und der Länder,
zusammengestellt vom Umweltbundesamt.
Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten.
Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben.
Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein.

Kurzzeitgrenzwert: 200 µg/m³ als Halbstundenmittelwert
Zielwert: 80 µg/m³ als Tagesmittelwert

Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum