Überschreitungen 2019

Ozon   » Stickstoffdioxid   » Feinstaub (PM10)    
» Reihung nach Gebieten
Überschreitungen Ozon
1.1.2019 bis 31.12.2019
Ozon 1h-Mittelwert Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages 
Messstelle Gültige Werte Gültige Werte
NÖ Wolkersdorf 5 0 95% 15 100%
T Kufstein Festung 4 0 95% 24 100%
W Hohe Warte 4 0 95% 25 100%
V Lustenau Wiesenrain 3 0 95% 27 100%
W Stephansplatz 3 0 94% 21 99%
NÖ Gänserndorf Baumschulweg 2 0 95% 25 100%
NÖ Hainburg Krankenhaus 2 0 94% 38 98%
NÖ Klosterneuburg Meynertgasse 2 0 95% 22 100%
NÖ Mödling Bachgasse 2 0 95% 27 100%
W Laaer Berg 2 0 95% 24 100%
B Illmitz am Neusiedler See 1 0 95% 44 100%
B Kittsee 1 0 95% 39 100%
OÖ Wels Linzerstraße 1 0 90% 32 99%
St Rennfeld 1 0 96% 47 100%
W Hermannskogel 1 0 95% 48 100%
Ried im Innkreis 0 0 12% 0 13%
B Eisenstadt Laschoberstraße 0 0 94% 20 99%
B Mönchhof 0 0 91% 35 97%
B Oberschützen 0 0 94% 15 99%
B Parndorf 0 0 92% 35 98%
B Woppendorf 0 0 92% 31 97%
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 0 0 96% 15 100%
K Gerlitzen Steinturm 0 0 96% 46 100%
K Klagenfurt Kreuzbergl 0 0 96% 18 100%
K Klagenfurt Sterneckstraße 0 0 96% 9 100%
K Klein St. Paul - Pemberg 0 0 90% 10 94%
K Obervellach Schulzentrum 0 0 96% 6 100%
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 0 0 94% 3 99%
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 0 0 96% 20 100%
K St. Veit an der Glan - Glandorf 0 0 4% 0 4%
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 0 0 89% 19 95%
K Wolfsberg Hauptschule 0 0 96% 3 100%
NÖ Amstetten 0 0 94% 28 99%
NÖ Annaberg, Joachimsberg 0 0 94% 26 100%
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn 0 0 95% 23 100%
NÖ Dunkelsteinerwald - Unterbergern 0 0 96% 20 100%
NÖ Forsthof am Schöpfl 0 0 95% 37 100%
NÖ Heidenreichstein Thaures 0 0 95% 24 100%
NÖ Himberg, Alter Markt 0 0 92% 30 98%
NÖ Irnfritz - Rothweinsdorf 0 0 94% 19 99%
NÖ Kematen an der Ybbs 0 0 95% 25 100%
NÖ Kollmitzberg 0 0 92% 30 98%
NÖ Krems 0 0 95% 30 100%
NÖ Mistelbach Steinhübel 0 0 94% 19 99%
NÖ Payerbach - Kreuzberg 0 0 91% 33 97%
NÖ Pillersdorf bei Retz 0 0 95% 35 100%
NÖ Purkersdorf, Tullnerbachstraße 0 0 90% 19 96%
NÖ Pöchlarn 0 0 92% 28 98%
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 0 0 94% 29 100%
NÖ St. Pölten Eybnerstraße 0 0 94% 24 99%
NÖ St. Valentin, Westautobahn 0 0 91% 28 96%
NÖ Stixneusiedl 0 0 95% 30 99%
NÖ Streithofen im Tullnerfeld 0 0 91% 22 96%
NÖ Tulln Leopoldgasse 0 0 95% 19 100%
NÖ Wiener Neustadt 0 0 93% 35 99%
NÖ Wiesmath 0 0 94% 45 99%
NÖ Ziersdorf 0 0 96% 26 100%
OÖ Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 0 0 95% 21 100%
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz 0 0 92% 27 99%
OÖ Enzenkirchen im Sauwald 0 0 96% 33 100%
OÖ Feuerkogel (Höllengebirge) 0 0 92% 44 97%
OÖ Grünbach bei Freistadt 0 0 93% 27 99%
OÖ Hallstatt Lahn 0 0 82% 3 87%
OÖ Lenzing Hauptstraße 0 0 91% 21 98%
OÖ Lenzing Winterstrasse 0 0 91% 21 98%
OÖ Linz Neue Welt 0 0 91% 16 98%
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 0 0 94% 19 100%
OÖ Steyr Münichholz 0 0 92% 22 99%
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark - - - - -
OÖ Traun Tischlerstraße 0 0 93% 32 100%
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 0 0 93% 30 99%
S Hallein Winterstall 0 0 95% 39 100%
S Haunsberg 0 0 95% 39 100%
S Salzburg Lehener Park, Franz Martin-Straße 1 0 0 95% 33 100%
S Salzburg Mirabellplatz 0 0 95% 28 100%
S Sonnblick 0 0 95% 65 100%
S St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 0 0 95% 11 100%
S St. Koloman Kleinhorn 0 0 95% 36 100%
S Tamsweg Untere Postgasse 0 0 96% 6 100%
S Zederhaus Feuerwehr 0 0 15% 0 16%
S Zederhaus Lamm 0 0 95% 1 100%
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 0 0 96% 7 100%
St Arnfels - Remschnigg 0 0 96% 24 100%
St Bockberg 0 0 84% 24 88%
St Deutschlandsberg Rathausgasse 0 0 94% 6 98%
St Fürstenfeld Ungartorweg 0 0 95% 22 100%
St Graz Lustbühel 0 0 95% 14 100%
St Graz Nord Gösting 0 0 94% 28 99%
St Graz Schloßberg 0 0 96% 15 100%
St Graz Süd Tiergartenweg 0 0 93% 12 98%
St Grebenzen bei St. Lambrecht 0 0 94% 41 99%
St Grundlsee Tressensattel 0 0 95% 29 99%
St Hartberg Zentrum 0 0 95% 11 100%
St Hochgössnitz 0 0 95% 29 99%
St Hochwurzen 0 0 91% 32 96%
St Judenburg, Sportplatz 0 0 96% 9 100%
St Klöch bei Bad Radkersburg 0 0 96% 37 100%
St Leoben Zentrum 0 0 25% 0 27%
St Liezen Pyhrnbach 0 0 96% 10 100%
St Masenberg 0 0 94% 35 99%
St Mürzzuschlag Roseggerpark 0 0 95% 9 99%
St Voitsberg Mühlgasse 0 0 95% 15 100%
St Weiz Bahnhofstraße 0 0 95% 14 100%
T Heiterwang Ort L355 0 0 96% 25 100%
T Höfen Lärchbichl 0 0 96% 24 100%
T Innsbruck Nordkette (Seegrube) 0 0 95% 58 100%
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 0 0 96% 17 100%
T Innsbruck Sadrach 0 0 95% 31 99%
T Kramsach Angerberg 0 0 96% 22 100%
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 0 0 95% 6 100%
T St. Anton am Arlberg - Galzig - - - - -
T Wörgl Stelzhamerstraße 0 0 96% 17 100%
V Bludenz Herrengasse 0 0 95% 24 100%
V Sulzberg - Gmeind 0 0 95% 41 100%
V Wald am Arlberg S16 0 0 94% 14 99%
W Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet - - - - -
W Lobau 0 0 94% 17 100%

Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle.


ERLÄUTERUNGEN:

Luftmesswerte des Bundes und der Länder,
zusammengestellt vom Umweltbundesamt.
Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten.
Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben.
Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein.

Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages

Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum