Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - November 2022

Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens

Der November 2022 war mit einer Abweichung der mittleren Temperatur von + 1,2°C vom Klimamittelwert (Periode 1991 – 2020) überdurchschnittlich warm, wobei die Temperaturen nördlich des Alpenhauptkamms etwas höher waren als im Süden.

Die Niederschlagsmengen lagen im Großteil Österreichs unter dem langjährigen Mittelwert, besonders trocken waren das Weinviertel, Kärnten, Osttirol und das westliche Nordtirol. Überdurchschnittliche Niederschlagsmengen wurden in Oberösterreich registriert.

Die PM10-Belastung lag an den meisten Messstellen auf einem ähnlichen Niveau wie in den letzten Jahren. Auf dem Zöbelboden wurde der niedrigste Monatsmittelwert seit Beginn der Messung (2003) registriert.

Die NO2-Belastung lag im Norden (Enzenkirchen, Pillersdorf) unter dem Niveau der letzten Jahre, an den anderen Messstellen in einem durchschnittlichen Bereich.

Alle Messstellen registrierten eine Ozonbelastung auf ähnlichem Niveau wie in den letzten Jahren.

Verfügbarkeit - November 2022

Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei gravimetrischer Messung von PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
Enzenkirchen 98 95 98 98   93 93   93      
Illmitz 98 95 85 85 98 100 100 30 100      
Klöch     92 92   100 100 100 100      
Pillersdorf 98 86 98 98   100 100   100      
Sonnblick 98   98 98 98         99 99 98
Vorhegg 97 93 97 97 97 100            
Zöbelboden 97 95 97 97   99 99   100      

Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.

Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.

Verfügbarkeit

Das Messgerät für Stickstoffoxide in Illmitz fiel von 26. bis 30.11 wegen eines Defekts des Photomultipliers aus, das SO2-Messgerät in Pillersdorf fiel von 26. bis 29.11. wegen eines Defekts der UV-Lampe aus.

Monatsmittelwerte - November 2022

  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3 ppm ppm ppb
Enzenkirchen 28 1.1 11.6 1.8   13.7 12.1   140      
Illmitz 30 0.8 8.7 0.8 0.24 16.4 12.6 8.4 213      
Klöch     8.9 1.3   13.3 10.8 9.2 176      
Pillersdorf 34 1.1 8.5 0.8   14.1 10.6   172      
Sonnblick 87   0.5 0.1 0.12         420 2.0 0.44
Vorhegg 47 0.3 2.5 0.3 0.16 4.9            
Zöbelboden 53 0.2 3.0 0.3   2.6 1.8   26      

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Überschreitungen

Anzahl der Tage mit Überschreitungen im November 2022
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 0 0
Illmitz 0 0 0
Klöch     0
Pillersdorf 0 0 0
Sonnblick 0 0  
Vorhegg 0 0 0
Zöbelboden 0 0 0



Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2022
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 17 0
Illmitz 0 40 0
Klöch     0
Pillersdorf 0 29 0
Sonnblick 0 38  
Vorhegg 1 29 0
Zöbelboden 0 11 0


Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten


Enzenkirchen - November 2022
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.11. 24 15 1.1 0.9 23.5 15.9 6.8 2.8 20.3 17.2 199
2.11. 59 46 1.3 1.0 22.7 13.7 17.9 3.7 17.6 14.0 145
3.11. 49 44 1.3 1.0 22.8 9.2 3.5 1.4 8.7 6.7 59
4.11. 65 59 1.0 0.9 13.3 7.3 3.5 0.7 5.3 4.5 43
5.11. 44 52 1.1 1.0 12.3 9.7 5.8 1.3 12.6 11.3 129
6.11. 58 52 1.6 1.0 9.3 6.6 3.5 0.9 12.0 10.9 138
7.11. 64 54 1.0 0.9 20.9 9.8 2.7 1.1 7.5 6.5 69
8.11. 53 43 1.3 1.1 30.1 16.5 6.7 1.7 13.3 11.9 135
9.11. 12 11 1.5 1.2 30.2 21.5 9.9 5.4 16.6 14.1 160
10.11. 49 39 1.4 1.1 30.2 14.9 12.1 3.4 16.6 14.2 160
11.11. 33 32 2.3 1.2 20.1 7.6 43.7 3.5 13.7 11.8 124
12.11. 28 16 1.7 1.3 21.2 8.8 12.7 4.0 19.3 15.9 127
13.11. 63 59 2.3 1.5 27.5 12.9 10.0 2.4 11.4 10.7 128
14.11. 63 58 2.4 1.7 16.0 8.7 3.3 1.1 9.0 8.3 102
15.11. 41 42 1.9 1.4 22.9 14.6 12.5 2.4 16.3 14.8 180
16.11. 21 18 1.2 1.1 19.9 11.8 7.2 1.6 v v v
17.11. 31 27 1.4 1.2 19.5 13.1 5.5 1.4 18.1 15.2 169
18.11. 65 60 1.4 1.2 15.8 8.8 2.2 0.7 v v v
19.11. 54 54 1.4 1.2 18.2 11.1 4.3 1.1 11.2 11.2 152
20.11. 50 47 1.6 1.4 18.5 9.9 2.1 0.8 10.7 9.6 117
21.11. 62 57 1.4 1.2 13.1 6.6 1.2 0.6 3.3 3.1 29
22.11. 50 42 1.4 1.3 23.4 14.7 5.4 1.9 11.3 10.6 125
23.11. 42 38 1.5 1.3 22.6 10.4 9.6 1.5 19.3 17.1 195
24.11. 66 51 1.4 0.9 18.9 10.7 2.7 0.8 8.1 6.9 64
25.11. 51 47 1.0 0.6 26.2 9.6 4.0 1.0 v v v
26.11. 46 37 0.8 0.6 25.9 11.2 5.7 1.2 v v v
27.11. 44 39 3.1 0.9 16.0 7.7 2.2 0.7 15.1 13.2 156
28.11. 27 30 4.8 1.3 30.6 14.9 4.5 1.4 17.9 16.9 211
29.11. 25 14 4.3 1.7 28.1 18.2 6.1 2.0 25.1 23.2 302
30.11. 36 30 1.9 1.2 15.8 11.0 3.8 1.1 21.8 21.6 298
Max. 66 60 4.8 1.7 30.6 21.5 43.7 5.4 25.1 23.2 302

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Illmitz - November 2022
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.11. 24 20 0.4 0.3 15.1 6.3 1.9 0.8 0.32 15.3 11.5 k 171
2.11. 74 64 3.9 0.7 15.3 7.6 4.6 1.3 0.32 12.4 7.8 6.0 134
3.11. 70 60 0.8 0.5 11.0 6.1 3.5 0.7 0.21 13.7 8.4 k 125
4.11. 64 61 3.6 1.2 8.3 6.1 1.1 0.5 0.24 22.0 16.9 k 244
5.11. 68 65 0.7 0.5 9.1 5.4 0.8 0.4 0.16 5.4 3.1 2.7 52
6.11. 75 66 1.0 0.7 10.1 5.1 0.9 0.4 0.19 9.3 5.9 k 90
7.11. 50 42 0.5 0.4 9.5 5.9 1.4 0.6 0.24 12.3 9.0 k 130
8.11. 32 25 2.6 0.6 15.2 8.6 2.9 1.0 0.29 15.5 13.9 9.7 265
9.11. 39 29 4.3 1.4 17.3 11.3 3.9 1.2 0.32 26.8 21.4 k 299
10.11. 47 46 0.6 0.5 19.1 11.4 3.9 1.1 0.28 19.0 14.9 k 184
11.11. 57 48 0.6 0.5 19.0 8.1 2.2 0.6 0.23 8.9 6.9 5.6 111
12.11. 45 42 2.0 0.8 19.5 12.3 3.2 1.2 0.35 13.2 10.0 k 162
13.11. 56 36 2.5 0.6 17.8 10.1 1.9 0.9 0.40 21.8 14.9 k 350
14.11. 40 33 1.0 0.5 10.5 8.0 2.3 0.6 0.32 25.7 18.0 10.5 413
15.11. 36 30 1.8 0.9 8.9 7.2 2.3 0.6 0.31 29.9 25.1 k 360
16.11. 23 24 0.6 0.4 22.6 11.7 1.8 0.7 0.31 19.3 15.1 k 264
17.11. 41 32 0.6 0.4 17.2 10.1 5.0 1.0 0.30 10.7 8.8 5.9 166
18.11. 17 15 1.4 0.5 20.5 12.4 6.5 1.6 0.31 11.7 9.0 k 211
19.11. 42 39 1.8 1.3 13.2 9.2 2.0 0.6 0.30 18.0 16.0 k 294
20.11. 33 29 1.9 0.9 14.0 10.2 2.3 0.8 0.33 24.3 21.3 16.2 387
21.11. 34 24 0.5 0.4 18.7 9.4 3.3 1.0 0.36 26.5 9.6 k 208
22.11. 48 35 4.9 1.2 12.6 7.1 2.1 0.7 0.33 13.9 12.6 k 211
23.11. 54 47 0.8 0.6 14.9 8.7 1.8 0.5 0.22 7.1 5.9 k 109
24.11. 54 46 0.9 0.5 15.5 8.1 1.7 0.5 0.20 5.6 4.2 k 64
25.11. 73 63 1.0 0.5 25.4 6.4 2.4 0.5 0.20 7.2 4.8 k 64
26.11. 57 50 1.1 0.5 20.3 v 1.1 v 0.22 8.7 6.5 4.7 107
27.11. 58 51 1.3 0.6 v v v v 0.25 11.9 9.0 k 181
28.11. 56 52 6.4 1.0 v v v v 0.29 19.7 17.7 k 272
29.11. 53 51 3.7 1.7 v v v v 0.28 21.5 20.0 14.3 316
30.11. 41 29 19.3 2.9 31.7 v 1.2 v 0.39 33.9 29.4 k 440
Max. 75 66 19.3 2.9 31.7 12.4 6.5 1.6 0.40 33.9 29.4 16.2 440

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Klöch - November 2022
Datum NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl
  Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.11. v v v v 10.4 7.9 6.5 124
2.11. 8.5 v 1.9 v 17.7 12.0 9.3 178
3.11. 10.5 6.5 2.1 1.4 15.9 11.3 8.8 162
4.11. 8.2 6.2 1.2 0.9 16.0 12.9 10.9 208
5.11. 6.9 4.2 1.4 0.8 3.4 2.1 1.5 25
6.11. 8.1 4.4 0.8 0.7 7.0 5.4 4.3 72
7.11. 11.3 8.3 3.7 1.2 11.2 9.2 7.8 146
8.11. 23.4 11.7 3.6 1.4 17.2 14.1 12.4 241
9.11. 34.2 15.6 20.9 4.8 22.7 16.5 12.7 245
10.11. 16.3 v 4.3 v 8.2 7.2 6.4 119
11.11. 31.4 16.9 15.2 3.6 8.8 7.2 6.2 113
12.11. 27.3 11.1 5.3 1.4 9.5 7.5 6.3 115
13.11. 9.5 6.2 1.1 0.6 20.2 17.0 14.8 298
14.11. 13.9 8.4 1.8 0.9 25.5 19.7 16.2 330
15.11. 16.8 9.3 4.6 1.7 12.5 11.9 11.0 219
16.11. 16.2 10.3 2.9 1.0 12.7 11.7 10.6 202
17.11. 16.2 11.2 3.6 1.6 16.0 12.7 10.7 202
18.11. 15.5 11.2 8.2 2.6 14.0 11.1 9.5 187
19.11. 13.0 8.9 1.7 0.8 14.7 12.5 10.9 216
20.11. 11.1 8.2 5.3 1.5 13.5 11.2 9.7 188
21.11. 15.6 8.0 3.6 1.3 12.6 10.2 8.8 169
22.11. 15.9 7.9 4.8 1.0 8.9 7.8 6.8 130
23.11. 12.9 7.2 1.1 0.6 4.2 3.6 3.1 56
24.11. 19.7 9.7 2.7 1.0 8.8 7.4 6.5 118
25.11. 19.6 11.0 3.1 1.1 10.1 8.3 7.2 132
26.11. 15.7 8.9 5.3 1.1 9.9 8.3 7.1 125
27.11. 8.5 4.7 2.0 0.6 7.8 6.5 5.2 89
28.11. 10.9 8.1 3.0 0.9 23.6 19.1 16.5 316
29.11. 14.5 7.9 1.7 0.7 22.4 18.3 16.1 314
30.11. 11.9 7.7 1.5 0.7 14.2 13.1 11.9 234
Max. 34.2 16.9 20.9 4.8 25.5 19.7 16.5 330

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Pillersdorf - November 2022
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.11. 22 19 0.9 0.5 8.2 6.2 1.4 0.6 11.1 7.9 125
2.11. 68 62 0.6 0.5 10.7 6.1 5.5 1.1 10.2 6.4 89
3.11. 57 49 1.4 0.8 13.6 7.6 6.6 1.4 13.2 8.1 111
4.11. 67 62 1.3 0.6 12.2 6.8 3.5 0.6 17.4 13.0 224
5.11. 66 62 1.1 0.7 5.1 3.6 0.8 0.4 5.2 3.7 46
6.11. 69 64 1.7 1.1 12.9 5.1 1.2 0.5 9.4 6.4 86
7.11. 70 61 1.5 0.7 11.1 6.1 3.9 0.7 6.5 4.8 66
8.11. 34 48 1.1 0.6 15.1 11.2 6.6 1.4 21.5 14.8 224
9.11. 36 34 2.1 1.0 14.0 11.0 5.1 0.6 23.1 17.4 281
10.11. 64 58 0.7 0.6 9.5 6.6 2.0 0.5 9.1 6.9 106
11.11. 51 43 0.9 0.6 16.6 7.0 3.2 0.9 6.2 4.5 59
12.11. 55 49 3.0 1.4 13.6 7.1 2.9 0.8 8.8 6.3 95
13.11. 60 54 3.6 1.5 25.1 11.0 2.3 0.8 24.5 18.4 301
14.11. 57 49 4.8 1.9 14.4 10.1 2.1 0.7 25.1 19.3 344
15.11. 33 34 2.3 1.0 17.3 10.0 1.1 0.6 22.1 15.5 244
16.11. 31 22 0.7 0.6 13.9 10.3 2.9 0.8 12.6 9.3 149
17.11. 36 26 1.0 0.7 16.5 10.5 4.2 1.5 12.5 9.1 147
18.11. 27 16 1.3 0.8 19.4 13.1 5.9 1.8 17.1 12.7 218
19.11. 43 40 2.3 1.8 12.3 7.9 1.3 0.5 15.0 12.5 234
20.11. 38 33 1.7 1.2 23.0 11.1 40.1 2.3 21.6 17.9 326
21.11. 64 56 1.1 0.9 12.4 8.2 2.2 0.6 5.2 4.2 65
22.11. 31 40 1.4 1.0 20.2 10.7 1.4 0.6 22.1 16.0 248
23.11. 46 42 1.7 1.2 13.4 8.4 1.0 0.6 11.6 9.4 163
24.11. 68 54 1.5 1.3 7.3 5.2 0.9 0.4 4.8 3.8 57
25.11. 60 56 2.1 1.8 16.4 6.0 3.8 0.6 4.8 3.5 42
26.11. 55 52 2.4 v 7.3 5.1 0.7 0.4 6.2 4.9 66
27.11. 52 47 v v 13.7 6.9 2.8 0.7 13.8 10.4 155
28.11. 48 47 v v 10.9 6.7 0.9 0.4 16.6 13.1 223
29.11. 50 48 10.6 v 14.1 8.1 1.4 0.4 18.4 15.0 266
30.11. 30 35 2.0 1.4 33.7 21.0 5.3 1.8 28.3 22.2 384
Max. 70 64 10.6 1.9 33.7 21.0 40.1 2.3 28.3 22.2 384

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Sonnblick - November 2022
Datum O3 O3 NO2 NO2 NO NO CO CO2 CH4 NOy NOy
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW Max.
HMW
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ ppm ppm ppb ppb
1.11. 92 89 0.5 0.4 0.2 0.1 0.10 416 2.0 0.48 0.32
2.11. 103 95 1.1 0.5 0.2 0.1 0.12 417 2.0 0.84 0.49
3.11. 89 87 1.2 0.6 0.2 0.1 0.12 420 2.0 0.94 0.63
4.11. 93 90 1.8 0.7 0.2 0.1 0.13 421 2.0 1.06 0.51
5.11. 87 86 1.5 0.8 0.3 0.1 0.14 420 2.0 0.86 0.52
6.11. 119 104 1.4 0.5 0.1 0.1 0.14 419 2.0 0.78 0.38
7.11. 91 96 0.6 0.4 0.2 0.1 0.12 417 2.0 0.52 0.35
8.11. 103 99 0.4 0.4 0.1 0.1 0.11 417 2.0 0.46 0.36
9.11. 103 102 0.5 0.4 0.2 0.1 0.11 417 2.0 0.56 0.41
10.11. 120 99 0.8 0.5 0.3 0.1 0.12 420 2.0 0.67 0.44
11.11. 94 94 0.4 0.3 0.1 0.1 0.12 418 2.0 0.29 0.25
12.11. 93 92 0.4 0.3 0.1 0.1 0.10 417 2.0 0.35 0.29
13.11. 100 94 0.6 0.4 0.2 0.1 0.14 420 2.0 0.73 0.50
14.11. 94 93 0.8 0.4 0.2 0.1 0.15 423 2.0 0.69 0.53
15.11. 94 93 0.4 0.3 0.1 0.1 0.13 419 2.0 0.49 0.39
16.11. 94 87 0.7 0.5 0.2 0.1 0.12 421 2.0 0.51 0.41
17.11. 92 92 0.8 0.5 0.1 0.1 0.12 420 2.0 0.59 0.39
18.11. 91 85 1.4 0.7 0.2 0.1 0.13 421 2.0 0.75 0.50
19.11. 90 89 1.2 0.7 0.2 0.1 0.13 420 2.0 0.68 0.48
20.11. 93 87 1.0 0.7 0.3 0.1 0.14 422 2.0 0.73 0.56
21.11. 88 87 1.0 0.6 0.2 0.1 0.13 422 2.0 0.72 0.52
22.11. 85 84 1.8 0.9 0.3 0.1 0.14 423 2.0 1.03 0.70
23.11. 100 91 0.9 0.6 0.3 0.1 0.13 421 2.0 0.60 0.44
24.11. 100 93 0.8 0.5 0.1 0.1 0.13 421 2.0 0.52 0.38
25.11. 103 100 0.7 0.4 0.3 0.1 0.13 420 2.0 0.52 0.33
26.11. 90 90 1.7 0.7 0.2 0.1 0.14 422 2.0 0.98 0.54
27.11. 104 100 0.4 0.4 0.3 0.1 0.13 421 2.0 0.45 0.35
28.11. 103 103 0.4 0.4 0.1 0.1 0.12 419 2.0 0.42 0.35
29.11. 101 100 0.5 0.4 0.3 0.1 0.12 420 2.0 0.54 0.33
30.11. 100 99 0.6 0.4 0.2 0.1 0.16 423 2.0 0.68 0.48
Max. 120 104 1.8 0.9 0.3 0.1 0.16 423 2.0 1.06 0.70

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Vorhegg - November 2022
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³
1.11. 75 71 0.6 0.4 3.4 1.1 0.2 0.1 0.13 12.1
2.11. 58 61 0.7 0.3 3.4 1.9 0.7 0.2 0.14 16.6
3.11. 70 64 0.3 0.2 4.4 2.7 1.0 0.3 0.16 11.1
4.11. 75 70 0.2 0.2 2.8 1.6 0.2 0.1 0.15 2.4
5.11. 67 58 0.3 0.2 2.5 1.3 1.3 0.3 0.15 1.7
6.11. 63 60 0.3 0.3 1.7 1.2 0.4 0.1 0.15 2.3
7.11. 61 56 0.3 0.3 3.6 1.6 1.7 0.3 0.15 2.9
8.11. 72 67 0.5 0.3 3.6 1.5 0.5 0.2 0.14 3.1
9.11. 76 71 0.4 0.3 3.3 1.8 0.8 0.2 0.16 7.2
10.11. 62 60 0.7 0.3 43.4 2.6 30.1 0.8 0.16 3.8
11.11. 41 34 0.3 0.3 4.5 2.0 2.3 0.3 0.15 2.9
12.11. 58 55 0.4 0.3 6.8 2.0 3.1 0.3 0.14 2.6
13.11. 42 37 1.3 0.5 5.3 2.8 1.1 0.3 0.20 7.4
14.11. 44 40 0.7 0.4 3.1 2.3 0.5 0.2 0.20 2.7
15.11. 65 53 0.5 0.3 2.6 1.3 0.7 0.2 0.19 2.8
16.11. 49 43 0.3 0.2 11.4 2.6 2.6 0.2 0.18 2.2
17.11. 56 46 0.3 0.2 5.8 1.6 6.0 0.4 0.17 2.2
18.11. 64 55 0.3 0.2 4.2 1.6 2.3 0.3 0.15 2.5
19.11. 60 61 0.3 0.2 8.0 3.2 2.2 0.4 0.19 2.9
20.11. 52 45 0.4 0.3 4.7 2.6 0.6 0.2 0.19 4.1
21.11. 67 61 0.4 0.3 2.8 1.9 0.9 0.2 0.18 3.5
22.11. 65 54 1.6 0.3 12.1 4.7 1.3 0.3 0.22 2.6
23.11. 52 47 0.3 0.2 8.0 2.6 0.7 0.2 0.21 2.2
24.11. 76 69 0.3 v 2.4 1.4 0.6 0.2 0.15 2.6
25.11. 73 72 0.3 v 5.3 2.0 2.2 0.3 0.16 2.9
26.11. 70 67 0.4 0.3 4.1 1.9 2.1 0.3 0.16 2.7
27.11. 73 70 0.4 0.4 2.1 1.3 0.7 0.2 0.15 2.2
28.11. 57 59 0.5 0.4 17.2 6.7 8.6 1.1 0.25 5.8
29.11. 37 35 0.7 0.5 10.1 5.8 2.2 0.6 0.26 11.3
30.11. 49 44 1.3 0.7 10.7 6.2 1.5 0.4 0.28 14.8
Max. 76 72 1.6 0.7 43.4 6.7 30.1 1.1 0.28 16.6

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Zöbelboden - November 2022
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.11. 69 67 0.7 0.3 6.5 3.4 1.1 0.4 7.5 3.9 35
2.11. 65 62 0.6 0.4 15.3 5.2 15.4 0.7 5.8 3.6 38
3.11. 71 66 0.3 0.2 4.5 3.5 0.4 0.3 3.6 2.5 31
4.11. 77 73 0.3 0.2 5.9 2.4 0.4 0.3 1.2 0.9 12
5.11. 67 70 0.3 0.2 4.9 3.6 0.5 0.3 3.4 2.6 39
6.11. 61 50 0.4 0.2 4.6 2.8 0.6 0.4 3.4 2.6 41
7.11. 68 63 0.3 0.2 3.2 2.2 0.4 0.3 1.1 0.8 9
8.11. 57 64 0.5 0.2 2.4 1.9 0.5 0.3 1.5 1.0 12
9.11. 68 64 0.3 0.2 3.8 2.3 0.4 0.3 1.7 1.1 14
10.11. 73 64 0.3 0.2 4.0 3.0 0.4 0.3 1.5 1.1 13
11.11. 67 58 0.3 0.2 3.1 2.7 1.0 0.4 0.6 0.4 5
12.11. 68 66 0.3 0.2 2.9 2.0 0.3 0.2 0.5 0.3 4
13.11. 78 72 0.7 0.3 2.3 1.8 0.3 0.2 2.5 1.9 29
14.11. 68 66 0.6 0.4 3.7 2.4 0.3 0.2 2.8 2.1 34
15.11. 63 64 0.4 0.3 7.1 3.4 0.4 0.3 3.5 2.7 42
16.11. 57 54 0.3 0.2 8.5 4.3 1.1 0.4 3.1 2.4 38
17.11. 56 55 0.3 0.2 4.8 2.9 0.5 0.3 0.8 0.6 6
18.11. 65 62 0.3 0.2 6.3 3.9 0.3 0.3 0.6 0.4 5
19.11. 70 67 0.3 0.2 4.6 2.7 0.7 0.3 1.3 1.0 14
20.11. 65 62 0.3 0.2 4.1 2.7 0.3 0.2 1.7 1.3 18
21.11. 65 60 0.3 0.2 2.4 2.0 0.3 0.2 0.7 0.5 6
22.11. 60 56 0.3 0.2 8.4 4.0 0.4 0.3 0.9 0.7 10
23.11. 56 54 0.3 0.2 4.6 3.3 0.4 0.3 v v 20
24.11. 75 71 0.3 0.2 3.8 2.6 0.3 0.2 1.6 1.1 8
25.11. 62 67 0.3 0.2 6.8 2.3 0.3 0.2 1.4 1.0 9
26.11. 68 64 0.3 0.2 4.4 3.5 0.3 0.2 2.3 1.7 23
27.11. 56 57 0.5 0.2 3.8 2.3 0.4 0.3 2.3 1.8 26
28.11. 58 51 0.3 0.2 3.0 2.0 0.5 0.3 1.4 1.0 15
29.11. 57 56 0.4 0.2 8.4 4.2 0.9 0.4 6.5 4.8 81
30.11. 30 24 0.3 0.2 6.2 4.3 0.9 0.5 9.3 7.2 133
Max. 78 73 0.7 0.4 15.3 5.2 15.4 0.7 9.3 7.2 133

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert





Graphische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten