Aktueller Ozonbericht

Aus den stündlich aktualisierten Daten wird eine Karte der Ozonbelastung in Österreich erstellt. Zwischen 8:00 und 20:00 Uhr werden die Daten bei Überschreitung der Schwellenwerte manuell kontrolliert. 

OZONBERICHT FÜR 09.06.2026, 00:00h, ERSTELLT AM 09.06.2026, 00:45h
Gebiet1h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 1h-MW Maximum des TagesÜberschreitungen
Nordostösterreich 139 14:00 keine Überschreitungen
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 118 17:00 keine Überschreitungen
Oberösterreich und nördliches Salzburg 126 19:00 keine Überschreitungen
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 108 08:00 keine Überschreitungen
Nordtirol 110 15:00 keine Überschreitungen
Vorarlberg 106 19:00 keine Überschreitungen
Kärnten und Osttirol 122 21:00 keine Überschreitungen
Lungau und oberes Murtal 111 00:00 keine Überschreitungen

Ozonbelastungskarte

ERLÄUTERUNGEN:
Luftmesswerte des Bundes und der Länder
zusammengestellt vom Umweltbundesamt
Erstellt aus ungesichteten Daten
Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages
(darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre)

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen.
Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich.
Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren.
Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich.

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen.
Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden.
Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird.
Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten.

Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 09.06.2026, 00:00h
Gebiet8h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages
Nordostösterreich 128 20:00
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 113 20:00
Oberösterreich und nördliches Salzburg 118 19:00
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 106 09:00
Nordtirol 104 22:00
Vorarlberg 100 22:00
Kärnten und Osttirol 115 00:00
Lungau und oberes Murtal 96 00:00

Nordostösterreich - 09.06.2026, 00:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Trasdorf im Tullnerfeld 52 00:00 99 139 14:00 0
Ziersdorf 39 00:00 101 137 15:00 0
Krems 80 00:00 102 134 15:00 0
Klosterneuburg Meynertgasse 95 00:00 108 133 14:00 0
Pillersdorf bei Retz 99 00:00 116 132 18:00 0
Mistelbach Steinhübel 89 00:00 107 130 18:00 0
Gänserndorf Baumschulweg 65 00:00 92 129 15:00 0
Tulln Leopoldgasse 61 00:00 100 128 13:00 0
Hohe Warte 75 23:00 103 128 14:00 0
Wolkersdorf 90 00:00 107 127 15:00 0
Dunkelsteinerwald - Unterbergern 61 00:00 98 127 17:00 0
Schafberg 92 22:00 108 125 12:00 0
Kittsee 45 00:00 87 122 11:00 0
Purkersdorf, Tullnerbachstraße 46 00:00 80 122 12:00 0
St. Pölten Eybnerstraße 60 00:00 91 121 14:00 0
Lobau 63 23:00 98 121 13:00 0
Mödling Bachgasse 74 00:00 97 120 13:00 0
Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 88 00:00 103 120 13:00 0
Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet 75 23:00 99 120 13:00 0
Illmitz am Neusiedler See 77 23:00 102 120 16:00 0
Kollmitzberg 97 00:00 110 119 20:00 0
Bad Vöslau, Gainfarn 62 00:00 84 119 12:00 0
Forsthof am Schöpfl 96 00:00 97 119 13:00 0
Hainburg Krankenhaus 82 00:00 98 119 13:00 0
AKH 92 00:00 106 119 13:00 0
Stephansplatz 98 23:00 107 118 14:00 0
Himberg, Alter Markt 76 00:00 102 117 13:00 0
Stixneusiedl 100 00:00 106 116 17:00 0
Pöchlarn 48 23:00 81 116 17:00 0
Kematen an der Ybbs 76 00:00 91 115 18:00 0
Eisenstadt Laschoberstraße 78 00:00 99 114 13:00 0
Lutzmannsburg Sportplatz 46 00:00 81 112 14:00 0
Wiesmath 111 00:00 109 111 16:00 0
Wiener Neustadt 77 00:00 96 111 12:00 0
Annaberg, Joachimsberg 87 00:00 97 110 19:00 0
Heidenreichstein Thaures 92 00:00 100 105 18:00 0
Amstetten 4 05:00 26 01:00 0

Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 09.06.2026, 00:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Graz Nord Gösting 85 00:00 102 118 17:00 0
Fürstenfeld Ungartorweg 54 00:00 92 117 18:00 0
Köflach 32 00:00 74 116 17:00 0
Rennfeld 111 00:00 110 116 23:00 0
Graz Süd Tiergartenweg 86 00:00 100 115 17:00 0
Voitsberg Mühlgasse 41 00:00 82 114 17:00 0
Weiz Bahnhofstraße 56 00:00 91 114 19:00 0
Klöch bei Bad Radkersburg 106 00:00 111 114 18:00 0
Deutschlandsberg Rathausgasse 75 00:00 96 113 17:00 0
Arnfels - Remschnigg 112 00:00 101 112 00:00 0
Rohr im Burgenland 38 00:00 61 111 17:00 0
Hartberg Zentrum 56 00:00 79 110 17:00 0
Graz Lustbühel 96 00:00 101 108 17:00 0
Graz Schloßberg 81 00:00 96 106 18:00 0
Masenberg 105 00:00 102 106 17:00 0
Leoben Zentrum 30 00:00 70 100 17:00 0
Oberwart B63a 29 00:00 51 97 14:00 0
Mürzzuschlag Roseggerpark 19 00:00 48 94 16:00 0

Oberösterreich und nördliches Salzburg - 09.06.2026, 00:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Enzenkirchen im Sauwald 96 00:00 115 126 19:00 0
Haunsberg 99 00:00 111 124 22:00 0
Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 63 00:00 91 121 19:00 0
Grünbach bei Freistadt 119 00:00 113 119 00:00 0
Traun Tischlerstraße 48 00:00 94 119 20:00 0
Feuerkogel (Höllengebirge) 110 00:00 108 118 22:00 0
Wels Linzerstraße 69 00:00 96 117 18:00 0
Lenzing Hauptstraße 90 00:00 97 116 19:00 0
Steyr Münichholz 65 00:00 87 115 20:00 0
Vöcklabruck, Untere Agergasse 83 00:00 93 113 20:00 0
Linz Neue Welt 72 00:00 92 112 19:00 0
Salzburg Lehen Paumannpark 73 00:00 91 112 18:00 0
Braunau Zentrum, Kolpingplatz 76 00:00 91 109 17:00 0
Hallein Winterstall 79 00:00 98 109 19:00 0
Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 88 00:00 102 108 20:00 0
St. Koloman Kleinhorn 92 00:00 102 107 22:00 0
Salzburg Airport Kendlerstraße 73 00:00 88 106 19:00 0
Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 73 00:00 74 94 19:00 0

Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 09.06.2026, 00:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sonnblick 107 00:00 102 108 08:00 0
St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 72 00:00 92 103 20:00 0
Grundlsee Tressensattel 91 23:00 98 102 22:00 0
Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 60 00:00 84 98 15:00 0
Liezen Pyhrnbach 61 00:00 85 96 16:00 0
Hochwurzen keine gültigen Messwerte verfügbar

Nordtirol - 09.06.2026, 00:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Innsbruck Sadrach 55 00:00 76 110 15:00 0
Innsbruck Nordkette (Seegrube) 105 00:00 103 109 21:00 0
Kufstein Festung 58 00:00 84 101 18:00 0
Innsbruck Andechsstraße 47 00:00 63 99 16:00 0
St. Anton am Arlberg - Galzig 96 00:00 94 96 22:00 0
Kramsach Angerberg 50 00:00 78 95 17:00 0
Höfen Lärchbichl 45 00:00 77 94 17:00 0
Heiterwang Ort L355 45 00:00 76 94 17:00 0

Vorarlberg - 09.06.2026, 00:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sulzberg - Gmeind 104 20:00 106 19:00 0
Lustenau Wiesenrain 100 20:00 106 15:00 0
Bludenz Herrengasse 78 20:00 95 18:00 0
Wald am Arlberg S16 92 20:00 93 19:00 0

Kärnten und Osttirol - 09.06.2026, 00:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 114 00:00 115 122 21:00 0
Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan 94 00:00 96 112 21:00 0
Gerlitzen Steinturm 110 22:00 107 110 22:00 0
St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 56 00:00 88 106 18:00 0
Klagenfurt Kreuzbergl 89 00:00 97 104 19:00 0
Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 74 00:00 89 101 20:00 0
Klagenfurt Sterneckstraße 75 00:00 91 99 19:00 0
Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 56 00:00 82 97 16:00 0
Wolfsberg Hauptschule 52 00:00 80 97 20:00 0
Obervellach Schulzentrum 49 00:00 75 93 20:00 0
Lienz Tiefbrunnen 66 00:00 75 93 18:00 0

Lungau und oberes Murtal - 09.06.2026, 00:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Grebenzen bei St. Lambrecht 111 00:00 96 111 00:00 0
Tamsweg Untere Postgasse 61 00:00 77 95 15:00 0
Judenburg, Sportplatz 41 00:00 58 93 17:00 0
Zederhaus Lamm 33 00:00 59 87 14:00 0