Aktueller Ozonbericht

Aus den stündlich aktualisierten Daten wird eine Karte der Ozonbelastung in Österreich erstellt. Zwischen 8:00 und 20:00 Uhr werden die Daten bei Überschreitung der Schwellenwerte manuell kontrolliert. 

OZONBERICHT FÜR 20.07.2025, 06:00h, ERSTELLT AM 20.07.2025, 06:20h
Gebiet1h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 1h-MW Maximum des TagesÜberschreitungen
Nordostösterreich 115 03:00 keine Überschreitungen
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 112 02:00 keine Überschreitungen
Oberösterreich und nördliches Salzburg 115 06:00 keine Überschreitungen
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 127 02:00 keine Überschreitungen
Nordtirol 130 04:00 keine Überschreitungen
Vorarlberg 105 06:00 keine Überschreitungen
Kärnten und Osttirol 130 01:00 keine Überschreitungen
Lungau und oberes Murtal 114 06:00 keine Überschreitungen

Ozonbelastungskarte

ERLÄUTERUNGEN:
Luftmesswerte des Bundes und der Länder
zusammengestellt vom Umweltbundesamt
Erstellt aus ungesichteten Daten
Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages
(darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre)

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen.
Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich.
Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren.
Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich.

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen.
Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden.
Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird.
Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten.

Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 20.07.2025, 06:00h
Gebiet8h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages
Nordostösterreich 116 02:00
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 116 01:00
Oberösterreich und nördliches Salzburg 111 06:00
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 127 06:00
Nordtirol 123 06:00
Vorarlberg 90 06:00
Kärnten und Osttirol 125 06:00
Lungau und oberes Murtal 104 06:00

Nordostösterreich - 20.07.2025, 06:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Hermannskogel 87 06:00 103 115 03:00 0
Wiesmath 101 06:00 106 110 01:00 0
Klosterneuburg Meynertgasse 77 06:00 89 105 01:00 0
Payerbach - Kreuzberg 88 06:00 94 99 01:00 0
Pillersdorf bei Retz 43 06:00 80 95 02:00 0
Forsthof am Schöpfl 88 06:00 89 94 01:00 0
Irnfritz - Rothweinsdorf 81 06:00 83 89 02:00 0
Annaberg, Joachimsberg 83 06:00 78 89 05:00 0
Hainburg Krankenhaus 34 06:00 50 87 01:00 0
Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet 72 06:00 67 85 05:00 0
Mödling Bachgasse 68 06:00 65 83 05:00 0
Wolkersdorf 70 06:00 76 82 04:00 0
Kematen an der Ybbs 48 06:00 58 80 04:00 0
Stixneusiedl 39 06:00 60 77 01:00 0
Stephansplatz 73 06:00 55 77 05:00 0
Hohe Warte 74 06:00 64 74 05:00 0
Dunkelsteinerwald - Unterbergern 63 06:00 60 72 05:00 0
Kollmitzberg 68 06:00 76 70 05:00 0
Oberpullendorf Klinik 69 06:00 68 69 01:00 0
St. Valentin A1, Buchenstraße 13 06:00 41 68 04:00 0
Bad Vöslau, Gainfarn 57 06:00 62 68 04:00 0
Heidenreichstein Thaures 23 06:00 47 63 01:00 0
Krems 42 06:00 55 62 01:00 0
Eisenstadt Laschoberstraße 49 06:00 56 60 05:00 0
Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 32 06:00 46 59 01:00 0
Lutzmannsburg Sportplatz 58 06:00 46 58 06:00 0
St. Pölten Eybnerstraße 54 06:00 52 54 06:00 0
Illmitz am Neusiedler See 54 06:00 56 54 06:00 0
Mistelbach Steinhübel 49 06:00 51 53 03:00 0
Trasdorf im Tullnerfeld 47 06:00 40 51 05:00 0
Wiener Neustadt 30 06:00 46 51 04:00 0
Gänserndorf Baumschulweg 20 06:00 42 45 02:00 0
Amstetten 27 06:00 36 43 03:00 0
Tulln Leopoldgasse 30 06:00 37 42 05:00 0
Himberg, Alter Markt 25 05:00 36 35 01:00 0
Ziersdorf 24 06:00 21 29 05:00 0
Lobau 7 06:00 22 26 01:00 0
Kittsee 23 06:00 23 25 01:00 0
Purkersdorf, Tullnerbachstraße 15 06:00 21 18 01:00 0
Pöchlarn 2 06:00 6 7 02:00 0

Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 20.07.2025, 06:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Masenberg 100 06:00 107 112 02:00 0
Klöch bei Bad Radkersburg 94 05:00 102 110 01:00 0
Arnfels - Remschnigg 78 06:00 94 103 01:00 0
Graz Lustbühel 33 06:00 77 100 01:00 0
Rennfeld 93 06:00 99 100 04:00 0
Hartberg Zentrum 66 06:00 82 100 04:00 0
Graz Schloßberg 42 06:00 70 95 03:00 0
Fürstenfeld Ungartorweg 85 06:00 73 88 05:00 0
Graz Süd Tiergartenweg 45 06:00 63 86 03:00 0
Oberwart B63a 74 05:00 56 74 05:00 0
Weiz Bahnhofstraße 34 06:00 54 64 01:00 0
Deutschlandsberg Rathausgasse 47 06:00 58 64 01:00 0
Graz Nord Gösting 26 06:00 48 61 03:00 0
Rohr im Burgenland 30 06:00 26 54 04:00 0
Voitsberg Mühlgasse 33 06:00 43 54 03:00 0
Leoben Zentrum 40 05:00 40 05:00 0
Mürzzuschlag Roseggerpark 17 06:00 23 37 01:00 0
Bockberg keine gültigen Messwerte verfügbar

Oberösterreich und nördliches Salzburg - 20.07.2025, 06:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Feuerkogel (Höllengebirge) 115 06:00 111 115 06:00 0
Grünbach bei Freistadt 78 05:00 94 108 01:00 0
Haunsberg 99 06:00 101 107 02:00 0
St. Koloman Kleinhorn 106 06:00 101 106 06:00 0
Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 94 06:00 97 103 01:00 0
Salzburg Mirabellplatz 80 06:00 87 102 01:00 0
Salzburg Lehen Paumannpark 76 06:00 86 102 01:00 0
Haag am Hausruck 70 06:00 84 94 02:00 0
Hallein Winterstall 87 06:00 89 91 01:00 0
Vöcklabruck, Untere Agergasse 41 06:00 72 90 01:00 0
Lenzing Hauptstraße 60 06:00 76 88 01:00 0
Enzenkirchen im Sauwald 86 06:00 81 86 06:00 0
Braunau Zentrum, Kolpingplatz 52 06:00 72 83 02:00 0
Wels Linzerstraße 40 06:00 59 71 02:00 0
Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 67 06:00 59 67 06:00 0
Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 37 06:00 44 65 03:00 0
Traun Tischlerstraße 40 06:00 46 60 02:00 0
Steyr Münichholz 39 06:00 51 59 02:00 0
Linz Neue Welt 30 06:00 42 54 02:00 0
Freistadt Zaglaustraße 9 06:00 15 20 01:00 0

Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 20.07.2025, 06:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sonnblick 121 06:00 127 127 02:00 0
Hochwurzen 121 06:00 112 123 05:00 0
Grundlsee Tressensattel 86 06:00 97 104 04:00 0
Liezen Pyhrnbach 62 06:00 73 95 02:00 0
St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 60 06:00 77 91 01:00 0
Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 45 06:00 66 75 01:00 0

Nordtirol - 20.07.2025, 06:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Innsbruck Nordkette (Seegrube) 123 06:00 123 130 04:00 0
St. Anton am Arlberg - Galzig 113 06:00 109 115 05:00 0
Kufstein Festung 67 06:00 79 83 01:00 0
Kramsach Angerberg 44 06:00 62 68 01:00 0
Innsbruck Sadrach 35 06:00 51 62 01:00 0
Höfen Lärchbichl 35 06:00 51 60 01:00 0
Wörgl Josef Stelzhamer-Straße 36 06:00 50 57 01:00 0
Heiterwang Ort L355 24 06:00 46 52 01:00 0
Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 29 06:00 41 41 01:00 0

Vorarlberg - 20.07.2025, 06:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sulzberg - Gmeind 105 06:00 90 105 06:00 0
Bludenz Herrengasse 30 06:00 45 55 03:00 0
Wald am Arlberg S16 42 06:00 43 47 04:00 0
Lustenau Wiesenrain 27 06:00 37 45 02:00 0

Kärnten und Osttirol - 20.07.2025, 06:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Gerlitzen Steinturm 121 06:00 125 130 01:00 0
Klagenfurt Kreuzbergl 81 06:00 100 114 01:00 0
Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan 99 06:00 98 114 04:00 0
Klagenfurt Sterneckstraße 55 06:00 93 111 02:00 0
St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 90 06:00 106 110 01:00 0
Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 37 06:00 76 93 01:00 0
Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 37 06:00 71 90 01:00 0
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 79 05:00 88 89 01:00 0
Obervellach Schulzentrum 37 06:00 60 73 01:00 0
Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 38 06:00 58 65 01:00 0
Wolfsberg Hauptschule 40 06:00 43 46 03:00 0

Lungau und oberes Murtal - 20.07.2025, 06:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Grebenzen bei St. Lambrecht 114 06:00 104 114 06:00 0
Tamsweg Untere Postgasse 40 06:00 66 78 01:00 0
Zederhaus Lamm 38 06:00 60 77 01:00 0
Judenburg, Sportplatz 55 06:00 62 70 04:00 0