Aktueller Ozonbericht
Aus den stündlich aktualisierten Daten wird eine Karte der Ozonbelastung in Österreich erstellt. Zwischen 8:00 und 20:00 Uhr werden die Daten bei Überschreitung der Schwellenwerte manuell kontrolliert.
| OZONBERICHT FÜR 09.12.2025, 10:00h, ERSTELLT AM 09.12.2025, 10:20h | |||
| Gebiet | 1h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 1h-MW Maximum des Tages | Überschreitungen |
| Nordostösterreich | 73 | 02:00 | keine Überschreitungen |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 84 | 10:00 | keine Überschreitungen |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 86 | 06:00 | keine Überschreitungen |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 99 | 09:00 | keine Überschreitungen |
| Nordtirol | 88 | 07:00 | keine Überschreitungen |
| Vorarlberg | 74 | 04:00 | keine Überschreitungen |
| Kärnten und Osttirol | 89 | 08:00 | keine Überschreitungen |
| Lungau und oberes Murtal | 83 | 10:00 | keine Überschreitungen |
![]() |
| ERLÄUTERUNGEN: |
|
Luftmesswerte des Bundes und der Länder zusammengestellt vom Umweltbundesamt Erstellt aus ungesichteten Daten Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages (darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre) |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen. Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich. Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren. Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich. |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen. Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden. Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird. Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten. |
| Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 09.12.2025, 10:00h | ||
| Gebiet | 8h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages |
| Nordostösterreich | 71 | 09:00 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 78 | 10:00 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 84 | 01:00 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 93 | 10:00 |
| Nordtirol | 88 | 00:00 |
| Vorarlberg | 72 | 10:00 |
| Kärnten und Osttirol | 88 | 10:00 |
| Lungau und oberes Murtal | 80 | 10:00 |
| Nordostösterreich - 09.12.2025, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Wiesmath | 70 | 10:00 | 71 | 73 | 02:00 | 0 |
| Forsthof am Schöpfl | 50 | 10:00 | 55 | 68 | 07:00 | 0 |
| Kollmitzberg | 26 | 10:00 | 24 | 50 | 00:00 | 0 |
| Heidenreichstein Thaures | 26 | 10:00 | 40 | 50 | 02:00 | 0 |
| Annaberg, Joachimsberg | 21 | 10:00 | 27 | 49 | 00:00 | 0 |
| Hainburg Krankenhaus | 12 | 10:00 | 15 | 19 | 06:00 | 0 |
| Kittsee | 13 | 10:00 | 15 | 18 | 03:00 | 0 |
| Gänserndorf Baumschulweg | 17 | 10:00 | 16 | 18 | 02:00 | 0 |
| Wolkersdorf | 10 | 10:00 | 12 | 17 | 01:00 | 0 |
| Stixneusiedl | 13 | 10:00 | 15 | 16 | 04:00 | 0 |
| Mistelbach Steinhübel | 13 | 10:00 | 13 | 16 | 02:00 | 0 |
| Eisenstadt Laschoberstraße | 14 | 10:00 | 11 | 14 | 00:00 | 0 |
| Lobau | 11 | 10:00 | 11 | 14 | 01:00 | 0 |
| Illmitz am Neusiedler See | 14 | 10:00 | 12 | 14 | 10:00 | 0 |
| Kematen an der Ybbs | 6 | 10:00 | 5 | 13 | 02:00 | 0 |
| Dunkelsteinerwald - Unterbergern | 10 | 10:00 | 7 | 12 | 03:00 | 0 |
| Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | 7 | 10:00 | 8 | 12 | 05:00 | 0 |
| Pillersdorf bei Retz | 12 | 10:00 | 5 | 12 | 10:00 | 0 |
| Ziersdorf | 11 | 10:00 | 5 | 11 | 10:00 | 0 |
| Lutzmannsburg Sportplatz | 10 | 10:00 | 6 | 10 | 10:00 | 0 |
| St. Valentin A1, Buchenstraße | 10 | 10:00 | 7 | 10 | 10:00 | 0 |
| Himberg, Alter Markt | 8 | 10:00 | 6 | 9 | 02:00 | 0 |
| Wiener Neustadt | 6 | 10:00 | 6 | 9 | 04:00 | 0 |
| Stephansplatz | 5 | 10:00 | 5 | 8 | 01:00 | 0 |
| St. Pölten Eybnerstraße | 7 | 10:00 | 4 | 7 | 10:00 | 0 |
| Amstetten | 6 | 10:00 | 4 | 6 | 10:00 | 0 |
| Klosterneuburg Meynertgasse | 4 | 10:00 | 3 | 6 | 04:00 | 0 |
| Mödling Bachgasse | 4 | 10:00 | 4 | 6 | 04:00 | 0 |
| Hohe Warte | 4 | 10:00 | 4 | 6 | 02:00 | 0 |
| Pöchlarn | 5 | 10:00 | 5 | 10:00 | 0 | |
| Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | 5 | 10:00 | 4 | 5 | 01:00 | 0 |
| Purkersdorf, Tullnerbachstraße | 4 | 10:00 | 1 | 4 | 10:00 | 0 |
| Bad Vöslau, Gainfarn | 4 | 10:00 | 2 | 4 | 10:00 | 0 |
| Trasdorf im Tullnerfeld | 3 | 10:00 | 2 | 3 | 10:00 | 0 |
| Krems | 2 | 09:00 | 2 | 3 | 00:00 | 0 |
| Tulln Leopoldgasse | 2 | 09:00 | 1 | 2 | 09:00 | 0 |
| Schafberg | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 09.12.2025, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Rennfeld | 84 | 10:00 | 78 | 84 | 10:00 | 0 |
| Masenberg | 76 | 10:00 | 74 | 81 | 09:00 | 0 |
| Weiz Bahnhofstraße | 9 | 10:00 | 16 | 24 | 04:00 | 0 |
| Klöch bei Bad Radkersburg | 17 | 10:00 | 16 | 23 | 04:00 | 0 |
| Arnfels - Remschnigg | 16 | 10:00 | 15 | 17 | 03:00 | 0 |
| Graz Lustbühel | 10 | 10:00 | 6 | 10 | 10:00 | 0 |
| Leoben Zentrum | 10 | 10:00 | 6 | 10 | 10:00 | 0 |
| Graz Schloßberg | 9 | 10:00 | 6 | 9 | 10:00 | 0 |
| Mürzzuschlag Roseggerpark | 9 | 10:00 | 3 | 9 | 10:00 | 0 |
| Oberwart B63a | 7 | 10:00 | 6 | 8 | 09:00 | 0 |
| Graz Nord Gösting | 6 | 10:00 | 3 | 6 | 10:00 | 0 |
| Deutschlandsberg Rathausgasse | 4 | 10:00 | 1 | 4 | 10:00 | 0 |
| Hartberg Zentrum | 3 | 10:00 | 2 | 3 | 10:00 | 0 |
| Rohr im Burgenland | 2 | 10:00 | 2 | 07:00 | 0 | |
| Graz Süd Tiergartenweg | 1 | 04:00 | 2 | 01:00 | 0 | |
| Fürstenfeld Ungartorweg | 2 | 10:00 | 1 | 2 | 10:00 | 0 |
| Voitsberg Mühlgasse | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Oberösterreich und nördliches Salzburg - 09.12.2025, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Feuerkogel (Höllengebirge) | 81 | 10:00 | 84 | 86 | 06:00 | 0 |
| St. Koloman Kleinhorn | 74 | 10:00 | 70 | 74 | 10:00 | 0 |
| Grünbach bei Freistadt | 67 | 10:00 | 60 | 67 | 10:00 | 0 |
| Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 43 | 10:00 | 54 | 62 | 04:00 | 0 |
| Haunsberg | 52 | 10:00 | 55 | 58 | 07:00 | 0 |
| Hallein Winterstall | 41 | 10:00 | 41 | 48 | 08:00 | 0 |
| Lenzing Hauptstraße | 9 | 10:00 | 10 | 42 | 00:00 | 0 |
| Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 30 | 10:00 | 29 | 35 | 01:00 | 0 |
| Salzburg Lehen Paumannpark | 23 | 10:00 | 23 | 33 | 01:00 | 0 |
| Enzenkirchen im Sauwald | 22 | 10:00 | 18 | 33 | 01:00 | 0 |
| Haag am Hausruck | 4 | 10:00 | 8 | 30 | 03:00 | 0 |
| Freistadt Zaglaustraße | 5 | 10:00 | 4 | 5 | 10:00 | 0 |
| Steyr Münichholz | 5 | 10:00 | 3 | 5 | 10:00 | 0 |
| Traun Tischlerstraße | 4 | 10:00 | 2 | 4 | 10:00 | 0 |
| Vöcklabruck, Untere Agergasse | 4 | 10:00 | 2 | 4 | 10:00 | 0 |
| Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 3 | 10:00 | 1 | 3 | 10:00 | 0 |
| Linz Neue Welt | 3 | 10:00 | 2 | 3 | 10:00 | 0 |
| Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 2 | 10:00 | 0 | 2 | 10:00 | 0 |
| Wels Linzerstraße | 2 | 10:00 | 1 | 2 | 10:00 | 0 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 09.12.2025, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sonnblick | 99 | 10:00 | 93 | 99 | 09:00 | 0 |
| Hochwurzen | 84 | 10:00 | 84 | 86 | 01:00 | 0 |
| Grundlsee Tressensattel | 28 | 10:00 | 27 | 32 | 00:00 | 0 |
| Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 13 | 10:00 | 5 | 13 | 10:00 | 0 |
| Liezen Pyhrnbach | 11 | 10:00 | 5 | 11 | 10:00 | 0 |
| St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 1 | 10:00 | 1 | 3 | 04:00 | 0 |
| Nordtirol - 09.12.2025, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| St. Anton am Arlberg - Galzig | 87 | 10:00 | 87 | 88 | 07:00 | 0 |
| Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 83 | 10:00 | 82 | 84 | 09:00 | 0 |
| Höfen Lärchbichl | 36 | 10:00 | 33 | 36 | 10:00 | 0 |
| Kufstein Festung | 21 | 10:00 | 18 | 21 | 10:00 | 0 |
| Heiterwang Ort L355 | 9 | 10:00 | 9 | 15 | 05:00 | 0 |
| Wörgl Josef Stelzhamer-Straße | 3 | 08:00 | 8 | 04:00 | 0 | |
| Kramsach Angerberg | 8 | 10:00 | 6 | 8 | 10:00 | 0 |
| Innsbruck Sadrach | 5 | 10:00 | 5 | 7 | 04:00 | 0 |
| Innsbruck Andechsstraße | 1 | 10:00 | 1 | 3 | 04:00 | 0 |
| Vorarlberg - 09.12.2025, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sulzberg - Gmeind | 73 | 09:00 | 72 | 74 | 04:00 | 0 |
| Wald am Arlberg S16 | 26 | 09:00 | 34 | 44 | 04:00 | 0 |
| Bludenz Herrengasse | 19 | 09:00 | 10 | 29 | 00:00 | 0 |
| Lustenau Wiesenrain | 4 | 09:00 | 6 | 14 | 05:00 | 0 |
| Kärnten und Osttirol - 09.12.2025, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Gerlitzen Steinturm | 88 | 10:00 | 88 | 89 | 08:00 | 0 |
| Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 60 | 10:00 | 59 | 62 | 09:00 | 0 |
| Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan | 47 | 09:00 | 47 | 50 | 06:00 | 0 |
| Klagenfurt Kreuzbergl | 12 | 10:00 | 6 | 12 | 10:00 | 0 |
| Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 5 | 10:00 | 6 | 10 | 05:00 | 0 |
| Klagenfurt Sterneckstraße | 6 | 10:00 | 2 | 6 | 10:00 | 0 |
| Obervellach Schulzentrum | 6 | 10:00 | 3 | 6 | 10:00 | 0 |
| Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 4 | 10:00 | 2 | 4 | 10:00 | 0 |
| Lienz Tiefbrunnen | 4 | 10:00 | 1 | 4 | 10:00 | 0 |
| Wolfsberg Hauptschule | 3 | 10:00 | 2 | 3 | 00:00 | 0 |
| St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 3 | 10:00 | 1 | 3 | 10:00 | 0 |
| Lungau und oberes Murtal - 09.12.2025, 10:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Grebenzen bei St. Lambrecht | 83 | 10:00 | 80 | 83 | 10:00 | 0 |
| Tamsweg Untere Postgasse | 16 | 10:00 | 7 | 16 | 10:00 | 0 |
| Zederhaus Lamm | 9 | 10:00 | 6 | 9 | 10:00 | 0 |
| Judenburg, Sportplatz | 3 | 10:00 | 2 | 5 | 04:00 | 0 |
