Aktueller Ozonbericht
Aus den stündlich aktualisierten Daten wird eine Karte der Ozonbelastung in Österreich erstellt. Zwischen 8:00 und 20:00 Uhr werden die Daten bei Überschreitung der Schwellenwerte manuell kontrolliert.
| OZONBERICHT FÜR 20.03.2026, 15:00h, ERSTELLT AM 20.03.2026, 15:20h | |||
| Gebiet | 1h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 1h-MW Maximum des Tages | Überschreitungen |
| Nordostösterreich | 115 | 15:00 | keine Überschreitungen |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 110 | 15:00 | keine Überschreitungen |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 112 | 15:00 | keine Überschreitungen |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 141 | 11:00 | keine Überschreitungen |
| Nordtirol | 116 | 13:00 | keine Überschreitungen |
| Vorarlberg | 105 | 14:00 | keine Überschreitungen |
| Kärnten und Osttirol | 118 | 10:00 | keine Überschreitungen |
| Lungau und oberes Murtal | 120 | 14:00 | keine Überschreitungen |
![]() |
| ERLÄUTERUNGEN: |
|
Luftmesswerte des Bundes und der Länder zusammengestellt vom Umweltbundesamt Erstellt aus ungesichteten Daten Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages (darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre) |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen. Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich. Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren. Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich. |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen. Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden. Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird. Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten. |
| Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 20.03.2026, 15:00h | ||
| Gebiet | 8h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages |
| Nordostösterreich | 98 | 00:00 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 101 | 05:00 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 107 | 07:00 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 125 | 14:00 |
| Nordtirol | 109 | 15:00 |
| Vorarlberg | 91 | 05:00 |
| Kärnten und Osttirol | 115 | 15:00 |
| Lungau und oberes Murtal | 110 | 15:00 |
| Nordostösterreich - 20.03.2026, 15:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Kematen an der Ybbs | 115 | 15:00 | 78 | 115 | 15:00 | 0 |
| Kittsee | 110 | 15:00 | 85 | 110 | 15:00 | 0 |
| Hohe Warte | 109 | 15:00 | 81 | 109 | 15:00 | 0 |
| Eisenstadt Laschoberstraße | 106 | 15:00 | 89 | 108 | 14:00 | 0 |
| Illmitz am Neusiedler See | 108 | 15:00 | 89 | 108 | 15:00 | 0 |
| Lutzmannsburg Sportplatz | 107 | 15:00 | 88 | 107 | 15:00 | 0 |
| Forsthof am Schöpfl | 107 | 15:00 | 93 | 107 | 15:00 | 0 |
| Hainburg Krankenhaus | 107 | 15:00 | 83 | 107 | 15:00 | 0 |
| Annaberg, Joachimsberg | 107 | 14:00 | 74 | 107 | 14:00 | 0 |
| Krems | 107 | 15:00 | 107 | 15:00 | 0 | |
| Amstetten | 106 | 15:00 | 61 | 106 | 15:00 | 0 |
| Tulln Leopoldgasse | 106 | 15:00 | 77 | 106 | 15:00 | 0 |
| Wiesmath | 106 | 15:00 | 95 | 106 | 15:00 | 0 |
| Bad Vöslau, Gainfarn | 105 | 15:00 | 93 | 105 | 15:00 | 0 |
| Gänserndorf Baumschulweg | 105 | 15:00 | 85 | 105 | 15:00 | 0 |
| Ziersdorf | 105 | 15:00 | 76 | 105 | 15:00 | 0 |
| Mödling Bachgasse | 105 | 15:00 | 90 | 105 | 15:00 | 0 |
| Dunkelsteinerwald - Unterbergern | 105 | 15:00 | 80 | 105 | 14:00 | 0 |
| Wiener Neustadt | 105 | 15:00 | 80 | 105 | 15:00 | 0 |
| Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | 105 | 15:00 | 92 | 105 | 15:00 | 0 |
| Lobau | 105 | 15:00 | 77 | 105 | 15:00 | 0 |
| Pillersdorf bei Retz | 101 | 15:00 | 84 | 105 | 14:00 | 0 |
| Stixneusiedl | 104 | 15:00 | 81 | 104 | 15:00 | 0 |
| Klosterneuburg Meynertgasse | 104 | 15:00 | 83 | 104 | 15:00 | 0 |
| Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | 104 | 15:00 | 83 | 104 | 15:00 | 0 |
| Mistelbach Steinhübel | 103 | 15:00 | 79 | 103 | 15:00 | 0 |
| Schafberg | 103 | 15:00 | 90 | 103 | 15:00 | 0 |
| Stephansplatz | 103 | 15:00 | 77 | 103 | 15:00 | 0 |
| Purkersdorf, Tullnerbachstraße | 100 | 15:00 | 76 | 102 | 14:00 | 0 |
| Himberg, Alter Markt | 102 | 15:00 | 80 | 102 | 15:00 | 0 |
| St. Pölten Eybnerstraße | 102 | 15:00 | 74 | 102 | 15:00 | 0 |
| Wolkersdorf | 100 | 15:00 | 79 | 100 | 15:00 | 0 |
| Trasdorf im Tullnerfeld | 98 | 15:00 | 66 | 98 | 15:00 | 0 |
| Pöchlarn | 97 | 15:00 | 59 | 97 | 15:00 | 0 |
| Heidenreichstein Thaures | 94 | 15:00 | 72 | 96 | 14:00 | 0 |
| Kollmitzberg | 95 | 14:00 | 60 | 95 | 14:00 | 0 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 20.03.2026, 15:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Mürzzuschlag Roseggerpark | 110 | 15:00 | 73 | 110 | 15:00 | 0 |
| Rohr im Burgenland | 108 | 15:00 | 81 | 108 | 14:00 | 0 |
| Graz Lustbühel | 106 | 15:00 | 92 | 106 | 15:00 | 0 |
| Rennfeld | 106 | 15:00 | 100 | 106 | 15:00 | 0 |
| Masenberg | 105 | 15:00 | 101 | 105 | 12:00 | 0 |
| Klöch bei Bad Radkersburg | 104 | 15:00 | 94 | 105 | 13:00 | 0 |
| Graz Nord Gösting | 104 | 15:00 | 81 | 104 | 15:00 | 0 |
| Deutschlandsberg Rathausgasse | 104 | 15:00 | 87 | 104 | 15:00 | 0 |
| Hartberg Zentrum | 101 | 15:00 | 84 | 103 | 14:00 | 0 |
| Arnfels - Remschnigg | 103 | 15:00 | 91 | 103 | 15:00 | 0 |
| Leoben Zentrum | 102 | 15:00 | 62 | 102 | 15:00 | 0 |
| Weiz Bahnhofstraße | 102 | 15:00 | 90 | 102 | 15:00 | 0 |
| Fürstenfeld Ungartorweg | 102 | 15:00 | 73 | 102 | 14:00 | 0 |
| Oberwart B63a | 101 | 14:00 | 87 | 101 | 14:00 | 0 |
| Graz Süd Tiergartenweg | 101 | 15:00 | 84 | 101 | 15:00 | 0 |
| Voitsberg Mühlgasse | 99 | 15:00 | 55 | 100 | 13:00 | 0 |
| Graz Schloßberg | 59 | 04:00 | 64 | 03:00 | 0 | |
| Köflach | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Oberösterreich und nördliches Salzburg - 20.03.2026, 15:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Vöcklabruck, Untere Agergasse | 112 | 15:00 | 67 | 112 | 15:00 | 0 |
| Steyr Münichholz | 111 | 15:00 | 70 | 111 | 15:00 | 0 |
| Haunsberg | 110 | 15:00 | 94 | 110 | 15:00 | 0 |
| Feuerkogel (Höllengebirge) | 108 | 15:00 | 105 | 109 | 01:00 | 0 |
| St. Koloman Kleinhorn | 108 | 15:00 | 101 | 108 | 15:00 | 0 |
| Haag am Hausruck | 102 | 15:00 | 78 | 107 | 14:00 | 0 |
| Lenzing Hauptstraße | 106 | 15:00 | 59 | 107 | 14:00 | 0 |
| Salzburg Lehen Paumannpark | 106 | 15:00 | 72 | 106 | 15:00 | 0 |
| Salzburg Airport Kendlerstraße | 106 | 15:00 | 72 | 106 | 15:00 | 0 |
| Hallein Winterstall | 105 | 15:00 | 77 | 106 | 14:00 | 0 |
| Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 106 | 15:00 | 96 | 106 | 15:00 | 0 |
| Grünbach bei Freistadt | 104 | 14:00 | 98 | 104 | 14:00 | 0 |
| Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 103 | 15:00 | 62 | 103 | 14:00 | 0 |
| Traun Tischlerstraße | 103 | 15:00 | 57 | 103 | 15:00 | 0 |
| Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 102 | 15:00 | 63 | 102 | 15:00 | 0 |
| Wels Linzerstraße | 101 | 15:00 | 59 | 101 | 15:00 | 0 |
| Enzenkirchen im Sauwald | 100 | 15:00 | 79 | 100 | 15:00 | 0 |
| Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 94 | 15:00 | 52 | 94 | 15:00 | 0 |
| Linz Neue Welt | 89 | 15:00 | 63 | 92 | 14:00 | 0 |
| Freistadt Zaglaustraße | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 20.03.2026, 15:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sonnblick | 117 | 15:00 | 125 | 141 | 11:00 | 0 |
| Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 112 | 15:00 | 68 | 112 | 15:00 | 0 |
| St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 111 | 15:00 | 71 | 111 | 15:00 | 0 |
| Grundlsee Tressensattel | 110 | 15:00 | 90 | 110 | 15:00 | 0 |
| Liezen Pyhrnbach | 99 | 15:00 | 57 | 99 | 15:00 | 0 |
| Nordtirol - 20.03.2026, 15:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| St. Anton am Arlberg - Galzig | 115 | 15:00 | 109 | 116 | 13:00 | 0 |
| Kramsach Angerberg | 110 | 15:00 | 69 | 110 | 15:00 | 0 |
| Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 109 | 15:00 | 91 | 109 | 15:00 | 0 |
| Innsbruck Sadrach | 108 | 15:00 | 77 | 108 | 15:00 | 0 |
| Heiterwang Ort L355 | 106 | 15:00 | 77 | 106 | 15:00 | 0 |
| Höfen Lärchbichl | 104 | 15:00 | 83 | 104 | 15:00 | 0 |
| Innsbruck Andechsstraße | 103 | 15:00 | 69 | 103 | 15:00 | 0 |
| Kufstein Festung | 101 | 15:00 | 60 | 101 | 15:00 | 0 |
| Vorarlberg - 20.03.2026, 15:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sulzberg - Gmeind | 105 | 14:00 | 87 | 105 | 14:00 | 0 |
| Wald am Arlberg S16 | 94 | 14:00 | 77 | 94 | 14:00 | 0 |
| Lustenau Wiesenrain | 92 | 14:00 | 52 | 92 | 14:00 | 0 |
| Bludenz Herrengasse | 92 | 14:00 | 64 | 92 | 14:00 | 0 |
| Kärnten und Osttirol - 20.03.2026, 15:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Gerlitzen Steinturm | 117 | 15:00 | 115 | 118 | 10:00 | 0 |
| Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan | 114 | 15:00 | 106 | 114 | 15:00 | 0 |
| Obervellach Schulzentrum | 112 | 15:00 | 81 | 112 | 15:00 | 0 |
| Klagenfurt Kreuzbergl | 108 | 15:00 | 72 | 109 | 14:00 | 0 |
| Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 107 | 15:00 | 86 | 108 | 13:00 | 0 |
| Lienz Tiefbrunnen | 107 | 15:00 | 80 | 108 | 14:00 | 0 |
| Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 107 | 14:00 | 96 | 107 | 14:00 | 0 |
| Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 106 | 15:00 | 71 | 106 | 15:00 | 0 |
| St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 102 | 15:00 | 73 | 102 | 15:00 | 0 |
| Klagenfurt Sterneckstraße | 99 | 15:00 | 62 | 100 | 14:00 | 0 |
| Wolfsberg Hauptschule | 62 | 14:00 | 26 | 62 | 14:00 | 0 |
| Lungau und oberes Murtal - 20.03.2026, 15:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Zederhaus Lamm | 119 | 15:00 | 90 | 120 | 14:00 | 0 |
| Tamsweg Untere Postgasse | 118 | 15:00 | 83 | 119 | 14:00 | 0 |
| Grebenzen bei St. Lambrecht | 111 | 14:00 | 110 | 112 | 12:00 | 0 |
| Judenburg, Sportplatz | 104 | 15:00 | 67 | 104 | 15:00 | 0 |
