Aktueller Ozonbericht
Aus den stündlich aktualisierten Daten wird eine Karte der Ozonbelastung in Österreich erstellt. Zwischen 8:00 und 20:00 Uhr werden die Daten bei Überschreitung der Schwellenwerte manuell kontrolliert.
| OZONBERICHT FÜR 19.11.2025, 05:00h, ERSTELLT AM 19.11.2025, 05:45h | |||
| Gebiet | 1h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 1h-MW Maximum des Tages | Überschreitungen |
| Nordostösterreich | 54 | 01:00 | keine Überschreitungen |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 63 | 05:00 | keine Überschreitungen |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 103 | 05:00 | keine Überschreitungen |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 112 | 03:00 | keine Überschreitungen |
| Nordtirol | 107 | 02:00 | keine Überschreitungen |
| Vorarlberg | keine Überschreitungen | ||
| Kärnten und Osttirol | 97 | 05:00 | keine Überschreitungen |
| Lungau und oberes Murtal | 71 | 04:00 | keine Überschreitungen |
![]() |
| ERLÄUTERUNGEN: |
|
Luftmesswerte des Bundes und der Länder zusammengestellt vom Umweltbundesamt Erstellt aus ungesichteten Daten Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages (darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre) |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen. Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich. Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren. Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich. |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen. Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden. Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird. Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten. |
| Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 19.11.2025, 05:00h | ||
| Gebiet | 8h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages |
| Nordostösterreich | 57 | 00:00 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 60 | 00:00 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 88 | 05:00 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 102 | 00:00 |
| Nordtirol | 117 | 00:00 |
| Vorarlberg | ||
| Kärnten und Osttirol | 85 | 05:00 |
| Lungau und oberes Murtal | 71 | 00:00 |
| Nordostösterreich - 19.11.2025, 05:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Forsthof am Schöpfl | 42 | 05:00 | 43 | 54 | 01:00 | 0 |
| Wiesmath | 51 | 05:00 | 52 | 53 | 00:00 | 0 |
| Kollmitzberg | 28 | 05:00 | 41 | 50 | 00:00 | 0 |
| Klosterneuburg Meynertgasse | 4 | 05:00 | 33 | 48 | 00:00 | 0 |
| Annaberg, Joachimsberg | 43 | 05:00 | 38 | 43 | 05:00 | 0 |
| Stixneusiedl | 23 | 05:00 | 31 | 41 | 02:00 | 0 |
| Pillersdorf bei Retz | 39 | 05:00 | 36 | 39 | 05:00 | 0 |
| Hainburg Krankenhaus | 27 | 04:00 | 28 | 34 | 00:00 | 0 |
| Eisenstadt Laschoberstraße | 29 | 05:00 | 12 | 29 | 05:00 | 0 |
| Bad Vöslau, Gainfarn | 26 | 05:00 | 27 | 29 | 00:00 | 0 |
| Heidenreichstein Thaures | 21 | 05:00 | 20 | 28 | 03:00 | 0 |
| Dunkelsteinerwald - Unterbergern | 22 | 05:00 | 22 | 25 | 01:00 | 0 |
| Stephansplatz | 12 | 05:00 | 11 | 22 | 04:00 | 0 |
| Hohe Warte | 12 | 05:00 | 15 | 22 | 03:00 | 0 |
| Illmitz am Neusiedler See | 21 | 05:00 | 18 | 21 | 04:00 | 0 |
| Wolkersdorf | 19 | 05:00 | 17 | 19 | 05:00 | 0 |
| Mistelbach Steinhübel | 13 | 05:00 | 17 | 19 | 01:00 | 0 |
| Krems | 16 | 05:00 | 15 | 18 | 01:00 | 0 |
| Lobau | 7 | 05:00 | 10 | 17 | 00:00 | 0 |
| Pöchlarn | 2 | 05:00 | 8 | 15 | 00:00 | 0 |
| Lutzmannsburg Sportplatz | 9 | 05:00 | 14 | 14 | 01:00 | 0 |
| Gänserndorf Baumschulweg | 9 | 05:00 | 12 | 14 | 02:00 | 0 |
| Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | 4 | 05:00 | 9 | 14 | 00:00 | 0 |
| Kittsee | 12 | 05:00 | 7 | 12 | 05:00 | 0 |
| Kematen an der Ybbs | 2 | 05:00 | 8 | 10 | 00:00 | 0 |
| Ziersdorf | 4 | 05:00 | 7 | 9 | 00:00 | 0 |
| Wiener Neustadt | 6 | 05:00 | 7 | 9 | 00:00 | 0 |
| Himberg, Alter Markt | 2 | 05:00 | 5 | 8 | 00:00 | 0 |
| Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | 2 | 05:00 | 4 | 8 | 00:00 | 0 |
| St. Valentin A1, Buchenstraße | 6 | 05:00 | 6 | 6 | 00:00 | 0 |
| Amstetten | 2 | 05:00 | 3 | 5 | 00:00 | 0 |
| Mödling Bachgasse | 1 | 05:00 | 6 | 5 | 00:00 | 0 |
| Trasdorf im Tullnerfeld | 3 | 05:00 | 5 | 5 | 02:00 | 0 |
| Purkersdorf, Tullnerbachstraße | 3 | 05:00 | 3 | 4 | 03:00 | 0 |
| Tulln Leopoldgasse | 3 | 05:00 | 3 | 4 | 01:00 | 0 |
| St. Pölten Eybnerstraße | 3 | 05:00 | 2 | 3 | 05:00 | 0 |
| Oberpullendorf Klinik | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Hermannskogel | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 19.11.2025, 05:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Rennfeld | 63 | 05:00 | 58 | 63 | 05:00 | 0 |
| Klöch bei Bad Radkersburg | 35 | 05:00 | 53 | 59 | 01:00 | 0 |
| Masenberg | 48 | 05:00 | 47 | 48 | 00:00 | 0 |
| Arnfels - Remschnigg | 42 | 05:00 | 43 | 43 | 04:00 | 0 |
| Graz Lustbühel | 11 | 05:00 | 26 | 40 | 02:00 | 0 |
| Weiz Bahnhofstraße | 6 | 05:00 | 24 | 38 | 02:00 | 0 |
| Graz Schloßberg | 14 | 05:00 | 19 | 36 | 00:00 | 0 |
| Mürzzuschlag Roseggerpark | 3 | 05:00 | 11 | 29 | 00:00 | 0 |
| Hartberg Zentrum | 7 | 05:00 | 8 | 15 | 04:00 | 0 |
| Graz Süd Tiergartenweg | 11 | 05:00 | 6 | 12 | 03:00 | 0 |
| Voitsberg Mühlgasse | 5 | 05:00 | 7 | 8 | 02:00 | 0 |
| Rohr im Burgenland | 4 | 05:00 | 6 | 6 | 03:00 | 0 |
| Leoben Zentrum | 6 | 05:00 | 6 | 6 | 00:00 | 0 |
| Deutschlandsberg Rathausgasse | 2 | 05:00 | 5 | 5 | 00:00 | 0 |
| Oberwart B63a | 0 | 05:00 | 2 | 3 | 00:00 | 0 |
| Fürstenfeld Ungartorweg | 2 | 05:00 | 2 | 2 | 04:00 | 0 |
| Graz Nord Gösting | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Oberösterreich und nördliches Salzburg - 19.11.2025, 05:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Feuerkogel (Höllengebirge) | 103 | 05:00 | 88 | 103 | 05:00 | 0 |
| St. Koloman Kleinhorn | 75 | 05:00 | 71 | 75 | 05:00 | 0 |
| Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 63 | 05:00 | 58 | 63 | 04:00 | 0 |
| Grünbach bei Freistadt | 50 | 05:00 | 57 | 61 | 01:00 | 0 |
| Haunsberg | 58 | 05:00 | 52 | 58 | 05:00 | 0 |
| Hallein Winterstall | 51 | 04:00 | 52 | 54 | 01:00 | 0 |
| Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 42 | 05:00 | 30 | 44 | 03:00 | 0 |
| Enzenkirchen im Sauwald | 40 | 05:00 | 37 | 42 | 04:00 | 0 |
| Salzburg Mirabellplatz | 36 | 05:00 | 29 | 36 | 01:00 | 0 |
| Salzburg Lehen Paumannpark | 25 | 05:00 | 17 | 31 | 01:00 | 0 |
| Haag am Hausruck | 18 | 05:00 | 24 | 30 | 03:00 | 0 |
| Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 6 | 05:00 | 14 | 16 | 01:00 | 0 |
| Steyr Münichholz | 10 | 05:00 | 9 | 10 | 04:00 | 0 |
| Lenzing Hauptstraße | 7 | 05:00 | 5 | 7 | 05:00 | 0 |
| Freistadt Zaglaustraße | 6 | 05:00 | 6 | 6 | 04:00 | 0 |
| Traun Tischlerstraße | 2 | 05:00 | 3 | 3 | 00:00 | 0 |
| Linz Neue Welt | 3 | 05:00 | 3 | 3 | 04:00 | 0 |
| Vöcklabruck, Untere Agergasse | 1 | 05:00 | 2 | 2 | 02:00 | 0 |
| Wels Linzerstraße | 1 | 05:00 | 1 | 1 | 00:00 | 0 |
| Braunau Zentrum, Kolpingplatz | -0 | 05:00 | -0 | 0 | 01:00 | 0 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 19.11.2025, 05:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Hochwurzen | 105 | 05:00 | 101 | 112 | 03:00 | 0 |
| Sonnblick | 103 | 05:00 | 101 | 103 | 00:00 | 0 |
| Grundlsee Tressensattel | 48 | 05:00 | 50 | 50 | 01:00 | 0 |
| Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 27 | 05:00 | 28 | 29 | 00:00 | 0 |
| Liezen Pyhrnbach | 7 | 05:00 | 16 | 20 | 00:00 | 0 |
| St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Nordtirol - 19.11.2025, 05:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| St. Anton am Arlberg - Galzig | 99 | 05:00 | 104 | 107 | 02:00 | 0 |
| Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 90 | 05:00 | 85 | 90 | 05:00 | 0 |
| Höfen Lärchbichl | 50 | 05:00 | 43 | 50 | 05:00 | 0 |
| Heiterwang Ort L355 | 39 | 05:00 | 35 | 41 | 03:00 | 0 |
| Innsbruck Sadrach | 23 | 05:00 | 25 | 31 | 00:00 | 0 |
| Kramsach Angerberg | 29 | 05:00 | 22 | 29 | 05:00 | 0 |
| Kufstein Festung | 9 | 05:00 | 9 | 12 | 03:00 | 0 |
| Wörgl Josef Stelzhamer-Straße | 9 | 05:00 | 5 | 9 | 05:00 | 0 |
| Innsbruck Andechsstraße | 3 | 05:00 | 3 | 8 | 03:00 | 0 |
| Vorarlberg - 19.11.2025, 05:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sulzberg - Gmeind | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Lustenau Wiesenrain | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Bludenz Herrengasse | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Wald am Arlberg S16 | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Kärnten und Osttirol - 19.11.2025, 05:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Gerlitzen Steinturm | 97 | 05:00 | 85 | 97 | 05:00 | 0 |
| Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan | 54 | 02:00 | 58 | 00:00 | 0 | |
| Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 43 | 05:00 | 44 | 45 | 04:00 | 0 |
| St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 44 | 05:00 | 33 | 44 | 05:00 | 0 |
| Wolfsberg Hauptschule | 39 | 05:00 | 30 | 39 | 05:00 | 0 |
| Obervellach Schulzentrum | 35 | 05:00 | 33 | 36 | 00:00 | 0 |
| Lienz Tiefbrunnen | 29 | 05:00 | 31 | 35 | 01:00 | 0 |
| Klagenfurt Kreuzbergl | 22 | 05:00 | 27 | 29 | 02:00 | 0 |
| Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 15 | 05:00 | 21 | 24 | 00:00 | 0 |
| Klagenfurt Sterneckstraße | 17 | 05:00 | 16 | 21 | 04:00 | 0 |
| Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 5 | 05:00 | 9 | 15 | 03:00 | 0 |
| Lungau und oberes Murtal - 19.11.2025, 05:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Grebenzen bei St. Lambrecht | 71 | 04:00 | 69 | 71 | 04:00 | 0 |
| Zederhaus Lamm | 26 | 05:00 | 35 | 39 | 01:00 | 0 |
| Tamsweg Untere Postgasse | 31 | 05:00 | 20 | 31 | 05:00 | 0 |
| Judenburg, Sportplatz | 22 | 05:00 | 22 | 25 | 03:00 | 0 |
