Aktueller Ozonbericht
Aus den stündlich aktualisierten Daten wird eine Karte der Ozonbelastung in Österreich erstellt. Zwischen 8:00 und 20:00 Uhr werden die Daten bei Überschreitung der Schwellenwerte manuell kontrolliert.
| OZONBERICHT FÜR 18.01.2026, 17:00h, ERSTELLT AM 18.01.2026, 17:20h | |||
| Gebiet | 1h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 1h-MW Maximum des Tages | Überschreitungen |
| Nordostösterreich | 86 | 17:00 | keine Überschreitungen |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 89 | 17:00 | keine Überschreitungen |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 94 | 16:00 | keine Überschreitungen |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 90 | 09:00 | keine Überschreitungen |
| Nordtirol | 86 | 17:00 | keine Überschreitungen |
| Vorarlberg | 81 | 03:00 | keine Überschreitungen |
| Kärnten und Osttirol | 95 | 16:00 | keine Überschreitungen |
| Lungau und oberes Murtal | 93 | 16:00 | keine Überschreitungen |
![]() |
| ERLÄUTERUNGEN: |
|
Luftmesswerte des Bundes und der Länder zusammengestellt vom Umweltbundesamt Erstellt aus ungesichteten Daten Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages (darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre) |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen. Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich. Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren. Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich. |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen. Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden. Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird. Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten. |
| Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 18.01.2026, 17:00h | ||
| Gebiet | 8h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages |
| Nordostösterreich | 81 | 16:00 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 82 | 17:00 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 91 | 17:00 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 89 | 09:00 |
| Nordtirol | 85 | 17:00 |
| Vorarlberg | 81 | 07:00 |
| Kärnten und Osttirol | 92 | 01:00 |
| Lungau und oberes Murtal | 89 | 10:00 |
| Nordostösterreich - 18.01.2026, 17:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Annaberg, Joachimsberg | 86 | 17:00 | 80 | 86 | 17:00 | 0 |
| Kittsee | 76 | 17:00 | 75 | 82 | 14:00 | 0 |
| Forsthof am Schöpfl | 73 | 17:00 | 80 | 82 | 14:00 | 0 |
| Lobau | 73 | 17:00 | 67 | 77 | 15:00 | 0 |
| Kollmitzberg | 73 | 17:00 | 73 | 76 | 15:00 | 0 |
| Wiener Neustadt | 61 | 17:00 | 72 | 76 | 14:00 | 0 |
| Kematen an der Ybbs | 71 | 17:00 | 72 | 76 | 15:00 | 0 |
| Pillersdorf bei Retz | 72 | 17:00 | 71 | 76 | 14:00 | 0 |
| Hainburg Krankenhaus | 73 | 17:00 | 67 | 75 | 16:00 | 0 |
| Mistelbach Steinhübel | 74 | 16:00 | 72 | 75 | 14:00 | 0 |
| Wiesmath | 71 | 17:00 | 74 | 75 | 03:00 | 0 |
| Wolkersdorf | 71 | 17:00 | 69 | 74 | 14:00 | 0 |
| Krems | 65 | 17:00 | 68 | 74 | 14:00 | 0 |
| Ziersdorf | 72 | 17:00 | 70 | 73 | 16:00 | 0 |
| Amstetten | 68 | 17:00 | 68 | 72 | 14:00 | 0 |
| Stixneusiedl | 71 | 17:00 | 65 | 72 | 16:00 | 0 |
| Trasdorf im Tullnerfeld | 67 | 17:00 | 68 | 72 | 14:00 | 0 |
| Heidenreichstein Thaures | 71 | 17:00 | 69 | 71 | 16:00 | 0 |
| Dunkelsteinerwald - Unterbergern | 68 | 16:00 | 66 | 71 | 15:00 | 0 |
| St. Pölten Eybnerstraße | 64 | 17:00 | 68 | 71 | 14:00 | 0 |
| Hohe Warte | 65 | 17:00 | 64 | 71 | 15:00 | 0 |
| Purkersdorf, Tullnerbachstraße | 64 | 17:00 | 65 | 70 | 14:00 | 0 |
| Klosterneuburg Meynertgasse | 68 | 17:00 | 64 | 70 | 16:00 | 0 |
| Pöchlarn | 68 | 17:00 | 68 | 70 | 14:00 | 0 |
| Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | 66 | 17:00 | 63 | 70 | 15:00 | 0 |
| Lutzmannsburg Sportplatz | 65 | 17:00 | 62 | 69 | 16:00 | 0 |
| Stephansplatz | 66 | 17:00 | 63 | 69 | 16:00 | 0 |
| Bad Vöslau, Gainfarn | 57 | 17:00 | 63 | 68 | 13:00 | 0 |
| Tulln Leopoldgasse | 63 | 17:00 | 64 | 68 | 14:00 | 0 |
| Illmitz am Neusiedler See | 63 | 17:00 | 55 | 68 | 16:00 | 0 |
| Schafberg | 62 | 17:00 | 61 | 66 | 16:00 | 0 |
| Eisenstadt Laschoberstraße | 65 | 17:00 | 59 | 65 | 17:00 | 0 |
| Himberg, Alter Markt | 63 | 17:00 | 61 | 65 | 16:00 | 0 |
| Mödling Bachgasse | 56 | 17:00 | 58 | 64 | 13:00 | 0 |
| Gänserndorf Baumschulweg | 63 | 17:00 | 55 | 63 | 17:00 | 0 |
| Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 18.01.2026, 17:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Rennfeld | 89 | 17:00 | 82 | 89 | 17:00 | 0 |
| Weiz Bahnhofstraße | 58 | 17:00 | 64 | 78 | 13:00 | 0 |
| Mürzzuschlag Roseggerpark | 59 | 17:00 | 68 | 77 | 16:00 | 0 |
| Graz Nord Gösting | 60 | 17:00 | 63 | 74 | 16:00 | 0 |
| Masenberg | 69 | 17:00 | 70 | 74 | 01:00 | 0 |
| Klöch bei Bad Radkersburg | 71 | 16:00 | 65 | 74 | 05:00 | 0 |
| Oberwart B63a | 52 | 17:00 | 57 | 73 | 14:00 | 0 |
| Graz Schloßberg | 70 | 17:00 | 66 | 72 | 14:00 | 0 |
| Hartberg Zentrum | 57 | 17:00 | 61 | 72 | 14:00 | 0 |
| Graz Lustbühel | 63 | 17:00 | 60 | 71 | 15:00 | 0 |
| Rohr im Burgenland | 56 | 17:00 | 56 | 70 | 15:00 | 0 |
| Arnfels - Remschnigg | 66 | 17:00 | 64 | 70 | 15:00 | 0 |
| Leoben Zentrum | 64 | 17:00 | 63 | 68 | 13:00 | 0 |
| Voitsberg Mühlgasse | 55 | 17:00 | 54 | 66 | 15:00 | 0 |
| Fürstenfeld Ungartorweg | 54 | 17:00 | 47 | 62 | 15:00 | 0 |
| Deutschlandsberg Rathausgasse | 47 | 17:00 | 48 | 60 | 15:00 | 0 |
| Graz Süd Tiergartenweg | 14 | 11:00 | 17 | 01:00 | 0 | |
| Köflach | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Oberösterreich und nördliches Salzburg - 18.01.2026, 17:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Feuerkogel (Höllengebirge) | 92 | 17:00 | 91 | 94 | 16:00 | 0 |
| Grünbach bei Freistadt | 81 | 17:00 | 83 | 89 | 13:00 | 0 |
| Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 82 | 17:00 | 53 | 85 | 16:00 | 0 |
| St. Koloman Kleinhorn | 84 | 17:00 | 82 | 84 | 17:00 | 0 |
| Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 81 | 17:00 | 81 | 83 | 16:00 | 0 |
| Steyr Münichholz | 72 | 17:00 | 72 | 76 | 15:00 | 0 |
| Traun Tischlerstraße | 72 | 17:00 | 72 | 75 | 15:00 | 0 |
| Enzenkirchen im Sauwald | 69 | 17:00 | 66 | 72 | 15:00 | 0 |
| Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 57 | 17:00 | 64 | 71 | 14:00 | 0 |
| Wels Linzerstraße | 66 | 17:00 | 66 | 69 | 15:00 | 0 |
| Hallein Winterstall | 68 | 17:00 | 58 | 68 | 17:00 | 0 |
| Haag am Hausruck | 65 | 16:00 | 62 | 67 | 14:00 | 0 |
| Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 60 | 17:00 | 59 | 64 | 15:00 | 0 |
| Haunsberg | 64 | 17:00 | 54 | 64 | 17:00 | 0 |
| Linz Neue Welt | 53 | 17:00 | 57 | 61 | 14:00 | 0 |
| Vöcklabruck, Untere Agergasse | 56 | 17:00 | 51 | 58 | 16:00 | 0 |
| Lenzing Hauptstraße | 48 | 17:00 | 42 | 48 | 17:00 | 0 |
| Salzburg Lehen Paumannpark | 15 | 17:00 | 26 | 29 | 13:00 | 0 |
| Freistadt Zaglaustraße | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Salzburg Airport Kendlerstraße | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 18.01.2026, 17:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sonnblick | 88 | 17:00 | 86 | 90 | 09:00 | 0 |
| Grundlsee Tressensattel | 86 | 17:00 | 82 | 86 | 16:00 | 0 |
| Liezen Pyhrnbach | 62 | 17:00 | 58 | 63 | 13:00 | 0 |
| Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 25 | 17:00 | 31 | 42 | 13:00 | 0 |
| St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 26 | 17:00 | 31 | 39 | 15:00 | 0 |
| Nordtirol - 18.01.2026, 17:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 86 | 17:00 | 85 | 86 | 17:00 | 0 |
| St. Anton am Arlberg - Galzig | 81 | 17:00 | 80 | 84 | 00:00 | 0 |
| Innsbruck Sadrach | 81 | 17:00 | 70 | 82 | 15:00 | 0 |
| Innsbruck Andechsstraße | 81 | 17:00 | 69 | 81 | 15:00 | 0 |
| Heiterwang Ort L355 | 79 | 17:00 | 67 | 80 | 16:00 | 0 |
| Höfen Lärchbichl | 38 | 17:00 | 56 | 65 | 15:00 | 0 |
| Kramsach Angerberg | 11 | 17:00 | 28 | 44 | 14:00 | 0 |
| Kufstein Festung | 10 | 17:00 | 18 | 27 | 13:00 | 0 |
| Vorarlberg - 18.01.2026, 17:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sulzberg - Gmeind | 74 | 17:00 | 64 | 81 | 03:00 | 0 |
| Wald am Arlberg S16 | 40 | 17:00 | 50 | 70 | 04:00 | 0 |
| Bludenz Herrengasse | 5 | 17:00 | 12 | 23 | 14:00 | 0 |
| Lustenau Wiesenrain | 13 | 17:00 | 15 | 20 | 15:00 | 0 |
| Kärnten und Osttirol - 18.01.2026, 17:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Gerlitzen Steinturm | 95 | 17:00 | 91 | 95 | 16:00 | 0 |
| St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 67 | 17:00 | 60 | 69 | 15:00 | 0 |
| Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan | 61 | 17:00 | 57 | 64 | 14:00 | 0 |
| Klagenfurt Kreuzbergl | 58 | 17:00 | 52 | 58 | 17:00 | 0 |
| Klagenfurt Sterneckstraße | 20 | 17:00 | 39 | 49 | 13:00 | 0 |
| Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 40 | 17:00 | 34 | 40 | 17:00 | 0 |
| Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 32 | 17:00 | 34 | 39 | 15:00 | 0 |
| Wolfsberg Hauptschule | 34 | 17:00 | 29 | 37 | 15:00 | 0 |
| Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 31 | 17:00 | 27 | 33 | 16:00 | 0 |
| Obervellach Schulzentrum | 21 | 17:00 | 21 | 24 | 14:00 | 0 |
| Lienz Tiefbrunnen | 18 | 17:00 | 14 | 24 | 16:00 | 0 |
| Lungau und oberes Murtal - 18.01.2026, 17:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Grebenzen bei St. Lambrecht | 93 | 16:00 | 88 | 93 | 16:00 | 0 |
| Zederhaus Lamm | 69 | 17:00 | 61 | 70 | 15:00 | 0 |
| Tamsweg Untere Postgasse | 48 | 17:00 | 57 | 67 | 15:00 | 0 |
| Judenburg, Sportplatz | 48 | 17:00 | 44 | 55 | 16:00 | 0 |
