Aktueller Ozonbericht
Aus den stündlich aktualisierten Daten wird eine Karte der Ozonbelastung in Österreich erstellt. Zwischen 8:00 und 20:00 Uhr werden die Daten bei Überschreitung der Schwellenwerte manuell kontrolliert.
| OZONBERICHT FÜR 30.10.2025, 02:00h, ERSTELLT AM 30.10.2025, 02:45h | |||
| Gebiet | 1h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 1h-MW Maximum des Tages | Überschreitungen |
| Nordostösterreich | 84 | 00:00 | keine Überschreitungen |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 85 | 02:00 | keine Überschreitungen |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 94 | 00:00 | keine Überschreitungen |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 95 | 00:00 | keine Überschreitungen |
| Nordtirol | 90 | 00:00 | keine Überschreitungen |
| Vorarlberg | keine Überschreitungen | ||
| Kärnten und Osttirol | 91 | 01:00 | keine Überschreitungen |
| Lungau und oberes Murtal | 83 | 00:00 | keine Überschreitungen |
![]() |
| ERLÄUTERUNGEN: |
|
Luftmesswerte des Bundes und der Länder zusammengestellt vom Umweltbundesamt Erstellt aus ungesichteten Daten Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages (darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre) |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen. Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich. Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren. Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich. |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen. Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden. Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird. Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten. |
| Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 30.10.2025, 02:00h | ||
| Gebiet | 8h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages |
| Nordostösterreich | 82 | 02:00 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 81 | 02:00 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 92 | 02:00 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 93 | 01:00 |
| Nordtirol | 93 | 00:00 |
| Vorarlberg | ||
| Kärnten und Osttirol | 91 | 01:00 |
| Lungau und oberes Murtal | 82 | 02:00 |
| Nordostösterreich - 30.10.2025, 02:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Payerbach - Kreuzberg | 82 | 02:00 | 82 | 84 | 00:00 | 0 |
| Wiesmath | 79 | 02:00 | 71 | 79 | 02:00 | 0 |
| Annaberg, Joachimsberg | 77 | 02:00 | 74 | 77 | 02:00 | 0 |
| Lutzmannsburg Sportplatz | 74 | 02:00 | 70 | 74 | 02:00 | 0 |
| Hermannskogel | 70 | 02:00 | 60 | 70 | 02:00 | 0 |
| Forsthof am Schöpfl | 69 | 02:00 | 63 | 69 | 02:00 | 0 |
| Illmitz am Neusiedler See | 66 | 02:00 | 65 | 67 | 01:00 | 0 |
| Hainburg Krankenhaus | 63 | 02:00 | 62 | 65 | 00:00 | 0 |
| Stixneusiedl | 59 | 02:00 | 60 | 59 | 02:00 | 0 |
| Wiener Neustadt | 21 | 02:00 | 52 | 58 | 00:00 | 0 |
| Kittsee | 48 | 02:00 | 55 | 56 | 00:00 | 0 |
| Pillersdorf bei Retz | 46 | 02:00 | 53 | 52 | 00:00 | 0 |
| Heidenreichstein Thaures | 46 | 02:00 | 50 | 51 | 00:00 | 0 |
| Gänserndorf Baumschulweg | 50 | 02:00 | 54 | 50 | 02:00 | 0 |
| Wolkersdorf | 35 | 02:00 | 52 | 50 | 00:00 | 0 |
| Irnfritz - Rothweinsdorf | 49 | 01:00 | 51 | 49 | 01:00 | 0 |
| Mistelbach Steinhübel | 27 | 02:00 | 50 | 49 | 00:00 | 0 |
| Kollmitzberg | 44 | 02:00 | 49 | 44 | 02:00 | 0 |
| Klosterneuburg Meynertgasse | 35 | 02:00 | 42 | 44 | 00:00 | 0 |
| Eisenstadt Laschoberstraße | 41 | 02:00 | 41 | 42 | 01:00 | 0 |
| Bad Vöslau, Gainfarn | 37 | 02:00 | 30 | 37 | 02:00 | 0 |
| Mödling Bachgasse | 27 | 02:00 | 18 | 27 | 02:00 | 0 |
| Lobau | 8 | 02:00 | 39 | 24 | 00:00 | 0 |
| Krems | 19 | 02:00 | 25 | 20 | 01:00 | 0 |
| Dunkelsteinerwald - Unterbergern | 19 | 02:00 | 22 | 19 | 02:00 | 0 |
| Kematen an der Ybbs | 12 | 02:00 | 15 | 16 | 00:00 | 0 |
| Trasdorf im Tullnerfeld | 12 | 02:00 | 23 | 15 | 01:00 | 0 |
| Hohe Warte | 14 | 02:00 | 18 | 14 | 02:00 | 0 |
| Ziersdorf | 8 | 02:00 | 21 | 13 | 00:00 | 0 |
| Tulln Leopoldgasse | 9 | 02:00 | 21 | 13 | 00:00 | 0 |
| Stephansplatz | 6 | 02:00 | 28 | 11 | 00:00 | 0 |
| Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | 9 | 02:00 | 11 | 9 | 02:00 | 0 |
| St. Valentin A1, Buchenstraße | 6 | 02:00 | 14 | 7 | 00:00 | 0 |
| Himberg, Alter Markt | 4 | 02:00 | 27 | 7 | 00:00 | 0 |
| Pöchlarn | 6 | 02:00 | 16 | 7 | 00:00 | 0 |
| Purkersdorf, Tullnerbachstraße | 4 | 02:00 | 4 | 4 | 02:00 | 0 |
| Amstetten | 3 | 02:00 | 12 | 3 | 00:00 | 0 |
| St. Pölten Eybnerstraße | 2 | 02:00 | 11 | 3 | 00:00 | 0 |
| Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | 0 | 01:00 | 34 | 1 | 00:00 | 0 |
| Oberpullendorf Klinik | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 30.10.2025, 02:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Voitsberg Mühlgasse | 85 | 02:00 | 78 | 85 | 02:00 | 0 |
| Rennfeld | 84 | 02:00 | 81 | 85 | 01:00 | 0 |
| Klöch bei Bad Radkersburg | 81 | 02:00 | 76 | 81 | 02:00 | 0 |
| Graz Schloßberg | 77 | 02:00 | 61 | 77 | 01:00 | 0 |
| Rohr im Burgenland | 76 | 02:00 | 74 | 76 | 02:00 | 0 |
| Graz Lustbühel | 75 | 02:00 | 65 | 75 | 02:00 | 0 |
| Deutschlandsberg Rathausgasse | 74 | 02:00 | 47 | 74 | 02:00 | 0 |
| Fürstenfeld Ungartorweg | 74 | 02:00 | 70 | 74 | 02:00 | 0 |
| Masenberg | 73 | 02:00 | 65 | 73 | 02:00 | 0 |
| Graz Süd Tiergartenweg | 71 | 02:00 | 26 | 71 | 02:00 | 0 |
| Hartberg Zentrum | 60 | 02:00 | 42 | 62 | 00:00 | 0 |
| Weiz Bahnhofstraße | 50 | 02:00 | 25 | 50 | 02:00 | 0 |
| Oberwart B63a | 38 | 02:00 | 47 | 48 | 01:00 | 0 |
| Leoben Zentrum | 4 | 02:00 | 7 | 4 | 00:00 | 0 |
| Mürzzuschlag Roseggerpark | 2 | 02:00 | 5 | 2 | 02:00 | 0 |
| Graz Nord Gösting | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Arnfels - Remschnigg | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Oberösterreich und nördliches Salzburg - 30.10.2025, 02:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Feuerkogel (Höllengebirge) | 92 | 02:00 | 92 | 94 | 00:00 | 0 |
| St. Koloman Kleinhorn | 84 | 02:00 | 83 | 85 | 00:00 | 0 |
| Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 79 | 02:00 | 75 | 79 | 02:00 | 0 |
| Haunsberg | 78 | 02:00 | 66 | 78 | 02:00 | 0 |
| Grünbach bei Freistadt | 75 | 02:00 | 74 | 77 | 01:00 | 0 |
| Hallein Winterstall | 73 | 02:00 | 66 | 73 | 02:00 | 0 |
| Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 63 | 02:00 | 52 | 63 | 02:00 | 0 |
| Salzburg Mirabellplatz | 57 | 02:00 | 42 | 60 | 00:00 | 0 |
| Salzburg Lehen Paumannpark | 54 | 02:00 | 36 | 54 | 02:00 | 0 |
| Enzenkirchen im Sauwald | 44 | 01:00 | 50 | 47 | 00:00 | 0 |
| Haag am Hausruck | 20 | 02:00 | 28 | 28 | 00:00 | 0 |
| Steyr Münichholz | 7 | 02:00 | 9 | 9 | 00:00 | 0 |
| Freistadt Zaglaustraße | 5 | 02:00 | 7 | 6 | 00:00 | 0 |
| Traun Tischlerstraße | 3 | 02:00 | 3 | 4 | 00:00 | 0 |
| Vöcklabruck, Untere Agergasse | 3 | 02:00 | 5 | 4 | 00:00 | 0 |
| Linz Neue Welt | 2 | 02:00 | 3 | 2 | 00:00 | 0 |
| Lenzing Hauptstraße | 2 | 02:00 | 5 | 2 | 02:00 | 0 |
| Braunau Zentrum, Kolpingplatz | -0 | 02:00 | 3 | 1 | 01:00 | 0 |
| Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 1 | 02:00 | 2 | 1 | 01:00 | 0 |
| Wels Linzerstraße | 1 | 02:00 | 2 | 1 | 00:00 | 0 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 30.10.2025, 02:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sonnblick | 91 | 02:00 | 93 | 95 | 00:00 | 0 |
| Hochwurzen | 88 | 02:00 | 89 | 90 | 00:00 | 0 |
| Grundlsee Tressensattel | 67 | 02:00 | 66 | 67 | 02:00 | 0 |
| Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 22 | 02:00 | 20 | 24 | 01:00 | 0 |
| St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 20 | 02:00 | 16 | 20 | 02:00 | 0 |
| Liezen Pyhrnbach | 1 | 02:00 | 4 | 2 | 00:00 | 0 |
| Nordtirol - 30.10.2025, 02:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| St. Anton am Arlberg - Galzig | 88 | 02:00 | 92 | 90 | 00:00 | 0 |
| Innsbruck Andechsstraße | 82 | 02:00 | 81 | 82 | 02:00 | 0 |
| Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 80 | 02:00 | 80 | 80 | 02:00 | 0 |
| Innsbruck Sadrach | 79 | 02:00 | 79 | 79 | 02:00 | 0 |
| Heiterwang Ort L355 | 67 | 02:00 | 74 | 79 | 01:00 | 0 |
| Kramsach Angerberg | 55 | 02:00 | 55 | 55 | 02:00 | 0 |
| Höfen Lärchbichl | 40 | 02:00 | 47 | 53 | 01:00 | 0 |
| Kufstein Festung | 33 | 02:00 | 25 | 35 | 00:00 | 0 |
| Wörgl Josef Stelzhamer-Straße | 11 | 02:00 | 11 | 20 | 00:00 | 0 |
| Vorarlberg - 30.10.2025, 02:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sulzberg - Gmeind | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Lustenau Wiesenrain | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Bludenz Herrengasse | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Wald am Arlberg S16 | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Kärnten und Osttirol - 30.10.2025, 02:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Gerlitzen Steinturm | 90 | 02:00 | 91 | 91 | 01:00 | 0 |
| Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan | 84 | 02:00 | 84 | 86 | 01:00 | 0 |
| Klagenfurt Kreuzbergl | 83 | 02:00 | 68 | 83 | 02:00 | 0 |
| St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 75 | 02:00 | 73 | 77 | 01:00 | 0 |
| Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 74 | 02:00 | 72 | 75 | 01:00 | 0 |
| Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 61 | 02:00 | 73 | 75 | 00:00 | 0 |
| Wolfsberg Hauptschule | 55 | 02:00 | 43 | 57 | 01:00 | 0 |
| Klagenfurt Sterneckstraße | 38 | 02:00 | 10 | 38 | 02:00 | 0 |
| Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 37 | 02:00 | 19 | 37 | 02:00 | 0 |
| Obervellach Schulzentrum | 29 | 02:00 | 11 | 29 | 02:00 | 0 |
| Lienz Tiefbrunnen | 9 | 02:00 | 10 | 9 | 02:00 | 0 |
| Lungau und oberes Murtal - 30.10.2025, 02:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Grebenzen bei St. Lambrecht | 83 | 02:00 | 82 | 83 | 00:00 | 0 |
| Judenburg, Sportplatz | 68 | 02:00 | 58 | 68 | 02:00 | 0 |
| Tamsweg Untere Postgasse | 43 | 02:00 | 35 | 43 | 02:00 | 0 |
| Zederhaus Lamm | 29 | 02:00 | 22 | 29 | 02:00 | 0 |
