Aktueller Ozonbericht

Aus den stündlich aktualisierten Daten wird eine Karte der Ozonbelastung in Österreich erstellt. Zwischen 8:00 und 20:00 Uhr werden die Daten bei Überschreitung der Schwellenwerte manuell kontrolliert. 

OZONBERICHT FÜR 20.05.2025, 11:00h, ERSTELLT AM 20.05.2025, 11:45h
Gebiet1h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 1h-MW Maximum des TagesÜberschreitungen
Nordostösterreich 105 11:00 keine Überschreitungen
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 102 05:00 keine Überschreitungen
Oberösterreich und nördliches Salzburg 128 05:00 keine Überschreitungen
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 126 09:00 keine Überschreitungen
Nordtirol 122 07:00 keine Überschreitungen
Vorarlberg 117 01:00 keine Überschreitungen
Kärnten und Osttirol 118 10:00 keine Überschreitungen
Lungau und oberes Murtal 102 10:00 keine Überschreitungen

Ozonbelastungskarte

ERLÄUTERUNGEN:
Luftmesswerte des Bundes und der Länder
zusammengestellt vom Umweltbundesamt
Erstellt aus ungesichteten Daten
Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages
(darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre)

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen.
Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich.
Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren.
Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich.

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen.
Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden.
Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird.
Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten.

Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 20.05.2025, 11:00h
Gebiet8h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages
Nordostösterreich 110 01:00
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 108 01:00
Oberösterreich und nördliches Salzburg 121 07:00
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 126 01:00
Nordtirol 120 08:00
Vorarlberg 117 04:00
Kärnten und Osttirol 120 01:00
Lungau und oberes Murtal 97 01:00

Nordostösterreich - 20.05.2025, 11:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Annaberg, Joachimsberg 105 11:00 61 105 11:00 0
Payerbach - Kreuzberg 87 11:00 93 101 04:00 0
Wiesmath 88 11:00 88 93 05:00 0
Oberpullendorf Klinik 89 11:00 59 89 11:00 0
Illmitz am Neusiedler See 89 11:00 52 89 11:00 0
Ziersdorf 88 11:00 49 88 11:00 0
Dunkelsteinerwald - Unterbergern 88 11:00 56 88 11:00 0
Wiener Neustadt 88 11:00 55 88 11:00 0
Lutzmannsburg Sportplatz 86 11:00 43 86 11:00 0
Kollmitzberg 83 11:00 66 85 02:00 0
Trasdorf im Tullnerfeld 84 11:00 42 84 11:00 0
Krems 84 11:00 51 84 11:00 0
Hohe Warte 84 11:00 70 84 11:00 0
Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet 83 11:00 52 83 11:00 0
Forsthof am Schöpfl 80 11:00 75 82 01:00 0
Tulln Leopoldgasse 82 11:00 45 82 11:00 0
Hermannskogel 76 11:00 69 82 01:00 0
Pillersdorf bei Retz 82 10:00 58 82 10:00 0
Mödling Bachgasse 81 11:00 54 81 11:00 0
Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 81 11:00 41 81 11:00 0
Stephansplatz 81 11:00 64 81 11:00 0
St. Valentin A1, Buchenstraße 80 11:00 35 80 11:00 0
Bad Vöslau, Gainfarn 76 11:00 57 80 10:00 0
Stixneusiedl 80 10:00 53 80 10:00 0
Klosterneuburg Meynertgasse 73 10:00 67 80 01:00 0
St. Pölten Eybnerstraße 80 11:00 30 80 11:00 0
Amstetten 79 11:00 30 79 11:00 0
Gänserndorf Baumschulweg 79 11:00 57 79 11:00 0
Heidenreichstein Thaures 79 11:00 54 79 11:00 0
Kematen an der Ybbs 79 11:00 47 79 11:00 0
Lobau 79 11:00 41 79 11:00 0
Purkersdorf, Tullnerbachstraße 77 11:00 33 77 11:00 0
Himberg, Alter Markt 77 11:00 37 77 11:00 0
Kittsee 76 11:00 50 76 11:00 0
Pöchlarn 76 11:00 27 76 11:00 0
Irnfritz - Rothweinsdorf 75 11:00 60 75 11:00 0
Hainburg Krankenhaus 73 11:00 53 73 11:00 0
Mistelbach Steinhübel 71 11:00 51 71 11:00 0
Eisenstadt Laschoberstraße 70 11:00 37 70 11:00 0
Wolkersdorf 70 11:00 54 70 11:00 0

Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 20.05.2025, 11:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Rennfeld 82 11:00 94 102 05:00 0
Mürzzuschlag Roseggerpark 101 11:00 48 101 11:00 0
Graz Lustbühel 87 11:00 80 95 01:00 0
Weiz Bahnhofstraße 93 11:00 62 93 11:00 0
Hartberg Zentrum 93 11:00 44 93 11:00 0
Klöch bei Bad Radkersburg 90 11:00 86 92 05:00 0
Arnfels - Remschnigg 85 11:00 83 92 01:00 0
Rohr im Burgenland 91 11:00 33 91 11:00 0
Masenberg 91 11:00 86 91 11:00 0
Voitsberg Mühlgasse 90 11:00 44 90 11:00 0
Bockberg 71 11:00 58 90 01:00 0
Graz Schloßberg 84 11:00 69 89 01:00 0
Graz Nord Gösting 88 11:00 56 88 11:00 0
Oberwart B63a 86 11:00 40 86 11:00 0
Fürstenfeld Ungartorweg 86 11:00 40 86 11:00 0
Deutschlandsberg Rathausgasse 85 11:00 59 85 11:00 0
Graz Süd Tiergartenweg 82 11:00 59 82 11:00 0

Oberösterreich und nördliches Salzburg - 20.05.2025, 11:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Feuerkogel (Höllengebirge) 105 10:00 115 128 05:00 0
St. Koloman Kleinhorn 99 11:00 106 118 02:00 0
Haunsberg 101 11:00 86 103 01:00 0
Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 102 11:00 88 102 11:00 0
Freistadt Zaglaustraße 93 11:00 45 93 11:00 0
Hallein Winterstall 74 11:00 74 90 02:00 0
Traun Tischlerstraße 82 11:00 33 82 11:00 0
Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 81 11:00 48 81 11:00 0
Enzenkirchen im Sauwald 81 11:00 70 81 11:00 0
Grünbach bei Freistadt 79 11:00 74 80 02:00 0
Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 76 11:00 43 76 11:00 0
Wels Linzerstraße 74 11:00 24 74 11:00 0
Salzburg Mirabellplatz 65 11:00 60 73 01:00 0
Haag am Hausruck 70 11:00 60 72 01:00 0
Braunau Zentrum, Kolpingplatz 71 11:00 33 71 11:00 0
Linz Neue Welt 71 11:00 35 71 11:00 0
Steyr Münichholz 70 11:00 37 70 11:00 0
Salzburg Paumannpark 70 10:00 50 70 09:00 0
Lenzing Hauptstraße 67 11:00 35 67 11:00 0
Vöcklabruck, Untere Agergasse 47 09:00 19 52 01:00 0

Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 20.05.2025, 11:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sonnblick 118 11:00 122 126 09:00 0
Hochwurzen 101 11:00 108 116 05:00 0
Grundlsee Tressensattel 87 11:00 86 102 01:00 0
St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 76 11:00 43 76 11:00 0
Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 74 11:00 49 74 11:00 0
Liezen Pyhrnbach 73 11:00 42 73 11:00 0

Nordtirol - 20.05.2025, 11:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Innsbruck Nordkette (Seegrube) 116 11:00 119 122 07:00 0
St. Anton am Arlberg - Galzig 99 11:00 106 110 02:00 0
Innsbruck Sadrach 82 11:00 60 99 01:00 0
Heiterwang Ort L355 96 11:00 47 96 11:00 0
Kramsach Angerberg 68 11:00 48 89 01:00 0
Kufstein Festung 46 11:00 38 88 01:00 0
Höfen Lärchbichl 85 11:00 57 85 11:00 0
Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 80 11:00 48 80 11:00 0
Wörgl Josef Stelzhamer-Straße 55 11:00 35 55 01:00 0

Vorarlberg - 20.05.2025, 11:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sulzberg - Gmeind 97 11:00 100 117 01:00 0
Lustenau Wiesenrain 94 11:00 62 94 11:00 0
Wald am Arlberg S16 92 11:00 60 92 11:00 0
Bludenz Herrengasse 87 11:00 53 87 11:00 0

Kärnten und Osttirol - 20.05.2025, 11:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Gerlitzen Steinturm 117 11:00 116 118 10:00 0
Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan 88 11:00 90 107 01:00 0
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 99 11:00 81 99 11:00 0
Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 87 11:00 56 94 01:00 0
Klagenfurt Kreuzbergl 89 11:00 72 91 01:00 0
St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 79 10:00 60 91 01:00 0
Klagenfurt Sterneckstraße 90 11:00 64 90 11:00 0
Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 68 10:00 58 90 01:00 0
Wolfsberg Hauptschule 88 11:00 50 88 11:00 0
Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 78 11:00 52 78 11:00 0
Obervellach Schulzentrum 77 11:00 52 77 11:00 0

Lungau und oberes Murtal - 20.05.2025, 11:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Grebenzen bei St. Lambrecht 92 11:00 102 10:00 0
Tamsweg Untere Postgasse 91 11:00 43 91 11:00 0
Zederhaus Lamm 89 11:00 42 89 11:00 0
Judenburg, Sportplatz 71 11:00 54 73 01:00 0