Aktueller Ozonbericht

Aus den stündlich aktualisierten Daten wird eine Karte der Ozonbelastung in Österreich erstellt. Zwischen 8:00 und 20:00 Uhr werden die Daten bei Überschreitung der Schwellenwerte manuell kontrolliert. 

OZONBERICHT FÜR 30.06.2025, 00:00h, ERSTELLT AM 30.06.2025, 00:45h
Gebiet1h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 1h-MW Maximum des TagesÜberschreitungen
Nordostösterreich 121 17:00 keine Überschreitungen
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 109 00:00 keine Überschreitungen
Oberösterreich und nördliches Salzburg 126 00:00 keine Überschreitungen
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 110 20:00 keine Überschreitungen
Nordtirol 113 20:00 keine Überschreitungen
Vorarlberg 111 20:00 keine Überschreitungen
Kärnten und Osttirol 131 12:00 keine Überschreitungen
Lungau und oberes Murtal 100 00:00 keine Überschreitungen

Ozonbelastungskarte

ERLÄUTERUNGEN:
Luftmesswerte des Bundes und der Länder
zusammengestellt vom Umweltbundesamt
Erstellt aus ungesichteten Daten
Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages
(darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre)

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen.
Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich.
Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren.
Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich.

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen.
Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden.
Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird.
Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten.

Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 30.06.2025, 00:00h
Gebiet8h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages
Nordostösterreich 112 20:00
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 98 00:00
Oberösterreich und nördliches Salzburg 121 00:00
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 97 22:00
Nordtirol 100 22:00
Vorarlberg 104 22:00
Kärnten und Osttirol 103 18:00
Lungau und oberes Murtal 90 00:00

Nordostösterreich - 30.06.2025, 00:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
St. Valentin A1, Buchenstraße 67 00:00 97 121 17:00 0
Pöchlarn 45 00:00 86 117 18:00 0
Wiener Neustadt 53 00:00 96 117 19:00 0
Amstetten 48 00:00 88 116 18:00 0
Annaberg, Joachimsberg 111 23:00 107 113 21:00 0
Payerbach - Kreuzberg 111 00:00 103 111 00:00 0
Oberpullendorf Klinik 72 00:00 89 110 18:00 0
St. Pölten Eybnerstraße 77 00:00 98 109 17:00 0
Kematen an der Ybbs 88 00:00 99 109 18:00 0
Forsthof am Schöpfl 98 00:00 97 107 22:00 0
Illmitz am Neusiedler See 50 00:00 75 106 13:00 0
Wiesmath 100 00:00 101 105 18:00 0
Bad Vöslau, Gainfarn 91 00:00 90 104 16:00 0
Lutzmannsburg Sportplatz 35 00:00 75 103 18:00 0
Kollmitzberg 78 00:00 90 102 18:00 0
Hainburg Krankenhaus 57 00:00 83 96 18:00 0
Mödling Bachgasse 79 00:00 77 96 14:00 0
Purkersdorf, Tullnerbachstraße 28 00:00 54 95 14:00 0
Gänserndorf Baumschulweg 69 00:00 85 94 19:00 0
Heidenreichstein Thaures 56 00:00 83 94 19:00 0
Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet 63 23:00 76 94 14:00 0
Himberg, Alter Markt 53 00:00 71 93 13:00 0
Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 42 00:00 71 93 12:00 0
Kittsee 30 00:00 66 92 18:00 0
Mistelbach Steinhübel 70 00:00 81 92 18:00 0
Dunkelsteinerwald - Unterbergern 52 00:00 78 92 21:00 0
Trasdorf im Tullnerfeld 48 00:00 71 92 12:00 0
Krems 53 00:00 78 92 20:00 0
Stixneusiedl 63 00:00 81 91 20:00 0
Wolkersdorf 67 00:00 78 91 18:00 0
Klosterneuburg Meynertgasse 86 00:00 87 91 20:00 0
Pillersdorf bei Retz 77 00:00 84 91 18:00 0
Hermannskogel 90 22:00 84 90 22:00 0
Stephansplatz 61 23:00 78 90 14:00 0
Hohe Warte 74 23:00 80 90 14:00 0
Ziersdorf 28 00:00 67 89 19:00 0
Lobau 21 23:00 69 87 20:00 0
Tulln Leopoldgasse 34 00:00 63 86 14:00 0
Irnfritz - Rothweinsdorf 73 00:00 77 83 18:00 0
Eisenstadt Laschoberstraße 58 00:00 66 82 16:00 0

Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 30.06.2025, 00:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Rennfeld 109 00:00 98 109 00:00 0
Klöch bei Bad Radkersburg 105 00:00 97 105 00:00 0
Masenberg 101 00:00 95 101 00:00 0
Bockberg 100 00:00 96 100 00:00 0
Arnfels - Remschnigg 88 00:00 96 100 22:00 0
Mürzzuschlag Roseggerpark 35 00:00 76 100 20:00 0
Rohr im Burgenland 22 00:00 66 96 20:00 0
Leoben Zentrum 44 00:00 80 93 20:00 0
Graz Süd Tiergartenweg 56 00:00 75 93 16:00 0
Deutschlandsberg Rathausgasse 68 00:00 75 93 18:00 0
Hartberg Zentrum 49 00:00 75 92 16:00 0
Graz Schloßberg 90 00:00 87 91 19:00 0
Graz Lustbühel 86 00:00 85 91 16:00 0
Voitsberg Mühlgasse 37 00:00 74 91 17:00 0
Weiz Bahnhofstraße 55 00:00 71 91 19:00 0
Graz Nord Gösting 89 19:00 89 19:00 0
Oberwart B63a 26 00:00 56 85 19:00 0
Fürstenfeld Ungartorweg keine gültigen Messwerte verfügbar

Oberösterreich und nördliches Salzburg - 30.06.2025, 00:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Haunsberg 126 00:00 121 126 00:00 0
Vöcklabruck, Untere Agergasse 42 00:00 90 124 19:00 0
Feuerkogel (Höllengebirge) 118 00:00 108 122 23:00 0
Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 113 00:00 113 120 23:00 0
Haag am Hausruck 103 00:00 109 119 17:00 0
Traun Tischlerstraße 45 00:00 90 119 16:00 0
Lenzing Hauptstraße 53 00:00 91 119 19:00 0
Wels Linzerstraße 64 00:00 97 118 18:00 0
Steyr Münichholz 53 00:00 86 118 19:00 0
St. Koloman Kleinhorn 116 00:00 104 116 23:00 0
Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 24 00:00 81 115 17:00 0
Salzburg Lehen Paumannpark 73 00:00 96 114 19:00 0
Salzburg Mirabellplatz 79 00:00 97 113 20:00 0
Hallein Winterstall 99 00:00 106 113 20:00 0
Braunau Zentrum, Kolpingplatz 46 00:00 85 112 15:00 0
Linz Neue Welt 35 00:00 78 109 17:00 0
Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 39 00:00 70 104 20:00 0
Enzenkirchen im Sauwald 100 00:00 98 103 20:00 0
Freistadt Zaglaustraße 25 00:00 53 99 15:00 0
Grünbach bei Freistadt 87 00:00 89 93 15:00 0

Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 30.06.2025, 00:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 70 00:00 93 110 20:00 0
Hochwurzen 103 00:00 89 103 00:00 0
Sonnblick 90 00:00 86 101 10:00 0
Grundlsee Tressensattel 96 22:00 90 98 21:00 0
Liezen Pyhrnbach 67 00:00 83 96 21:00 0
Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 62 00:00 75 89 16:00 0

Nordtirol - 30.06.2025, 00:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Kufstein Festung 76 00:00 98 113 20:00 0
Wörgl Josef Stelzhamer-Straße 52 00:00 90 107 20:00 0
Höfen Lärchbichl 65 00:00 92 105 20:00 0
Heiterwang Ort L355 52 00:00 84 103 21:00 0
Innsbruck Nordkette (Seegrube) 102 00:00 92 102 00:00 0
Kramsach Angerberg 92 00:00 91 102 23:00 0
St. Anton am Arlberg - Galzig 85 00:00 89 97 20:00 0
Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 59 00:00 79 92 21:00 0
Innsbruck Sadrach 87 00:00 87 90 22:00 0

Vorarlberg - 30.06.2025, 00:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sulzberg - Gmeind 111 20:00 111 20:00 0
Lustenau Wiesenrain 106 20:00 109 19:00 0
Bludenz Herrengasse 109 20:00 109 20:00 0
Wald am Arlberg S16 106 20:00 106 20:00 0

Kärnten und Osttirol - 30.06.2025, 00:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 43 00:00 69 131 12:00 0
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 90 00:00 100 122 21:00 0
Klagenfurt Kreuzbergl 81 00:00 92 99 20:00 0
Klagenfurt Sterneckstraße 57 00:00 86 98 19:00 0
Gerlitzen Steinturm 96 22:00 90 96 22:00 0
Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan 91 23:00 91 95 20:00 0
St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 83 00:00 91 95 19:00 0
Wolfsberg Hauptschule 48 00:00 69 93 15:00 0
Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 47 00:00 69 89 16:00 0
Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 57 00:00 78 86 22:00 0
Obervellach Schulzentrum 54 00:00 71 85 17:00 0

Lungau und oberes Murtal - 30.06.2025, 00:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Grebenzen bei St. Lambrecht 100 00:00 90 100 00:00 0
Tamsweg Untere Postgasse 47 00:00 69 89 19:00 0
Judenburg, Sportplatz 56 00:00 75 89 16:00 0
Zederhaus Lamm 37 00:00 60 80 17:00 0