Aktueller Ozonbericht
Aus den stündlich aktualisierten Daten wird eine Karte der Ozonbelastung in Österreich erstellt. Zwischen 8:00 und 20:00 Uhr werden die Daten bei Überschreitung der Schwellenwerte manuell kontrolliert.
| OZONBERICHT FÜR 17.11.2026, 05:00h, ERSTELLT AM 17.11.2026, 05:20h | |||
| Gebiet | 1h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 1h-MW Maximum des Tages | Überschreitungen |
| Nordostösterreich | 82 | 02:00 | keine Überschreitungen |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 82 | 01:00 | keine Überschreitungen |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 83 | 05:00 | keine Überschreitungen
. Überschreitungen der Informationsschwelle sind heute zu erwarten |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 94 | 01:00 | keine Überschreitungen |
| Nordtirol | 91 | 02:00 | keine Überschreitungen |
| Vorarlberg | keine Überschreitungen | ||
| Kärnten und Osttirol | 80 | 01:00 | keine Überschreitungen |
| Lungau und oberes Murtal | 80 | 00:00 | keine Überschreitungen |
![]() |
| ERLÄUTERUNGEN: |
|
Luftmesswerte des Bundes und der Länder zusammengestellt vom Umweltbundesamt Erstellt aus ungesichteten Daten Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages (darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre) |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen. Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich. Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren. Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich. |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen. Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden. Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird. Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten. |
| Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 17.11.2026, 05:00h | ||
| Gebiet | 8h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages |
| Nordostösterreich | 77 | 00:00 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 81 | 01:00 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 82 | 00:00 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 93 | 01:00 |
| Nordtirol | 91 | 00:00 |
| Vorarlberg | ||
| Kärnten und Osttirol | 80 | 00:00 |
| Lungau und oberes Murtal | 81 | 00:00 |
| Nordostösterreich - 17.11.2026, 05:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Klosterneuburg Meynertgasse | 78 | 05:00 | 73 | 82 | 02:00 | 0 |
| Schafberg | 78 | 05:00 | 74 | 81 | 02:00 | 0 |
| Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | 19 | 05:00 | 33 | 80 | 03:00 | 0 |
| Stephansplatz | 77 | 05:00 | 38 | 77 | 05:00 | 0 |
| Forsthof am Schöpfl | 70 | 05:00 | 74 | 76 | 02:00 | 0 |
| Heidenreichstein Thaures | 68 | 05:00 | 68 | 76 | 03:00 | 0 |
| Hohe Warte | 75 | 05:00 | 39 | 76 | 04:00 | 0 |
| Mödling Bachgasse | 11 | 05:00 | 26 | 75 | 02:00 | 0 |
| Wiesmath | 74 | 05:00 | 71 | 74 | 01:00 | 0 |
| Annaberg, Joachimsberg | 66 | 05:00 | 69 | 73 | 00:00 | 0 |
| AKH | 72 | 04:00 | 72 | 04:00 | 0 | |
| Purkersdorf, Tullnerbachstraße | 70 | 05:00 | 31 | 70 | 05:00 | 0 |
| Dunkelsteinerwald - Unterbergern | 57 | 05:00 | 57 | 69 | 01:00 | 0 |
| Kematen an der Ybbs | 32 | 05:00 | 62 | 68 | 02:00 | 0 |
| Trasdorf im Tullnerfeld | 63 | 05:00 | 54 | 67 | 02:00 | 0 |
| Tulln Leopoldgasse | 61 | 05:00 | 52 | 66 | 04:00 | 0 |
| St. Pölten Eybnerstraße | 57 | 05:00 | 47 | 65 | 04:00 | 0 |
| Pillersdorf bei Retz | 63 | 05:00 | 50 | 63 | 05:00 | 0 |
| Kollmitzberg | 61 | 05:00 | 56 | 61 | 05:00 | 0 |
| Amstetten | 22 | 05:00 | 29 | 58 | 00:00 | 0 |
| Mistelbach Steinhübel | 54 | 05:00 | 40 | 54 | 05:00 | 0 |
| Bad Vöslau, Gainfarn | 37 | 05:00 | 38 | 52 | 04:00 | 0 |
| Ziersdorf | 48 | 05:00 | 43 | 51 | 04:00 | 0 |
| Pöchlarn | 43 | 05:00 | 16 | 43 | 05:00 | 0 |
| Wolkersdorf | 31 | 05:00 | 15 | 39 | 03:00 | 0 |
| Himberg, Alter Markt | 20 | 05:00 | 17 | 32 | 02:00 | 0 |
| Stixneusiedl | 14 | 05:00 | 21 | 30 | 00:00 | 0 |
| Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | 27 | 05:00 | 10 | 28 | 04:00 | 0 |
| Wiener Neustadt | 6 | 05:00 | 13 | 22 | 01:00 | 0 |
| Krems | 22 | 05:00 | 15 | 22 | 04:00 | 0 |
| Gänserndorf Baumschulweg | 21 | 05:00 | 15 | 21 | 05:00 | 0 |
| Illmitz am Neusiedler See | 10 | 05:00 | 11 | 13 | 01:00 | 0 |
| Eisenstadt Laschoberstraße | 8 | 05:00 | 5 | 9 | 03:00 | 0 |
| Lutzmannsburg Sportplatz | 9 | 04:00 | 7 | 9 | 03:00 | 0 |
| Hainburg Krankenhaus | 2 | 05:00 | 5 | 9 | 02:00 | 0 |
| Lobau | 7 | 05:00 | 6 | 7 | 05:00 | 0 |
| Kittsee | 1 | 05:00 | 3 | 4 | 00:00 | 0 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 17.11.2026, 05:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Rennfeld | 79 | 03:00 | 82 | 01:00 | 0 | |
| Masenberg | 66 | 03:00 | 71 | 71 | 00:00 | 0 |
| Arnfels - Remschnigg | 34 | 03:00 | 35 | 36 | 00:00 | 0 |
| Klöch bei Bad Radkersburg | 23 | 02:00 | 23 | 02:00 | 0 | |
| Graz Lustbühel | 17 | 03:00 | 17 | 03:00 | 0 | |
| Weiz Bahnhofstraße | 5 | 03:00 | 3 | 5 | 03:00 | 0 |
| Graz Schloßberg | 2 | 01:00 | 4 | 00:00 | 0 | |
| Oberwart B63a | 3 | 05:00 | 3 | 3 | 00:00 | 0 |
| Rohr im Burgenland | 2 | 04:00 | 2 | 04:00 | 0 | |
| Köflach | 2 | 03:00 | 2 | 2 | 00:00 | 0 |
| Graz Nord Gösting | 2 | 03:00 | 2 | 03:00 | 0 | |
| Hartberg Zentrum | 1 | 03:00 | 2 | 2 | 00:00 | 0 |
| Mürzzuschlag Roseggerpark | 2 | 03:00 | 2 | 2 | 02:00 | 0 |
| Deutschlandsberg Rathausgasse | 1 | 02:00 | 2 | 00:00 | 0 | |
| Fürstenfeld Ungartorweg | 2 | 03:00 | 2 | 2 | 00:00 | 0 |
| Leoben Zentrum | 1 | 03:00 | 1 | 1 | 01:00 | 0 |
| Voitsberg Mühlgasse | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Graz Süd Tiergartenweg | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Oberösterreich und nördliches Salzburg - 17.11.2026, 05:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Aufgrund der meteorologischen Situation ist heute ein Gleichbleiben oder ein Ansteigen der Ozonbelastung zu erwarten. Weitere Überschreitungen der Informationsschwelle können heute nicht ausgeschlossen werden. | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Feuerkogel (Höllengebirge) | 83 | 05:00 | 80 | 83 | 05:00 | 0 |
| Haunsberg | 58 | 05:00 | 70 | 79 | 00:00 | 0 |
| Grünbach bei Freistadt | 68 | 05:00 | 68 | 78 | 02:00 | 0 |
| Enzenkirchen im Sauwald | 66 | 05:00 | 72 | 78 | 00:00 | 0 |
| St. Koloman Kleinhorn | 67 | 05:00 | 66 | 70 | 04:00 | 0 |
| Traun Tischlerstraße | 43 | 05:00 | 46 | 68 | 00:00 | 0 |
| Wels Linzerstraße | 45 | 05:00 | 57 | 66 | 00:00 | 0 |
| Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 65 | 05:00 | 67 | 66 | 03:00 | 0 |
| Lenzing Hauptstraße | 57 | 05:00 | 63 | 65 | 00:00 | 0 |
| Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 46 | 04:00 | 57 | 64 | 02:00 | 0 |
| Hallein Winterstall | 53 | 05:00 | 46 | 56 | 04:00 | 0 |
| Steyr Münichholz | 22 | 05:00 | 40 | 47 | 00:00 | 0 |
| Vöcklabruck, Untere Agergasse | 21 | 05:00 | 41 | 44 | 01:00 | 0 |
| Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 41 | 05:00 | 20 | 41 | 05:00 | 0 |
| Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 39 | 05:00 | 19 | 41 | 03:00 | 0 |
| Salzburg Lehen Paumannpark | 36 | 05:00 | 28 | 36 | 05:00 | 0 |
| Linz Neue Welt | 28 | 05:00 | 8 | 28 | 05:00 | 0 |
| Salzburg Airport Kendlerstraße | 26 | 05:00 | 23 | 26 | 05:00 | 0 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 17.11.2026, 05:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sonnblick | 91 | 05:00 | 93 | 94 | 01:00 | 0 |
| Grundlsee Tressensattel | 46 | 02:00 | 50 | 01:00 | 0 | |
| Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 12 | 04:00 | 11 | 15 | 03:00 | 0 |
| St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 3 | 05:00 | 4 | 4 | 00:00 | 0 |
| Liezen Pyhrnbach | 1 | 03:00 | 2 | 2 | 00:00 | 0 |
| Nordtirol - 17.11.2026, 05:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 86 | 05:00 | 88 | 91 | 02:00 | 0 |
| St. Anton am Arlberg - Galzig | 89 | 05:00 | 89 | 90 | 04:00 | 0 |
| Höfen Lärchbichl | 59 | 05:00 | 35 | 59 | 05:00 | 0 |
| Heiterwang Ort L355 | 31 | 05:00 | 26 | 31 | 05:00 | 0 |
| Innsbruck Sadrach | 3 | 05:00 | 11 | 17 | 01:00 | 0 |
| Kramsach Angerberg | 2 | 05:00 | 10 | 10 | 00:00 | 0 |
| Kufstein Festung | 3 | 05:00 | 3 | 4 | 04:00 | 0 |
| Innsbruck Andechsstraße | -0 | 05:00 | -0 | -0 | 01:00 | 0 |
| Vorarlberg - 17.11.2026, 05:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sulzberg - Gmeind | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Lustenau Wiesenrain | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Bludenz Herrengasse | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Wald am Arlberg S16 | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Kärnten und Osttirol - 17.11.2026, 05:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Gerlitzen Steinturm | 75 | 05:00 | 75 | 80 | 01:00 | 0 |
| Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 48 | 05:00 | 49 | 52 | 04:00 | 0 |
| Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan | 41 | 05:00 | 45 | 49 | 01:00 | 0 |
| Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 20 | 05:00 | 8 | 20 | 05:00 | 0 |
| Obervellach Schulzentrum | 7 | 05:00 | 10 | 15 | 01:00 | 0 |
| St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 4 | 05:00 | 9 | 11 | 00:00 | 0 |
| Lienz Tiefbrunnen | 6 | 05:00 | 4 | 7 | 03:00 | 0 |
| Klagenfurt Kreuzbergl | 3 | 05:00 | 4 | 5 | 00:00 | 0 |
| Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 4 | 05:00 | 4 | 5 | 03:00 | 0 |
| Wolfsberg Hauptschule | 3 | 05:00 | 3 | 3 | 00:00 | 0 |
| Klagenfurt Sterneckstraße | 1 | 05:00 | 2 | 2 | 01:00 | 0 |
| Lungau und oberes Murtal - 17.11.2026, 05:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Grebenzen bei St. Lambrecht | 72 | 02:00 | 80 | 00:00 | 0 | |
| Zederhaus Lamm | 5 | 05:00 | 9 | 13 | 03:00 | 0 |
| Judenburg, Sportplatz | 0 | 03:00 | 3 | 9 | 00:00 | 0 |
| Tamsweg Untere Postgasse | 4 | 05:00 | 5 | 6 | 01:00 | 0 |
