Aktueller Ozonbericht
Aus den stündlich aktualisierten Daten wird eine Karte der Ozonbelastung in Österreich erstellt. Zwischen 8:00 und 20:00 Uhr werden die Daten bei Überschreitung der Schwellenwerte manuell kontrolliert.
| OZONBERICHT FÜR 09.04.2026, 18:00h, ERSTELLT AM 09.04.2026, 18:45h | |||
| Gebiet | 1h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 1h-MW Maximum des Tages | Überschreitungen |
| Nordostösterreich | 106 | 16:00 | keine Überschreitungen |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 117 | 17:00 | keine Überschreitungen |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 104 | 08:00 | keine Überschreitungen |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 118 | 07:00 | keine Überschreitungen |
| Nordtirol | 119 | 17:00 | keine Überschreitungen |
| Vorarlberg | 124 | 18:00 | keine Überschreitungen |
| Kärnten und Osttirol | 114 | 18:00 | keine Überschreitungen |
| Lungau und oberes Murtal | 117 | 15:00 | keine Überschreitungen |
![]() |
| ERLÄUTERUNGEN: |
|
Luftmesswerte des Bundes und der Länder zusammengestellt vom Umweltbundesamt Erstellt aus ungesichteten Daten Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages (darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre) |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen. Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich. Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren. Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich. |
| Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle: |
|
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen. Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden. Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird. Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten. |
| Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 09.04.2026, 18:00h | ||
| Gebiet | 8h-MW Maximum des Tages [µg/m³] | Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages |
| Nordostösterreich | 99 | 18:00 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | 107 | 18:00 |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | 104 | 08:00 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | 116 | 10:00 |
| Nordtirol | 114 | 18:00 |
| Vorarlberg | 111 | 18:00 |
| Kärnten und Osttirol | 108 | 01:00 |
| Lungau und oberes Murtal | 111 | 01:00 |
| Nordostösterreich - 09.04.2026, 18:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Annaberg, Joachimsberg | 102 | 18:00 | 99 | 106 | 16:00 | 0 |
| Hohe Warte | 101 | 18:00 | 92 | 101 | 18:00 | 0 |
| Kittsee | 100 | 18:00 | 90 | 100 | 18:00 | 0 |
| Illmitz am Neusiedler See | 99 | 18:00 | 94 | 100 | 17:00 | 0 |
| Gänserndorf Baumschulweg | 99 | 18:00 | 92 | 99 | 17:00 | 0 |
| Eisenstadt Laschoberstraße | 97 | 18:00 | 93 | 98 | 16:00 | 0 |
| Hainburg Krankenhaus | 98 | 18:00 | 89 | 98 | 18:00 | 0 |
| Pillersdorf bei Retz | 98 | 18:00 | 92 | 98 | 18:00 | 0 |
| Klosterneuburg Meynertgasse | 97 | 18:00 | 89 | 97 | 18:00 | 0 |
| Wiesmath | 97 | 18:00 | 92 | 97 | 18:00 | 0 |
| Lobau | 97 | 17:00 | 89 | 97 | 17:00 | 0 |
| Stixneusiedl | 96 | 18:00 | 89 | 96 | 18:00 | 0 |
| Ziersdorf | 96 | 18:00 | 91 | 96 | 18:00 | 0 |
| Mödling Bachgasse | 96 | 18:00 | 91 | 96 | 18:00 | 0 |
| Krems | 96 | 18:00 | 91 | 96 | 18:00 | 0 |
| Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | 96 | 18:00 | 91 | 96 | 18:00 | 0 |
| Schafberg | 96 | 18:00 | 88 | 96 | 18:00 | 0 |
| Purkersdorf, Tullnerbachstraße | 95 | 18:00 | 90 | 95 | 18:00 | 0 |
| Mistelbach Steinhübel | 95 | 18:00 | 88 | 95 | 18:00 | 0 |
| Dunkelsteinerwald - Unterbergern | 94 | 18:00 | 90 | 95 | 17:00 | 0 |
| Wiener Neustadt | 95 | 18:00 | 91 | 95 | 16:00 | 0 |
| AKH | 95 | 18:00 | 87 | 95 | 18:00 | 0 |
| Bad Vöslau, Gainfarn | 94 | 18:00 | 90 | 94 | 17:00 | 0 |
| Himberg, Alter Markt | 93 | 18:00 | 89 | 94 | 17:00 | 0 |
| Kematen an der Ybbs | 89 | 18:00 | 87 | 94 | 15:00 | 0 |
| Forsthof am Schöpfl | 93 | 18:00 | 93 | 18:00 | 0 | |
| Heidenreichstein Thaures | 92 | 18:00 | 87 | 93 | 16:00 | 0 |
| Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | 93 | 18:00 | 88 | 93 | 17:00 | 0 |
| Wolkersdorf | 92 | 18:00 | 86 | 92 | 18:00 | 0 |
| Tulln Leopoldgasse | 92 | 18:00 | 86 | 92 | 18:00 | 0 |
| Stephansplatz | 91 | 18:00 | 82 | 92 | 17:00 | 0 |
| Trasdorf im Tullnerfeld | 90 | 18:00 | 83 | 90 | 18:00 | 0 |
| Amstetten | 87 | 18:00 | 83 | 89 | 16:00 | 0 |
| Kollmitzberg | 84 | 18:00 | 80 | 88 | 15:00 | 0 |
| St. Pölten Eybnerstraße | 86 | 18:00 | 84 | 87 | 16:00 | 0 |
| Pöchlarn | 78 | 18:00 | 75 | 83 | 17:00 | 0 |
| Lutzmannsburg Sportplatz | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 09.04.2026, 18:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Leoben Zentrum | 117 | 18:00 | 104 | 117 | 17:00 | 0 |
| Rennfeld | 117 | 17:00 | 107 | 117 | 17:00 | 0 |
| Mürzzuschlag Roseggerpark | 109 | 18:00 | 101 | 109 | 18:00 | 0 |
| Graz Schloßberg | 101 | 18:00 | 89 | 101 | 18:00 | 0 |
| Graz Lustbühel | 100 | 18:00 | 90 | 101 | 17:00 | 0 |
| Voitsberg Mühlgasse | 101 | 18:00 | 89 | 101 | 18:00 | 0 |
| Graz Nord Gösting | 100 | 18:00 | 87 | 101 | 17:00 | 0 |
| Graz Süd Tiergartenweg | 99 | 18:00 | 87 | 99 | 18:00 | 0 |
| Rohr im Burgenland | 96 | 18:00 | 94 | 98 | 16:00 | 0 |
| Weiz Bahnhofstraße | 97 | 18:00 | 86 | 97 | 18:00 | 0 |
| Arnfels - Remschnigg | 95 | 18:00 | 89 | 97 | 17:00 | 0 |
| Fürstenfeld Ungartorweg | 94 | 18:00 | 92 | 97 | 17:00 | 0 |
| Masenberg | 93 | 18:00 | 88 | 96 | 16:00 | 0 |
| Deutschlandsberg Rathausgasse | 96 | 18:00 | 89 | 96 | 18:00 | 0 |
| Hartberg Zentrum | 93 | 18:00 | 89 | 94 | 16:00 | 0 |
| Oberwart B63a | 80 | 18:00 | 82 | 85 | 15:00 | 0 |
| Köflach | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Klöch bei Bad Radkersburg | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Oberösterreich und nördliches Salzburg - 09.04.2026, 18:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Feuerkogel (Höllengebirge) | 101 | 18:00 | 95 | 104 | 08:00 | 0 |
| Haunsberg | 100 | 18:00 | 96 | 103 | 17:00 | 0 |
| Haag am Hausruck | 102 | 18:00 | 87 | 102 | 18:00 | 0 |
| Salzburg Lehen Paumannpark | 95 | 18:00 | 90 | 100 | 16:00 | 0 |
| Vöcklabruck, Untere Agergasse | 98 | 18:00 | 85 | 98 | 18:00 | 0 |
| St. Koloman Kleinhorn | 95 | 18:00 | 89 | 98 | 07:00 | 0 |
| Hallein Winterstall | 97 | 18:00 | 85 | 98 | 17:00 | 0 |
| Grünbach bei Freistadt | 96 | 18:00 | 92 | 96 | 18:00 | 0 |
| Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 96 | 18:00 | 83 | 96 | 18:00 | 0 |
| Lenzing Hauptstraße | 96 | 18:00 | 80 | 96 | 16:00 | 0 |
| Salzburg Airport Kendlerstraße | 93 | 18:00 | 82 | 96 | 16:00 | 0 |
| Enzenkirchen im Sauwald | 96 | 18:00 | 86 | 96 | 18:00 | 0 |
| Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 88 | 18:00 | 89 | 94 | 16:00 | 0 |
| Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 92 | 17:00 | 85 | 93 | 16:00 | 0 |
| Traun Tischlerstraße | 90 | 18:00 | 83 | 90 | 18:00 | 0 |
| Steyr Münichholz | 90 | 18:00 | 81 | 90 | 18:00 | 0 |
| Wels Linzerstraße | 89 | 18:00 | 81 | 89 | 18:00 | 0 |
| Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 88 | 18:00 | 73 | 88 | 18:00 | 0 |
| Linz Neue Welt | 80 | 18:00 | 70 | 80 | 18:00 | 0 |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 09.04.2026, 18:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Sonnblick | 115 | 17:00 | 112 | 118 | 07:00 | 0 |
| Liezen Pyhrnbach | 101 | 18:00 | 95 | 107 | 16:00 | 0 |
| St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 97 | 18:00 | 94 | 106 | 14:00 | 0 |
| Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 100 | 18:00 | 92 | 102 | 17:00 | 0 |
| Grundlsee Tressensattel | keine gültigen Messwerte verfügbar | |||||
| Nordtirol - 09.04.2026, 18:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| St. Anton am Arlberg - Galzig | 118 | 18:00 | 114 | 119 | 17:00 | 0 |
| Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 108 | 18:00 | 106 | 112 | 10:00 | 0 |
| Heiterwang Ort L355 | 110 | 18:00 | 102 | 110 | 17:00 | 0 |
| Höfen Lärchbichl | 104 | 18:00 | 96 | 106 | 16:00 | 0 |
| Innsbruck Sadrach | 100 | 18:00 | 91 | 104 | 16:00 | 0 |
| Innsbruck Andechsstraße | 91 | 18:00 | 83 | 96 | 16:00 | 0 |
| Kufstein Festung | 89 | 18:00 | 77 | 91 | 16:00 | 0 |
| Kramsach Angerberg | 87 | 18:00 | 79 | 90 | 15:00 | 0 |
| Vorarlberg - 09.04.2026, 18:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Lustenau Wiesenrain | 124 | 18:00 | 94 | 124 | 18:00 | 0 |
| Sulzberg - Gmeind | 121 | 18:00 | 111 | 121 | 18:00 | 0 |
| Bludenz Herrengasse | 115 | 18:00 | 98 | 115 | 18:00 | 0 |
| Wald am Arlberg S16 | 112 | 18:00 | 103 | 113 | 17:00 | 0 |
| Kärnten und Osttirol - 09.04.2026, 18:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Obervellach Schulzentrum | 114 | 18:00 | 98 | 114 | 18:00 | 0 |
| Lienz Tiefbrunnen | 114 | 18:00 | 99 | 114 | 17:00 | 0 |
| Klagenfurt Kreuzbergl | 110 | 18:00 | 103 | 112 | 17:00 | 0 |
| Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan | 109 | 18:00 | 100 | 109 | 17:00 | 0 |
| Gerlitzen Steinturm | 108 | 18:00 | 100 | 109 | 17:00 | 0 |
| Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 102 | 18:00 | 94 | 102 | 18:00 | 0 |
| Klagenfurt Sterneckstraße | 98 | 18:00 | 91 | 101 | 16:00 | 0 |
| Wolfsberg Hauptschule | 99 | 18:00 | 91 | 99 | 17:00 | 0 |
| St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 96 | 18:00 | 93 | 99 | 17:00 | 0 |
| Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 97 | 18:00 | 93 | 97 | 17:00 | 0 |
| Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 94 | 18:00 | 86 | 94 | 18:00 | 0 |
| Lungau und oberes Murtal - 09.04.2026, 18:00h ^ÜBERSICHT | ||||||
| Messstelle | letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] | Zeit letzter 1h-MW | aktueller 8h-MW [µg/m³] | 1h-MW Maximum [µg/m³] | 1h-MW Maximum Zeit | Dauer [h] |
| Grebenzen bei St. Lambrecht | 108 | 18:00 | 111 | 117 | 15:00 | 0 |
| Judenburg, Sportplatz | 109 | 18:00 | 100 | 114 | 16:00 | 0 |
| Tamsweg Untere Postgasse | 108 | 18:00 | 106 | 110 | 12:00 | 0 |
| Zederhaus Lamm | 103 | 18:00 | 104 | 107 | 15:00 | 0 |
