Aktueller Ozonbericht

Aus den stündlich aktualisierten Daten wird eine Karte der Ozonbelastung in Österreich erstellt. Zwischen 8:00 und 20:00 Uhr werden die Daten bei Überschreitung der Schwellenwerte manuell kontrolliert. 

OZONBERICHT FÜR 28.10.2026, 04:00h, ERSTELLT AM 28.10.2026, 04:45h
Gebiet1h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 1h-MW Maximum des TagesÜberschreitungen
Nordostösterreich 68 02:00 keine Überschreitungen
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 96 00:00 keine Überschreitungen
Oberösterreich und nördliches Salzburg 86 03:00 keine Überschreitungen .
Überschreitungen der Informationsschwelle sind heute zu erwarten
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 96 01:00 keine Überschreitungen
Nordtirol 86 04:00 keine Überschreitungen
Vorarlberg keine Überschreitungen
Kärnten und Osttirol 84 00:00 keine Überschreitungen
Lungau und oberes Murtal 78 00:00 keine Überschreitungen

Ozonbelastungskarte

ERLÄUTERUNGEN:
Luftmesswerte des Bundes und der Länder
zusammengestellt vom Umweltbundesamt
Erstellt aus ungesichteten Daten
Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages
(darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre)

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen.
Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich.
Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren.
Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich.

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen.
Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden.
Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird.
Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten.

Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 28.10.2026, 04:00h
Gebiet8h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages
Nordostösterreich 70 00:00
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 87 01:00
Oberösterreich und nördliches Salzburg 85 04:00
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 89 04:00
Nordtirol 81 04:00
Vorarlberg
Kärnten und Osttirol 89 00:00
Lungau und oberes Murtal 83 00:00

Nordostösterreich - 28.10.2026, 04:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Wiesmath 67 04:00 68 68 02:00 0
Wolkersdorf 32 04:00 55 60 00:00 0
Forsthof am Schöpfl 54 04:00 51 59 02:00 0
Hainburg Krankenhaus 34 04:00 43 50 00:00 0
Stixneusiedl 21 04:00 43 50 02:00 0
Heidenreichstein Thaures 46 04:00 45 47 00:00 0
Pillersdorf bei Retz 40 04:00 45 47 00:00 0
Schafberg 39 04:00 32 43 03:00 0
Kollmitzberg 37 04:00 40 38 03:00 0
Mistelbach Steinhübel 20 04:00 30 37 00:00 0
Annaberg, Joachimsberg 34 04:00 37 34 04:00 0
Bad Vöslau, Gainfarn 26 04:00 30 32 00:00 0
Pöchlarn 14 04:00 23 29 00:00 0
Krems 27 04:00 27 27 01:00 0
Amstetten 16 04:00 21 24 02:00 0
Dunkelsteinerwald - Unterbergern 22 04:00 21 23 03:00 0
Gänserndorf Baumschulweg 14 04:00 15 22 02:00 0
Illmitz am Neusiedler See 14 04:00 20 19 01:00 0
Trasdorf im Tullnerfeld 11 04:00 12 17 00:00 0
Wiener Neustadt 11 04:00 10 17 01:00 0
Klosterneuburg Meynertgasse 10 04:00 25 14 00:00 0
Tulln Leopoldgasse 3 04:00 9 12 02:00 0
Mödling Bachgasse 5 04:00 9 11 00:00 0
Kematen an der Ybbs 8 04:00 14 10 02:00 0
Lutzmannsburg Sportplatz 4 04:00 9 9 00:00 0
Ziersdorf 9 03:00 4 9 03:00 0
Kittsee 6 04:00 5 8 00:00 0
Stephansplatz 7 04:00 9 8 00:00 0
Hohe Warte 4 04:00 8 8 00:00 0
Eisenstadt Laschoberstraße 3 04:00 4 7 00:00 0
Lobau 4 04:00 8 7 00:00 0
AKH 6 04:00 6 6 00:00 0
Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet 6 04:00 7 6 04:00 0
Purkersdorf, Tullnerbachstraße 5 04:00 4 5 04:00 0
Himberg, Alter Markt 2 04:00 4 3 00:00 0
St. Pölten Eybnerstraße 2 04:00 4 3 01:00 0
Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 1 04:00 2 2 01:00 0

Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 28.10.2026, 04:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Rennfeld 79 04:00 86 96 00:00 0
Masenberg 66 04:00 70 73 02:00 0
Klöch bei Bad Radkersburg 57 04:00 64 62 01:00 0
Arnfels - Remschnigg 39 04:00 51 56 01:00 0
Graz Lustbühel 33 04:00 47 49 00:00 0
Weiz Bahnhofstraße 29 04:00 30 32 01:00 0
Graz Schloßberg 13 04:00 24 22 00:00 0
Graz Nord Gösting 14 04:00 15 15 01:00 0
Köflach 4 04:00 7 11 01:00 0
Mürzzuschlag Roseggerpark 8 04:00 8 10 00:00 0
Deutschlandsberg Rathausgasse 4 04:00 11 10 01:00 0
Oberwart B63a 9 04:00 8 9 04:00 0
Rohr im Burgenland 8 04:00 10 9 00:00 0
Voitsberg Mühlgasse 4 04:00 4 5 02:00 0
Hartberg Zentrum 2 01:00 2 00:00 0
Fürstenfeld Ungartorweg 1 04:00 2 2 00:00 0
Leoben Zentrum 0 04:00 1 1 00:00 0
Graz Süd Tiergartenweg 1 04:00 1 1 00:00 0

Oberösterreich und nördliches Salzburg - 28.10.2026, 04:00h  ^ÜBERSICHT
Aufgrund der meteorologischen Situation ist heute ein Gleichbleiben oder ein Ansteigen der Ozonbelastung zu erwarten. Weitere Überschreitungen der Informationsschwelle können heute nicht ausgeschlossen werden.
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Grünbach bei Freistadt 77 04:00 85 86 03:00 0
Feuerkogel (Höllengebirge) 75 04:00 76 78 03:00 0
St. Koloman Kleinhorn 65 04:00 65 66 00:00 0
Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 60 04:00 59 61 03:00 0
Haunsberg 49 04:00 48 51 02:00 0
Hallein Winterstall 35 04:00 42 44 00:00 0
Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 13 04:00 31 36 00:00 0
Enzenkirchen im Sauwald 33 04:00 33 36 00:00 0
Braunau Zentrum, Kolpingplatz 3 04:00 18 25 00:00 0
Traun Tischlerstraße 10 04:00 19 23 00:00 0
Lenzing Hauptstraße 11 04:00 10 14 02:00 0
Linz Neue Welt 4 04:00 10 11 01:00 0
Salzburg Lehen Paumannpark 6 04:00 11 11 00:00 0
Wels Linzerstraße 5 04:00 5 8 03:00 0
Salzburg Airport Kendlerstraße 4 04:00 14 8 00:00 0
Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 5 03:00 9 5 03:00 0
Vöcklabruck, Untere Agergasse 3 04:00 3 4 03:00 0
Steyr Münichholz 3 04:00 4 4 02:00 0

Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 28.10.2026, 04:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sonnblick 88 04:00 89 96 01:00 0
Grundlsee Tressensattel 39 02:00 43 41 00:00 0
Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 6 04:00 9 8 01:00 0
St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 3 04:00 3 3 01:00 0
Liezen Pyhrnbach 2 04:00 2 2 00:00 0

Nordtirol - 28.10.2026, 04:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Innsbruck Nordkette (Seegrube) 86 04:00 81 86 04:00 0
St. Anton am Arlberg - Galzig 79 04:00 80 84 01:00 0
Innsbruck Sadrach 24 03:00 27 27 01:00 0
Höfen Lärchbichl 17 03:00 18 17 02:00 0
Kramsach Angerberg 10 03:00 17 16 01:00 0
Heiterwang Ort L355 5 03:00 6 7 01:00 0
Kufstein Festung 1 04:00 2 3 03:00 0
Innsbruck Andechsstraße 1 03:00 1 1 01:00 0

Vorarlberg - 28.10.2026, 04:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sulzberg - Gmeind keine gültigen Messwerte verfügbar
Lustenau Wiesenrain keine gültigen Messwerte verfügbar
Bludenz Herrengasse keine gültigen Messwerte verfügbar
Wald am Arlberg S16 keine gültigen Messwerte verfügbar

Kärnten und Osttirol - 28.10.2026, 04:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Gerlitzen Steinturm 81 04:00 83 84 00:00 0
Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan 47 04:00 50 49 01:00 0
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 40 04:00 39 43 03:00 0
Obervellach Schulzentrum 9 04:00 9 15 01:00 0
St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 4 04:00 11 11 00:00 0
Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 6 04:00 7 7 02:00 0
Klagenfurt Kreuzbergl 2 04:00 4 4 01:00 0
Lienz Tiefbrunnen 4 04:00 4 4 04:00 0
Wolfsberg Hauptschule 1 04:00 3 3 00:00 0
Klagenfurt Sterneckstraße 1 04:00 2 2 01:00 0
Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße keine gültigen Messwerte verfügbar

Lungau und oberes Murtal - 28.10.2026, 04:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Grebenzen bei St. Lambrecht 76 03:00 78 78 00:00 0
Tamsweg Untere Postgasse 10 04:00 24 27 00:00 0
Zederhaus Lamm 9 04:00 17 16 02:00 0
Judenburg, Sportplatz 1 04:00 1 1 04:00 0