Ozonwerte des Vortages

OZON - TAGESBERICHT FÜR DEN 08.06.2025
ERSTELLT AM 09.06.2025, 08:05h

Maximale Ozon-Einstundenmittelwerte für den 08.06.2025
Gebiet1h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 1h-MW Maximum des TagesÜberschreitungen
Nordostösterreich 95 14:00 keine Überschreitungen
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 91 15:00 keine Überschreitungen
Oberösterreich und nördliches Salzburg 103 12:00 keine Überschreitungen
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 121 07:00 keine Überschreitungen
Nordtirol 97 22:00 keine Überschreitungen
Vorarlberg 87 14:00 keine Überschreitungen
Kärnten und Osttirol 127 02:00 keine Überschreitungen
Lungau und oberes Murtal 117 06:00 keine Überschreitungen

Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für den 08.06.2025
Gebiet8h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages
Nordostösterreich 85 21:00
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 105 01:00
Oberösterreich und nördliches Salzburg 93 14:00
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 117 09:00
Nordtirol 93 01:00
Vorarlberg 81 19:00
Kärnten und Osttirol 125 06:00
Lungau und oberes Murtal 109 10:00

ERLÄUTERUNGEN:
Luftgütemesswerte des Bundes und der Länder
1h-MW: Einstundenmittelwert
8h-MW: Achtstundenmittelwert
zusammengestellt vom Umweltbundesamt
Erstellt aus ungesichteten Daten
Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages
(darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre)

Die angegebene Dauer bezieht sich auf die Dauer von Überschreitungen der Informations- oder Alarmschwelle.
Der höchste 8-Stunden-Mittelwert der Konzentration eines Tages wird anhand von gleitenden 8-Stunden-Mittelwerten ermittelt, welche aus 1-Stunden-Mittelwerten berechnet und stündlich aktualisiert werden.
Jeder auf diese Weise errechnete 8-Stunden-Mittelwert gilt für den Tag, an dem dieser Zeitraum endete, d. h. der erste Berechnungszeitraum für jeden einzelnen Tag umfasst die Zeitspanne von 17.00 Uhr des vorangegangenen Tages bis 1.00 Uhr des betreffenden Tages, während für den letzten Berechnungszeitraum jeweils die Stunden von 16.00 Uhr bis 24.00 Uhr des betreffenden Tages zugrunde gelegt werden.

Nordostösterreich - 08.06.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Annaberg, Joachimsberg 95 14:00 0 85 21:00
Illmitz am Neusiedler See 94 16:00 0 83 21:00
Payerbach - Kreuzberg 92 14:00 0 83 19:00
Wiesmath 90 14:00 0 84 20:00
Forsthof am Schöpfl 87 16:00 0 74 01:00
Oberpullendorf Klinik 86 16:00 0 84 01:00
St. Valentin A1, Buchenstraße 85 14:00 0 77 21:00
Wiener Neustadt 84 22:00 0 73 01:00
Stixneusiedl 82 14:00 0 66 20:00
Dunkelsteinerwald - Unterbergern 82 17:00 0 77 22:00
Ziersdorf 81 19:00 0 75 23:00
Trasdorf im Tullnerfeld 81 18:00 0 76 22:00
Krems 81 16:00 0 75 22:00
Lutzmannsburg Sportplatz 80 16:00 0 68 19:00
Amstetten 80 15:00 0 72 21:00
Kematen an der Ybbs 80 14:00 0 74 21:00
Mistelbach Steinhübel 79 17:00 0 71 21:00
Gänserndorf Baumschulweg 78 18:00 0 72 22:00
Stephansplatz 78 04:00 0 69 05:00
Hohe Warte 78 04:00 0 69 04:00
Hainburg Krankenhaus 77 16:00 0 68 22:00
Pillersdorf bei Retz 77 18:00 0 72 23:00
Tulln Leopoldgasse 76 19:00 0 71 22:00
Hermannskogel 76 04:00 0 66 08:00
Bad Vöslau, Gainfarn 75 20:00 0 71 00:00
Wolkersdorf 75 18:00 0 68 23:00
Klosterneuburg Meynertgasse 75 04:00 0 70 04:00
Pöchlarn 75 16:00 0 64 22:00
St. Pölten Eybnerstraße 75 17:00 0 68 21:00
Kittsee 74 19:00 0 64 22:00
Heidenreichstein Thaures 74 17:00 0 66 21:00
Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 74 17:00 0 72 22:00
Irnfritz - Rothweinsdorf 73 17:00 0 66 22:00
Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet 73 21:00 0 70 01:00
Kollmitzberg 72 15:00 0 65 21:00
Himberg, Alter Markt 72 21:00 0 69 23:00
Mödling Bachgasse 72 21:00 0 70 01:00
Purkersdorf, Tullnerbachstraße 68 21:00 0 62 23:00
Eisenstadt Laschoberstraße 66 01:00 0 59 01:00
Lobau 66 17:00 0 60 00:00


Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 08.06.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Rennfeld 91 15:00 0 84 01:00
Masenberg 89 15:00 0 87 01:00
Klöch bei Bad Radkersburg 89 02:00 0 97 01:00
Arnfels - Remschnigg 87 05:00 0 105 01:00
Bockberg 84 13:00 0 96 01:00
Graz Süd Tiergartenweg 84 12:00 0 85 01:00
Deutschlandsberg Rathausgasse 84 13:00 0 88 01:00
Weiz Bahnhofstraße 82 12:00 0 82 01:00
Mürzzuschlag Roseggerpark 82 15:00 0 73 21:00
Graz Nord Gösting 81 12:00 0 84 01:00
Fürstenfeld Ungartorweg 81 13:00 0 82 01:00
Graz Lustbühel 80 02:00 0 86 01:00
Voitsberg Mühlgasse 80 12:00 0 89 01:00
Graz Schloßberg 79 03:00 0 86 01:00
Oberwart B63a 78 01:00 0 75 01:00
Rohr im Burgenland 78 13:00 0 74 18:00
Leoben Zentrum 73 16:00 0 69 01:00
Hartberg Zentrum 73 16:00 0 71 01:00


Oberösterreich und nördliches Salzburg - 08.06.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Feuerkogel (Höllengebirge) 103 12:00 0 93 14:00
St. Koloman Kleinhorn 92 11:00 0 80 15:00
Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 91 13:00 0 75 20:00
Hallein Winterstall 81 13:00 0 74 18:00
Haunsberg 80 01:00 0 78 04:00
Grünbach bei Freistadt 78 17:00 0 71 19:00
Salzburg Mirabellplatz 77 00:00 0 72 01:00
Steyr Münichholz 76 13:00 0 71 20:00
Salzburg Paumannpark 76 00:00 0 72 01:00
Freistadt Zaglaustraße 75 17:00 0 70 20:00
Traun Tischlerstraße 75 19:00 0 73 20:00
Wels Linzerstraße 74 17:00 0 70 21:00
Lenzing Hauptstraße 74 00:00 0 71 18:00
Haag am Hausruck 73 10:00 0 67 22:00
Vöcklabruck, Untere Agergasse 73 18:00 0 69 22:00
Braunau Zentrum, Kolpingplatz 72 16:00 0 68 22:00
Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 71 17:00 0 70 21:00
Enzenkirchen im Sauwald 71 18:00 0 68 21:00
Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 69 15:00 0 64 19:00
Linz Neue Welt 68 17:00 0 64 22:00


Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 08.06.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Sonnblick 121 07:00 0 117 09:00
Grundlsee Tressensattel 88 12:00 0 77 19:00
Hochwurzen 86 06:00 0 85 07:00
Liezen Pyhrnbach 83 14:00 0 71 20:00
Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 75 14:00 0 68 01:00
St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 66 16:00 0 60 20:00


Nordtirol - 08.06.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Innsbruck Nordkette (Seegrube) 97 22:00 0 93 01:00
St. Anton am Arlberg - Galzig 84 15:00 0 82 19:00
Heiterwang Ort L355 82 16:00 0 78 19:00
Innsbruck Sadrach 80 19:00 0 75 21:00
Höfen Lärchbichl 79 17:00 0 69 19:00
Kufstein Festung 75 18:00 0 71 23:00
Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 71 17:00 0 68 21:00
Wörgl Josef Stelzhamer-Straße 71 18:00 0 66 20:00
Kramsach Angerberg 66 20:00 0 61 01:00


Vorarlberg - 08.06.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Sulzberg - Gmeind 87 14:00 0 81 19:00
Wald am Arlberg S16 84 16:00 0 79 20:00
Lustenau Wiesenrain 83 14:00 0 78 18:00
Bludenz Herrengasse 82 15:00 0 77 19:00


Kärnten und Osttirol - 08.06.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Gerlitzen Steinturm 127 02:00 0 125 06:00
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 121 04:00 0 114 06:00
Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan 110 01:00 0 108 01:00
Klagenfurt Sterneckstraße 106 14:00 0 110 01:00
Klagenfurt Kreuzbergl 103 14:00 0 109 01:00
St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 103 13:00 0 106 01:00
Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 95 15:00 0 101 01:00
Wolfsberg Hauptschule 94 12:00 0 84 01:00
Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 85 11:00 0 76 17:00
Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 80 09:00 0 99 01:00
Obervellach Schulzentrum 78 11:00 0 85 01:00


Lungau und oberes Murtal - 08.06.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Grebenzen bei St. Lambrecht 117 06:00 0 109 10:00
Zederhaus Lamm 83 01:00 0 68 01:00
Tamsweg Untere Postgasse 83 01:00 0 81 01:00
Judenburg, Sportplatz 67 16:00 0 75 01:00



Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen.
Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich.
Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren.
Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich.

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen.
Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden.
Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird.
Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten.