Ozonwerte des Vortages

OZON - TAGESBERICHT FÜR DEN 18.09.2025
ERSTELLT AM 19.09.2025, 08:05h

Maximale Ozon-Einstundenmittelwerte für den 18.09.2025
Gebiet1h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 1h-MW Maximum des TagesÜberschreitungen
Nordostösterreich 108 17:00 keine Überschreitungen
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 88 16:00 keine Überschreitungen
Oberösterreich und nördliches Salzburg 101 01:00 keine Überschreitungen
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 106 01:00 keine Überschreitungen
Nordtirol 87 00:00 keine Überschreitungen
Vorarlberg 99 20:00 keine Überschreitungen
Kärnten und Osttirol 82 01:00 keine Überschreitungen
Lungau und oberes Murtal 80 17:00 keine Überschreitungen

Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für den 18.09.2025
Gebiet8h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages
Nordostösterreich 97 01:00
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 83 20:00
Oberösterreich und nördliches Salzburg 94 21:00
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 89 01:00
Nordtirol 81 01:00
Vorarlberg 87 23:00
Kärnten und Osttirol 82 02:00
Lungau und oberes Murtal 75 03:00

ERLÄUTERUNGEN:
Luftgütemesswerte des Bundes und der Länder
1h-MW: Einstundenmittelwert
8h-MW: Achtstundenmittelwert
zusammengestellt vom Umweltbundesamt
Erstellt aus ungesichteten Daten
Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages
(darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre)

Die angegebene Dauer bezieht sich auf die Dauer von Überschreitungen der Informations- oder Alarmschwelle.
Der höchste 8-Stunden-Mittelwert der Konzentration eines Tages wird anhand von gleitenden 8-Stunden-Mittelwerten ermittelt, welche aus 1-Stunden-Mittelwerten berechnet und stündlich aktualisiert werden.
Jeder auf diese Weise errechnete 8-Stunden-Mittelwert gilt für den Tag, an dem dieser Zeitraum endete, d. h. der erste Berechnungszeitraum für jeden einzelnen Tag umfasst die Zeitspanne von 17.00 Uhr des vorangegangenen Tages bis 1.00 Uhr des betreffenden Tages, während für den letzten Berechnungszeitraum jeweils die Stunden von 16.00 Uhr bis 24.00 Uhr des betreffenden Tages zugrunde gelegt werden.

Nordostösterreich - 18.09.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
St. Valentin A1, Buchenstraße 108 17:00 0 91 21:00
Hermannskogel 101 23:00 0 97 01:00
Pöchlarn 99 18:00 0 86 20:00
Kollmitzberg 98 21:00 0 82 23:00
Forsthof am Schöpfl 98 22:00 0 91 01:00
Kematen an der Ybbs 98 17:00 0 85 18:00
Amstetten 97 18:00 0 78 19:00
Ziersdorf 95 17:00 0 77 20:00
Trasdorf im Tullnerfeld 94 17:00 0 88 21:00
Klosterneuburg Meynertgasse 93 21:00 0 90 00:00
Gänserndorf Baumschulweg 92 16:00 0 79 20:00
Dunkelsteinerwald - Unterbergern 92 18:00 0 86 21:00
St. Pölten Eybnerstraße 91 18:00 0 81 20:00
Wolkersdorf 90 18:00 0 82 21:00
Mistelbach Steinhübel 90 17:00 0 81 20:00
Tulln Leopoldgasse 90 17:00 0 81 20:00
Himberg, Alter Markt 89 17:00 0 80 20:00
Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 89 17:00 0 79 19:00
Mödling Bachgasse 88 16:00 0 76 19:00
Wiener Neustadt 88 15:00 0 80 19:00
Krems 88 18:00 0 77 21:00
Lobau 88 17:00 0 76 19:00
Kittsee 86 18:00 0 76 19:00
Bad Vöslau, Gainfarn 86 16:00 0 74 19:00
Illmitz am Neusiedler See 86 17:00 0 79 20:00
Hainburg Krankenhaus 85 17:00 0 75 20:00
Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet 85 16:00 0 77 19:00
Lutzmannsburg Sportplatz 84 16:00 0 77 19:00
Purkersdorf, Tullnerbachstraße 84 16:00 0 70 19:00
Stephansplatz 84 18:00 0 74 19:00
Hohe Warte 84 18:00 0 77 19:00
Oberpullendorf Klinik 83 16:00 0 81 19:00
Wiesmath 83 17:00 0 81 18:00
Pillersdorf bei Retz 82 16:00 0 77 21:00
Annaberg, Joachimsberg 80 13:00 0 69 18:00
Stixneusiedl 78 17:00 0 74 22:00
Payerbach - Kreuzberg 78 09:00 0 76 02:00
Heidenreichstein Thaures 77 16:00 0 73 19:00
Eisenstadt Laschoberstraße 74 16:00 0 66 19:00
Irnfritz - Rothweinsdorf 71 17:00 0 67 21:00


Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 18.09.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Graz Schloßberg 88 16:00 0 83 20:00
Weiz Bahnhofstraße 87 17:00 0 76 19:00
Graz Lustbühel 85 19:00 0 79 20:00
Graz Nord Gösting 85 16:00 0 74 19:00
Rohr im Burgenland 84 18:00 0 76 19:00
Graz Süd Tiergartenweg 84 16:00 0 78 19:00
Klöch bei Bad Radkersburg 84 16:00 0 81 22:00
Fürstenfeld Ungartorweg 83 17:00 0 78 19:00
Rennfeld 82 03:00 0 80 09:00
Hartberg Zentrum 80 14:00 0 75 19:00
Arnfels - Remschnigg 80 18:00 0 75 22:00
Voitsberg Mühlgasse 76 18:00 0 69 19:00
Leoben Zentrum 76 17:00 0 66 19:00
Masenberg 76 18:00 0 74 21:00
Oberwart B63a 74 14:00 0 63 18:00
Deutschlandsberg Rathausgasse 74 17:00 0 63 18:00
Mürzzuschlag Roseggerpark 73 13:00 0 63 18:00


Oberösterreich und nördliches Salzburg - 18.09.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Grünbach bei Freistadt 101 01:00 0 85 01:00
Feuerkogel (Höllengebirge) 101 23:00 0 90 07:00
Steyr Münichholz 100 18:00 0 86 19:00
Haunsberg 100 20:00 0 94 21:00
Haag am Hausruck 99 17:00 0 89 22:00
Enzenkirchen im Sauwald 97 17:00 0 84 22:00
Traun Tischlerstraße 96 18:00 0 82 19:00
Braunau Zentrum, Kolpingplatz 95 18:00 0 81 19:00
Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 95 17:00 0 81 19:00
Wels Linzerstraße 95 17:00 0 81 19:00
St. Koloman Kleinhorn 93 18:00 0 85 23:00
Salzburg Lehen Paumannpark 92 16:00 0 84 19:00
Hallein Winterstall 91 17:00 0 79 22:00
Vöcklabruck, Untere Agergasse 90 15:00 0 85 19:00
Lenzing Hauptstraße 90 16:00 0 81 19:00
Freistadt Zaglaustraße 84 18:00 0 79 19:00
Salzburg Mirabellplatz 84 17:00 0 76 19:00
Linz Neue Welt 83 16:00 0 69 19:00
Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 79 23:00 0 77 23:00
Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 72 16:00 0 63 19:00


Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 18.09.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Sonnblick 106 01:00 0 89 01:00
Hochwurzen 79 05:00 0 76 08:00
St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 73 16:00 0 60 19:00
Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 67 16:00 0 55 19:00
Grundlsee Tressensattel 66 07:00 0 67 01:00
Liezen Pyhrnbach 61 15:00 0 58 19:00


Nordtirol - 18.09.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Innsbruck Nordkette (Seegrube) 87 00:00 0 81 01:00
Kufstein Festung 84 19:00 0 69 20:00
St. Anton am Arlberg - Galzig 83 13:00 0 79 01:00
Höfen Lärchbichl 74 16:00 0 61 19:00
Heiterwang Ort L355 73 17:00 0 59 19:00
Wörgl Josef Stelzhamer-Straße 72 17:00 0 61 20:00
Innsbruck Sadrach 71 17:00 0 63 20:00
Kramsach Angerberg 70 18:00 0 64 21:00
Innsbruck Andechsstraße 61 17:00 0 56 19:00


Vorarlberg - 18.09.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Sulzberg - Gmeind 99 20:00 0 87 23:00
Lustenau Wiesenrain 98 18:00 0 82 20:00
Bludenz Herrengasse 82 18:00 0 60 20:00
Wald am Arlberg S16 71 17:00 0 50 19:00


Kärnten und Osttirol - 18.09.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Gerlitzen Steinturm 82 01:00 0 82 02:00
Klagenfurt Kreuzbergl 81 17:00 0 73 20:00
St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 81 18:00 0 74 20:00
Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan 77 21:00 0 73 23:00
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 74 18:00 0 66 21:00
Klagenfurt Sterneckstraße 70 16:00 0 64 21:00
Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 69 17:00 0 58 19:00
Wolfsberg Hauptschule 69 15:00 0 62 19:00
Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 64 18:00 0 59 19:00
Lienz Tiefbrunnen 63 14:00 0 54 19:00
Obervellach Schulzentrum 54 15:00 0 46 18:00


Lungau und oberes Murtal - 18.09.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Tamsweg Untere Postgasse 80 17:00 0 65 18:00
Grebenzen bei St. Lambrecht 75 01:00 0 75 03:00
Judenburg, Sportplatz 73 16:00 0 61 19:00
Zederhaus Lamm 72 15:00 0 55 17:00



Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen.
Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich.
Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren.
Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich.

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen.
Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden.
Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird.
Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten.