Täglicher Luftgütebericht
Die Daten stammen von den Messstellen der Bundesländer und vom Umweltbundesamt.
Die Messwerte werden in der Regel stündlich aktualisiert. Die Daten entsprechen der ersten von vier Kontrollstufen. Dadurch können sich in den Monats- und Jahresberichten noch Änderungen ergeben.
08.06.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gebiet | NO2 HMW | NO2 TMW | PM10 TMW |
SO2 HMW | SO2 TMW | CO MW8 |
Burgenland | 16 | 7 | 9 | 15 | 14 | 0.2 |
Kärnten ohne Klagenfurt | 47 | 9 | 14 | 9 | 3 | 0.2 |
Klagenfurt | 25 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0.3 |
Niederösterreich ohne St. Pölten | 23 | 8 | 10 | 8 | 5 | 0.3 |
St. Pölten | 14 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0.3 |
Oberösterreich ohne Ballungsraum Linz | 34 | 21 | 12 | 3 | 3 | 0.3 |
Ballungsraum Linz | 33 | 16 | 10 | 21 | 5 | 0.6 |
Land Salzburg ohne Stadt Salzburg | 50 | 22 | 8 | 3 | 2 | 0.2 |
Stadt Salzburg | 39 | 17 | 10 | 6 | 5 | 0.3 |
Steiermark ohne Ballungsraum Graz | 25 | 9 | 12 | 8 | 4 | 0.6 |
Ballungsraum Graz | 30 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0.2 |
Tirol ohne Innsbruck | 44 | 24 | 10 | 1 | 1 |  / |
Innsbruck | 15 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0.2 |
Vorarlberg | 27 | 12 | 13 |  / |  / | 0.2 |
Wien | 29 | 13 | 8 | 4 | 3 | 0.3 |
Angeführt ist der höchste gemessene Wert des jeweiligen Gebietes. Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstellen ... |
Von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG)
werden Modellrechnungen der Schadstoffbelastung für heute, morgen und übermorgen durchgeführt,
dargestellt als Luftqualitäts-Index. mehr |
Bedeutung der Farben, Symbole und Abkürzungen: |
Überschreitung des Grenzwertes: SO2-TMW >120 µg/m3, NO2-HMW >200 µg/m3, CO-MW8 >10 mg/m3, SO2-HMW >350 µg/m3 oder mindestens 4 Werte > 200 µg/m3 |
PM10-TMW > 50 µg/m3 |
Überschreitungen des Zielwertes: NO2-TMW >80 µg/m3 |
- kein gültiger Wert verfügbar |
/ keine kontinuierliche Messung |
NO2: Stickstoffdioxid, PM10: Particulate Matter < 10 µm (Feinstaub), SO2: Schwefeldioxid, CO: Kohlenmonoxid |
HMW: Halbstundenmittelwert, TMW: Tagesmittelwert, MW8: 8-Stundenmittelwert |
Burgenland, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Oberwart B63a | 16 | 8 |
Eisenstadt Laschoberstraße | 9 | 4 |
Kittsee | 5 | 2 |
Illmitz am Neusiedler See | 5 | 2 |
Rohr im Burgenland | 4 | 2 |
Burgenland, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Oberwart B63a | 7 | 9 |
Eisenstadt Laschoberstraße | 5 | 6 |
Illmitz am Neusiedler See | 3 | 4 |
Rohr im Burgenland | 2 | 2 |
Kittsee | 1 | 1 |
Burgenland, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Feinstaub Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Eisenstadt Laschoberstraße | 9 | 18 |
Rohr im Burgenland | 9 | 18 |
Illmitz am Neusiedler See | 6 | 12 |
Kittsee | 5 | 10 |
Burgenland, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Halbstunden-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Rohr im Burgenland | 15 | 8 |
Kittsee | 8 | 4 |
Eisenstadt Laschoberstraße | 4 | 2 |
Illmitz am Neusiedler See | 1 | 0 |
Burgenland, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Rohr im Burgenland | 14 | 12 |
Kittsee | 7 | 6 |
Eisenstadt Laschoberstraße | 3 | 2 |
Illmitz am Neusiedler See | 1 | 1 |
Burgenland, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Kohlenmonoxid 8-Stunden-Mittelwert | ||
Wert [mg/m³] | Bewertung [%] | |
Rohr im Burgenland | 0.2 | 2 |
Illmitz am Neusiedler See | 0.2 | 2 |
Eisenstadt Laschoberstraße | 0.1 | 1 |
Kärnten ohne Klagenfurt, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Klein St. Paul - Pemberg | 47 | 24 |
Wolfsberg Hauptschule | 16 | 8 |
Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 15 | 8 |
Villach Tirolerbrücke | 12 | 6 |
St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 12 | 6 |
Obervellach Schulzentrum | 7 | 4 |
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 2 | 1 |
Kärnten ohne Klagenfurt, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Klein St. Paul - Pemberg | 9 | 11 |
Wolfsberg Hauptschule | 9 | 11 |
Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 6 | 8 |
Villach Tirolerbrücke | 6 | 8 |
Obervellach Schulzentrum | 4 | 5 |
St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 4 | 5 |
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 2 | 2 |
Kärnten ohne Klagenfurt, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Feinstaub Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 14 | 28 |
Villach Tirolerbrücke | 12 | 24 |
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 12 | 24 |
Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 11 | 22 |
Ebenthal Zell | 11 | 22 |
Wolfsberg Hauptschule | 11 | 22 |
Obervellach Schulzentrum | 10 | 20 |
St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 10 | 20 |
Klein St. Paul - Pemberg | 9 | 18 |
Kärnten ohne Klagenfurt, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Halbstunden-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 9 | 4 |
St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 4 | 2 |
Wolfsberg Hauptschule | 2 | 1 |
Klein St. Paul - Pemberg | 1 | 0 |
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 1 | 0 |
Kärnten ohne Klagenfurt, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 3 | 2 |
Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 2 | 2 |
Klein St. Paul - Pemberg | 1 | 1 |
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 0 | 0 |
Wolfsberg Hauptschule | - |
Kärnten ohne Klagenfurt, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Kohlenmonoxid 8-Stunden-Mittelwert | ||
Wert [mg/m³] | Bewertung [%] | |
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 0.2 | 2 |
Klagenfurt, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Klagenfurt A2 Nordumfahrung | 25 | 12 |
Klagenfurt Sterneckstraße | 11 | 6 |
Klagenfurt Völkermarkter Straße | - |
Klagenfurt, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Klagenfurt A2 Nordumfahrung | 13 | 16 |
Klagenfurt Sterneckstraße | 5 | 6 |
Klagenfurt Völkermarkter Straße | - |
Klagenfurt, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Feinstaub Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Klagenfurt Völkermarkter Straße | 14 | 28 |
Klagenfurt Sterneckstraße | 12 | 24 |
Klagenfurt, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Halbstunden-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Klagenfurt Sterneckstraße | 1 | 0 |
Klagenfurt, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Klagenfurt Sterneckstraße | 0 | 0 |
Klagenfurt, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Kohlenmonoxid 8-Stunden-Mittelwert | ||
Wert [mg/m³] | Bewertung [%] | |
Klagenfurt Völkermarkter Straße | 0.3 | 3 |
Niederösterreich ohne St. Pölten, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Feinstaub Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Amstetten | 10 | 20 |
Wiener Neustadt | 10 | 20 |
St. Valentin A1, Buchenstraße | 9 | 18 |
Tulln Leopoldgasse | 9 | 18 |
Trasdorf im Tullnerfeld | 9 | 18 |
Kematen an der Ybbs | 9 | 18 |
Bad Vöslau, Gainfarn | 8 | 16 |
Hainburg Krankenhaus | 8 | 16 |
Klosterneuburg B14 (Parkplatz Bahnhof Klosterneuburg-Kierling) | 8 | 16 |
Ziersdorf | 8 | 16 |
Mistelbach Steinhübel | 8 | 16 |
Mödling Bachgasse | 8 | 16 |
Biedermannsdorf Mühlengasse | 8 | 16 |
Gänserndorf Baumschulweg | 7 | 14 |
Groß-Enzersdorf - Glinzendorf | 7 | 14 |
Stockerau, Rudolf Diesel-Straße | 7 | 14 |
Wiener Neudorf Hauptstraße | 7 | 14 |
Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | 7 | 14 |
Heidenreichstein Thaures | 6 | 12 |
Himberg, Alter Markt | 6 | 12 |
Krems | 5 | 10 |
Pillersdorf bei Retz | 5 | 10 |
Niederösterreich ohne St. Pölten, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Halbstunden-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Wiener Neustadt | 8 | 4 |
Klosterneuburg Meynertgasse | 6 | 3 |
Stixneusiedl | 5 | 2 |
Hainburg Krankenhaus | 4 | 2 |
Kollmitzberg | 3 | 2 |
Heidenreichstein Thaures | 3 | 2 |
Mödling Bachgasse | 3 | 2 |
Trasdorf im Tullnerfeld | 3 | 2 |
Krems | 3 | 2 |
Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | 3 | 2 |
Gänserndorf Baumschulweg | 2 | 1 |
Payerbach - Kreuzberg | 2 | 1 |
Tulln Leopoldgasse | 2 | 1 |
Irnfritz - Rothweinsdorf | 1 | 0 |
Mistelbach Steinhübel | 1 | 0 |
Pillersdorf bei Retz | 1 | 0 |
Niederösterreich ohne St. Pölten, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Wiener Neustadt | 5 | 4 |
Klosterneuburg Meynertgasse | 4 | 3 |
Hainburg Krankenhaus | 3 | 2 |
Stixneusiedl | 3 | 2 |
Gänserndorf Baumschulweg | 2 | 2 |
Heidenreichstein Thaures | 2 | 2 |
Mödling Bachgasse | 2 | 2 |
Krems | 2 | 2 |
Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | 2 | 2 |
Kollmitzberg | 1 | 1 |
Irnfritz - Rothweinsdorf | 1 | 1 |
Mistelbach Steinhübel | 1 | 1 |
Payerbach - Kreuzberg | 1 | 1 |
Tulln Leopoldgasse | 1 | 1 |
Pillersdorf bei Retz | 1 | 1 |
Trasdorf im Tullnerfeld | - |
Niederösterreich ohne St. Pölten, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Kohlenmonoxid 8-Stunden-Mittelwert | ||
Wert [mg/m³] | Bewertung [%] | |
Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | 0.3 | 3 |
Mödling Bachgasse | 0.2 | 2 |
Vösendorf - Peter Jordan-Straße | 0.2 | 2 |
St. Pölten, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
St. Pölten Europaplatz | 14 | 7 |
St. Pölten Eybnerstraße | 10 | 5 |
St. Pölten, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
St. Pölten Europaplatz | 8 | 10 |
St. Pölten Eybnerstraße | 6 | 8 |
St. Pölten, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Feinstaub Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
St. Pölten Eybnerstraße | 9 | 18 |
St. Pölten Europaplatz | 8 | 16 |
St. Pölten, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Halbstunden-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
St. Pölten Eybnerstraße | 2 | 1 |
St. Pölten, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
St. Pölten Eybnerstraße | 1 | 1 |
St. Pölten, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Kohlenmonoxid 8-Stunden-Mittelwert | ||
Wert [mg/m³] | Bewertung [%] | |
St. Pölten Europaplatz | 0.3 | 3 |
Oberösterreich ohne Ballungsraum Linz, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Enns Kristein - A1 Westautobahn | 34 | 17 |
Enzenkirchen im Sauwald | 21 | 10 |
Wels Linzerstraße | 17 | 8 |
Vöcklabruck, Untere Agergasse | 13 | 6 |
Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 10 | 5 |
Lenzing Hauptstraße | 10 | 5 |
Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 9 | 4 |
Steyr Münichholz | 8 | 4 |
Grünbach bei Freistadt | 7 | 4 |
Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 2 | 1 |
Oberösterreich ohne Ballungsraum Linz, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Enns Kristein - A1 Westautobahn | 21 | 26 |
Wels Linzerstraße | 5 | 6 |
Vöcklabruck, Untere Agergasse | 5 | 6 |
Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 4 | 5 |
Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 4 | 5 |
Steyr Münichholz | 4 | 5 |
Lenzing Hauptstraße | 4 | 5 |
Grünbach bei Freistadt | 3 | 4 |
Enzenkirchen im Sauwald | 3 | 4 |
Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 1 | 1 |
Oberösterreich ohne Ballungsraum Linz, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Feinstaub Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Enns Kristein - A1 Westautobahn | 12 | 24 |
Wels Linzerstraße | 9 | 18 |
Lenzing Hauptstraße | 9 | 18 |
Grünbach bei Freistadt | 8 | 16 |
Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 8 | 16 |
Vöcklabruck, Untere Agergasse | 8 | 16 |
Steyr Münichholz | 8 | 16 |
Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 7 | 14 |
Enzenkirchen im Sauwald | 7 | 14 |
Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 6 | 12 |
Oberösterreich ohne Ballungsraum Linz, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Halbstunden-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 3 | 2 |
Wels Linzerstraße | 3 | 2 |
Steyr Münichholz | 1 | 0 |
Enzenkirchen im Sauwald | 1 | 0 |
Grünbach bei Freistadt | 0 | 0 |
Lenzing Hauptstraße | -0 | 0 |
Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 0 | 0 |
Oberösterreich ohne Ballungsraum Linz, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 3 | 2 |
Wels Linzerstraße | 2 | 2 |
Steyr Münichholz | 1 | 1 |
Enzenkirchen im Sauwald | 1 | 1 |
Grünbach bei Freistadt | -0 | 0 |
Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 0 | 0 |
Lenzing Hauptstraße | -1 | -1 |
Oberösterreich ohne Ballungsraum Linz, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Kohlenmonoxid 8-Stunden-Mittelwert | ||
Wert [mg/m³] | Bewertung [%] | |
Enns Kristein - A1 Westautobahn | 0.3 | 3 |
Wels Linzerstraße | 0.2 | 2 |
Ballungsraum Linz, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Steyregg Au, Freizeitpark | 33 | 16 |
Linz Römerberg B139 | 32 | 16 |
Linz 24er Turm A7 | 21 | 10 |
Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 20 | 10 |
Linz Neue Welt | 20 | 10 |
Traun Tischlerstraße | 12 | 6 |
Ballungsraum Linz, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Linz Römerberg B139 | 16 | 20 |
Steyregg Au, Freizeitpark | 10 | 12 |
Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 8 | 10 |
Linz 24er Turm A7 | 8 | 10 |
Linz Neue Welt | 8 | 10 |
Traun Tischlerstraße | 6 | 8 |
Ballungsraum Linz, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Feinstaub Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Steyregg Au, Freizeitpark | 10 | 20 |
Linz Römerberg B139 | 10 | 20 |
Linz 24er Turm A7 | 9 | 18 |
Linz Neue Welt | 9 | 18 |
Traun Tischlerstraße | 8 | 16 |
Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 7 | 14 |
Ballungsraum Linz, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Halbstunden-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Steyregg Au, Freizeitpark | 21 | 10 |
Linz 24er Turm A7 | 2 | 1 |
Linz Neue Welt | 2 | 1 |
Ballungsraum Linz, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Steyregg Au, Freizeitpark | 5 | 4 |
Linz 24er Turm A7 | 2 | 2 |
Linz Neue Welt | 1 | 1 |
Ballungsraum Linz, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Kohlenmonoxid 8-Stunden-Mittelwert | ||
Wert [mg/m³] | Bewertung [%] | |
Steyregg Au, Freizeitpark | 0.6 | 6 |
Linz Römerberg B139 | 0.3 | 3 |
Linz Neue Welt | 0.2 | 2 |
Land Salzburg ohne Stadt Salzburg, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Hallein A10 Tauernautobahn | 50 | 25 |
Hallein Landesberufsschule | 19 | 10 |
Zederhaus Lamm | 18 | 9 |
Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 10 | 5 |
Tamsweg Untere Postgasse | 6 | 3 |
Haunsberg | 5 | 2 |
Sonnblick | 1 | 0 |
Land Salzburg ohne Stadt Salzburg, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Hallein A10 Tauernautobahn | 22 | 28 |
Hallein Landesberufsschule | 10 | 12 |
Zederhaus Lamm | 7 | 9 |
Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 6 | 8 |
Tamsweg Untere Postgasse | 4 | 5 |
Haunsberg | 3 | 4 |
Sonnblick | 1 | 1 |
Land Salzburg ohne Stadt Salzburg, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Feinstaub Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Hallein Landesberufsschule | 8 | 16 |
Hallein A10 Tauernautobahn | 8 | 16 |
Zederhaus Lamm | 5 | 10 |
Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 5 | 10 |
Tamsweg Untere Postgasse | 4 | 8 |
Land Salzburg ohne Stadt Salzburg, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Halbstunden-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Hallein Landesberufsschule | 3 | 2 |
Land Salzburg ohne Stadt Salzburg, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Hallein Landesberufsschule | 2 | 2 |
Land Salzburg ohne Stadt Salzburg, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Kohlenmonoxid 8-Stunden-Mittelwert | ||
Wert [mg/m³] | Bewertung [%] | |
Sonnblick | 0.2 | 2 |
Stadt Salzburg, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Salzburg Stadtautobahn A1 | 39 | 20 |
Salzburg Rudolfsplatz | 37 | 18 |
Salzburg Paumannpark | 16 | 8 |
Salzburg Mirabellplatz | 14 | 7 |
Stadt Salzburg, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Salzburg Rudolfsplatz | 17 | 21 |
Salzburg Stadtautobahn A1 | 16 | 20 |
Salzburg Mirabellplatz | 7 | 9 |
Salzburg Paumannpark | 7 | 9 |
Stadt Salzburg, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Feinstaub Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Salzburg Rudolfsplatz | 10 | 20 |
Salzburg Paumannpark | 9 | 18 |
Salzburg Stadtautobahn A1 | 9 | 18 |
Salzburg Mirabellplatz | 6 | 12 |
Stadt Salzburg, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Halbstunden-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Salzburg Paumannpark | 6 | 3 |
Stadt Salzburg, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Salzburg Paumannpark | 5 | 4 |
Stadt Salzburg, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Kohlenmonoxid 8-Stunden-Mittelwert | ||
Wert [mg/m³] | Bewertung [%] | |
Salzburg Rudolfsplatz | 0.3 | 3 |
Steiermark ohne Ballungsraum Graz, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Leoben Donawitz Kindergarten | 25 | 12 |
Leoben Göss | 22 | 11 |
Straßengel Kirche | 21 | 10 |
B116 Bruck an der Mur | 20 | 10 |
Gratwein | 18 | 9 |
Judenburg, Sportplatz | 13 | 6 |
Fürstenfeld Ungartorweg | 13 | 6 |
Judendorf Süd | 12 | 6 |
Knittelfeld Freiheitsallee | 11 | 6 |
Hartberg Zentrum | 11 | 6 |
Klöch bei Bad Radkersburg | 11 | 6 |
Köflach | 10 | 5 |
Weiz Bahnhofstraße | 10 | 5 |
Leibnitz Lastenstraße | 10 | 5 |
Zeltweg Hauptschule | 9 | 4 |
Kapfenberg St. Martin | 9 | 4 |
Bockberg | 9 | 4 |
Mürzzuschlag Roseggerpark | 6 | 3 |
Deutschlandsberg Rathausgasse | 6 | 3 |
Voitsberg Mühlgasse | 5 | 2 |
Bruck an der Mur Flurgasse | 5 | 2 |
Liezen Pyhrnbach | 4 | 2 |
Masenberg | 1 | 0 |
Steiermark ohne Ballungsraum Graz, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
B116 Bruck an der Mur | 9 | 11 |
Leoben Göss | 7 | 9 |
Leoben Donawitz Kindergarten | 6 | 8 |
Köflach | 5 | 6 |
Zeltweg Hauptschule | 5 | 6 |
Judenburg, Sportplatz | 5 | 6 |
Knittelfeld Freiheitsallee | 5 | 6 |
Straßengel Kirche | 5 | 6 |
Weiz Bahnhofstraße | 5 | 6 |
Hartberg Zentrum | 5 | 6 |
Leibnitz Lastenstraße | 5 | 6 |
Judendorf Süd | 4 | 5 |
Kapfenberg St. Martin | 4 | 5 |
Gratwein | 4 | 5 |
Fürstenfeld Ungartorweg | 4 | 5 |
Voitsberg Mühlgasse | 3 | 4 |
Bruck an der Mur Flurgasse | 3 | 4 |
Deutschlandsberg Rathausgasse | 3 | 4 |
Bockberg | 2 | 2 |
Liezen Pyhrnbach | 2 | 2 |
Mürzzuschlag Roseggerpark | 2 | 2 |
Masenberg | 0 | 0 |
Klöch bei Bad Radkersburg | - |
Steiermark ohne Ballungsraum Graz, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Feinstaub Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Leibnitz Lastenstraße | 12 | 24 |
Köflach | 10 | 20 |
B116 Bruck an der Mur | 10 | 20 |
Mürzzuschlag Roseggerpark | 10 | 20 |
Fürstenfeld Ungartorweg | 10 | 20 |
Leoben Göss | 9 | 18 |
Liezen Pyhrnbach | 9 | 18 |
Gratwein | 9 | 18 |
Zeltweg Hauptschule | 8 | 16 |
Knittelfeld Freiheitsallee | 8 | 16 |
Judendorf Süd | 8 | 16 |
Kapfenberg St. Martin | 8 | 16 |
Masenberg | 8 | 16 |
Weiz Bahnhofstraße | 8 | 16 |
Hartberg Zentrum | 8 | 16 |
Deutschlandsberg Rathausgasse | 8 | 16 |
Bruck an der Mur Flurgasse | 7 | 14 |
Voitsberg Mühlgasse | 6 | 12 |
Judenburg, Sportplatz | 6 | 12 |
Leoben Donawitz Kindergarten | 6 | 12 |
Klöch bei Bad Radkersburg | - |
Steiermark ohne Ballungsraum Graz, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Halbstunden-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Klöch bei Bad Radkersburg | 8 | 4 |
Gratwein | 6 | 3 |
Köflach | 3 | 2 |
Straßengel Kirche | 3 | 2 |
Leoben Donawitz Kindergarten | 2 | 1 |
Bockberg | 2 | 1 |
Judendorf Süd | 0 | 0 |
Arnfels - Remschnigg | - |
Steiermark ohne Ballungsraum Graz, 08.06.2025 ^ÜBERSICHT | ||
---|---|---|
Schwefeldioxid Tages-Mittelwert | ||
Wert [µg/m³] | Bewertung [%] | |
Gratwein | 4 | 3 |
Köflach | 3 | 2 |
Straßengel Kirche | 3 | 2 |
