Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - April 2026
Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens
Der April 2026 wies im außeralpinen Raum annähernd durchschnittliche Temperaturen, verglichen mit dem Mittelwert der Klimaperiode 1991-2020 auf; sehr warm waren der Südwesten und Westen Österreichs mit Monatsmitteltemperaturen bis 2,8°C über dem Klimawert.
Der April war in fast ganz Österreich sehr trocken. Österreichweit lagen die Niederschlagsmengen bei 30% des Klimawertes, im Teilen Nordost- und Südostösterreichs nur um 15%.
Die PM10-Konzentrationen lagen in Enzenkirchen, in Illmitz und auf dem Zöbelboden auf ähnlichem Niveau in den letzten Jahren, in Klöch, Pillersdorf und Vorhegg deutlich darüber, hier wurde der höchste Monatsmittelwert im April seit 2020 registriert. Neben großflächig erhöhten PM10-Konzentrationen zwischen 9. und 19.4. waren in Klöch und Pillersdorf langwirtschaftliche Emissionen für die hohe PM10-Belastung mitverantwortlich, in Vorhegg ein Waldbrand im Lesachtal (s.u.). An keiner Messstelle trat ein Tagesmittelwert über 50 µg/m³ auf.
Die NO2-Konzentrationen lagen an den meisten Messstellen auf ähnlichem Niveau wie in den letzten Jahren, auf dem Zöbelboden deutlich darüber (höchster Monatsmittelwert im April seit 2017).
Die Ozonkonzentrationen lagen an allen Messstellen auf durchschnittlichem Niveau.
An der Messstelle Vorhegg wurden am 24. und 25.4.2026 ungewöhnlich hohe Konzentrationen von Feinstaub (PM10) und CO gemessen, am 25. und 26.4. ungewöhnlich hohe Ozonkonzentrationen. Parallel zu PM10 und CO stiegen auch die SO2- und NO2-Konzentrationen an.
24.4. | 25.4. | 26.4. | ||||
max. HMW | Zeit | max. HMW | Zeit | max. HMW | Zeit | |
| PM10 | 83 µg/m³ | 7:00 | 57 µg/m³ | 1:00 | 21 µg/m³ | 20:30 |
| CO | 0,73 mg/m³ | 7:00 | 0,72 mg/m³ | 1:00 | 0,23 mg/m³ | 1:00 |
| SO2 | 2,9 µg/m³ | 6:00 | 1,6 µg/m³ | 1:00 | 1,4 µg/m³ | 2:00 |
| NO2 | 10 µg/m³ | 6:00 | 6 µg/m³ | 1:00 | 4 µg/m³ | 23:00 |
| Ozon | 124 µg/m³ | 19:00 | 145 µg/m³ | 19:00 | 149 µg/m³ | 20:30 |
Die stark erhöhten Schadstoffbelastungen gehen nach aktuellem Kenntnisstand auf den Waldbrand zurück, der am 23.4. im Lesachtal nördlich von Xaveriberg und Promeggen – ca. 10 km westlich von Vorhegg – ausbrach und insgesamt ca. 110 ha Wald erfasste.
Die Spitzenbelastungen von PM10 und CO wurden jeweils in der zweiten Nachthälfte registriert, sie waren am 26.4. wesentlich niedriger als an den beiden Tagen davor.
Die Schadstoffbelastung in Vorhegg wird von den charakteristischen Windverhältnissen bestimmt. Tagsüber weht in der Regel Ostwind (Taleinwind aus dem Gailtal), nachts schwacher Nordwind (Absinken von Kaltluft entlang des Hanges).
Die nächtlichen erhöhten PM10 und CO-Konzentrationen gehen auf Transport der Rauchwolke des Waldbrandes mit nächtlichem Talauswind (Westwind) und Absinken entlang des Hanges zurück.
Die Ozonkonzentrationen lagen am 25. und 26.4. in Vorhegg deutlich über dem sonst in Kärnten und Osttirol beobachteten Belastungsniveau; sie traten bei östlichem Wind auf. Sie lassen sich auf verstärkte Ozonbildung über dem Gailtal infolge von Kohlenwasserstoffemissionen des Waldbrandes im Lesachtal zurückführen.
Verfügbarkeit - April 2026
Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei gravimetrischer Messung von PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
| O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
| Enzenkirchen | 98 | 96 | 98 | 98 | 78 | 78 | 0 | |||||
| Illmitz | 98 | 95 | 97 | 97 | 98 | 100 | 100 | 33 | 100 | |||
| Klöch | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Pillersdorf | 95 | 93 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | |||||
| Sonnblick | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | |||||
| Vorhegg | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 100 | ||||||
| Zöbelboden | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.
Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.
Verfügbarkeit
Die Feinstaubmessung war in Enzenkirchen von 18.3. bis 7.4.2026 wegen der Erneuerung des Messcontainers und des Tausches des Messgerätes unterbrochen.
Monatsmittelwerte - April 2026
| O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | ppm | ppm | ppb | |
| Enzenkirchen | 73 | 1.4 | 6.5 | 1.2 | 9.6 | 6.5 | v | |||||
| Illmitz | 81 | 0.3 | 5.9 | 0.4 | 0.17 | 11.6 | 7.8 | 5.7 | 111 | |||
| Klöch | 5.0 | 0.5 | 14.1 | 7.4 | 4.9 | 93 | ||||||
| Pillersdorf | 79 | 1.7 | 5.5 | 0.5 | 12.9 | 7.7 | 106 | |||||
| Sonnblick | 110 | 0.7 | 0.2 | 0.13 | 432 | 2.0 | v | |||||
| Vorhegg | 86 | 0.7 | 2.9 | 0.3 | 0.17 | 8.3 | ||||||
| Zöbelboden | 82 | 0.6 | 3.9 | 0.2 | 7.5 | 4.2 | 66 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Überschreitungen
Anzahl der Tage mit Überschreitungen im April 2026
|
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
| Enzenkirchen | 0 | 0 | 0 |
| Illmitz | 0 | 1 | 0 |
| Klöch | 0 | ||
| Pillersdorf | 0 | 0 | 0 |
| Sonnblick | 0 | 8 | |
| Vorhegg | 0 | 4 | 0 |
| Zöbelboden | 0 | 0 | 0 |
Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2026
|
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
| Enzenkirchen | 0 | 0 | 0 |
| Illmitz | 0 | 1 | 4 |
| Klöch | 1 | ||
| Pillersdorf | 0 | 0 | 0 |
| Sonnblick | 0 | 13 | |
| Vorhegg | 0 | 4 | 0 |
| Zöbelboden | 0 | 0 | 0 |
Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten
Enzenkirchen - April 2026
| Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
|
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
| 1.04. | 72 | 68 | 1.5 | 1.0 | 8.7 | 5.8 | 3.0 | 1.1 | v | v | v |
| 2.04. | 71 | 70 | 1.6 | 1.1 | 18.7 | 7.8 | 6.5 | 1.3 | v | v | v |
| 3.04. | 91 | 87 | 2.8 | 1.2 | 12.0 | 8.5 | 4.3 | 1.3 | v | v | v |
| 4.04. | 70 | 76 | 1.2 | 0.9 | 13.1 | 7.8 | 4.6 | 0.9 | v | v | v |
| 5.04. | 96 | 88 | 1.7 | 0.9 | 6.2 | 4.6 | 2.5 | 1.1 | v | v | v |
| 6.04. | 98 | 95 | 1.2 | 0.9 | 8.4 | 4.0 | 1.1 | 0.7 | v | v | v |
| 7.04. | 104 | 98 | 8.4 | 1.4 | 7.0 | 3.8 | 4.3 | 0.9 | v | v | v |
| 8.04. | 99 | 94 | 1.7 | 1.2 | 17.4 | 3.5 | 5.8 | 0.9 | 6.3 | 3.0 | v |
| 9.04. | 100 | 93 | 6.8 | 2.3 | 61.9 | 6.9 | 69.5 | 3.2 | 8.9 | 4.8 | v |
| 10.04. | 80 | 82 | 6.3 | 1.6 | 20.9 | 11.0 | 3.2 | 1.1 | 10.5 | 8.8 | v |
| 11.04. | 88 | 84 | 4.9 | 1.8 | 9.3 | 6.2 | 2.0 | 1.0 | 7.7 | 6.7 | v |
| 12.04. | 81 | 81 | 7.0 | 2.9 | 18.4 | 8.6 | 6.8 | 1.1 | 13.2 | 10.8 | v |
| 13.04. | 91 | 89 | 8.7 | 2.7 | 12.6 | 7.9 | 2.8 | 1.0 | 12.1 | 8.5 | v |
| 14.04. | 79 | 85 | 5.6 | 1.2 | 14.6 | 11.1 | 3.2 | 1.5 | 17.8 | 14.9 | v |
| 15.04. | 88 | 74 | 1.3 | 0.7 | 17.9 | 7.2 | 18.7 | 1.4 | 16.6 | 13.6 | v |
| 16.04. | 78 | 67 | 2.1 | 0.8 | 24.9 | 10.5 | 11.2 | 2.1 | 21.6 | 17.5 | v |
| 17.04. | 102 | 94 | 1.0 | 0.8 | 16.2 | 6.1 | 5.5 | 1.2 | 14.3 | 10.8 | v |
| 18.04. | 109 | 104 | 7.2 | 2.0 | 12.4 | 6.9 | 4.6 | 1.0 | 9.8 | 6.1 | v |
| 19.04. | 92 | 93 | 3.8 | 1.4 | 11.2 | 6.9 | 10.5 | 1.1 | 9.3 | 6.8 | v |
| 20.04. | 98 | 95 | 1.2 | 0.7 | 8.5 | 5.0 | 3.1 | 1.0 | 4.3 | 2.8 | v |
| 21.04. | 59 | 82 | 2.3 | 0.9 | 17.1 | 7.0 | 22.9 | 2.0 | 4.8 | 3.8 | v |
| 22.04. | 106 | 104 | 6.0 | 1.2 | 42.5 | 5.8 | 49.7 | 2.7 | 8.9 | 5.9 | v |
| 23.04. | 110 | 107 | 1.6 | 1.2 | 12.5 | 6.6 | 4.1 | 1.2 | 7.8 | 4.1 | v |
| 24.04. | 117 | 111 | 1.8 | 1.4 | 22.0 | 7.7 | 5.2 | 1.2 | 7.8 | 3.6 | v |
| 25.04. | 121 | 116 | 1.7 | 1.4 | 14.0 | 7.3 | 3.8 | 1.1 | 8.0 | 3.7 | v |
| 26.04. | 107 | 103 | 1.3 | 1.1 | 9.4 | 5.1 | 3.2 | 0.9 | 6.1 | 3.1 | v |
| 27.04. | 113 | 109 | 3.5 | 1.5 | 10.1 | 3.5 | 11.6 | 0.9 | 5.9 | 2.9 | v |
| 28.04. | 114 | 108 | 3.1 | 1.5 | 6.4 | 3.9 | 1.7 | 0.7 | 7.5 | 3.0 | v |
| 29.04. | 106 | 102 | 3.2 | 1.7 | 3.9 | 2.9 | 2.3 | 0.7 | 6.9 | 2.5 | v |
| 30.04. | 99 | 95 | 3.1 | 1.9 | 7.0 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 7.4 | 3.1 | v |
| Max. | 121 | 116 | 8.7 | 2.9 | 61.9 | 11.1 | 69.5 | 3.2 | 21.6 | 17.5 | v |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Illmitz - April 2026
| Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
|
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
| 1.04. | 86 | 84 | 1.1 | 0.3 | 8.9 | 5.5 | 1.0 | 0.4 | 0.17 | 10.2 | 8.1 | k | 91 |
| 2.04. | 73 | 78 | 1.1 | 0.7 | 9.8 | 7.9 | 1.1 | 0.4 | 0.19 | 12.5 | 9.5 | k | 147 |
| 3.04. | 106 | 100 | 1.1 | 0.4 | 8.5 | 6.8 | 1.3 | 0.4 | 0.19 | 11.4 | 8.7 | 5.8 | 145 |
| 4.04. | 91 | 87 | 0.3 | <0.1 | 7.9 | 5.0 | 0.6 | 0.3 | 0.18 | 4.9 | 5.1 | k | 60 |
| 5.04. | 99 | 96 | 0.3 | 0.1 | 5.7 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 0.20 | 6.6 | 5.3 | k | 70 |
| 6.04. | 104 | 97 | 0.7 | 0.1 | 7.7 | 3.3 | 1.0 | 0.2 | 0.16 | 4.9 | 1.9 | 1.8 | 31 |
| 7.04. | 110 | 105 | 0.7 | 0.4 | 10.8 | 5.4 | 1.7 | 0.5 | 0.16 | 8.2 | 2.7 | k | 27 |
| 8.04. | 100 | 95 | 0.6 | <0.1 | 7.9 | 4.2 | 1.0 | 0.4 | 0.16 | 7.7 | 3.5 | k | 31 |
| 9.04. | 100 | 96 | 0.4 | <0.1 | 6.3 | 4.5 | 1.3 | 0.4 | 0.16 | 7.7 | 4.7 | 4.1 | 57 |
| 10.04. | 73 | 75 | 2.3 | 0.3 | 20.5 | 9.3 | 1.8 | 0.5 | 0.21 | 15.7 | 14.0 | k | 288 |
| 11.04. | 110 | 104 | 1.7 | 0.1 | 12.0 | 7.1 | 1.4 | 0.4 | 0.21 | 9.4 | 7.6 | k | 179 |
| 12.04. | 104 | 100 | 0.5 | 0.2 | 12.9 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | 0.22 | 14.5 | 12.2 | 10.0 | 202 |
| 13.04. | 105 | 101 | 1.4 | 0.3 | 9.1 | 5.8 | 0.5 | 0.2 | 0.19 | 15.4 | 11.3 | k | 161 |
| 14.04. | 77 | 73 | 1.4 | 0.6 | 12.2 | 7.4 | 0.8 | 0.3 | 0.21 | 18.5 | 9.4 | k | 184 |
| 15.04. | 102 | 91 | 3.6 | 0.6 | 14.4 | 9.2 | 3.7 | 0.7 | 0.23 | 21.8 | 16.6 | 13.4 | 293 |
| 16.04. | 106 | 84 | 0.6 | 0.2 | 14.8 | 9.9 | 1.9 | 0.6 | 0.23 | 22.4 | 17.3 | k | 318 |
| 17.04. | 119 | 113 | 2.3 | 0.6 | 11.0 | 7.0 | 1.9 | 0.4 | 0.22 | 15.9 | 8.3 | k | 162 |
| 18.04. | 124 | 121 | 2.8 | 0.8 | 9.9 | 5.8 | 0.8 | 0.3 | 0.17 | 13.8 | 9.8 | 8.4 | 121 |
| 19.04. | 119 | 105 | 0.7 | 0.2 | 8.5 | 5.6 | 0.9 | 0.3 | 0.18 | 12.1 | 9.6 | k | 109 |
| 20.04. | 103 | 97 | 0.2 | <0.1 | 7.9 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 0.17 | 5.5 | 3.3 | k | 25 |
| 21.04. | 82 | 81 | 0.2 | <0.1 | 9.2 | 6.2 | 1.7 | 0.6 | 0.17 | 7.3 | 6.6 | 5.5 | 120 |
| 22.04. | 118 | 113 | 0.5 | 0.2 | 10.2 | 6.4 | 2.0 | 0.5 | 0.17 | 11.7 | 8.5 | k | 109 |
| 23.04. | 116 | 111 | 1.0 | 0.3 | 6.3 | 4.8 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 9.6 | 5.4 | k | 51 |
| 24.04. | 121 | 117 | 1.2 | 0.5 | 6.2 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 0.14 | 10.2 | 6.6 | 2.9 | 51 |
| 25.04. | 124 | 119 | 2.8 | 0.6 | 13.9 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 0.15 | 11.6 | 8.0 | k | 53 |
| 26.04. | 111 | 112 | 0.9 | 0.1 | 5.4 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 10.5 | 5.5 | k | 45 |
| 27.04. | 114 | 110 | 0.5 | 0.1 | 11.7 | 5.2 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 13.5 | 6.6 | 2.8 | 42 |
| 28.04. | 122 | 118 | 3.4 | 0.6 | 8.9 | 5.6 | 1.4 | 0.3 | 0.16 | 13.2 | 7.3 | k | 50 |
| 29.04. | 109 | 104 | 1.9 | 0.7 | 7.7 | 5.0 | 1.3 | 0.4 | 0.17 | 11.8 | 6.1 | k | 45 |
| 30.04. | 107 | 104 | 1.2 | 0.5 | 7.8 | 4.0 | 0.9 | 0.3 | 0.16 | 8.9 | 5.9 | 2.6 | 52 |
| Max. | 124 | 121 | 3.6 | 0.8 | 20.5 | 9.9 | 3.7 | 0.7 | 0.23 | 22.4 | 17.3 | 13.4 | 318 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Klöch - April 2026
| Datum | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
|
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
| 1.04. | 4.9 | 3.5 | 0.7 | 0.3 | 7.7 | 5.8 | 3.7 | 58 |
| 2.04. | 7.2 | 5.1 | 3.2 | 0.5 | 12.5 | 9.9 | 7.0 | 128 |
| 3.04. | 6.7 | 4.2 | 0.7 | 0.3 | 8.2 | 6.1 | 4.3 | 80 |
| 4.04. | 9.1 | 4.6 | 0.8 | 0.4 | 7.4 | 4.7 | 3.2 | 57 |
| 5.04. | 8.4 | 4.9 | 1.0 | 0.4 | 9.4 | 7.9 | 5.8 | 116 |
| 6.04. | 5.3 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 7.6 | 4.8 | 3.2 | 62 |
| 7.04. | 7.8 | 3.9 | 0.8 | 0.4 | 11.1 | 4.0 | 2.1 | 34 |
| 8.04. | 10.8 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 13.1 | 3.5 | 1.5 | 22 |
| 9.04. | 6.1 | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 11.2 | 4.4 | 2.7 | 46 |
| 10.04. | 27.9 | 7.8 | 2.2 | 0.7 | 19.7 | 12.2 | 8.7 | 176 |
| 11.04. | 10.0 | 7.5 | 3.3 | 0.7 | 17.2 | 14.9 | 11.2 | 243 |
| 12.04. | 9.3 | 5.8 | 1.3 | 0.4 | 13.7 | 10.2 | 7.5 | 151 |
| 13.04. | 41.8 | 6.0 | 7.2 | 0.6 | 25.7 | 9.8 | 6.1 | 120 |
| 14.04. | 14.0 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 21.1 | 12.2 | 8.6 | 172 |
| 15.04. | 13.9 | 7.7 | 38.4 | 1.4 | 29.0 | 17.3 | 12.1 | 241 |
| 16.04. | 11.9 | 6.8 | 1.7 | 0.5 | 29.6 | 17.4 | 12.0 | 236 |
| 17.04. | 14.1 | 5.6 | 2.9 | 0.6 | 23.2 | 10.4 | 6.7 | 129 |
| 18.04. | 7.5 | 4.5 | 1.4 | 0.4 | 16.9 | 8.5 | 5.7 | 106 |
| 19.04. | 6.6 | 4.0 | 0.8 | 0.4 | 11.6 | 6.0 | 4.0 | 75 |
| 20.04. | 9.6 | 4.7 | 1.2 | 0.5 | 5.2 | 4.1 | 2.8 | 47 |
| 21.04. | 9.6 | 5.2 | 2.5 | 0.6 | 6.7 | 5.3 | 3.8 | 65 |
| 22.04. | 6.2 | v | 0.9 | v | 11.3 | 7.3 | 5.2 | 90 |
| 23.04. | 5.9 | 3.6 | 0.9 | 0.4 | 6.6 | 3.2 | 2.0 | 35 |
| 24.04. | 8.8 | 5.0 | 1.8 | 0.6 | 11.4 | 3.9 | 2.3 | 41 |
| 25.04. | 8.7 | 4.8 | 1.4 | 0.5 | 10.4 | 4.4 | 2.7 | 50 |
| 26.04. | 5.5 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 10.3 | 4.2 | 2.4 | 42 |
| 27.04. | 5.9 | 3.4 | 0.7 | 0.4 | 11.1 | 4.0 | 2.2 | 35 |
| 28.04. | 15.6 | 5.0 | 1.6 | 0.4 | 20.4 | 5.6 | 2.9 | 48 |
| 29.04. | 10.5 | 6.0 | 0.9 | 0.4 | 18.8 | 5.6 | 3.1 | 49 |
| 30.04. | 6.2 | 3.7 | 1.0 | 0.4 | 14.3 | 4.5 | 2.5 | 41 |
| Max. | 41.8 | 7.8 | 38.4 | 1.4 | 29.6 | 17.4 | 12.1 | 243 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Pillersdorf - April 2026
| Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
|
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
| 1.04. | 84 | 82 | 2.5 | 1.8 | 7.0 | 4.4 | 0.9 | 0.5 | 8.7 | 6.9 | 76 |
| 2.04. | 74 | 75 | 3.4 | 2.2 | 8.4 | 6.0 | 1.7 | 0.6 | 11.5 | 9.4 | 126 |
| 3.04. | 100 | 96 | 3.5 | 1.9 | 7.4 | 5.7 | 1.2 | 0.5 | 11.0 | 8.8 | 116 |
| 4.04. | 76 | 78 | 2.5 | 1.8 | 7.2 | 5.3 | 1.0 | 0.5 | 4.9 | 4.0 | 50 |
| 5.04. | 97 | 90 | 3.0 | 1.8 | 7.8 | 4.0 | 1.6 | 0.6 | 3.8 | 3.0 | 41 |
| 6.04. | 100 | 99 | 3.1 | 1.6 | 4.5 | 3.0 | 0.5 | 0.4 | 3.9 | 2.6 | 23 |
| 7.04. | 107 | 103 | 2.9 | 2.1 | 5.1 | 3.7 | 1.0 | 0.5 | 7.5 | 3.0 | 23 |
| 8.04. | 94 | 92 | 2.9 | 1.8 | 9.3 | 4.3 | 0.9 | 0.5 | 7.7 | 3.7 | 34 |
| 9.04. | 98 | 94 | 2.4 | 1.8 | 9.1 | 4.8 | 0.9 | 0.5 | 9.4 | 5.8 | 74 |
| 10.04. | 75 | 71 | 3.6 | 2.1 | 10.7 | 7.4 | 1.5 | 0.6 | 19.6 | 15.4 | 242 |
| 11.04. | 107 | 99 | 2.6 | 2.0 | 11.1 | 7.1 | 1.4 | 0.5 | 15.6 | 11.4 | 193 |
| 12.04. | 98 | 92 | 4.2 | 2.6 | 13.5 | 9.5 | 0.9 | 0.5 | 24.3 | 16.9 | 263 |
| 13.04. | 96 | 94 | 3.0 | 2.1 | 8.4 | 6.7 | 0.9 | 0.5 | 23.4 | 10.4 | 144 |
| 14.04. | 91 | 82 | 8.6 | 4.0 | 17.7 | 9.4 | 2.8 | 0.7 | 28.4 | 12.3 | 171 |
| 15.04. | 78 | 71 | 2.8 | v | 11.5 | v | 1.5 | v | 29.7 | 18.6 | 298 |
| 16.04. | 84 | 79 | 2.4 | 0.9 | 11.2 | 8.9 | 1.2 | 0.6 | 26.8 | 20.1 | 331 |
| 17.04. | 108 | 103 | 1.7 | 1.0 | 10.0 | 6.3 | 1.0 | 0.5 | 13.7 | 8.6 | 123 |
| 18.04. | 115 | 111 | 2.9 | 1.4 | 8.4 | 6.1 | 1.0 | 0.5 | 18.3 | 9.4 | 131 |
| 19.04. | 101 | 94 | 2.3 | 1.3 | 9.9 | 6.3 | 1.0 | 0.5 | 13.9 | 8.5 | 117 |
| 20.04. | 94 | 91 | 2.0 | 0.8 | 5.3 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 16 |
| 21.04. | 85 | 78 | 1.3 | 0.8 | 6.5 | 5.3 | 0.9 | 0.5 | 9.6 | 8.0 | 124 |
| 22.04. | 108 | 104 | 1.8 | 1.1 | 7.0 | 4.9 | 1.0 | 0.5 | 11.4 | 6.4 | 86 |
| 23.04. | 112 | 107 | 2.3 | 1.5 | 5.5 | 4.4 | 0.9 | 0.5 | 7.8 | 3.9 | 50 |
| 24.04. | 115 | 109 | 2.9 | 1.4 | 6.3 | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 9.2 | 5.0 | 57 |
| 25.04. | 99 | 98 | 3.4 | 1.1 | 5.5 | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 7.7 | 4.8 | 56 |
| 26.04. | 105 | 101 | 1.8 | 0.8 | 4.5 | 2.9 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 3.7 | 38 |
| 27.04. | 110 | 104 | 2.2 | 1.3 | 9.6 | 4.9 | 2.0 | 0.6 | 10.0 | 3.5 | 31 |
| 28.04. | 114 | 110 | 3.4 | 1.6 | 9.6 | 6.0 | 1.6 | 0.6 | 17.2 | 5.1 | 52 |
| 29.04. | 89 | 83 | 9.3 | v | 5.3 | v | 1.2 | v | v | v | v |
| 30.04. | 105 | 99 | 4.3 | 1.3 | 7.8 | 4.0 | 1.1 | 0.5 | 11.5 | 4.1 | 44 |
| Max. | 115 | 111 | 9.3 | 4.0 | 17.7 | 9.5 | 2.8 | 0.7 | 29.7 | 20.1 | 331 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Sonnblick - April 2026
| Datum | O3 | O3 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | CO2 | CH4 | NOy | NOy |
|
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW |
Max. HMW |
TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | ppm | ppm | ppb | ppb | |
| 1.04. | 101 | 95 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.14 | 435 | 2.0 | v | v |
| 2.04. | 106 | 101 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 435 | 2.0 | v | v |
| 3.04. | 133 | 120 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 434 | 2.0 | v | v |
| 4.04. | 107 | 108 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 433 | 2.0 | v | v |
| 5.04. | 117 | 110 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 432 | 2.0 | v | v |
| 6.04. | 112 | 107 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 433 | 2.0 | v | v |
| 7.04. | 106 | 104 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 433 | 2.0 | v | v |
| 8.04. | 103 | 103 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 433 | 2.0 | v | v |
| 9.04. | 118 | 116 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 432 | 2.0 | v | v |
| 10.04. | 118 | 115 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 433 | 2.0 | v | v |
| 11.04. | 117 | 117 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 432 | 2.0 | v | v |
| 12.04. | 120 | 114 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 431 | 2.0 | v | v |
| 13.04. | 126 | 124 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 432 | 2.0 | v | v |
| 14.04. | 115 | 111 | 3.9 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.20 | 436 | 2.1 | v | v |
