Überschreitungen 2026
| » Ozon » Stickstoffdioxid Feinstaub (PM10)
» Reihung nach Gebieten |
|||
|
Überschreitungen Feinstaub (PM10) 1.1.2026 bis 8.3.2026 |
|||
| Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
| Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
| St Graz Don Bosco | grav./kont. | 11 | 22.2./ 8.3. (100%) |
| St Graz Triester Straße | grav./kont. | 11 | -/ 8.3. (100%) |
| T Lienz Amlacherkreuzung | grav./kont. | 10 | 1.1./ 8.3. (100%) |
| B Eisenstadt Laschoberstraße | grav./kont. | 7 | -/ 8.3. (99%) |
| S Salzburg Stadtautobahn A1 | kont. | 7 | 8.3. (100%) |
| St Graz Ost Petersgasse | grav. | 7 | 22.2. (79%) |
| St Graz Süd Tiergartenweg | grav./kont. | 7 | 22.2./ 8.3. (100%) |
| B Kittsee | grav./kont. | 5 | -/ 8.3. (97%) |
| B Rohr im Burgenland | grav./kont. | 5 | -/ 8.3. (99%) |
| K Wolfsberg Hauptschule | kont. | 5 | 8.3. (97%) |
| S Salzburg Rudolfsplatz | grav./kont. | 5 | -/ 8.3. (100%) |
| St Graz Nord Gösting | kont. | 5 | 8.3. (100%) |
| B Illmitz am Neusiedler See | grav./kont. | 4 | 31.1./ 8.3. (100%) |
| OÖ Linz 24er Turm A7 | kont. | 4 | 8.3. (100%) |
| St Köflach | kont. | 4 | 8.3. (100%) |
| St Leibnitz Lastenstraße | grav./kont. | 4 | 22.2./ 8.3. (100%) |
| St Voitsberg Mühlgasse | kont. | 4 | 8.3. (100%) |
| St Weiz Bahnhofstraße | kont. | 4 | 8.3. (100%) |
| T Innsbruck Andechsstraße | grav./kont. | 4 | 1.1./ 8.3. (100%) |
| V Feldkirch Bärenkreuzung | grav./kont. | 4 | -/ 8.3. (100%) |
| B Oberwart B63a | grav./kont. | 3 | -/ 8.3. (90%) |
| OÖ Enns Kristein - A1 Westautobahn | grav./kont. | 3 | -/ 8.3. (100%) |
| OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | grav./kont. | 3 | -/ 8.3. (100%) |
| S Hallein A10 Tauernautobahn | kont. | 3 | 8.3. (100%) |
| St Deutschlandsberg Rathausgasse | kont. | 3 | 8.3. (100%) |
| T Heiterwang Ort L355 | kont. | 3 | 8.3. (100%) |
| T Innsbruck Fallmerayerstraße | grav./kont. | 3 | 1.1./ 8.3. (90%) |
| K Ebenthal Zell | kont. | 2 | 8.3. (91%) |
| NÖ Gänserndorf Baumschulweg | kont. | 2 | 8.3. (100%) |
| NÖ Krems | kont. | 2 | 8.3. (93%) |
| NÖ Mistelbach Steinhübel | kont. | 2 | 8.3. (100%) |
| OÖ Linz Römerberg B139 | grav./kont. | 2 | -/ 8.3. (100%) |
| S Hallein Landesberufsschule | kont. | 2 | 8.3. (100%) |
| St Gratwein | kont. | 2 | 8.3. (100%) |
| St Hartberg Zentrum | kont. | 2 | 8.3. (93%) |
| St Knittelfeld Freiheitsallee | kont. | 2 | 8.3. (100%) |
| St Leoben Donawitz Kindergarten | grav./kont. | 2 | 22.2./ 8.3. (100%) |
| T Brixlegg Innweg | grav./kont. | 2 | 1.1./ 8.3. (100%) |
| T Hall in Tirol Sportplatz | grav./kont. | 2 | 1.1./ 8.3. (100%) |
| T Imst Inntalautobahn A12 | kont. | 2 | 8.3. (100%) |
| T Vomp A12 Inntalautobahn, Raststätte | grav./kont. | 2 | 1.1./ 8.3. (100%) |
| T Wörgl Josef Stelzhamer-Straße | kont. | 2 | 8.3. (97%) |
| W Kendlerstraße | kont. | 2 | 8.3. (100%) |
| K Klagenfurt Völkermarkter Straße | grav./kont. | 1 | -/ 8.3. (97%) |
| K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | kont. | 1 | 8.3. (97%) |
| NÖ Biedermannsdorf Mühlengasse | kont. | 1 | 8.3. (100%) |
| NÖ Groß-Enzersdorf - Glinzendorf | kont. | 1 | 8.3. (100%) |
| NÖ Hainburg Krankenhaus | kont. | 1 | 8.3. (100%) |
| NÖ Mödling Bachgasse | kont. | 1 | 8.3. (100%) |
| NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | kont. | 1 | 8.3. (100%) |
| NÖ Stockerau, Rudolf Diesel-Straße | kont. | 1 | 8.3. (100%) |
| NÖ Tulln Leopoldgasse | kont. | 1 | 8.3. (100%) |
| NÖ Wiener Neudorf Hauptstraße | kont. | 1 | 8.3. (100%) |
| NÖ Wiener Neustadt | kont. | 1 | 8.3. (100%) |
| S Tamsweg Untere Postgasse | grav./kont. | 1 | -/ 8.3. (96%) |
| St Bruck an der Mur Flurgasse | kont. | 1 | 8.3. (100%) |
| St Klöch bei Bad Radkersburg | kont. | 1 | 8.3. (100%) |
| St Leoben Göss | kont. | 1 | 8.3. (100%) |
| T Kufstein Praxmarerstraße | kont. | 1 | 8.3. (100%) |
| T Vill Zenzenhof A13 | grav./kont. | 1 | 1.1./ 8.3. (100%) |
| W A23 Südosttangente/Wehlistraße | grav./kont. | 1 | -/ 8.3. (100%) |
| W Floridsdorf | grav./kont. | 1 | -/ 8.3. (85%) |
| W Kaiser-Ebersdorf | kont. | 1 | 8.3. (100%) |
| W Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | kont. | 1 | 8.3. (100%) |
| W Lobau | kont. | 1 | 8.3. (99%) |
| W Schafberg | kont. | 1 | 8.3. (100%) |
| W Stadlau | grav./kont. | 1 | -/ 8.3. (100%) |
| K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| K Klagenfurt Sterneckstraße | grav./kont. | 0 | -/ 8.3. (96%) |
| K Klein St. Paul - Pemberg | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| K Obervellach Schulzentrum | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | kont. | 0 | 8.3. (99%) |
| K Villach Tirolerbrücke | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| NÖ Amstetten | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| NÖ Heidenreichstein Thaures | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| NÖ Kematen an der Ybbs | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| NÖ Klosterneuburg B14 | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| NÖ Pillersdorf bei Retz | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| NÖ St. Pölten Europaplatz | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| NÖ St. Pölten Eybnerstraße | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| NÖ St. Valentin A1, Buchenstraße | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| NÖ Trasdorf im Tullnerfeld | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| OÖ Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | grav./kont. | 0 | -/ 8.3. (100%) |
| OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| OÖ Enzenkirchen im Sauwald | kont. | 0 | 8.3. (99%) |
| OÖ Grünbach bei Freistadt | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| OÖ Lenzing Hauptstraße | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| OÖ Linz Neue Welt | grav./kont. | 0 | -/ 8.3. (100%) |
| OÖ Steyr Münichholz | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| OÖ Traun Tischlerstraße | grav./kont. | 0 | -/ 8.3. (100%) |
| OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| OÖ Wels Linzerstraße | grav./kont. | 0 | -/ 8.3. (100%) |
| OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| S Salzburg Airport Kendlerstraße | kont. | 0 | 8.3. (96%) |
| S Salzburg Lehen Paumannpark | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| S Zederhaus Lamm | grav./kont. | 0 | -/ 8.3. (97%) |
| S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| St Liezen Pyhrnbach | kont. | - | - |
| St Masenberg | kont. | 0 | 8.3. (97%) |
| St Mürzzuschlag Roseggerpark | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| V Dornbirn Stadtstraße | grav. | - | - |
| V Lustenau Wiesenrain | grav. | - | - |
| V Lustenau Zollamt | grav. | - | - |
| W AKH | grav./kont. | 0 | -/ 8.3. (94%) |
| W Belgradplatz | grav./kont. | 0 | -/ 8.3. (100%) |
| W Gaudenzdorf | kont. | 0 | 8.3. (100%) |
| W Taborstraße | grav./kont. | 0 | -/ 8.3. (100%) |
|
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. |
|||
|
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 35 Überschreitungen gemäß EU-Luftqualitätsrichtlinie zulässig sind. |
|||
|
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 25 Überschreitungen gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft zulässig sind. |
|||
|
Messmethode: Die mittels der Referenzmethode Gravimetrie ("grav.") ermittelten Werte liegen erst mit einer Verzögerung von etwa einem Monat vor. Dadurch ist die Anzahl der gültigen Werte gegenüber der kontinuierlichen Methode ("kont.") geringer. Falls von einer Station sowohl gravimetrische als auch kontinuierliche Daten vorliegen, werden - soweit verfügbar - gravimetrische Daten angeführt, ergänzt durch kontinuierliche Daten. Abweichungen zu Berichten der Ämter der Landesregierungen sind dadurch möglich. Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |
|||