Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - Juli 2026
Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens
Der Juli 2026 war mit einer Temperaturabweichung von +17°C vom Klimawert (Mittelwert 1991-2020) der vierwärmste Juli seit Beginn der Messungen in Österreich (1776). Der Juli 2026 gehörte zu den fünf trockensten Monaten seit Beginn der Messungen. Österreichweit lag die Niederschlagssumme um 53% unter dem klimawert, besonders trocken waren der Norden und der Südosten Österreichs mit weniger als einem Viertel der durchschnittlichen Regenmenge. Die Niederschläge waren örtlich und zeitlich sehr ungleichmäßig verteilt und fielen vor allem in Gewitterregen.
Die Ozonkonzentrationen lagen an allen Messstellen außer Pillersdorf deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Die Informationsschwelle wurde nicht überschritten.
Die PM10-Konzentrationen lagen in Enzenkirchen und Pillersdorf deutlich unter dem Niveau der letzten Jahre, auf dem Zöbelboden deutlich darüber.
Verfügbarkeit - Juli 2026
Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei gravimetrischer Messung von PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
| O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
| Enzenkirchen | 98 | 95 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Illmitz | 98 | 96 | 97 | 97 | 98 | 100 | 100 | 32 | 100 | |||
| Klöch | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Pillersdorf | 85 | 13 | 82 | 82 | 88 | 88 | 88 | |||||
| Sonnblick | 96 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 0 | |||||
| Vorhegg | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 100 | ||||||
| Zöbelboden | 97 | 95 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 |
Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.
Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.
Verfügbarkeit
In Pillersdorf führte der Defekt der Klimatisierung des Messcontainers zu längeren Ausfällen der SO2-Messung, da das SO2-Messgerät empfindlich gegenüber zu hohen Temperaturen ist, sowie zu mehreren kürzeren Ausfällen der Messung von Ozon, Stickstoffoxiden und Feinstaub.
Monatsmittelwerte - Juli 2026
| O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | ppm | ppm | ppb | |
| Enzenkirchen | 90 | 0.8 | 4.0 | 0.9 | 8.8 | 4.9 | 251 | |||||
| Illmitz | 89 | 0.8 | 4.4 | 0.2 | 0.14 | 10.4 | 6.1 | 5.6 | 86 | |||
| Klöch | 3.4 | 0.4 | 10.0 | 5.1 | 3.2 | 83 | ||||||
| Pillersdorf | 86 | v | 4.8 | 0.6 | 9.4 | 4.0 | 63 | |||||
| Sonnblick | 115 | 0.6 | 0.2 | 0.12 | 423 | 2.0 | v | |||||
| Vorhegg | 93 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 0.15 | 8.1 | ||||||
| Zöbelboden | 99 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 8.5 | 4.6 | 78 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Überschreitungen
Anzahl der Tage mit Überschreitungen im Juli 2026
|
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
| Enzenkirchen | 0 | 11 | 0 |
| Illmitz | 0 | 9 | 0 |
| Klöch | 0 | ||
| Pillersdorf | 0 | 4 | 0 |
| Sonnblick | 0 | 20 | |
| Vorhegg | 0 | 7 | 0 |
| Zöbelboden | 0 | 9 | 0 |
Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2026
|
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
| Enzenkirchen | 0 | 23 | 0 |
| Illmitz | 0 | 27 | 4 |
| Klöch | 1 | ||
| Pillersdorf | 0 | 14 | 0 |
| Sonnblick | 0 | 55 | |
| Vorhegg | 0 | 21 | 0 |
| Zöbelboden | 0 | 22 | 0 |
Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten
Enzenkirchen - Juli 2026
| Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
|
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
| 1.07. | 90 | 105 | 0.9 | 0.5 | 7.4 | 4.4 | 1.6 | 0.8 | 8.6 | 4.7 | 228 |
| 2.07. | 115 | 110 | 0.8 | 0.5 | 7.2 | 4.0 | 3.2 | 0.8 | 9.6 | 5.4 | 333 |
| 3.07. | 94 | 103 | 0.8 | 0.6 | 8.8 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 7.9 | 3.8 | 224 |
| 4.07. | 120 | 116 | 1.3 | 0.9 | 12.5 | 5.7 | 3.7 | 1.0 | 8.5 | 3.7 | 192 |
| 5.07. | 84 | 99 | 1.5 | 0.9 | 11.2 | 5.9 | 1.7 | 0.9 | 7.8 | 4.4 | 247 |
| 6.07. | 79 | 69 | 0.8 | 0.5 | 12.3 | 4.6 | 1.7 | 0.9 | 6.6 | 3.4 | 197 |
| 7.07. | 106 | 102 | 1.1 | 0.7 | 7.6 | 4.9 | 1.7 | 0.8 | 9.0 | 2.8 | 147 |
| 8.07. | 92 | 87 | 0.8 | 0.6 | 7.0 | 4.7 | 1.3 | 0.8 | 8.6 | 4.5 | 215 |
| 9.07. | 94 | 91 | 0.9 | 0.6 | 8.3 | 4.3 | 2.5 | 0.9 | 7.9 | 4.7 | 249 |
| 10.07. | 115 | 110 | 2.1 | 1.2 | 8.0 | 3.1 | 2.9 | 0.8 | 5.9 | 2.9 | 163 |
| 11.07. | 119 | 112 | 1.1 | 0.8 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 0.7 | 6.6 | 3.9 | 228 |
| 12.07. | 101 | 96 | 1.1 | 0.8 | 7.4 | 2.6 | 3.3 | 0.7 | 5.3 | 3.5 | 213 |
| 13.07. | 130 | 122 | 1.5 | 0.9 | 6.0 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | 9.0 | 5.7 | 368 |
| 14.07. | 136 | 128 | 2.1 | 0.9 | 24.9 | 3.9 | 2.8 | 0.8 | 10.8 | 5.9 | 327 |
| 15.07. | 135 | 130 | 1.4 | 0.7 | 9.3 | 3.6 | 1.0 | 0.7 | 10.0 | 7.0 | 363 |
| 16.07. | 142 | 135 | 1.0 | 0.7 | 8.8 | 4.4 | 16.7 | 1.3 | 10.4 | 6.4 | 324 |
| 17.07. | 138 | 127 | 2.3 | 0.8 | 7.9 | 4.7 | 9.2 | 1.2 | 9.4 | 5.1 | 255 |
| 18.07. | 136 | 128 | 0.8 | 0.6 | 8.2 | 4.4 | 3.6 | 1.0 | 9.6 | 5.0 | 257 |
| 19.07. | 108 | 102 | 1.2 | 0.6 | 7.6 | 4.2 | 1.3 | 0.7 | 8.4 | 6.3 | 273 |
| 20.07. | 106 | 100 | 0.8 | 0.6 | 7.0 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | 7.9 | 4.8 | 191 |
| 21.07. | 97 | 93 | 1.2 | 0.7 | 6.4 | 3.0 | 9.8 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | 133 |
| 22.07. | 103 | 97 | 0.9 | 0.7 | 8.6 | 4.4 | 7.3 | 1.1 | 7.8 | 3.9 | 183 |
| 23.07. | 95 | 92 | 0.8 | 0.7 | 8.1 | 3.1 | 2.1 | 0.8 | 7.0 | 3.7 | 182 |
| 24.07. | 105 | 102 | 1.7 | 0.8 | 6.8 | 3.2 | 3.3 | 0.9 | 6.7 | 3.3 | 139 |
| 25.07. | 131 | 126 | 7.2 | 2.2 | 8.4 | 3.5 | 2.1 | 0.8 | 6.5 | 3.2 | 148 |
| 26.07. | 120 | 124 | 2.9 | 1.2 | 10.2 | 5.2 | 2.2 | 0.8 | 10.4 | 6.5 | 334 |
| 27.07. | 80 | 93 | 0.8 | 0.6 | 7.5 | 4.2 | 1.5 | 0.9 | 7.6 | 4.8 | 233 |
| 28.07. | 121 | 117 | 1.1 | 0.8 | 14.2 | 4.8 | 2.2 | 1.0 | 9.2 | 5.2 | 264 |
| 29.07. | 137 | 131 | 3.8 | 1.6 | 15.7 | 3.3 | 13.1 | 1.1 | 8.7 | 5.0 | 265 |
| 30.07. | 154 | 150 | 2.0 | 1.1 | 21.5 | 3.2 | 1.4 | 0.7 | 11.4 | 7.5 | 394 |
| 31.07. | 160 | 154 | 1.3 | 0.9 | 12.0 | 4.3 | 1.7 | 0.8 | 22.0 | 11.9 | 520 |
| Max. | 160 | 154 | 7.2 | 2.2 | 24.9 | 5.9 | 16.7 | 1.6 | 22.0 | 11.9 | 520 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Illmitz - Juli 2026
| Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
|
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
| 1.07. | 155 | 142 | 1.5 | 0.8 | 7.4 | 3.9 | 0.4 | 0.2 | 0.18 | 14.9 | 7.7 | k | 155 |
| 2.07. | 121 | 116 | 0.9 | 0.6 | 5.7 | 3.9 | 0.6 | 0.3 | 0.13 | 11.0 | 7.6 | 7.6 | 95 |
| 3.07. | 96 | 105 | 1.3 | 0.6 | 9.8 | 4.8 | 0.8 | 0.3 | 0.14 | 9.8 | 6.7 | k | 39 |
| 4.07. | 113 | 108 | 1.5 | 0.6 | 6.2 | 4.2 | 0.7 | 0.2 | 0.13 | 9.0 | 3.1 | k | 25 |
| 5.07. | 108 | 100 | 1.1 | 0.6 | 8.1 | 4.6 | 0.5 | 0.2 | 0.13 | 9.0 | 6.3 | 4.6 | 68 |
| 6.07. | 87 | 81 | 1.4 | 0.4 | 6.8 | 3.4 | 0.5 | 0.2 | 0.11 | 5.7 | 5.2 | k | 40 |
| 7.07. | 92 | 84 | 1.1 | 0.6 | 6.6 | 3.6 | 0.6 | 0.2 | 0.11 | 6.9 | 2.7 | k | 27 |
| 8.07. | 97 | 95 | 1.0 | 0.6 | 6.4 | 4.2 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 8.5 | 6.2 | 4.1 | 67 |
| 9.07. | 107 | 101 | 1.2 | 0.8 | 7.1 | 4.4 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 8.7 | 2.6 | k | 54 |
| 10.07. | 118 | 112 | 1.6 | 0.8 | 7.4 | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 0.12 | 9.8 | 3.9 | k | 48 |
| 11.07. | 118 | 112 | 2.5 | 0.8 | 9.3 | 5.4 | 0.8 | 0.2 | 0.13 | 9.2 | 5.6 | 3.7 | 65 |
| 12.07. | 95 | 92 | 2.6 | 0.8 | 8.2 | 4.5 | 0.7 | 0.2 | 0.12 | 9.0 | 3.0 | k | 54 |
| 13.07. | 114 | 109 | 1.5 | 0.8 | 7.7 | 4.1 | 0.8 | 0.2 | 0.14 | 10.6 | 6.3 | k | 98 |
| 14.07. | 120 | 111 | 2.0 | 0.8 | 10.6 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 0.16 | 12.8 | 8.7 | 7.4 | 145 |
| 15.07. | 142 | 136 | 2.0 | 0.8 | 12.9 | 5.6 | 1.6 | 0.3 | 0.16 | 15.5 | 7.9 | k | 192 |
| 16.07. | 141 | 136 | 1.2 | 0.6 | 7.7 | 4.4 | 0.7 | 0.2 | 0.16 | 11.7 | 8.3 | k | 179 |
| 17.07. | 129 | 124 | 0.8 | 0.6 | 8.5 | 5.0 | 0.8 | 0.3 | 0.16 | 12.7 | 9.3 | 7.8 | 170 |
| 18.07. | 143 | 136 | 1.0 | 0.7 | 6.9 | 4.1 | 0.3 | 0.2 | 0.14 | 7.6 | 4.0 | k | 73 |
| 19.07. | 138 | 126 | 0.9 | 0.6 | 5.8 | 4.1 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 7.8 | 5.7 | k | 101 |
| 20.07. | 111 | 105 | 1.5 | 0.6 | 9.6 | 5.1 | 2.1 | 0.4 | 0.16 | 10.3 | 7.5 | 5.5 | 139 |
| 21.07. | 105 | 97 | 1.3 | 0.6 | 8.6 | 4.9 | 1.0 | 0.3 | 0.14 | 8.3 | 3.2 | k | 31 |
| 22.07. | 103 | 87 | 0.9 | 0.6 | 6.5 | 4.5 | 0.8 | v | 0.12 | 9.5 | 4.0 | k | 30 |
| 23.07. | 97 | 93 | 1.0 | 0.6 | 7.8 | 4.0 | 0.6 | 0.2 | 0.14 | 7.5 | 4.0 | 2.5 | 39 |
| 24.07. | 99 | 94 | 1.0 | 0.6 | 5.7 | 3.6 | 0.9 | 0.3 | 0.14 | 7.5 | 3.2 | k | 43 |
| 25.07. | 112 | 108 | 0.9 | 0.6 | 10.3 | 4.3 | 1.0 | 0.3 | 0.14 | 10.9 | 6.6 | k | 57 |
| 26.07. | 117 | 112 | 1.3 | 0.8 | 5.6 | 3.8 | 0.4 | 0.2 | 0.17 | 10.7 | 9.7 | 5.8 | 96 |
| 27.07. | 102 | 106 | 0.8 | 0.6 | 5.1 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0.17 | 7.6 | 4.0 | k | 79 |
| 28.07. | 115 | 111 | 1.0 | 0.6 | 8.4 | 4.0 | 0.4 | 0.2 | 0.17 | 11.5 | 5.9 | k | 88 |
| 29.07. | 127 | 124 | 3.4 | 1.2 | 27.2 | 6.7 | 2.1 | 0.4 | 0.18 | 15.8 | 9.0 | 7.3 | 125 |
| 30.07. | 145 | 141 | 4.7 | 2.3 | 5.8 | 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.19 | 15.9 | 8.2 | k | 124 |
| 31.07. | 143 | 136 | 5.6 | 1.9 | 8.2 | 4.0 | 0.6 | 0.2 | 0.19 | 17.0 | 11.8 | k | 136 |
| Max. | 155 | 142 | 5.6 | 2.3 | 27.2 | 6.7 | 2.1 | 0.4 | 0.19 | 17.0 | 11.8 | 7.8 | 192 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Klöch - Juli 2026
| Datum | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
|
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
| 1.07. | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 21.9 | 10.2 | 6.3 | 215 |
| 2.07. | 3.4 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 7.7 | 2.8 | 1.6 | 39 |
| 3.07. | 7.1 | 3.0 | 0.6 | 0.3 | 10.8 | 3.6 | 2.0 | 52 |
| 4.07. | 6.7 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 9.1 | 2.6 | 1.1 | 21 |
| 5.07. | 4.1 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 8.1 | 3.4 | 2.1 | 49 |
| 6.07. | 4.4 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | 3.5 | 2.0 | 1.2 | 29 |
| 7.07. | 5.2 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | 6.3 | 2.8 | 1.6 | 42 |
| 8.07. | 11.2 | 3.8 | 0.6 | 0.4 | 9.6 | 4.3 | 2.7 | 65 |
| 9.07. | 6.2 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 9.7 | 4.3 | 2.7 | 64 |
| 10.07. | 12.9 | 3.5 | 1.9 | 0.4 | 16.1 | 4.1 | 2.0 | 51 |
| 11.07. | 4.1 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 10.7 | 5.1 | 3.3 | 84 |
| 12.07. | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 5.6 | 2.8 | 1.8 | 45 |
| 13.07. | 14.9 | 3.2 | 2.7 | 0.4 | 14.8 | 4.8 | 2.8 | 85 |
| 14.07. | 6.7 | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 14.4 | 7.7 | 4.9 | 125 |
| 15.07. | 6.5 | 4.3 | 0.9 | 0.5 | 13.0 | 8.4 | 5.6 | 153 |
| 16.07. | 5.3 | 3.3 | 1.1 | 0.4 | 9.8 | 8.0 | 5.6 | 147 |
| 17.07. | 10.2 | 4.8 | 2.1 | 0.5 | 12.7 | 8.5 | 5.7 | 169 |
| 18.07. | 6.8 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 5.8 | 4.2 | 2.8 | 65 |
| 19.07. | 4.2 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 7.0 | 4.7 | 3.0 | 67 |
| 20.07. | 3.8 | 2.8 | 1.5 | 0.4 | 8.0 | 5.7 | 3.8 | 96 |
| 21.07. | 15.3 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 10.7 | 5.9 | 3.7 | 68 |
| 22.07. | 6.6 | 3.3 | 5.3 | 0.5 | 7.2 | 3.4 | 2.0 | 38 |
| 23.07. | 9.4 | 3.8 | 2.1 | 0.4 | 7.1 | 4.0 | 2.5 | 47 |
| 24.07. | 4.0 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 5.8 | 3.1 | 1.8 | 34 |
| 25.07. | 7.6 | 3.9 | 1.2 | 0.4 | 7.2 | 4.2 | 2.7 | 58 |
| 26.07. | 5.2 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 8.7 | 5.6 | 3.7 | 85 |
| 27.07. | 6.0 | 3.4 | 1.0 | 0.4 | 7.7 | 5.8 | 4.1 | 103 |
| 28.07. | 5.3 | 3.6 | 0.9 | 0.4 | 8.5 | 5.3 | 3.6 | 86 |
| 29.07. | 10.7 | 4.1 | 1.2 | 0.4 | 11.8 | 6.4 | 4.2 | 115 |
| 30.07. | 15.7 | 4.8 | 8.4 | 0.7 | 14.2 | 6.7 | 4.3 | 130 |
| 31.07. | 6.4 | 4.0 | 0.8 | 0.3 | 15.4 | 6.7 | 4.3 | 139 |
| Max. | 15.7 | 4.8 | 8.4 | 0.7 | 21.9 | 10.2 | 6.3 | 215 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Pillersdorf - Juli 2026
| Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
|
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
| 1.07. | 132 | 132 | 3.8 | 1.8 | 8.5 | 6.0 | 1.2 | 0.6 | 9.8 | 4.5 | 86 |
| 2.07. | 111 | 108 | v | v | 9.8 | 6.3 | 1.3 | 0.7 | 8.7 | 4.7 | 66 |
| 3.07. | 91 | 97 | v | v | 7.8 | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 6.6 | 2.4 | 23 |
| 4.07. | 106 | 103 | v | v | 5.6 | 3.7 | 0.7 | 0.5 | 6.3 | 2.5 | 25 |
| 5.07. | 78 | 85 | 0.6 | v | 6.9 | 3.9 | 0.6 | 0.5 | 5.1 | 2.7 | 36 |
| 6.07. | 85 | 76 | 2.9 | 1.6 | 6.2 | 3.8 | 0.9 | 0.6 | 3.9 | 2.1 | 31 |
| 7.07. | 104 | 99 | 3.6 | 2.2 | 6.3 | 4.0 | 1.3 | 0.5 | 8.2 | 2.0 | 23 |
| 8.07. | 97 | 97 | 4.5 | 1.7 | 5.6 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 5.2 | 2.3 | 30 |
| 9.07. | 110 | 102 | v | v | 3.7 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 6.4 | 2.2 | 24 |
| 10.07. | 101 | 97 | v | v | 5.2 | 4.1 | 0.9 | 0.5 | 7.0 | 3.0 | 42 |
| 11.07. | 100 | 97 | v | v | 4.9 | 3.9 | 0.7 | 0.4 | 7.4 | 2.7 | 40 |
| 12.07. | 86 | 83 | v | v | 4.8 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 6.1 | 2.7 | 41 |
| 13.07. | 114 | 101 | v | v | 5.5 | v | 0.8 | v | 15.1 | 4.5 | 75 |
| 14.07. | 130 | 120 | v | v | 8.1 | 5.1 | 1.0 | v | 20.9 | 7.4 | 134 |
| 15.07. | 124 | v | v | v | 7.1 | v | 0.6 | v | v | v | v |
| 16.07. | 127 | 105 | v | v | 7.9 | v | 1.1 | v | 19.9 | 9.4 | 185 |
| 17.07. | 135 | 126 | v | v | 17.4 | 8.3 | 1.2 | 0.7 | 13.6 | 6.3 | 117 |
| 18.07. | 140 | 135 | v | v | 7.9 | 5.9 | 1.0 | 0.6 | 8.4 | 4.2 | 80 |
| 19.07. | 124 | 115 | v | v | 10.4 | 5.8 | 1.1 | 0.6 | 10.0 | 7.2 | 124 |
| 20.07. | 93 | 92 | v | v | 8.7 | 4.9 | 1.5 | 0.7 | 8.5 | 4.6 | 63 |
| 21.07. | 93 | 89 | v | v | 5.9 | 4.0 | 1.1 | 0.6 | 6.0 | 2.0 | 18 |
| 22.07. | 99 | 95 | v | v | 6.9 | 4.1 | 0.9 | 0.5 | 7.7 | 2.5 | 24 |
| 23.07. | 88 | 83 | v | v | 5.9 | 3.1 | 0.7 | 0.5 | 7.1 | 2.9 | 34 |
| 24.07. | 99 | 92 | v | v | 6.3 | v | 4.0 | v | v | v | v |
| 25.07. | 105 | 90 | v | v | 8.9 | v | 1.7 | v | v | v | v |
| 26.07. | 130 | 115 | v | v | 7.7 | v | 1.0 | v | 10.9 | 5.1 | 84 |
| 27.07. | 97 | 105 | v | v | 5.9 | 4.2 | 0.9 | 0.5 | 6.9 | 3.5 | 56 |
| 28.07. | 99 | 90 | v | v | 4.3 | v | 0.7 | v | v | v | v |
| 29.07. | 116 | 104 | v | v | 8.4 | v | 1.2 | v | v | v | v |
| 30.07. | 141 | 127 | v | v | 9.3 | v | 24.1 | v | v | v | v |
| 31.07. | 131 | 107 | v | v | 8.9 | v | 5.6 | v | v | v | v |
| Max. | 141 | 135 | 4.5 | 2.2 | 17.4 | 8.3 | 24.1 | 0.7 | 20.9 | 9.4 | 185 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Sonnblick - Juli 2026
| Datum | O3 | O3 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | CO2 | CH4 | NOy | NOy |
|
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW |
Max. HMW |
TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | ppm | ppm | ppb | ppb | |
| 1.07. | 128 | 125 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.12 | 428 | 2.0 | v | v |
| 2.07. | 133 | 121 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.10 | 424 | 2.0 | v | v |
| 3.07. | 132 | 128 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.11 | 426 | 2.0 | v | v |
| 4.07. | 127 | 121 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.10 | 423 | 2.0 | v | v |
| 5.07. | 122 | 120 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.10 | 425 | 2.0 | v | v |
| 6.07. | 106 | 101 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.09 | 427 | 2.0 | v | v |
| 7.07. | 113 | 106 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.08 | 427 | 2.0 | v | v |
| 8.07. | 112 | 110 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.11 | 428 | 2.0 | v | v |
| 9.07. | 115 | 112 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.13 | 424 | 2.0 | v | v |
| 10.07. | 107 | 104 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.11 | 426 | 2.0 | v | v |
| 11.07. | 139 | 129 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.12 | 425 | 2.0 | v | v |
| 12.07. | 140 | 136 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 422 | 2.0 | v | v |
| 13.07. | 127 | 122 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.11 | 423 | 2.0 | v | v |
| 14.07. | 142 | 131 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.13 | 426 | 2.0 | v | v |
| 15.07. | 150 | 148 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.13 | 424 | 2.0 | v | v |
| 16.07. | 135 | 131 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.12 | 425 | 2.0 | v | v |
| 17.07. | 135 | 128 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.12 | 426 | 2.0 | v | v |
| 18.07. | 144 | 139 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.12 | 426 | 2.0 | v | v |
| 19.07. | 141 | 141 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.13 | 424 | 2.0 | v | v |
| 20.07. | 123 | 123 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.13 | 418 | 2.0 | v | v |
| 21.07. | 113 | 111 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.13 | 418 | 2.0 | v | v |
| 22.07. | 116 | 111 | 1.2 | v | 0.4 | v | 0.12 | 418 | 2.0 | v | v |
| 23.07. | 121 | 119 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.13 | 420 | 2.0 | v | v |
| 24.07. | 119 | 112 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.13 | 420 | 2.0 | v | v |
| 25.07. | 129 | 124 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.14 | 418 | 2.0 | v | v |
| 26.07. | 146 | 139 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.18 | 421 | 2.0 | v | v |
| 27.07. | 139 | 139 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.21 | 422 | 2.0 | v | v |
| 28.07. | 119 | 110 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.15 | 420 | 2.0 | v | v |
| 29.07. | 146 | 125 | 1.1 | v | 1.1 | v | 0.14 | 421 | 2.0 | v | v |
| 30.07. | 148 | 146 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.17 | 424 | 2.0 | v | v |
| 31.07. | 145 | 140 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 424 | 2.0 | v | v |
| Max. | 150 | 148 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.21 | 428 | 2.0 | v | v |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Vorhegg - Juli 2026
| Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 |
|
