Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - Juni 2026
Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens
Der Juni 2026 war mit einer Abweichung der Monatsmitteltemperatur von +2,7 °C gegenüber dem Klimawert (Mittelwert 1991-2020) sehr warm. Die erste Monatshälfte wies überwiegend durchschnittliche Temperaturen auf, vergleichsweise kühl war es zwischen 10. und 12.6. Ab 18.6. setzte eine Hitzewelle ein, während derer die Temperaturen Österreichweit mehr als 5 °C über dem Klimawert lagen und die im Großteil Österreichs die bislang höchsten gemessenen Temperaturen im Juni – bis 40 °C im Osten Österreichs – mit sich brachte. Während dieser Zeit bestand eine sehr stabile Hochdruckwetterlage über dem Mittelmeerraum und Mitteleuropa, während derer Advektion sehr warmer Luftmassen aus dem Bereich des westlichen Mittelmeeres zu hohen Temperaturen in West- und Mitteleuropa führte.
Die Niederschlagsmengen lagen im Großteil Österreichs in einem durchschnittlichen Bereich. Sehr trocken war der Nordosten Österreichs, hohe Regenmengen fielen in Kärnten.
Die Sonnenscheindauer lag etwas über dem langjährigen Durchschnitt.
Die Ozonbelastung lag trotz der hohen Temperaturen an allen Messstellen des Umweltbundesamtes auf durchschnittlichem Niveau. Die Informationsschwelle wurde nicht überschritten.
Die NO2-Konzentrationen lagen an den meisten Messstellen auf durchschnittlichem Niveau, in Enzenkirchen und Klöch deutlich darunter.
Die PM10-Konzentrationen lagen auf dem Zöbelboden auf durchschnittlichem Niveau, an den anderen Messstellen deutlich darunter.
Verfügbarkeit - Juni 2026
Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei gravimetrischer Messung von PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
| O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
| Enzenkirchen | 97 | 95 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Illmitz | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 73 | 73 | 30 | 100 | |||
| Klöch | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Pillersdorf | 95 | 44 | 95 | 95 | 74 | 74 | 74 | |||||
| Sonnblick | 97 | 85 | 85 | 98 | 98 | 98 | 0 | |||||
| Vorhegg | 97 | 95 | 81 | 81 | 97 | 100 | ||||||
| Zöbelboden | 97 | 95 | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 |
Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.
Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.
Verfügbarkeit
In Illmitz fielen die Probenehmer für die gravimetrische PM10- und PM2,5-Messung von 30.5. bis 9.6. aus.
In Pillersdorf führte der Defekt der Klimatisierung des Messcontainers ab 11.6. zu längeren Ausfällen der SO2-Messung, da das SO2-Messgerät empfindlich gegenüber zu hohen Temperaturen ist.
In Pillersdorf war das Gerät für die kontinuierliche PM-Messung von 3. bis 10.6. defekt.
Auf dem Sonnblick war das NOx-Messgerät von 27. bis 30.6. defekt.
In Vorhegg fiel von 20. bis 24.6. die Datenübertragung des NOx-Messgerätes aus.
Monatsmittelwerte - Juni 2026
| O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | ppm | ppm | ppb | |
| Enzenkirchen | 86 | 1.0 | 4.1 | 0.9 | 9.5 | 5.5 | 296 | |||||
| Illmitz | 87 | 0.6 | 4.1 | 0.3 | 0.13 | v | v | 7.0 | 90 | |||
| Klöch | 3.4 | 0.4 | 10.5 | 5.3 | 3.1 | 88 | ||||||
| Pillersdorf | 88 | v | 4.6 | 0.5 | v | v | v | |||||
| Sonnblick | 106 | 0.6 | 0.2 | 0.10 | 429 | 2.0 | v | |||||
| Vorhegg | 82 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 0.12 | 9.3 | ||||||
| Zöbelboden | 88 | 0.5 | 2.1 | 0.2 | 9.0 | 4.6 | 76 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Überschreitungen
Anzahl der Tage mit Überschreitungen im Juni 2026
|
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
| Enzenkirchen | 0 | 8 | 0 |
| Illmitz | 0 | 10 | 0 |
| Klöch | 0 | ||
| Pillersdorf | 0 | 10 | 0 |
| Sonnblick | 0 | 11 | |
| Vorhegg | 0 | 4 | 0 |
| Zöbelboden | 0 | 8 | 0 |
Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2026
|
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
| Enzenkirchen | 0 | 12 | 0 |
| Illmitz | 0 | 18 | 4 |
| Klöch | 1 | ||
| Pillersdorf | 0 | 10 | 0 |
| Sonnblick | 0 | 35 | |
| Vorhegg | 0 | 14 | 0 |
| Zöbelboden | 0 | 13 | 0 |
Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten
Enzenkirchen - Juni 2026
| Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
|
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
| 1.06. | 98 | 96 | 0.6 | 0.5 | 9.7 | 4.1 | 9.2 | 1.0 | 7.2 | 4.7 | 255 |
| 2.06. | 116 | 109 | 5.1 | 1.3 | 7.7 | 4.9 | 3.6 | 1.0 | 8.1 | 5.3 | 289 |
| 3.06. | 72 | 89 | 0.9 | 0.5 | 5.4 | 3.6 | 1.4 | 0.7 | 3.7 | 2.0 | 116 |
| 4.06. | 89 | 83 | 1.2 | 0.8 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.7 | 3.9 | 1.9 | 105 |
| 5.06. | 93 | 85 | 0.9 | 0.6 | 4.4 | 2.8 | 6.3 | 0.8 | 2.5 | 1.3 | 68 |
| 6.06. | 99 | 95 | 5.4 | 1.5 | 8.3 | 4.0 | 3.8 | 0.8 | 3.9 | 2.1 | 121 |
| 7.06. | 108 | 103 | 1.0 | 0.6 | 12.0 | 4.7 | 2.7 | 0.9 | 6.9 | 3.7 | 177 |
| 8.06. | 126 | 118 | 2.4 | 1.1 | 9.1 | 3.8 | 2.6 | 0.8 | 8.5 | 4.4 | 207 |
| 9.06. | 76 | 103 | 1.6 | 0.7 | 6.4 | 4.7 | 7.0 | 1.1 | 6.4 | 3.8 | 192 |
| 10.06. | 78 | 71 | 2.3 | 0.7 | 9.5 | 3.8 | 4.7 | 0.8 | 4.2 | 2.8 | 151 |
| 11.06. | 75 | 70 | 0.7 | 0.5 | 5.6 | 3.2 | 12.2 | 1.1 | 3.6 | 1.7 | 93 |
| 12.06. | 60 | 64 | 0.9 | 0.5 | 8.2 | 4.5 | 21.5 | 1.2 | 3.6 | 2.2 | 135 |
| 13.06. | 86 | 82 | 0.8 | 0.5 | 5.8 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 10.4 | 3.8 | 119 |
| 14.06. | 100 | 96 | 0.7 | 0.6 | 7.4 | 3.4 | 1.2 | 0.7 | 8.8 | 4.1 | 152 |
| 15.06. | 99 | 95 | 0.8 | 0.7 | 7.0 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | 7.3 | 4.2 | 230 |
| 16.06. | 91 | 86 | 1.7 | 0.8 | 17.2 | 6.5 | 2.8 | 1.0 | 13.3 | 6.5 | 256 |
| 17.06. | 112 | 105 | 1.2 | 0.9 | 24.0 | 5.0 | 4.3 | 1.0 | 19.5 | 8.8 | 248 |
| 18.06. | 100 | 96 | 1.6 | 0.7 | 29.3 | 5.0 | 2.9 | 1.0 | 11.8 | 7.1 | 368 |
| 19.06. | 104 | 99 | 4.1 | 1.5 | 7.2 | 3.7 | 1.8 | 0.8 | 7.7 | 5.0 | 303 |
| 20.06. | 139 | 133 | 1.7 | 0.9 | 10.7 | 5.5 | 5.4 | 1.1 | 9.8 | 6.3 | 378 |
| 21.06. | 135 | 128 | 12.9 | 2.4 | 9.8 | 4.4 | 1.5 | 0.9 | 11.4 | 7.8 | 459 |
| 22.06. | 128 | 120 | 1.4 | 0.8 | 5.2 | 3.4 | 2.0 | 0.9 | 11.7 | 7.7 | 441 |
| 23.06. | 129 | 111 | 2.5 | 0.8 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 1.0 | 13.4 | 9.0 | 506 |
| 24.06. | 113 | 109 | 7.9 | 1.8 | 6.7 | 3.7 | 1.5 | 0.8 | 11.7 | 7.8 | 483 |
| 25.06. | 137 | 132 | 7.6 | 2.2 | 6.4 | 3.3 | 2.4 | 0.7 | 12.5 | 7.6 | 516 |
| 26.06. | 147 | 141 | 5.5 | 1.9 | 8.8 | 3.5 | 1.2 | 0.7 | 15.5 | 8.9 | 592 |
| 27.06. | 154 | 142 | 3.4 | 1.5 | 7.1 | 3.3 | 4.1 | 0.8 | 17.0 | 9.4 | 588 |
| 28.06. | 171 | 159 | 2.1 | 1.2 | 8.3 | 4.2 | 8.9 | 0.9 | 17.1 | 10.6 | 599 |
| 29.06. | 139 | 137 | 1.1 | 0.8 | 8.5 | 4.1 | 4.5 | 0.9 | 14.3 | 8.4 | 425 |
| 30.06. | 128 | 126 | 0.8 | 0.6 | 25.1 | 5.3 | 2.5 | 0.9 | 8.6 | 5.8 | 295 |
| Max. | 171 | 159 | 12.9 | 2.4 | 29.3 | 6.5 | 21.5 | 1.2 | 19.5 | 10.6 | 599 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Illmitz - Juni 2026
| Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
|
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
| 1.06. | 105 | 97 | 0.4 | 0.3 | 8.6 | 4.4 | 0.6 | 0.3 | 0.13 | k | k | k | 48 |
| 2.06. | 117 | 111 | 0.9 | 0.5 | 5.6 | 4.1 | 0.5 | 0.2 | 0.13 | k | k | 8.0 | 86 |
| 3.06. | 82 | 93 | 0.5 | 0.3 | 5.2 | 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.13 | k | k | k | 22 |
| 4.06. | 99 | 96 | 1.5 | 0.6 | 8.9 | 4.1 | 0.9 | 0.3 | 0.14 | k | k | k | 18 |
| 5.06. | 93 | 88 | 0.4 | 0.2 | 5.1 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.12 | k | k | 2.7 | 10 |
| 6.06. | 104 | 97 | 0.8 | 0.4 | 5.4 | 3.6 | 0.6 | 0.2 | 0.12 | k | k | k | 15 |
| 7.06. | 110 | 107 | 0.7 | 0.4 | 7.7 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | 0.13 | k | k | k | 30 |
| 8.06. | 120 | 115 | 2.0 | 0.7 | 7.1 | 4.2 | 0.6 | 0.3 | 0.13 | k | k | k | 38 |
| 9.06. | 123 | 111 | 1.7 | 0.6 | 8.6 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 0.14 | 8.9 | 6.0 | k | 60 |
| 10.06. | 86 | 79 | 0.8 | 0.4 | 7.9 | 4.8 | 1.7 | 0.4 | 0.13 | 6.0 | 3.2 | k | 40 |
| 11.06. | 89 | 84 | 0.3 | 0.2 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 0.12 | 3.0 | 1.9 | 1.1 | 8 |
| 12.06. | 86 | 83 | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 0.11 | 3.0 | 1.9 | k | 7 |
| 13.06. | 86 | 79 | 0.5 | 0.3 | 6.6 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 0.12 | 7.4 | 3.9 | k | 25 |
| 14.06. | 98 | 92 | 0.8 | 0.5 | 7.9 | 4.0 | 0.6 | 0.2 | 0.12 | 9.5 | 5.7 | 3.4 | 39 |
| 15.06. | 96 | 92 | 0.5 | 0.4 | 4.8 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.12 | 7.8 | 5.0 | k | 35 |
| 16.06. | 113 | 104 | 0.9 | 0.5 | 8.5 | 3.9 | 1.0 | 0.3 | 0.12 | 11.7 | 6.3 | k | 47 |
| 17.06. | 104 | 100 | 1.1 | 0.5 | 4.6 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 0.13 | 16.6 | 9.8 | 5.3 | 50 |
| 18.06. | 133 | 122 | 1.1 | 0.6 | 6.6 | 4.2 | 0.7 | 0.3 | 0.14 | 14.8 | 10.6 | k | 122 |
| 19.06. | 110 | 108 | 1.1 | 0.6 | 36.4 | 8.8 | 7.3 | 0.8 | 0.15 | 16.6 | 9.5 | k | 163 |
| 20.06. | 109 | 98 | 0.7 | 0.5 | 12.0 | 3.9 | 0.9 | 0.2 | 0.15 | 13.7 | 10.5 | 8.1 | 153 |
| 21.06. | 153 | 136 | 0.9 | 0.6 | 8.9 | 4.2 | 0.6 | 0.2 | 0.14 | 13.6 | 10.3 | k | 136 |
| 22.06. | 132 | 126 | 1.1 | 0.6 | 6.9 | 4.0 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 16.9 | 10.9 | k | 202 |
| 23.06. | 117 | 112 | 2.6 | 0.9 | 9.7 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 0.14 | 14.0 | 7.2 | 8.8 | 90 |
| 24.06. | 132 | 125 | 1.9 | 0.9 | 10.3 | 4.4 | 1.2 | 0.3 | 0.13 | 11.8 | 6.7 | k | 35 |
| 25.06. | 131 | 122 | 1.8 | 1.0 | 8.9 | 4.0 | 0.7 | 0.2 | 0.13 | 14.3 | 6.0 | k | 55 |
| 26.06. | 173 | 159 | 3.8 | 1.4 | 6.3 | 4.1 | 0.4 | 0.2 | 0.16 | 20.6 | 15.7 | 12.2 | 159 |
| 27.06. | 152 | 147 | 2.7 | 1.1 | 20.3 | 5.7 | 0.9 | 0.2 | 0.18 | 23.6 | 14.9 | k | 200 |
| 28.06. | 132 | 130 | 1.4 | 0.8 | 7.5 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | 0.17 | 20.5 | 13.5 | k | 235 |
| 29.06. | 130 | 127 | 4.0 | 1.7 | 11.3 | 4.1 | 0.8 | 0.2 | 0.17 | 24.2 | 17.0 | 13.1 | 301 |
| 30.06. | 165 | 159 | 1.8 | 1.0 | 9.2 | 4.5 | 0.5 | 0.2 | 0.17 | 21.6 | 15.5 | k | 263 |
| Max. | 173 | 159 | 4.0 | 1.7 | 36.4 | 8.8 | 7.3 | 0.8 | 0.18 | 24.2 | 17.0 | 13.1 | 301 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Klöch - Juni 2026
| Datum | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
|
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
| 1.06. | 6.2 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 6.4 | 4.1 | 2.3 | 39 |
| 2.06. | 10.7 | 4.3 | 4.4 | 0.6 | 6.1 | 3.2 | 1.9 | 42 |
| 3.06. | 12.0 | 4.6 | 1.0 | 0.4 | 4.8 | 3.5 | 1.8 | 31 |
| 4.06. | 8.9 | 3.7 | 6.8 | 0.7 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 13 |
| 5.06. | 6.2 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 15 |
| 6.06. | 5.5 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 3.9 | 2.5 | 1.5 | 28 |
| 7.06. | 5.1 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 5.2 | 2.6 | 1.5 | 30 |
| 8.06. | 7.5 | 3.9 | 1.0 | 0.4 | 7.7 | 3.4 | 1.8 | 40 |
| 9.06. | 9.1 | 4.8 | 1.7 | 0.6 | 9.3 | 4.7 | 2.8 | 66 |
| 10.06. | 5.5 | 2.8 | 23.2 | 1.0 | 5.2 | 2.5 | 1.4 | 25 |
| 11.06. | 8.8 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 5 |
| 12.06. | 3.6 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 10 |
| 13.06. | 5.9 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 4.0 | 2.1 | 1.1 | 24 |
| 14.06. | 5.3 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 8.1 | 4.6 | 2.5 | 45 |
| 15.06. | 7.8 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 5.5 | 4.1 | 2.4 | 40 |
| 16.06. | 6.5 | 3.4 | 3.8 | 0.5 | 8.4 | 5.3 | 3.4 | 69 |
| 17.06. | 4.9 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 11.1 | 6.2 | 2.8 | 53 |
| 18.06. | 11.7 | 3.6 | 1.9 | 0.5 | 13.8 | 6.4 | 3.2 | 79 |
| 19.06. | 6.3 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | 13.3 | 8.5 | 5.3 | 144 |
| 20.06. | 12.4 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 13.5 | 8.4 | 5.6 | 143 |
| 21.06. | 7.5 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 11.3 | 8.2 | 5.7 | 176 |
| 22.06. | 9.8 | 2.8 | 5.8 | 0.5 | 11.7 | 7.5 | 5.0 | 151 |
| 23.06. | 7.0 | 3.0 | 1.1 | 0.4 | 15.2 | 7.4 | 4.6 | 142 |
| 24.06. | 7.5 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 14.6 | 4.2 | 2.3 | 68 |
| 25.06. | 6.8 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | 14.6 | 3.3 | 1.4 | 39 |
| 26.06. | 16.4 | 3.9 | 2.8 | 0.5 | 20.9 | 6.1 | 2.9 | 91 |
| 27.06. | 5.1 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 17.0 | 8.4 | 5.2 | 170 |
| 28.06. | 9.1 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 20.4 | 11.3 | 7.6 | 253 |
| 29.06. | 10.8 | 2.8 | 1.1 | 0.4 | 29.9 | 13.9 | 9.2 | 352 |
| 30.06. | 5.7 | 3.2 | 0.7 | 0.4 | 22.3 | 10.3 | 6.5 | 249 |
| Max. | 16.4 | 4.8 | 23.2 | 1.0 | 29.9 | 13.9 | 9.2 | 352 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Pillersdorf - Juni 2026
| Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
|
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
| 1.06. | 84 | 81 | 1.5 | 1.3 | 6.9 | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 6.6 | 4.8 | 58 |
| 2.06. | 131 | 121 | 1.9 | 1.2 | 11.0 | 6.4 | 2.2 | 0.7 | 12.4 | 6.8 | 103 |
| 3.06. | 84 | 92 | 1.3 | 1.0 | 10.2 | 5.0 | 0.6 | 0.5 | v | v | v |
| 4.06. | 106 | 100 | 1.6 | 1.2 | 9.8 | 5.0 | 1.6 | 0.6 | v | v | v |
| 5.06. | 89 | 85 | 1.4 | 0.9 | 8.9 | 4.3 | 0.7 | 0.5 | v | v | v |
| 6.06. | 104 | 99 | 1.0 | v | 8.1 | 5.2 | 3.0 | 0.8 | v | v | v |
| 7.06. | 102 | 97 | 1.2 | 0.9 | 7.6 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | v | v | v |
| 8.06. | 132 | 125 | 1.6 | 1.3 | 7.9 | 5.0 | 1.2 | 0.5 | v | v | v |
| 9.06. | 102 | 109 | 2.3 | 1.1 | 8.2 | 4.2 | 1.5 | 0.5 | v | v | v |
| 10.06. | 76 | 69 | 1.6 | 1.0 | 5.3 | 4.0 | 0.7 | 0.5 | v | v | v |
| 11.06. | 83 | 78 | v | v | 4.2 | 3.1 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 1.0 | 7 |
| 12.06. | 79 | 73 | v | v | 8.1 | 4.2 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 8 |
| 13.06. | 89 | 83 | v | v | 7.0 | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 5.2 | 2.2 | 20 |
| 14.06. | 95 | 91 | v | v | 5.6 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 7.7 | 3.6 | 31 |
| 15.06. | 89 | 88 | v | v | 5.6 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 4.5 | 2.5 | 23 |
| 16.06. | 100 | 92 | 1.4 | v | 6.5 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | 8.6 | 4.4 | 36 |
| 17.06. | 100 | 95 | 2.3 | 1.3 | 4.9 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 9.7 | 5.0 | 38 |
| 18.06. | 101 | 92 | 2.3 | v | 5.6 | 3.9 | 0.7 | 0.5 | 9.9 | 5.1 | 82 |
| 19.06. | 125 | 118 | v | v | 9.9 | 5.1 | 1.2 | 0.5 | 11.8 | 5.5 | 100 |
| 20.06. | 124 | 119 | v | v | 8.9 | 5.2 | 1.7 | 0.6 | 13.8 | 6.8 | 141 |
| 21.06. | 128 | 126 | v | v | 7.0 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 9.3 | 5.0 | 97 |
| 22.06. | 127 | 124 | 1.8 | v | 5.7 | 4.2 | 0.7 | 0.5 | 14.0 | 6.6 | 127 |
| 23.06. | 105 | 104 | 2.3 | 1.5 | 6.2 | 4.0 | 0.6 | 0.4 | 8.8 | 4.0 | 67 |
| 24.06. | 119 | 115 | 2.1 | v | 5.9 | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 8.0 | 2.2 | 29 |
| 25.06. | 127 | 124 | v | v | 6.0 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 17.6 | 4.3 | 55 |
| 26.06. | 144 | 140 | v | v | 10.4 | 4.0 | 0.7 | 0.4 | 20.2 | 6.0 | 99 |
| 27.06. | 161 | 155 | v | v | 7.3 | 4.3 | 0.6 | 0.4 | 20.6 | 7.5 | 146 |
| 28.06. | 138 | 128 | v | v | 19.0 | v | 0.8 | v | v | v | v |
| 29.06. | 143 | 132 | 2.5 | v | 13.0 | 9.1 | 1.4 | 0.6 | 19.9 | 8.5 | 185 |
| 30.06. | 156 | 149 | 4.9 | v | 9.8 | 6.6 | 1.3 | 0.5 | 17.1 | 7.2 | 165 |
| Max. | 161 | 155 | 4.9 | 1.5 | 19.0 | 9.1 | 3.0 | 0.8 | 20.6 | 8.5 | 185 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Sonnblick - Juni 2026
| Datum | O3 | O3 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | CO2 | CH4 | NOy | NOy |
|
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW |
Max. HMW |
TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | ppm | ppm | ppb | ppb | |
| 1.06. | 110 | 106 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.10 | 431 | 2.0 | v | v |
| 2.06. | 113 | 109 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 429 | 2.0 | v | v |
| 3.06. | 110 | 109 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.11 | 431 | 2.0 | v | v |
| 4.06. | 123 | 115 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.10 | 427 | 2.0 | v | v |
| 5.06. | 140 | 125 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.10 | 430 | 2.0 | v | v |
| 6.06. | 109 | 107 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.10 | 428 | 2.0 | v | v |
| 7.06. | 107 | 100 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 426 | 2.0 | v | v |
| 8.06. | 108 | 106 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 426 | 2.0 | v | v |
| 9.06. | 124 | 116 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.11 | 428 | 2.0 | v | v |
| 10.06. | 111 | 106 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.11 | 431 | 2.0 | v | v |
| 11.06. | 98 | 94 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.10 | 428 | 2.0 | v | v |
| 12.06. | 102 | 97 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 429 | 2.0 | v | v |
| 13.06. | 91 | 90 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.08 | 430 | 2.0 | v | v |
| 14.06. | 101 | 93 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 430 | 2.0 | v | v |
| 15.06. | 116 | 107 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.10 | 428 | 2.0 | v | v |
| 16.06. | 111 | 109 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.10 | 428 | 2.0 | v | v |
| 17.06. | 99 | 95 | 1.3 | v | 0.5 | v | 0.10 | 428 | 2.0 | v | v |
| 18.06. | 100 | 96 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.11 | 428 | 2.0 | v | v |
| 19.06. | 157 | 125 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.11 | 427 | 2.0 | v | v |
| 20.06. | 141 | 144 | 0.9 | v | 0.4 | v | 0.11 | 428 | 2.0 | v | v |
| 21.06. | 143 | 139 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 428 | 2.0 | v | v |
| 22.06. | 147 | 142 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 430 | 2.0 | v | v |
| 23.06. | 141 | 137 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.12 | 431 | 2.0 | v | v |
| 24.06. | 140 | 136 | 0.8 | v | 0.2 | v | 0.12 | 430 | 2.0 | v | v |
| 25.06. | 118 | 117 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 428 | 2.0 | v | v |
| 26.06. | 125 | 119 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.11 | 428 | 2.0 | v | v |
| 27.06. | 124 | 121 | 0.9 | v | 0.4 | v | 0.12 | 426 | 2.0 | v | v |
| 28.06. | 148 | 138 | v | v | v | v | 0.12 | 429 | 2.0 | v | v |
| 29.06. | 144 | 141 | v | v | v | v | 0.12 | 430 | 2.0 | v | v |
| 30.06. | 133 | 135 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.12 | 426 | 2.0 | v | v |
| Max. | 157 | 144 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.12 | 431 | 2.0 | v | v |
