Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - Mai 2026
Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens
Der Mai 2026 war mit einer Abweichung von +1,0°C gegenüber dem Mittelwert der Klimaperiode 1991-2020 in ganz Österreich sehr warm.
Der Mai war Großteil Österreichs sehr trocken (Abweichung der Niederschlagsmenge vom Klimamittelwert -29%), lediglich im Südosten wurden durchschnittliche Regenmengen beobachtet.
Die Sonnenscheindauer lag im Großteil Österreichs deutlich über dem langjährigen Mittelwert.
An den Messstellen Enzenkirchen, Illmitz und Vorhegg lagen die Ozonkonzentrationen deutlich über dem langjährigen Mittelwert, die anderen Messstellen registrierten ähnliche Belastungen wie in den letzten Jahren. Die Informationsschwelle für Ozon wurde nicht überschritten.
Die NO2-Konzentrationen lagen an den meisten Messstellen auf durchschnittlichem Niveau, in Enzenkirchen und Klöch deutlich darunter.
Die PM10-Konzentrationen lagen an allen Messstellen auf durchschnittlichem Niveau.
Verfügbarkeit - Mai 2026
Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei gravimetrischer Messung von PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
| O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
| Enzenkirchen | 97 | 95 | 97 | 97 | 100 | 100 | 88 | |||||
| Illmitz | 97 | 95 | 97 | 97 | 98 | 94 | 94 | 32 | 100 | |||
| Klöch | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Pillersdorf | 97 | 95 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Sonnblick | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 0 | |||||
| Vorhegg | 98 | 95 | 97 | 97 | 98 | 100 | ||||||
| Zöbelboden | 98 | 95 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 |
Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.
Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.
Verfügbarkeit
keine Ausfälle
Monatsmittelwerte - Mai 2026
| O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | ppm | ppm | ppb | |
| Enzenkirchen | 87 | 1.1 | 4.7 | 1.1 | 7.9 | 4.5 | 241 | |||||
| Illmitz | 89 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.14 | 10.0 | 6.6 | 4.9 | 66 | |||
| Klöch | 3.6 | 0.4 | 8.2 | 4.1 | 2.4 | 47 | ||||||
| Pillersdorf | 85 | 1.4 | 5.0 | 0.5 | 10.5 | 4.7 | 57 | |||||
| Sonnblick | 110 | 0.6 | 0.2 | 0.11 | 430 | 2.0 | v | |||||
| Vorhegg | 91 | 0.7 | 2.0 | 0.2 | 0.13 | 8.1 | ||||||
| Zöbelboden | 92 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 6.8 | 3.2 | 42 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Überschreitungen
Anzahl der Tage mit Überschreitungen im Mai 2026
|
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
| Enzenkirchen | 0 | 4 | 0 |
| Illmitz | 0 | 7 | 0 |
| Klöch | 0 | ||
| Pillersdorf | 0 | 0 | 0 |
| Sonnblick | 0 | 11 | |
| Vorhegg | 0 | 6 | 0 |
| Zöbelboden | 0 | 5 | 0 |
Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2026
|
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
| Enzenkirchen | 0 | 4 | 0 |
| Illmitz | 0 | 8 | 4 |
| Klöch | 1 | ||
| Pillersdorf | 0 | 0 | 0 |
| Sonnblick | 0 | 24 | |
| Vorhegg | 0 | 10 | 0 |
| Zöbelboden | 0 | 5 | 0 |
Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten
Enzenkirchen - Mai 2026
| Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
|
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
| 1.05. | 106 | 103 | 3.3 | 1.9 | 7.4 | 4.0 | 4.5 | 0.8 | 7.4 | 3.5 | v |
| 2.05. | 124 | 117 | 8.0 | 2.6 | 8.4 | 4.3 | 1.6 | 0.7 | 6.8 | 3.2 | v |
| 3.05. | 124 | 118 | 5.9 | 2.6 | 7.3 | 3.7 | 1.3 | 0.6 | 6.8 | 3.3 | v |
| 4.05. | 124 | 120 | 8.8 | 1.4 | 13.0 | 6.1 | 16.8 | 1.2 | 11.3 | 4.9 | v |
| 5.05. | 123 | 107 | 2.2 | v | 15.2 | v | 187.2 | v | 11.5 | 5.8 | 350 |
| 6.05. | 113 | 105 | 2.5 | 0.9 | 8.9 | 5.1 | 1.6 | 0.8 | 6.2 | 4.0 | 229 |
| 7.05. | 78 | 82 | 0.9 | 0.7 | 9.7 | 5.2 | 11.7 | 1.3 | 2.9 | 2.0 | 127 |
| 8.05. | 103 | 98 | 3.7 | 0.7 | 18.5 | 5.3 | 31.0 | 1.6 | 6.0 | 4.7 | 252 |
| 9.05. | 101 | 94 | 2.1 | 0.9 | 6.3 | 4.1 | 1.4 | 0.7 | 7.0 | 5.4 | 306 |
| 10.05. | 115 | 107 | 4.5 | 1.9 | 8.3 | 4.9 | 1.5 | 0.7 | 6.7 | 4.8 | 300 |
| 11.05. | 96 | 94 | 1.7 | 0.7 | 9.4 | 4.8 | 1.4 | 0.8 | 4.7 | 3.0 | 174 |
| 12.05. | 89 | 86 | 0.7 | 0.6 | 5.1 | 3.2 | 1.7 | 0.6 | 5.2 | 3.3 | 162 |
| 13.05. | 108 | 98 | 2.5 | 0.8 | 19.7 | 5.0 | 13.1 | 1.3 | 5.9 | 3.7 | 186 |
| 14.05. | 86 | 91 | 0.9 | 0.7 | 6.6 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 3.4 | 2.3 | 125 |
| 15.05. | 87 | 80 | 2.3 | 0.8 | 7.5 | 4.6 | 2.1 | 0.9 | 3.7 | 2.8 | 168 |
| 16.05. | 78 | 72 | 1.0 | 0.7 | 7.4 | 4.5 | 4.0 | 0.8 | 4.9 | 3.6 | 232 |
| 17.05. | 103 | 97 | 0.9 | 0.7 | 6.8 | 4.1 | 2.0 | 0.8 | 5.0 | 3.7 | 215 |
| 18.05. | 116 | 113 | 3.6 | 1.2 | 26.4 | 4.9 | 12.5 | 1.5 | 4.4 | 2.9 | 172 |
| 19.05. | 99 | 92 | 2.8 | 0.8 | 17.4 | 5.6 | 12.2 | 1.1 | 4.9 | 3.4 | 203 |
| 20.05. | 95 | 88 | 2.7 | 0.9 | 10.1 | 4.5 | 2.2 | 0.9 | 5.3 | 3.5 | 215 |
| 21.05. | 95 | 87 | 1.1 | 0.7 | 18.3 | 5.3 | 2.3 | 0.9 | 9.0 | 5.7 | 258 |
| 22.05. | 107 | 104 | 3.2 | 1.1 | 6.5 | 4.3 | 9.4 | 1.2 | 8.5 | 5.3 | 258 |
| 23.05. | 109 | 108 | 4.7 | 1.4 | 9.5 | 4.4 | 3.0 | 0.8 | 9.3 | 6.2 | 331 |
| 24.05. | 116 | 108 | 2.5 | 1.0 | 9.1 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 14.3 | 7.4 | 363 |
| 25.05. | 131 | 127 | 1.4 | 1.0 | 9.1 | 3.4 | 1.8 | 0.7 | 17.1 | 9.1 | 479 |
| 26.05. | 135 | 134 | 2.0 | 1.2 | 7.6 | 3.7 | 4.8 | 0.8 | 8.1 | 4.4 | 256 |
| 27.05. | 131 | 125 | 4.3 | 1.6 | 18.1 | 5.4 | 2.2 | 0.8 | 17.4 | 8.3 | 403 |
| 28.05. | 119 | 116 | 1.3 | 1.0 | 26.9 | 4.7 | 15.6 | 1.0 | 6.3 | 2.1 | 88 |
| 29.05. | 124 | 122 | 4.8 | 1.4 | 8.8 | 3.9 | 2.3 | 0.7 | 6.9 | 2.6 | 85 |
| 30.05. | 116 | 112 | 3.1 | 1.2 | 16.3 | 7.1 | 1.9 | 0.9 | 11.6 | 5.6 | 245 |
| 31.05. | 134 | 102 | 1.9 | 0.8 | 18.7 | 6.3 | 14.2 | 1.9 | 14.8 | 7.8 | 334 |
| Max. | 135 | 134 | 8.8 | 2.6 | 26.9 | 7.1 | 187.2 | 1.9 | 17.4 | 9.1 | 479 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Illmitz - Mai 2026
| Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
|
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
| 1.05. | 117 | 108 | 1.3 | 0.3 | 9.2 | 5.3 | 0.9 | 0.3 | 0.17 | 10.2 | 6.4 | k | 55 |
| 2.05. | 120 | 117 | 1.1 | 0.4 | 9.6 | 4.4 | 1.0 | 0.3 | 0.16 | 10.7 | 6.2 | k | 47 |
| 3.05. | 116 | 112 | 0.3 | 0.1 | 9.0 | 3.8 | 0.7 | 0.2 | 0.16 | 12.2 | 7.9 | 4.1 | 62 |
| 4.05. | 126 | 122 | 1.6 | 0.6 | 4.7 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 12.6 | 7.6 | k | 68 |
| 5.05. | 123 | 117 | 0.6 | 0.2 | 4.6 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 15.0 | 11.4 | k | 67 |
| 6.05. | 109 | 104 | 0.2 | <0.1 | 4.6 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 0.14 | 8.4 | 6.2 | 4.0 | 57 |
| 7.05. | 104 | 97 | 0.2 | <0.1 | 7.7 | 3.4 | 0.5 | 0.2 | 0.14 | 7.7 | 5.3 | k | 33 |
| 8.05. | 114 | 107 | 0.5 | <0.1 | 8.6 | 4.9 | 1.1 | 0.4 | 0.15 | 6.4 | 3.6 | k | 38 |
| 9.05. | 104 | 98 | 1.7 | 0.3 | 9.3 | 6.6 | 1.6 | 0.4 | 0.17 | 12.0 | 8.9 | 7.9 | 182 |
| 10.05. | 112 | 108 | 1.1 | 0.2 | 9.3 | 5.5 | 1.0 | 0.3 | 0.15 | 10.5 | 7.6 | k | 139 |
| 11.05. | 108 | 101 | 0.3 | 0.1 | 6.0 | 3.8 | 0.6 | 0.2 | 0.14 | 9.2 | 5.0 | k | 66 |
| 12.05. | 91 | 91 | 0.3 | <0.1 | 4.6 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 0.13 | 5.3 | 4.2 | 1.3 | 27 |
| 13.05. | 102 | 99 | 0.3 | <0.1 | 5.3 | 3.5 | 0.6 | 0.2 | 0.13 | 6.4 | 5.1 | k | 26 |
| 14.05. | 111 | 107 | 1.1 | 0.2 | 4.8 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 0.14 | 6.9 | 3.9 | k | 44 |
| 15.05. | 96 | 90 | 0.2 | <0.1 | 5.5 | 3.9 | 1.0 | 0.3 | 0.14 | 3.5 | 3.4 | 2.2 | 38 |
| 16.05. | 81 | 80 | 0.1 | <0.1 | 4.8 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | 0.14 | 3.8 | 2.9 | k | 29 |
| 17.05. | 99 | 92 | 0.3 | <0.1 | 4.8 | 3.8 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 5.9 | 4.0 | k | 49 |
| 18.05. | 127 | 122 | 0.4 | 0.1 | 12.5 | 5.8 | 1.0 | 0.4 | 0.14 | 7.2 | 5.2 | 3.4 | 55 |
| 19.05. | 124 | 119 | 4.2 | v | 11.9 | v | 1.3 | v | 0.14 | 9.4 | 7.2 | k | 90 |
| 20.05. | 111 | 95 | 0.8 | <0.1 | 7.6 | 4.5 | 1.3 | 0.3 | 0.14 | 7.2 | 4.6 | k | 44 |
| 21.05. | 103 | 97 | 0.6 | 0.3 | 7.2 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 0.14 | 7.6 | 6.5 | 3.2 | 46 |
| 22.05. | 113 | 108 | 1.1 | 0.4 | 9.2 | 5.1 | 1.4 | 0.4 | 0.14 | 11.3 | 8.0 | k | 78 |
| 23.05. | 113 | 109 | 1.0 | 0.5 | 8.5 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 0.14 | 10.7 | 5.9 | k | 82 |
| 24.05. | 125 | 121 | 1.6 | 0.6 | 9.8 | 4.8 | 0.7 | 0.3 | 0.15 | 14.4 | 9.2 | 7.5 | 143 |
| 25.05. | 142 | 136 | 2.0 | 0.7 | 7.1 | 4.8 | 0.6 | 0.3 | 0.16 | 19.2 | 15.2 | k | 195 |
| 26.05. | 154 | 142 | 1.7 | 0.9 | 7.9 | 5.2 | 0.6 | 0.3 | 0.14 | 12.9 | 6.0 | k | 50 |
| 27.05. | 141 | 129 | 4.7 | 1.2 | 7.8 | 4.8 | 3.4 | 0.3 | 0.15 | 22.6 | 10.4 | 8.1 | 81 |
| 28.05. | 116 | 114 | 2.3 | 0.7 | 9.3 | 4.8 | 0.8 | 0.3 | 0.13 | 11.4 | 6.9 | k | 20 |
| 29.05. | 144 | 128 | 1.8 | 0.8 | 8.6 | 5.1 | 0.4 | 0.2 | 0.13 | 10.8 | 5.5 | k | 20 |
| 30.05. | 133 | 118 | 1.9 | 0.7 | 8.8 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 0.14 | k | k | 7.0 | 35 |
| 31.05. | 112 | 106 | 1.4 | 0.6 | 7.3 | 4.2 | 0.7 | 0.2 | 0.14 | k | k | k | 87 |
| Max. | 154 | 142 | 4.7 | 1.2 | 12.5 | 6.6 | 3.4 | 0.4 | 0.17 | 22.6 | 15.2 | 8.1 | 195 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Klöch - Mai 2026
| Datum | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
|
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
| 1.05. | 4.3 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 9.6 | 3.8 | 2.3 | 39 |
| 2.05. | 7.0 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 8.8 | 3.5 | 2.1 | 39 |
| 3.05. | 7.6 | 4.5 | 1.4 | 0.4 | 11.2 | 5.8 | 3.9 | 73 |
| 4.05. | 6.6 | 3.9 | 1.1 | 0.4 | 11.2 | 4.8 | 3.0 | 57 |
| 5.05. | 8.7 | 3.5 | 3.1 | 0.4 | 10.0 | 4.5 | 2.7 | 48 |
| 6.05. | 4.4 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 7.1 | 4.7 | 2.9 | 48 |
| 7.05. | 4.1 | 3.0 | 0.6 | 0.3 | 6.3 | 3.8 | 2.1 | 35 |
| 8.05. | 7.3 | 4.1 | 2.9 | 0.5 | 5.2 | 2.5 | 1.2 | 22 |
| 9.05. | 7.5 | 4.2 | 1.2 | 0.4 | 6.2 | 4.1 | 2.8 | 57 |
| 10.05. | 5.4 | 4.0 | 0.8 | 0.4 | 9.1 | 6.3 | 3.8 | 70 |
| 11.05. | 4.5 | 3.4 | 0.8 | 0.4 | 5.9 | 3.3 | 1.7 | 28 |
| 12.05. | 14.6 | 4.0 | 2.1 | 0.4 | 3.3 | 2.5 | 1.1 | 17 |
| 13.05. | 8.0 | 3.6 | 7.6 | 0.7 | 5.0 | 2.9 | 1.6 | 26 |
| 14.05. | 6.9 | 4.7 | 1.5 | 0.5 | 6.6 | 5.1 | 3.5 | 59 |
| 15.05. | 4.4 | 3.0 | 0.8 | 0.4 | 4.0 | 3.0 | 1.6 | 26 |
| 16.05. | 4.7 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 3.8 | 2.2 | 1.0 | 18 |
| 17.05. | 3.9 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 1.3 | 22 |
| 18.05. | 9.3 | 4.5 | 4.4 | 0.7 | 7.3 | 3.9 | 2.5 | 45 |
| 19.05. | 6.7 | 3.5 | 1.0 | 0.4 | 6.2 | 3.3 | 2.1 | 39 |
| 20.05. | 5.6 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 5.1 | 2.7 | 1.7 | 34 |
| 21.05. | 4.5 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 4.1 | 2.0 | 1.0 | 17 |
| 22.05. | 4.4 | 3.1 | 0.7 | 0.3 | 12.7 | 4.9 | 2.6 | 47 |
| 23.05. | 4.8 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 8.7 | 5.2 | 3.2 | 62 |
| 24.05. | 5.2 | 3.1 | 0.5 | 0.3 | 7.8 | 4.7 | 3.1 | 76 |
| 25.05. | 5.0 | 3.4 | 0.5 | 0.3 | 15.6 | 8.3 | 5.1 | 142 |
| 26.05. | 12.9 | 3.8 | 5.0 | 0.5 | 15.5 | 5.0 | 2.8 | 69 |
| 27.05. | 7.9 | 4.5 | 1.0 | 0.4 | 12.8 | 6.4 | 3.9 | 98 |
| 28.05. | 5.2 | 3.6 | 0.6 | 0.3 | 13.2 | 4.3 | 2.0 | 35 |
| 29.05. | 7.9 | 4.4 | 1.5 | 0.4 | 11.5 | 3.4 | 1.5 | 24 |
| 30.05. | 7.5 | 4.6 | 1.3 | 0.4 | 9.0 | 3.5 | 1.7 | 32 |
| 31.05. | 5.3 | 3.3 | 1.7 | 0.4 | 7.8 | 4.5 | 2.3 | 44 |
| Max. | 14.6 | 4.7 | 7.6 | 0.7 | 15.6 | 8.3 | 5.1 | 142 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Pillersdorf - Mai 2026
| Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
|
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
| 1.05. | 101 | 98 | 2.5 | 1.2 | 7.1 | 4.6 | 0.8 | 0.4 | 11.6 | 5.9 | 72 |
| 2.05. | 117 | 114 | 4.0 | 1.1 | 5.6 | 4.2 | 0.7 | 0.4 | 12.3 | 3.9 | 44 |
| 3.05. | 111 | 106 | 2.8 | 1.5 | 8.5 | 5.2 | 1.3 | 0.5 | 18.0 | 4.4 | 48 |
| 4.05. | 129 | 120 | 3.6 | 1.7 | 11.0 | 6.0 | 1.2 | 0.5 | 19.0 | 5.2 | 62 |
| 5.05. | 128 | 115 | 2.6 | 1.7 | 11.0 | 5.8 | 1.3 | 0.5 | 22.9 | 5.3 | 57 |
| 6.05. | 119 | 107 | 1.7 | 1.2 | 8.1 | 4.7 | 1.2 | 0.5 | 18.0 | 4.3 | 45 |
| 7.05. | 100 | 95 | 1.7 | 1.1 | 6.3 | 4.0 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 1.0 | 9 |
| 8.05. | 89 | 86 | 1.9 | 1.0 | 8.5 | 4.7 | 0.9 | 0.5 | 4.8 | 3.2 | 50 |
| 9.05. | 93 | 90 | 1.7 | 1.1 | 8.7 | 5.8 | 1.0 | 0.5 | 11.9 | 8.6 | 133 |
| 10.05. | 111 | 106 | 4.0 | 1.6 | 8.4 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 15.4 | 10.5 | 156 |
| 11.05. | 101 | 93 | 2.1 | 1.5 | 8.9 | 5.7 | 1.1 | 0.6 | 10.0 | 5.7 | 71 |
| 12.05. | 91 | 86 | 1.5 | 1.0 | 7.2 | 4.1 | 0.7 | 0.5 | 3.9 | 2.5 | 27 |
| 13.05. | 103 | 99 | 2.5 | 1.2 | 16.8 | 6.0 | 1.3 | 0.7 | 4.6 | 2.9 | 25 |
| 14.05. | 103 | 94 | 1.7 | 1.3 | 23.0 | 7.8 | 1.9 | 0.8 | 3.7 | 2.8 | 33 |
| 15.05. | 83 | 79 | 2.1 | 1.3 | 11.9 | 6.2 | 1.2 | 0.6 | 4.9 | 4.1 | 57 |
| 16.05. | 79 | 73 | 1.7 | 1.2 | 4.8 | 3.7 | 0.6 | 0.4 | 3.1 | 2.4 | 30 |
| 17.05. | 92 | 87 | 1.9 | 1.3 | 13.5 | 5.4 | 0.8 | 0.5 | 5.5 | 4.2 | 54 |
| 18.05. | 106 | 102 | 2.3 | 1.2 | 15.9 | 6.0 | 1.1 | 0.6 | 5.3 | 3.8 | 48 |
| 19.05. | 109 | 102 | 2.8 | 1.5 | 10.2 | 6.8 | 2.6 | 0.8 | 6.3 | 4.1 | 55 |
| 20.05. | 100 | 96 | 3.9 | 1.6 | 7.7 | 5.5 | 1.5 | 0.6 | 3.3 | 2.1 | 27 |
| 21.05. | 99 | 92 | 3.4 | 1.3 | 6.6 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 5.7 | 3.6 | 37 |
| 22.05. | 100 | 96 | 1.8 | 1.2 | 6.6 | 4.7 | 1.0 | 0.5 | 8.7 | 5.5 | 64 |
| 23.05. | 103 | 99 | 1.9 | 1.3 | 9.1 | 5.0 | 0.9 | 0.5 | 11.1 | 5.9 | 77 |
| 24.05. | 110 | 106 | 2.4 | 1.6 | 6.7 | 4.3 | 1.3 | 0.5 | 13.1 | 7.3 | 120 |
| 25.05. | 123 | 118 | 2.0 | 1.5 | 6.9 | 4.9 | 0.7 | 0.5 | 14.0 | 7.3 | 115 |
| 26.05. | 120 | 116 | 3.1 | 1.7 | 6.1 | 4.3 | 0.8 | 0.5 | 15.0 | 5.0 | 42 |
| 27.05. | 121 | 117 | 2.9 | 1.7 | 7.7 | 4.6 | 1.2 | 0.5 | 25.0 | 7.8 | 56 |
| 28.05. | 117 | 108 | 4.1 | 1.8 | 6.8 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 13.2 | 3.1 | 18 |
| 29.05. | 117 | 111 | 1.8 | 1.4 | 5.9 | 3.4 | 2.3 | 0.5 | 9.4 | 2.6 | 17 |
| 30.05. | 107 | 108 | 2.8 | 1.6 | 7.6 | 3.9 | 1.6 | 0.5 | 10.5 | 4.1 | 42 |
| 31.05. | 108 | 100 | 1.9 | 1.4 | 5.9 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 11.7 | 6.4 | 72 |
| Max. | 129 | 120 | 4.1 | 1.8 | 23.0 | 7.8 | 2.6 | 0.8 | 25.0 | 10.5 | 156 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Sonnblick - Mai 2026
| Datum | O3 | O3 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | CO2 | CH4 | NOy | NOy |
|
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW |
Max. HMW |
TMW | |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | ppm | ppm | ppb | ppb | |
| 1.05. | 128 | 124 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 432 | 2.0 | v | v |
| 2.05. | 127 | 124 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 432 | 2.0 | v | v |
| 3.05. | 130 | 124 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 429 | 2.0 | v | v |
| 4.05. | 132 | 127 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 430 | 2.0 | v | v |
| 5.05. | 125 | 124 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 431 | 2.0 | v | v |
| 6.05. | 120 | 112 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 433 | 2.0 | v | v |
| 7.05. | 121 | 119 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.11 | 431 | 2.0 | v | v |
| 8.05. | 111 | 109 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 429 | 2.0 | v | v |
| 9.05. | 120 | 115 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 428 | 2.0 | v | v |
| 10.05. | 122 | 119 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 428 | 2.0 | v | v |
| 11.05. | 121 | 112 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 431 | 2.0 | v | v |
| 12.05. | 119 | 114 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.12 | 433 | 2.0 | v | v |
| 13.05. | 143 | 129 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 431 | 2.0 | v | v |
| 14.05. | 111 | 107 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 431 | 2.0 | v | v |
| 15.05. | 111 | 108 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 432 | 2.0 | v | v |
| 16.05. | 104 | 102 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.12 | 430 | 2.0 | v | v |
| 17.05. | 108 | 106 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 428 | 2.0 | v | v |
| 18.05. | 111 | 106 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 428 | 2.0 | v | v |
| 19.05. | 113 | 106 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.11 | 427 | 2.0 | v | v |
| 20.05. | 112 | 110 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.11 | 428 | 2.0 | v | v |
| 21.05. | 110 | 108 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 429 | 2.0 | v | v |
| 22.05. | 125 | 120 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 429 | 2.0 | v | v |
| 23.05. | 113 | 98 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 430 | 2.0 | v | v |
| 24.05. | 116 | 108 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.10 | 428 | 2.0 | v | v |
| 25.05. | 121 | 118 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 429 | 2.0 | v | v |
| 26.05. | 155 | 145 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 430 | 2.0 | v | v |
| 27.05. | 147 | 141 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 429 | 2.0 | v | v |
| 28.05. | 129 | 139 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.12 | 430 | 2.0 | v | v |
| 29.05. | 139 | 124 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.11 | 430 | 2.0 | v | v |
| 30.05. | 131 | 124 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 429 | 2.0 | v | v |
| 31.05. | 111 | 109 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 429 | 2.0 | v | v |
