Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - September

Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens

Der September 2021 war in ganz Österreich relativ warm und sehr trocken. Die Monatsmitteltemperatur lag im Tiefland um 1,2°C über dem Klimamittel (Durchschnitt 1981-2010), die Niederschlagsmenge bei 52% des Klimawertes. Besonders trocken waren Nieder- und Oberösterreich, wo gebietsweise weniger als ein Drittel der durchschnittlichen Regenmenge fiel.

Die Ozonbelastung lag an den meisten Messstellen auf durchschnittlichem Niveau; die Messstellen Sonnblick und Vorhegg registrierten dagegen außergewöhnlich hohe Ozonkonzentrationen, hier wurden die höchsten Monatsmittelwerte seit 2003 gemessen. Die Informationsschwelle wurde nicht überschritten.

Die NO2-Belastung lag an allen Messstellen unter dem Durchschnitt der letzten Jahre, in Enzenkirchen wurde der niedrigste Monatsmittelwert im September seit Beginn der Messung registriert.

Die PM10-Belastung lag an den meisten Messstellen auf ähnlichem Niveau wie in den letzten Jahren, in Enzenkirchen und Pillersdorf darunter.

Verfügbarkeit - September 2021

Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei gravimetrischer Messung von PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
Enzenkirchen 98 96 96 96   100 100   100      
Illmitz 80 94 97 97 90 100 100 33 100      
Klöch     67 67   100            
Pillersdorf 97 92 97 97   100 100   100      
Sonnblick 93   93 93 93         91 91 93
Vorhegg 97 96 94 94 97 100            
Zöbelboden 98 96 98 98   100 100   100      

Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.

Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.

Verfügbarkeit

Das Ozonmessgerät in Illmitz war von 8. bis 13.9. defekt.

Das Stickstoffoxid-Messgerät in Klöch war von 21.9. bis 11.10. defekt.

Monatsmittelwerte - September 2021

  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3 ppm ppm ppb
Enzenkirchen 66 1.0 6.4 1.1   9.4 7.4   136      
Illmitz 63 0.5 4.6 0.5 0.18 13.4 8.7 8.4 118      
Klöch     v v   13.5            
Pillersdorf 72 0.7 5.5 0.4   11.8 8.8   125      
Sonnblick 104   0.3 0.1 0.16         410 2.0 0.76
Vorhegg 72 0.5 2.4 0.5 0.18 8.4            
Zöbelboden 72 0.5 1.8 0.2   8.0 7.3   108      

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Überschreitungen

Anzahl der Tage mit Überschreitungen im September 2021
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 0 0
Illmitz 0 1 0
Klöch     0
Pillersdorf 0 0 0
Sonnblick 0 9  
Vorhegg 0 2 0
Zöbelboden 0 0 0



Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2021
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 7 2
Illmitz 0 19 2
Klöch     2
Pillersdorf 0 12 0
Sonnblick 0 52  
Vorhegg 0 24 0
Zöbelboden 0 11 0


Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten


Enzenkirchen - September 2021
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.09. 82 75 1.0 0.4 5.5 v 19.6 v 7.3 6.0 105
2.09. 77 74 2.3 0.6 6.6 3.6 1.1 0.6 6.8 5.5 98
3.09. 96 90 1.5 0.8 9.8 4.5 3.2 0.8 5.4 4.2 73
4.09. 110 103 3.4 1.5 9.3 5.2 2.2 0.8 7.4 4.7 85
5.09. 115 109 3.0 1.5 8.6 4.5 5.6 0.9 8.3 6.5 122
6.09. 116 106 3.8 1.4 17.4 5.8 16.2 1.3 11.5 8.8 167
7.09. 112 101 4.7 2.0 19.4 6.7 4.6 0.9 12.3 8.3 148
8.09. 113 105 5.4 1.7 8.6 5.7 3.7 0.9 11.0 7.9 145
9.09. 114 107 9.1 3.1 10.7 5.7 1.8 0.8 9.7 5.3 92
10.09. 129 117 5.4 1.9 10.0 6.9 1.8 0.9 11.4 7.4 144
11.09. 101 104 2.2 0.8 10.7 6.6 10.2 1.3 13.4 11.2 224
12.09. 88 81 0.8 0.4 9.0 5.7 3.2 1.1 11.1 9.3 187
13.09. 99 91 0.6 0.3 12.8 6.1 6.1 1.5 7.2 5.8 113
14.09. 111 105 2.4 1.2 12.0 5.9 5.0 1.2 8.0 5.7 108
15.09. 100 95 3.0 1.3 21.9 7.9 7.3 1.2 14.3 11.5 227
16.09. 65 55 2.7 0.8 10.9 6.9 5.0 1.2 9.5 7.9 138
17.09. 68 60 0.6 0.5 8.8 5.8 1.8 0.8 8.8 7.5 139
18.09. 76 71 1.9 0.6 16.0 7.6 13.2 1.6 10.3 8.8 159
19.09. 65 61 0.6 0.3 4.6 3.7 1.5 0.6 4.3 3.6 61
20.09. 55 49 0.6 0.4 11.5 6.2 1.2 0.7 10.0 8.6 157
21.09. 76 68 7.1 1.2 11.7 6.6 3.7 0.9 10.2 8.3 144
22.09. 60 54 0.8 0.6 13.4 9.1 7.1 1.3 11.2 9.3 162
23.09. 87 77 1.3 0.7 15.0 8.3 6.6 1.3 8.6 6.9 115
24.09. 89 80 2.5 0.7 12.6 8.1 5.1 1.2 8.5 6.9 120
25.09. 108 96 3.8 1.2 19.3 7.9 5.2 1.2 9.4 7.4 140
26.09. 96 90 5.8 2.3 11.3 7.9 3.0 1.0 11.2 9.1 174
27.09. 88 79 1.5 0.6 14.6 7.4 3.4 0.9 10.3 8.8 165
28.09. 58 54 1.0 0.4 13.6 8.8 7.8 1.6 14.3 12.2 218
29.09. 59 49 3.3 0.4 10.2 6.9 2.2 0.9 8.0 6.8 117
30.09. 78 69 0.7 0.4 10.3 5.2 3.8 1.0 2.6 2.0 21
Max. 129 117 9.1 3.1 21.9 9.1 19.6 1.6 14.3 12.2 227

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Illmitz - September 2021
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.09. 83 77 0.5 0.2 4.3 2.7 0.7 0.4 0.19 9.2 6.7 k 79
2.09. 86 82 0.6 0.3 5.2 2.9 1.3 0.4 0.19 10.5 7.1 6.5 93
3.09. 97 94 3.0 0.7 6.7 4.1 1.8 0.5 0.18 11.6 7.2 k 88
4.09. 113 106 0.7 0.3 9.1 4.3 1.6 0.4 0.18 10.5 6.9 k 85
5.09. 111 104 2.0 0.7 7.8 4.6 1.1 0.4 0.19 15.7 11.4 10.0 155
6.09. 103 93 1.2 0.5 7.3 4.3 2.4 0.5 0.19 14.8 8.6 k 115
7.09. 115 98 1.6 0.6 8.5 5.7 1.8 0.6 v 18.6 10.8 k 113
8.09. 63 69 1.7 0.7 8.6 4.6 2.6 0.5 0.17 19.1 11.5 9.0 117
9.09. v v 9.0 2.0 8.8 3.7 4.0 0.5 0.17 18.2 8.3 k 70
10.09. v v 4.8 1.4 24.9 4.9 18.3 1.2 0.18 17.7 7.6 k 66
11.09. v v 3.3 1.3 17.2 5.7 1.1 0.4 0.19 19.5 12.3 9.5 136
12.09. v v 0.7 0.4 6.6 4.5 0.9 0.4 0.19 13.6 11.3 k 164
13.09. 108 95 0.5 0.3 7.7 4.2 1.4 0.4 0.17 10.3 6.8 k 111
14.09. 123 109 0.9 0.4 8.7 5.4 1.8 0.6 0.20 20.4 11.6 9.1 162
15.09. 147 127 0.6 0.4 10.2 6.0 1.4 0.5 0.24 27.0 15.4 k 242
16.09. 103 93 0.6 0.3 11.1 4.9 1.1 0.5 0.24 16.1 9.9 k 162
17.09. 76 73 0.5 0.1 5.5 3.1 0.7 0.4 0.19 6.6 4.8 3.3 57
18.09. 75 69 0.5 0.2 5.2 3.8 0.9 0.4 0.20 6.9 4.4 k 73
19.09. 75 69 0.4 0.2 8.7 3.5 1.6 0.4 0.20 5.5 3.9 k 67
20.09. 84 78 0.5 0.3 8.5 4.4 0.8 0.4 0.21 9.1 5.4 4.9 86
21.09. 86 82 0.8 0.3 8.6 4.9 1.2 0.4 0.21 8.6 4.9 k 76
22.09. 62 64 0.5 0.3 10.9 5.1 1.2 0.5 0.20 9.3 6.5 k 98
23.09. 87 74 1.0 0.3 7.0 v 1.5 v 0.20 9.8 7.3 5.5 72
24.09. 92 79 0.7 v 10.7 4.3 0.7 0.4 0.17 9.8 6.4 k 65
25.09. 100 93 0.5 0.2 6.2 3.7 0.8 0.4 0.17 9.9 7.0 k 94
26.09. 106 95 0.5 0.2 7.8 4.3 1.1 0.4 0.19 17.2 13.6 11.4 223
27.09. 68 59 0.4 0.2 11.2 8.3 1.5 0.5 0.20 14.4 11.7 k 190
28.09. 96 88 1.1 0.4 9.0 4.8 1.4 0.5 0.20 15.7 11.8 k 200
29.09. 51 64 2.0 0.7 18.2 7.4 12.7 1.2 0.23 22.2 16.1 14.6 246
30.09. 74 65 1.2 v 6.6 4.4 2.0 0.5 0.20 5.6 4.7 k 37
Max. 147 127 9.0 2.0 24.9 8.3 18.3 1.2 0.24 27.0 16.1 14.6 246

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Klöch - September 2021
Datum NO2 NO2 NO NO PM10
  Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
1.09. 7.1 2.9 1.0 0.1 5.8
2.09. 26.4 3.5 8.0 0.4 9.6
3.09. 9.2 3.6 1.3 0.2 9.3
4.09. 9.4 3.5 1.5 0.2 9.6
5.09. 3.4 2.7 0.2 0.1 11.7
6.09. 9.2 4.0 1.2 0.2 13.1
7.09. 10.1 3.7 3.0 0.3 16.2
8.09. 12.7 4.1 3.5 0.3 15.7
9.09. 8.8 4.0 1.2 0.2 18.3
10.09. 5.5 4.0 0.4 0.1 19.5
11.09. 5.4 4.1 0.6 0.1 23.3
12.09. 5.0 3.2 0.4 0.1 15.5
13.09. 7.0 3.9 1.6 0.2 15.9
14.09. 11.1 4.8 2.4 0.3 18.9
15.09. 9.0 5.6 0.7 0.2 23.5
16.09. 9.1 5.8 1.6 0.3 26.6
17.09. 10.3 5.0 0.9 0.4 10.4
18.09. 7.0 4.5 1.8 0.5 6.6
19.09. 6.3 3.7 0.4 0.2 7.9
20.09. 6.3 4.0 0.6 0.2 6.7
21.09. 13.5 v 1.3 v 10.5
22.09. v v v v 9.6
23.09. v v v v 8.8
24.09. v v v v 10.0
25.09. v v v v 16.1
26.09. v v v v 18.9
27.09. v v v v 21.0
28.09. v v v v 7.2
29.09. v v v v 16.0
30.09. v v v v 4.2
Max. 26.4 5.8 8.0 0.5 26.6

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Pillersdorf - September 2021
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.09. 83 77 0.9 0.4 4.1 2.9 0.8 0.3 9.0 7.2 97
2.09. 82 76 0.9 v 6.3 v 0.6 v 10.3 8.7 126
3.09. 95 91 0.7 v 8.6 4.9 2.3 0.5 9.1 7.4 101
4.09. 111 108 1.3 0.6 6.0 4.1 1.2 0.3 9.5 7.1 104
5.09. 115 107 2.3 1.3 7.7 5.1 0.8 0.3 16.5 14.2 229
6.09. 112 102 1.9 1.1 11.1 5.9 1.8 0.4 9.7 6.6 94
7.09. 107 98 1.5 1.0 12.3 7.8 1.8 0.5 18.0 11.9 166
8.09. 119 115 2.0 1.2 11.1 6.7 2.0 0.4 18.0 10.5 144
9.09. 114 109 6.4 1.9 13.8 6.5 2.3 0.5 15.3 6.4 74
10.09. 136 120 2.1 1.7 12.2 6.6 1.7 0.4 14.5 7.1 86
11.09. 124 112 2.7 1.5 8.1 5.2 0.7 0.3 14.2 8.3 109
12.09. 108 99 0.4 0.3 5.8 4.1 1.2 0.4 9.2 8.5 133
13.09. 97 93 1.5 0.5 6.7 3.7 0.6 0.3 7.8 6.4 99
14.09. 115 108 2.6 1.1 13.3 6.1 1.2 0.4 14.2 10.7 165
15.09. 121 114 1.9 0.9 10.6 6.3 1.7 0.4 20.9 13.8 211
16.09. 94 105 0.7 0.3 6.1 4.2 1.6 0.4 10.0 7.8 110
17.09. 75 70 0.9 0.3 6.1 4.7 1.7 0.5 6.9 5.9 78
18.09. 65 61 0.4 0.3 6.7 4.8 1.1 0.3 6.5 5.8 78
19.09. 62 57 0.5 0.3 6.8 4.8 0.7 0.3 5.4 5.0 70
20.09. 84 75 2.9 0.6 6.7 4.8 0.7 0.3 7.9 6.4 83
21.09. 86 78 1.4 0.7 9.3 5.5 0.9 0.3 9.4 7.7 100
22.09. 62 59 1.4 0.5 6.3 4.8 1.0 0.3 8.6 7.0 78
23.09. 94 86 0.9 0.5 9.0 4.5 6.7 0.4 8.8 6.9 81
24.09. 74 73 0.6 0.3 7.5 4.9 0.6 0.3 8.1 6.3 82
25.09. 113 106 1.0 0.5 8.9 4.5 2.0 0.3 10.2 7.0 102
26.09. 111 107 1.3 0.7 12.1 6.5 1.5 0.4 17.5 14.5 211
27.09. 64 86 0.9 0.4 13.9 9.5 2.3 1.4 22.4 20.2 304
28.09. 93 86 1.8 0.5 12.7 6.6 1.3 0.7 16.3 13.9 223
29.09. 56 53 2.8 1.2 14.3 8.8 3.0 0.8 16.6 13.8 188
30.09. 79 73 0.4 0.2 6.9 4.3 0.7 0.2 2.7 1.7 15
Max. 136 120 6.4 1.9 14.3 9.5 6.7 1.4 22.4 20.2 304

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Sonnblick - September 2021
Datum O3 O3 NO2 NO2 NO NO CO CO2 CH4 NOy NOy
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW Max.
HMW
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ ppm ppm ppb ppb
1.09. 148 134 0.7 0.3 0.1 0.1 0.21 408 2.0 0.82 0.52
2.09. 145 141 0.6 0.2 0.2 0.1 0.21 408 2.0 0.99 0.58
3.09. 126 117 0.6 0.2 0.1 0.1 0.18 407 2.0 1.09 0.69
4.09. 138 135 0.4 0.2 0.1 0.1 0.18 408 2.0 0.95 0.71
5.09. 129 120 0.5 0.2 0.1 0.1 0.18 408 2.0 1.03 0.87
6.09. 124 118 0.5 0.2 0.1 0.1 0.16 409 2.0 1.10 0.77
7.09. 130 127 0.4 0.2 0.3 0.1 0.16 410 2.0 1.02 0.69
8.09. 129 125 0.4 0.3 0.2 0.1 0.16 408 2.0 1.20 0.93
9.09. 118 115 1.0 0.4 0.2 0.1 0.16 407 2.0 1.62 1.03
10.09. 113 110 1.2 0.4 0.3 0.1 0.16 406 2.0 1.45 0.96
11.09. 112 107 0.5 0.3 0.3 0.1 0.16 407 2.0 1.24 0.95
12.09. 101 105 0.4 0.2 0.2 0.1 0.15 410 2.0 0.88 0.66
13.09. 109 103 1.3 0.3 2.4 0.2 0.16 408 2.0 2.97 0.92
14.09. 120 116 0.6 0.4 0.4 0.1 0.17 407 2.0 1.66 1.34
15.09. 127 122 0.4 0.3 0.1 0.1 0.18 410 2.0 1.74 1.24
16.09. 102 99 0.5 0.3 0.2 0.1 0.16 414 2.0 1.06 0.81
17.09. 90 92 1.0 0.5 0.2 0.1 0.16 416 2.0 0.93 0.68
18.09. 107 103 0.4 0.2 0.1 0.1 0.15 412 2.0 0.74 0.56
19.09. 117 99 0.4 0.3 0.1 0.1 0.15 414 2.0 1.13 0.84
20.09. 96 99 0.9 0.5 0.2 0.1 0.17 414 2.0 0.92 0.77
21.09. 112 104 0.8 0.3 0.2 0.1 0.16 413 2.0 0.97 0.60
22.09. 111 105 0.4 0.3 0.2 0.1 0.16 412 2.0 0.85 0.59
23.09. 137 127 0.3 0.2 0.1 0.1 0.16 411 2.0 0.77 0.48
24.09. 139 133 0.2 0.2 0.1 0.1 0.15 412 2.0 0.65 0.53
25.09. 128 125 0.3 0.2 0.1 0.1 0.14 411 1.9 0.89 0.61
26.09. 107 113 0.8 0.2 0.1 0.1 0.14 411 2.0 1.03 0.72
27.09. 114 110 0.7 0.3 0.1 0.1 0.14 413 2.0 1.00 0.63
28.09. 104 104 0.2 v 0.1 v 0.14 v v 0.54 v
29.09. 88 v 1.5 v 0.6 v 0.14 v v 1.09 v
30.09. 94 84 1.1 0.4 0.2 0.1 0.16 412 v 0.89 0.69
Max. 148 141 1.5 0.5 2.4 0.2 0.21 416 2.0 2.97 1.34

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Vorhegg - September 2021
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³
1.09. 102 92 0.5 0.4 3.1 2.4 0.9 0.6 0.19 4.8
2.09. 87 84 0.6 0.5 2.8 2.4 0.9 0.7 0.19 5.5
3.09. 87 83 0.9 0.5 3.0 2.7 1.0 0.8 0.20 8.6
4.09. 96 91 0.7 0.4 3.0 2.4 1.6 0.9 0.19 7.7
5.09. 95 92 0.6 0.4 2.6 2.3 0.9 0.8 0.19 6.6
6.09. 107 97 0.6 0.4 3.0 2.4 1.1 0.8 0.18 7.5
7.09. 97 94 0.6 0.4 3.5 2.9 1.1 0.8 0.19 10.0
8.09. 103 99 1.8 0.8 3.4 2.9 1.5 0.8 0.19 12.7
9.09. 101 96 1.3 0.8 3.2 2.7 0.9 0.7 0.19 11.6
10.09. 128 112 2.1 0.9 3.6 2.7 0.8 0.6 0.19 10.9
11.09. 101 108 0.8 0.5 3.1 2.5 0.9 0.6 0.19 10.5
12.09. 109 97 0.7 0.4 2.8 2.4 0.9 0.7 0.18 8.5
13.09. 121 105 1.1 0.5 3.2 2.5 1.1 0.8 0.19 10.9
14.09. 159 144 1.1 0.6 4.0 v 0.9 v 0.21 16.3
15.09. 129 139 1.0 v 4.5 v 0.3 v 0.21 19.1
16.09. 102 120 0.4 0.3 5.1 3.6 0.5 0.3 0.20 16.3
17.09. 68 64 0.7 0.3 5.2 2.8 1.4 0.4 0.17 2.5
18.09. 81 73 0.6 0.4 5.8 3.8 0.8 0.4 0.19 5.5
19.09. 73 61 0.9 0.5 4.4 3.0 0.6 0.4 0.19 5.1
20.09. 110 91 0.6 0.4 4.3 2.4 0.8 0.4 0.20 2.2
21.09. 71 66 0.7 0.5 4.5 2.7 0.6 0.4 0.21 5.2
22.09. 65 57 0.7 0.4 4.5 2.6 0.7 0.4 0.20 5.8
23.09. 75 69 0.5 0.4 2.8 1.4 1.0 0.4 0.19 5.7
24.09. 91 78 0.4 0.4 4.4 1.5 2.0 0.4 0.18 5.8
25.09. 81 78 0.4 0.4 2.8 1.3 1.0 0.3 0.18 7.6
26.09. 71 67 3.5 1.0 1.9 1.3 0.5 0.3 0.18 14.8
27.09. 84 78 0.9 0.5 2.8 1.3 0.8 0.3 0.18 10.3
28.09. 83 81 0.6 0.4 2.8 1.1 1.1 0.3 0.16 5.3
29.09. 69 71 0.4 0.3 4.2 1.7 1.4 0.4 0.16 7.4
30.09. 68 65 0.5 0.4 3.8 1.7 0.6 0.3 0.18 1.7
Max. 159 144 3.5 1.0 5.8 3.8 2.0 0.9 0.21 19.1

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Zöbelboden - September 2021
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.09. 80 76 0.6 0.5 2.2 1.7 0.3 0.1 8.2 7.8 113
2.09. 81 79 0.7 0.5 1.6 1.1 1.0 0.1 6.9 6.1 87
3.09. 74 71 0.6 0.4 1.9 1.3 0.2 0.1 8.0 7.3 106
4.09. 84 78 0.6 0.4 1.5 1.2 0.2 0.2 7.9 7.3 106
5.09. 104 97 0.6 0.5 2.5 1.5 0.2 0.2 10.2 9.4 139
6.09. 98 94 0.6 0.5 3.0 1.7 0.2 0.2 10.7 9.7 143
7.09. 96 94 0.6 0.4 3.0 1.7 0.3 0.1 10.2 9.3 139
8.09. 95 93 1.6 0.8 2.0 1.4 0.3 0.1 10.5 9.0 131
9.09. 103 99 1.1 0.8 2.7 1.5 0.7 0.1 6.6 5.0 68
10.09. 111 107 1.3 0.8 3.2 1.9 0.3 0.2 8.7 7.1 102
11.09. 103 101 0.8 0.6 3.5 2.4 0.4 0.2 13.9 13.2 205
12.09. 81 86 0.6 0.5 2.1 1.6 0.3 0.2 11.6 11.1 170
13.09. 89 83 0.6 0.5 2.4 1.5 0.2 0.2 8.8 8.4 127
14.09. 88 79 0.6 0.5 2.2 1.3 0.2 0.2 9.3 8.8 134
15.09. 80 77 0.7 0.5 40.2 3.4 21.8 0.9 12.7 11.5 189
16.09. 83 76 0.6 0.4 4.7 1.8 0.3 0.2 8.2 7.5 105
17.09. 81 76 1.1 0.5 3.9 2.3 0.3 0.2 5.7 5.4 82
18.09. 87 81 0.9 0.6 3.0 1.9 0.2 0.1 5.9 5.5 77
19.09. 65 66 0.6 0.4 2.2 1.6 0.3 0.2 6.7 6.4 93
20.09. 54 55 0.7 0.4 4.5 2.1 0.9 0.2 6.3 6.2 97
21.09. 67 61 0.7 0.4 4.7 2.2 1.1 0.2 9.2 8.6 130
22.09. 76 73 1.1 0.6 5.7 2.7 0.5 0.2 9.5 9.0 129
23.09. 98 79 0.5 0.4 3.5 1.5 0.1 0.1 5.3 4.8 56
24.09. 100 99 1.1 0.6 3.5 2.3 0.2 0.1 6.1 5.2 74
25.09. 91 93 0.6 0.4 2.6 1.3 0.2 0.1 5.1 4.5 65
26.09. 81 79 0.7 0.5 2.4 1.4 0.3 0.2 7.2 5.8 78
27.09. 103 97 0.6 0.5 4.1 1.8 0.2 0.1 6.3 6.1 98
28.09. 87 81 0.9 0.6 3.4 2.1 0.3 0.2 10.1 9.5 147
29.09. 81 76 0.6 0.4 5.3 1.4 0.3 0.1 3.6 3.3 43
30.09. 76 72 0.7 0.5 2.4 1.5 0.4 0.1 1.8 1.4 11
Max. 111 107 1.6 0.8 40.2 3.4 21.8 0.9 13.9 13.2 205

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert





Graphische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten