Überschreitungen 2023
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Gerlitzen Steinturm 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2023 bis 31.12.2023 | |
| Zeit | Wert | 
| 23.4.2023 | 121 | 
| 24.4.2023 | 123 | 
| 6.5.2023 | 121 | 
| 7.5.2023 | 122 | 
| 21.5.2023 | 124 | 
| 22.5.2023 | 121 | 
| 23.5.2023 | 124 | 
| 24.5.2023 | 124 | 
| 27.5.2023 | 128 | 
| 28.5.2023 | 128 | 
| 29.5.2023 | 121 | 
| 30.5.2023 | 131 | 
| 31.5.2023 | 131 | 
| 1.6.2023 | 128 | 
| 2.6.2023 | 131 | 
| 3.6.2023 | 137 | 
| 8.6.2023 | 138 | 
| 9.6.2023 | 145 | 
| 10.6.2023 | 137 | 
| 16.6.2023 | 131 | 
| 17.6.2023 | 131 | 
| 18.6.2023 | 149 | 
| 19.6.2023 | 149 | 
| 20.6.2023 | 143 | 
| 21.6.2023 | 128 | 
| 22.6.2023 | 130 | 
| 23.6.2023 | 129 | 
| 24.6.2023 | 121 | 
| 26.6.2023 | 129 | 
| 27.6.2023 | 135 | 
| 30.6.2023 | 129 | 
| 1.7.2023 | 130 | 
| 5.7.2023 | 121 | 
| 11.7.2023 | 142 | 
| 12.7.2023 | 152 | 
| 15.7.2023 | 126 | 
| 16.7.2023 | 133 | 
| 17.7.2023 | 129 | 
| 19.7.2023 | 133 | 
| 25.7.2023 | 126 | 
| 15.8.2023 | 125 | 
| 16.8.2023 | 126 | 
| 20.8.2023 | 122 | 
| 21.8.2023 | 122 | 
| 25.8.2023 | 137 | 
| 26.8.2023 | 137 | 
| 27.8.2023 | 139 | 
| 28.8.2023 | 126 | 
| 8.9.2023 | 121 | 
| 10.9.2023 | 131 | 
| 11.9.2023 | 130 | 
| 28.9.2023 | 122 | 
