Überschreitungen 2023
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Tulln Leopoldgasse 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2023 bis 31.12.2023 | |
| Zeit | Wert | 
| 22.5.2023 | 124 | 
| 31.5.2023 | 124 | 
| 1.6.2023 | 125 | 
| 18.6.2023 | 121 | 
| 19.6.2023 | 147 | 
| 20.6.2023 | 132 | 
| 22.6.2023 | 123 | 
| 30.6.2023 | 131 | 
| 8.7.2023 | 135 | 
| 9.7.2023 | 132 | 
| 10.7.2023 | 128 | 
| 11.7.2023 | 125 | 
| 14.7.2023 | 122 | 
| 18.7.2023 | 122 | 
| 24.7.2023 | 122 | 
| 18.8.2023 | 123 | 
| 19.8.2023 | 126 | 
| 21.8.2023 | 144 | 
| 22.8.2023 | 141 | 
| 24.8.2023 | 136 | 
| 25.8.2023 | 124 | 
| 11.9.2023 | 131 | 
| 12.9.2023 | 140 | 
