Überschreitungen 2023
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Trasdorf im Tullnerfeld 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2023 bis 31.12.2023 | |
| Zeit | Wert | 
| 5.5.2023 | 124 | 
| 31.5.2023 | 127 | 
| 1.6.2023 | 128 | 
| 18.6.2023 | 123 | 
| 19.6.2023 | 150 | 
| 20.6.2023 | 136 | 
| 22.6.2023 | 125 | 
| 30.6.2023 | 132 | 
| 8.7.2023 | 133 | 
| 9.7.2023 | 130 | 
| 10.7.2023 | 128 | 
| 11.7.2023 | 127 | 
| 12.7.2023 | 124 | 
| 14.7.2023 | 125 | 
| 24.7.2023 | 126 | 
| 17.8.2023 | 122 | 
| 19.8.2023 | 124 | 
| 21.8.2023 | 128 | 
| 22.8.2023 | 124 | 
| 24.8.2023 | 128 | 
| 25.8.2023 | 122 | 
| 11.9.2023 | 129 | 
| 12.9.2023 | 148 | 
