Überschreitungen 2023
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Grünbach bei Freistadt 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2023 bis 31.12.2023 | |
| Zeit | Wert | 
| 31.5.2023 | 122 | 
| 1.6.2023 | 124 | 
| 18.6.2023 | 134 | 
| 19.6.2023 | 152 | 
| 20.6.2023 | 147 | 
| 21.6.2023 | 131 | 
| 26.6.2023 | 137 | 
| 27.6.2023 | 137 | 
| 29.6.2023 | 131 | 
| 30.6.2023 | 130 | 
| 8.7.2023 | 129 | 
| 9.7.2023 | 135 | 
| 10.7.2023 | 136 | 
| 11.7.2023 | 139 | 
| 12.7.2023 | 139 | 
| 19.8.2023 | 124 | 
| 20.8.2023 | 129 | 
| 21.8.2023 | 129 | 
| 22.8.2023 | 137 | 
| 23.8.2023 | 135 | 
| 10.9.2023 | 128 | 
| 11.9.2023 | 140 | 
| 12.9.2023 | 134 | 
| 13.9.2023 | 126 | 
