Überschreitungen 2023
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Innsbruck Nordkette (Seegrube) 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2023 bis 31.12.2023 | |
| Zeit | Wert | 
| 2.6.2023 | 131 | 
| 3.6.2023 | 131 | 
| 6.6.2023 | 121 | 
| 7.6.2023 | 125 | 
| 8.6.2023 | 133 | 
| 9.6.2023 | 134 | 
| 10.6.2023 | 130 | 
| 13.6.2023 | 126 | 
| 14.6.2023 | 127 | 
| 15.6.2023 | 129 | 
| 16.6.2023 | 131 | 
| 17.6.2023 | 140 | 
| 18.6.2023 | 146 | 
| 19.6.2023 | 136 | 
| 20.6.2023 | 125 | 
| 23.6.2023 | 123 | 
| 25.6.2023 | 124 | 
| 26.6.2023 | 132 | 
| 27.6.2023 | 132 | 
| 30.6.2023 | 123 | 
| 11.7.2023 | 123 | 
| 23.8.2023 | 121 | 
