Überschreitungen 2023
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Lustenau Wiesenrain 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2023 bis 31.12.2023 | |
| Zeit | Wert | 
| 30.5.2023 | 127 | 
| 31.5.2023 | 122 | 
| 2.6.2023 | 132 | 
| 3.6.2023 | 123 | 
| 6.6.2023 | 124 | 
| 7.6.2023 | 138 | 
| 8.6.2023 | 139 | 
| 9.6.2023 | 137 | 
| 10.6.2023 | 130 | 
| 12.6.2023 | 124 | 
| 13.6.2023 | 128 | 
| 14.6.2023 | 132 | 
| 15.6.2023 | 137 | 
| 16.6.2023 | 135 | 
| 17.6.2023 | 151 | 
| 18.6.2023 | 141 | 
| 19.6.2023 | 125 | 
| 21.6.2023 | 126 | 
| 25.6.2023 | 121 | 
| 26.6.2023 | 139 | 
| 10.7.2023 | 133 | 
| 11.7.2023 | 128 | 
| 20.8.2023 | 121 | 
| 21.8.2023 | 124 | 
| 22.8.2023 | 125 | 
| 23.8.2023 | 128 | 
| 24.8.2023 | 122 | 
| 9.9.2023 | 121 | 
