Überschreitungen 2023
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Pillersdorf bei Retz 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2023 bis 31.12.2023 | |
| Zeit | Wert | 
| 31.5.2023 | 129 | 
| 19.6.2023 | 129 | 
| 20.6.2023 | 145 | 
| 30.6.2023 | 123 | 
| 8.7.2023 | 130 | 
| 9.7.2023 | 135 | 
| 10.7.2023 | 133 | 
| 11.7.2023 | 122 | 
| 15.8.2023 | 127 | 
| 19.8.2023 | 121 | 
| 24.8.2023 | 126 | 
| 25.8.2023 | 125 | 
| 9.9.2023 | 129 | 
| 10.9.2023 | 125 | 
| 11.9.2023 | 132 | 
| 12.9.2023 | 131 | 
