Überschreitungen 2023
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Sonnblick 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2023 bis 31.12.2023 | |
| Zeit | Wert | 
| 11.4.2023 | 124 | 
| 22.4.2023 | 127 | 
| 23.4.2023 | 123 | 
| 26.4.2023 | 123 | 
| 27.4.2023 | 123 | 
| 3.5.2023 | 121 | 
| 4.5.2023 | 141 | 
| 21.5.2023 | 126 | 
| 22.5.2023 | 128 | 
| 23.5.2023 | 122 | 
| 24.5.2023 | 123 | 
| 26.5.2023 | 122 | 
| 27.5.2023 | 122 | 
| 2.6.2023 | 135 | 
| 3.6.2023 | 136 | 
| 4.6.2023 | 122 | 
| 5.6.2023 | 122 | 
| 6.6.2023 | 121 | 
| 7.6.2023 | 141 | 
| 8.6.2023 | 146 | 
| 9.6.2023 | 151 | 
| 10.6.2023 | 152 | 
| 11.6.2023 | 121 | 
| 12.6.2023 | 142 | 
| 13.6.2023 | 137 | 
| 14.6.2023 | 124 | 
| 15.6.2023 | 127 | 
| 16.6.2023 | 129 | 
| 17.6.2023 | 136 | 
| 18.6.2023 | 146 | 
| 19.6.2023 | 126 | 
| 20.6.2023 | 127 | 
| 23.6.2023 | 123 | 
| 24.6.2023 | 121 | 
| 25.6.2023 | 143 | 
| 26.6.2023 | 131 | 
| 27.6.2023 | 132 | 
| 29.6.2023 | 139 | 
| 12.7.2023 | 123 | 
| 16.7.2023 | 126 | 
| 21.7.2023 | 122 | 
| 25.7.2023 | 130 | 
| 16.8.2023 | 123 | 
| 26.8.2023 | 128 | 
| 5.9.2023 | 158 | 
| 6.9.2023 | 155 | 
| 7.9.2023 | 122 | 
| 8.9.2023 | 140 | 
| 9.9.2023 | 133 | 
| 27.9.2023 | 123 | 
| 29.9.2023 | 127 | 
| 1.10.2023 | 121 | 
