Überschreitungen 2023
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2023 bis 31.12.2023 | |
| Zeit | Wert | 
| 9.6.2023 | 124 | 
| 16.6.2023 | 125 | 
| 17.6.2023 | 131 | 
| 18.6.2023 | 148 | 
| 19.6.2023 | 145 | 
| 20.6.2023 | 136 | 
| 21.6.2023 | 126 | 
| 22.6.2023 | 161 | 
| 23.6.2023 | 166 | 
| 30.6.2023 | 123 | 
| 11.7.2023 | 139 | 
| 12.7.2023 | 138 | 
| 25.8.2023 | 142 | 
| 26.8.2023 | 136 | 
| 27.8.2023 | 128 | 
