Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - Mai 2020

Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens

Der Mai 2020 wies im Großteil Österreichs eine leicht unterdurchschnittliche Monatsmitteltemperatur auf (österreichweit um 0,8°C unter dem Klimamittelwert 1981-2010). Im Großteil Österreichs wurden Niederschlagsmengen unter dem langjährigen Durchschnitt registriert, besonders trocken war es im Südosten Österreichs und in Nordtirol. Die Witterung wurde von Nord- und Nordwestwetterlagen sowie von Tiefdruckwetterlagen dominiert.

Die Ozonkonzentration lag in Illmitz, Pillersdorf und Vorhegg auf einem durchschnittlichen Niveau, an den anderen Messstellen darunter. Auf dem Sonnblick wurde der niedrigste Monatsmittelwert im Mai seit Beginn der Messreihe 1989 erfasst. Die Informationsschwelle wurde an keiner Messstelle überschritten.

Die meisten Hintergrundmessstellen registrierten eine durchschnittliche NO2-Belastung; in Pillersdorf war sie niedriger als in den letzten Jahren.

Die außeralpinen Messstellen erfassten im Mai 2020 eine sehr niedrige PM10-Belastung. In Pillersdorf wurde der niedrigste Monatsmittelwert überhaupt seit Beginn der Messung (2004) erfasst, in Enzenkirchen der niedrigste Monatsmittelwert im Mai seit 2004. Eine durchschnittliche PM10-Belastung wurde im Mittelgebirge in Vorhegg und auf dem Zöbelboden gemessen.

Verfügbarkeit - Mai 2020

Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
Enzenkirchen 99 97 97 97   100 100   99      
Illmitz 97 97 92 92 97 100 100 35 100      
Klöch     98 98   100            
Pillersdorf 97 95 97 97   100 100   100      
Sonnblick 98   98 98 98         99 99 98
Vorhegg 98 98 97 97 98 100            
Zöbelboden 97 95 97 97   87 87   87      

Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.

Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.

Verfügbarkeit

Das PM-Messgerät auf dem Zöbelboden war von 28.5. bis 3.6. defekt.

Monatsmittelwerte - Mai 2020

  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³ ppm ppm ppb
Enzenkirchen 75 0.5 7.0 1.1   8.7 6.7   94694      
Illmitz 80 0.6 5.4 0.6 0.13 9.6 6.0 5.6 82902      
Klöch     5.2 0.5   9.6            
Pillersdorf 80 0.4 5.4 0.4   7.4 6.1   81639      
Sonnblick 99   0.4 0.1 0.14         415 2.0 0.93
Vorhegg 78 0.3 1.9 0.3 0.14 5.8            
Zöbelboden 81 0.5 2.2 0.1   6.0 4.6   58207      

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Überschreitungen

Anzahl der Tage mit Überschreitungen im Mai 2020
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 5 0
Illmitz 0 6 0
Klöch     0
Pillersdorf 0 3 0
Sonnblick 0 2  
Vorhegg 0 3 0
Zöbelboden 0 4 0



Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2020
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 10 1
Illmitz 0 10 3
Klöch     3
Pillersdorf 0 6 0
Sonnblick 0 11  
Vorhegg 0 8 0
Zöbelboden 0 11 1


Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten


Enzenkirchen - Mai 2020
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³
1.05. 92 85 0.4 0.1 6.7 4.5 3.6 0.8 2.5 1.9 18520
2.05. 89 80 0.4 0.2 15.4 5.7 1.5 0.8 3.0 2.5 27346
3.05. 95 88 0.7 0.2 11.5 5.8 1.8 0.7 7.6 6.7 92673
4.05. 90 83 0.8 0.4 20.0 6.7 4.0 1.0 6.3 5.3 71332
5.05. 99 86 0.4 0.2 12.2 5.9 2.0 0.8 8.8 7.5 105319
6.05. 103 98 1.0 0.4 10.9 5.7 3.6 1.0 5.2 4.0 51806
7.05. 120 112 1.6 0.8 32.4 10.8 10.1 1.8 9.2 7.1 101115
8.05. 132 125 3.0 1.1 46.5 11.4 8.7 1.7 10.0 6.4 93339
9.05. 142 133 10.3 2.1 17.6 9.1 2.6 1.1 9.6 6.5 94652
10.05. 112 115 5.0 0.5 11.0 7.3 3.0 1.0 11.6 10.1 151486
11.05. 104 77 6.8 1.5 15.2 8.8 3.1 1.2 10.6 9.0 136151
12.05. 88 82 0.4 0.1 6.9 4.7 3.9 0.9 3.8 3.3 47617
13.05. 70 73 1.0 0.3 15.6 6.6 4.4 1.0 7.1 6.1 84925
14.05. 74 68 0.3 0.1 7.8 5.6 1.1 0.6 6.8 5.6 67711
15.05. 91 88 1.5 0.5 13.4 5.9 4.4 0.8 11.4 10.4 153887
16.05. 112 108 1.8 0.8 22.3 6.5 7.0 0.8 14.9 13.0 201498
17.05. 133 126 3.7 0.7 13.8 7.9 4.9 1.2 14.8 12.8 197934
18.05. 134 129 2.7 0.6 25.8 9.0 5.3 1.3 13.1 10.3 155964
19.05. 129 121 1.4 0.6 15.0 8.6 8.4 1.5 12.0 9.3 140558
20.05. 88 96 0.6 0.3 9.4 6.1 2.5 0.9 7.3 5.3 68504
21.05. 95 91 1.2 0.5 12.4 5.7 7.4 1.0 9.3 6.4 87777
22.05. 109 99 7.0 1.5 14.9 8.5 6.5 1.6 18.3 7.4 102669
23.05. 90 86 4.3 0.6 12.6 7.4 2.1 1.0 9.5 8.0 131735
24.05. 90 83 1.2 0.3 14.3 5.5 1.3 0.7 5.0 3.4 30719
25.05. 80 76 0.7 0.2 10.9 5.9 1.6 0.8 4.1 3.2 30990
26.05. 73 68 0.5 0.2 9.7 5.4 6.8 1.1 6.2 5.0 62685
27.05. 103 96 0.7 0.3 11.1 6.2 5.0 1.4 8.2 6.4 89318
28.05. 85 90 0.6 0.3 17.2 7.0 3.1 1.0 6.0 4.8 61890
29.05. 66 65 0.9 0.2 18.2 7.8 5.9 1.4 8.9 7.3 96918
30.05. 70 64 0.6 0.3 15.6 7.0 13.7 1.8 9.2 7.2 96451
31.05. 80 71 2.8 0.4 10.2 6.7 10.4 1.5 8.4 6.5 80662
Max. 142 133 10.3 2.1 46.5 11.4 13.7 1.8 18.3 13.0 201498

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Illmitz - Mai 2020
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³
1.05. 92 87 0.5 0.3 6.2 3.3 0.7 0.4 0.13 3.9 2.1 1.4 14462
2.05. 102 96 0.5 0.3 3.8 2.9 0.8 0.4 0.12 2.9 2.0 k 11000
3.05. 91 88 0.5 0.3 6.2 3.7 0.6 0.4 0.13 4.6 2.9 k 45522
4.05. 108 104 0.8 0.4 9.8 4.8 1.5 0.5 0.14 6.4 4.5 4.4 49669
5.05. 101 91 1.0 0.4 9.5 5.5 1.3 0.6 0.13 6.9 4.5 k 69136
6.05. 93 90 0.7 0.5 6.1 v 1.1 v 0.13 5.6 2.8 k 35745
7.05. 118 116 1.2 0.8 7.1 v 1.3 v 0.14 9.6 5.6 4.2 43019
8.05. 128 123 1.7 0.8 22.7 8.3 2.7 0.7 0.14 14.7 7.4 k 80330
9.05. 139 130 1.3 0.8 18.3 6.8 1.3 0.5 0.17 14.7 8.5 k 108224
10.05. 117 110 1.1 0.8 10.5 5.4 0.9 0.5 0.15 17.0 10.7 10.3 134055
11.05. 109 104 0.8 0.5 6.5 3.4 0.7 0.4 0.14 14.6 7.0 k 61039
12.05. 92 87 0.8 0.4 7.5 3.8 1.2 0.5 0.14 5.4 2.2 k 30233
13.05. 82 75 1.8 0.6 11.5 5.7 1.0 0.5 0.16 12.0 7.2 6.0 93854
14.05. 103 99 1.8 0.6 8.9 5.3 1.2 0.5 0.16 10.1 7.6 k 128309
15.05. 82 90 1.5 0.5 13.7 7.4 1.8 0.6 0.18 12.3 9.9 k 194242
16.05. 111 105 0.9 0.5 9.9 6.0 1.1 0.5 0.17 11.3 8.8 8.7 157117
17.05. 135 123 0.9 0.6 17.5 8.8 2.7 0.8 0.17 17.6 13.2 k 280367
18.05. 134 128 3.8 0.9 17.1 7.2 5.8 1.0 0.15 14.3 9.7 k 232721
19.05. 162 140 1.5 0.8 12.7 7.1 2.2 0.7 0.14 16.1 10.9 10.1 204394
20.05. 113 107 1.2 0.7 8.9 5.1 1.1 0.5 0.13 12.5 6.0 k 70173
21.05. 118 115 2.6 1.1 10.5 5.5 1.2 0.5 0.13 8.7 5.1 k 39095
22.05. 129 122 3.1 1.2 14.0 5.9 1.4 0.5 0.13 11.4 5.3 5.2 41509
23.05. 100 96 0.8 0.6 10.3 5.6 0.6 0.5 0.14 13.8 8.4 k 99929
24.05. 88 85 0.5 0.3 5.4 3.1 0.7 0.4 0.11 5.4 3.2 k 23159
25.05. 78 74 0.5 0.4 7.0 4.4 1.0 0.5 0.11 4.2 2.9 2.9 19341
26.05. 74 71 0.7 0.4 9.7 5.6 1.3 0.7 0.11 5.9 2.5 k 42082
27.05. 109 103 1.8 0.6 8.5 5.6 1.8 0.7 0.12 7.8 5.6 k 80513
28.05. 96 91 1.4 0.6 10.8 6.6 2.1 0.8 0.12 8.0 6.7 5.0 59656
29.05. 88 83 0.9 0.5 10.1 5.8 1.7 0.7 0.12 8.7 5.7 k 65222
30.05. 94 87 1.4 0.7 6.9 5.2 1.5 0.5 0.12 7.8 4.0 k 29957
31.05. 77 71 2.1 0.5 5.3 4.0 0.7 0.4 0.12 4.6 3.7 3.5 25488
Max. 162 140 3.8 1.2 22.7 8.8 5.8 1.0 0.18 17.6 13.2 10.3 280367

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Klöch - Mai 2020
Datum NO2 NO2 NO NO PM10
  Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
1.05. 6.3 4.5 0.8 0.5 2.2
2.05. 7.2 4.8 1.3 0.7 1.7
3.05. 4.4 2.8 0.8 0.3 2.4
4.05. 8.0 4.8 2.2 0.5 7.2
5.05. 23.0 6.5 5.7 0.6 13.9
6.05. 5.6 3.5 0.9 0.3 2.2
7.05. 8.4 4.8 1.2 0.4 5.4
8.05. 11.5 6.4 2.2 0.5 12.9
9.05. 11.3 6.0 1.2 0.4 17.8
10.05. 12.7 6.4 1.0 0.6 14.4
11.05. 6.3 4.3 0.7 0.5 12.3
12.05. 6.2 4.4 1.0 0.5 6.1
13.05. 11.0 6.2 2.3 0.6 10.8
14.05. 8.9 5.6 1.7 0.7 13.2
15.05. 13.6 6.5 0.8 0.4 13.6
16.05. 10.0 7.1 2.6 0.5 14.2
17.05. 13.2 7.4 1.0 0.5 18.3
18.05. 12.5 6.0 2.3 0.5 14.2
19.05. 20.5 9.4 2.6 0.7 20.3
20.05. 8.1 5.8 0.8 0.5 7.4
21.05. 13.3 4.1 3.9 0.4 8.9
22.05. 9.4 5.5 1.6 0.4 13.8
23.05. 9.9 6.8 1.1 0.5 16.0
24.05. 4.1 2.7 0.7 0.3 3.2
25.05. 12.5 5.2 2.1 0.6 4.0
26.05. 4.0 3.2 0.7 0.4 3.6
27.05. 9.5 3.4 2.6 0.4 8.4
28.05. 8.0 4.3 1.7 0.4 7.9
29.05. 6.8 4.1 0.7 0.4 7.3
30.05. 5.2 3.6 1.2 0.3 6.7
31.05. 8.6 4.7 1.6 0.4 6.0
Max. 23.0 9.4 5.7 0.7 20.3

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Pillersdorf - Mai 2020
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³
1.05. 89 86 0.5 0.1 11.3 3.8 0.8 0.4 1.7 1.3 11329
2.05. 104 99 0.1 0.1 5.0 3.3 0.6 0.3 2.2 1.8 18632
3.05. 89 86 0.3 0.1 6.4 3.8 0.8 0.3 3.6 3.3 41831
4.05. 108 102 0.4 0.2 10.8 5.6 4.4 0.6 5.1 4.4 57288
5.05. 94 92 0.2 0.1 6.0 4.2 0.9 0.3 5.5 5.0 63530
6.05. 92 87 0.7 0.3 6.2 4.3 0.6 0.3 4.9 4.2 50615
7.05. 108 106 2.3 0.7 9.5 4.6 0.7 0.3 5.9 4.4 56317
8.05. 131 125 5.3 1.2 12.1 6.3 2.2 0.4 12.2 9.2 120965
9.05. 142 133 6.7 1.0 12.5 5.9 1.2 0.3 10.5 7.2 96530
10.05. 126 116 2.1 1.0 9.5 6.4 0.9 0.3 11.2 9.1 128537
11.05. 101 94 0.8 0.3 10.6 6.4 1.4 0.5 14.0 10.6 145519
12.05. 89 84 0.2 <0.1 5.7 v 0.6 v 3.2 2.2 24540
13.05. 72 71 1.7 0.4 10.4 7.7 1.9 0.6 9.5 8.2 109305
14.05. 90 84 2.1 0.3 14.5 6.5 0.8 0.3 11.4 10.3 145965
15.05. 93 81 2.9 0.7 12.0 7.9 0.7 0.3 17.5 16.8 246467
16.05. 121 116 0.8 0.3 12.8 7.1 1.0 0.5 17.1 16.1 228345
17.05. 119 115 0.8 0.4 10.7 7.5 1.6 0.4 14.0 13.0 190888
18.05. 132 125 0.9 0.6 12.1 7.6 1.9 0.4 7.3 6.0 84726
19.05. 125 117 1.1 0.6 10.1 7.2 1.4 0.4 9.0 6.8 102159
20.05. 98 99 0.6 0.3 7.5 4.6 0.6 0.3 5.1 4.1 49489
21.05. 110 107 1.0 0.4 11.7 5.8 0.8 0.3 6.0 4.4 50362
22.05. 114 111 1.9 0.8 10.8 6.0 1.7 0.4 6.4 4.1 48553
23.05. 102 93 0.6 0.3 9.8 6.5 1.2 0.5 9.9 9.3 133023
24.05. 84 81 0.1 <0.1 5.6 3.4 0.6 0.3 3.9 2.8 23874
25.05. 83 79 0.2 0.1 5.9 4.0 0.6 0.3 2.5 2.2 21148
26.05. 77 75 0.3 0.1 5.2 3.9 0.8 0.3 3.9 3.5 43915
27.05. 106 101 0.9 0.3 5.7 4.1 0.7 0.3 5.4 4.7 62690
28.05. 89 96 0.8 0.4 9.6 5.3 1.0 0.3 4.9 4.3 53112
29.05. 84 78 0.5 0.3 6.2 4.7 1.0 0.3 5.4 4.4 50176
30.05. 87 82 0.7 0.3 7.8 4.4 0.6 0.3 3.9 2.6 25875
31.05. 68 68 0.8 0.3 5.3 4.5 0.5 0.2 4.7 3.9 44185
Max. 142 133 6.7 1.2 14.5 7.9 4.4 0.6 17.5 16.8 246467

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Sonnblick - Mai 2020
Datum O3 O3 NO2 NO2 NO NO CO CO2 CH4 NOy NOy
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW Max.
HMW
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ ppm ppm ppb ppb
1.05. 98 96 0.7 0.3 0.2 0.1 0.14 417 1.9 0.72 0.52
2.05. 104 98 1.2 0.4 0.1 0.1 0.14 417 2.0 0.99 0.58
3.05. 113 110 0.6 0.3 0.2 0.1 0.14 417 2.0 0.99 0.71
4.05. 115 112 0.5 0.3 0.1 0.1 0.14 416 1.9 1.00 0.61
5.05. 119 113 1.3 0.5 0.3 0.1 0.14 417 1.9 1.13 0.83
6.05. 128 114 0.8 0.4 0.2 0.1 0.14 416 2.0 1.61 1.12
7.05. 127 121 0.3 0.2 0.1 0.1 0.14 417 1.9 0.81 0.54
8.05. 115 111 0.7 0.3 0.3 0.1 0.14 416 1.9 1.68 0.73
9.05. 117 114 0.5 0.4 0.2 0.1 0.15 413 2.0 1.54 1.29
10.05. 125 121 0.5 0.3 0.1 0.1 0.15 415 2.0 1.72 1.10
11.05. 108 108 1.0 0.4 0.2 0.1 0.14 416 1.9 1.11 0.69
12.05. 98 94 3.8 1.2 0.7 0.2 0.16 421 2.0 2.24 1.36
13.05. 100 97 0.7 0.4 0.2 0.1 0.14 418 2.0 1.09 0.70
14.05. 112 109 0.5 0.3 0.1 0.1 0.14 417 1.9 0.87 0.68
15.05. 123 110 0.9 0.5 0.8 0.2 0.16 418 2.0 1.53 0.81
16.05. 94 91 0.8 0.4 0.2 0.1 0.16 418 2.0 0.85 0.76
17.05. 104 89 0.5 0.3 0.2 0.1 0.15 414 2.0 0.81 0.66
18.05. 121 111 0.8 0.3 0.1 0.1 0.15 412 2.0 1.50 0.76
19.05. 122 117 0.8 0.5 0.2 0.1 0.16 411 2.0 3.35 2.22
20.05. 121 116 0.9 0.6 0.3 0.1 0.15 416 2.0 1.93 1.49
21.05. 104 101 0.6 0.4 0.2 0.1 0.13 415 2.0 1.64 1.35
22.05. 111 110 0.6 0.3 0.1 0.1 0.13 414 1.9 1.51 1.29
23.05. 128 109 1.4 0.4 0.1 0.1 0.14 414 1.9 2.14 1.18
24.05. 103 108 0.9 0.3 0.1 0.1 0.13 415 2.0 1.23 0.76
25.05. 98 94 0.9 0.5 0.3 0.1 0.14 415 2.0 1.21 0.95
26.05. 91 93 1.0 0.5 0.2 0.1 0.13 414 2.0 1.10 0.82
27.05. 108 103 0.5 0.3 0.1 0.1 0.13 414 2.0 0.88 0.63
28.05. 109 108 0.9 0.5 0.4 0.1 0.14 413 2.0 1.69 1.21
29.05. 104 103 0.7 0.4 0.2 0.1 0.13 413 2.0 0.97 0.81
30.05. 100 100 0.8 0.5 0.2 0.1 0.13 412 2.0 0.99 0.86
31.05. 96 93 0.6 0.4 0.2 0.1 0.13 412 2.0 0.95 0.83
Max. 128 121 3.8 1.2 0.8 0.2 0.16 421 2.0 3.35 2.22

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Vorhegg - Mai 2020
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³
1.05. 86 84 0.3 0.2 2.2 1.4 0.4 0.3 0.14 2.8
2.05. 90 85 0.3 0.2 2.1 1.2 0.4 0.3 0.14 3.8
3.05. 109 106 0.3 0.2 1.8 1.2 0.3 0.2 0.14 3.3
4.05. 112 105 0.5 0.3 4.8 2.5 1.1 0.4 0.15 7.2
5.05. 101 97 0.6 0.4 4.5 2.8 0.4 0.3 0.15 7.3
6.05. 110 103 0.4 0.3 4.2 2.3 0.6 0.3 0.16 4.9
7.05. 111 109 0.6 0.3 3.0 1.8 0.8 0.3 0.15 5.5
8.05. 137 129 1.0 0.5 4.4 2.9 1.1 0.3 0.16 10.1
9.05. 141 136 0.8 0.6 3.4 3.0 0.4 0.3 0.16 12.7
10.05. 122 135 0.5 0.3 3.1 2.3 0.5 0.3 0.16 12.9
11.05. 108 112 0.3 0.2 2.3 1.7 0.4 0.3 0.15 5.9
12.05. 58 81 0.3 0.2 4.1 3.1 1.3 0.5 0.16 2.5
13.05. 81 64 0.3 0.2 3.8 2.0 1.0 0.4 0.17 3.5
14.05. 105 99 0.3 0.2 4.1 1.5 0.4 0.3 0.14 9.1
15.05. 75 86 0.4 0.2 3.1 2.6 0.6 0.3 0.17 3.4
16.05. 70 68 0.4 0.2 3.1 2.2 0.5 0.3 0.18 3.4
17.05. 62 59 0.4 0.3 1.7 1.3 0.5 0.3 0.18 5.4
18.05. 85 76 0.4 0.3 2.5 1.5 0.6 0.3 0.16 9.3
19.05. 86 74 0.6 0.3 3.3 2.2 1.5 0.3 0.16 11.1
20.05. 90 80 0.4 0.3 2.8 1.9 1.1 0.4 0.15 4.3
21.05. 86 81 0.4 0.3 2.7 1.7 0.4 0.3 0.14 5.2
22.05. 101 97 0.5 0.3 2.7 2.0 0.6 0.3 0.14 8.3
23.05. 133 114 0.5 0.3 3.3 1.8 0.7 0.3 0.15 8.2
24.05. 90 106 0.4 0.3 1.2 0.8 0.4 0.2 0.14 2.4
25.05. 96 93 0.4 0.3 2.8 1.2 0.7 0.3 0.13 2.8
26.05. 90 93 0.4 0.3 3.2 1.2 3.1 0.4 0.13 3.3
27.05. 94 91 0.6 0.3 2.1 1.3 0.6 0.3 0.13 3.9
28.05. 108 105 0.4 0.3 3.1 1.7 0.7 0.3 0.13 3.9
29.05. 91 101 0.5 0.3 8.3 2.0 1.6 0.3 0.13 3.5
30.05. 82 81 0.5 0.3 3.3 2.0 1.9 0.4 0.13 5.0
31.05. 84 81 0.4 0.3 2.7 1.8 0.5 0.3 0.14 4.7
Max. 141 136 1.0 0.6 8.3 3.1 3.1 0.5 0.18 12.9

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Zöbelboden - Mai 2020
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³
1.05. 87 89 0.6 0.5 3.6 1.1 0.1 0.1 1.8 1.1 8057
2.05. 88 85 0.5 0.4 1.6 1.0 0.2 0.1 1.5 1.0 7612
3.05. 94 91 0.6 0.4 2.3 1.8 0.2 0.1 4.4 3.7 44840
4.05. 97 91 0.5 0.4 1.8 1.2 0.1 0.1 1.8 1.4 13684
5.05. 76 75 0.4 0.3 4.8 2.7 0.5 0.2 6.1 5.2 70270
6.05. 103 101 2.2 0.6 3.2 2.2 0.8 0.2 5.3 4.1 49496
7.05. 118 116 0.8 0.6 4.1 2.9 0.3 0.2 5.2 3.8 47158
8.05. 133 129 1.3 0.7 4.6 2.8 0.3 0.2 4.9 3.2 39347
9.05. 127 129 0.9 0.6 3.8 2.3 0.3 0.2 6.3 4.1 54922
10.05. 93 97 0.8 0.4 3.6 1.5 0.4 0.2 6.5 4.8 59197
11.05. 98 91 0.7 0.4 6.8 2.1 0.4 0.1 7.9 3.8 38337
12.05. 73 72 0.6 0.3 5.0 2.0 0.6 0.2 3.3 2.8 33841
13.05. 56 58 0.5 0.3 6.1 3.3 0.9 0.2 9.0 6.9 93613
14.05. 68 64 0.4 0.3 5.0 3.4 0.7 0.2 6.1 5.1 69793
15.05. 83 76 0.3 0.3 5.1 2.9 0.4 0.1 6.1 5.5 77114
16.05. 84 80 0.4 0.3 2.1 1.5 0.2 0.1 9.3 7.0 94123
17.05. 120 117 0.8 0.5 2.9 2.4 0.3 0.2 11.4 9.7 135210
18.05. 140 135 0.8 0.6 4.2 2.8 0.2 0.1 9.5 7.6 109010
19.05. 133 135 1.3 v 3.6 2.8 0.4 0.2 9.3 6.9 92751
20.05. 91 112 0.8 v 4.7 3.4 0.8 0.2 8.7 6.8 88436
21.05. 99 96 0.7 0.5 3.3 2.4 0.3 0.1 7.7 6.0 73976
22.05. 114 110 2.5 0.8 5.6 2.8 0.3 0.2 8.4 6.3 84842
23.05. 92 102 0.6 0.4 4.0 1.7 0.2 0.1 5.2 3.6 48136
24.05. 82 86 0.7 0.3 2.6 1.6 0.2 0.1 4.0 2.6 19155
25.05. 80 77 0.6 0.3 3.7 2.4 0.4 0.1 3.6 2.7 27254
26.05. 73 71 0.4 0.3 2.6 1.9 0.4 0.1 4.1 3.5 43354
27.05. 97 94 0.8 0.5 2.1 1.4 0.3 0.1 4.7 3.6 46268
28.05. 98 95 1.0 0.5 8.3 2.4 0.9 0.2 v v v
29.05. 71 78 0.5 0.3 2.2 1.5 0.2 0.1 v v v
30.05. 74 64 1.1 0.4 2.2 1.3 0.2 0.1 v v v
31.05. 79 76 0.8 0.5 2.7 1.8 0.3 0.1 v v v
Max. 140 135 2.5 0.8 8.3 3.4 0.9 0.2 11.4 9.7 135210

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert





Graphische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten