Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - September

Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens

Der September 2020 war in Österreich mit einer Monatsmitteltemperatur, die 1,2°C über dem Klimamittelwert (Periode 1981 – 2010) lag, überdurchschnittlich warm. Die Niederschlagsmengen lagen nördlich des Alpenhauptkamms und im Nordosten Österreichs deutlich über dem langjährigen Durchschnitt, verursacht v.a. durch hohe Regen- und Schneemengen im Zuge eines Kaltlufteinbruchs am Monatsende.

Die Ozonbelastung lag an allen Messstellen des Umweltbundeamtes auf durchschnittlichem Niveau.

Bei NO2 registrierten die Messstellen Illmitz, Pillersdorf und Zöbelboden die niedrigsten Monatsmittelwerte im September seit Beginn der Messung, die übrigen Messstellen wiesen ein durchschnittliches Belastungsniveau auf.

Die PM10-Konzentrationen lagen in Illmitz, Klöch und Vorhegg nahe dem mittleren Niveau der letzten Jahre, in Enzenkirchen, in Pillersdorf und auf dem Zöbelboden deutlich darunter.

Verfügbarkeit - September 2020

Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
Enzenkirchen 97 94 87 87   97 97   99      
Illmitz 94 93 90 90 94 100 100 33 96      
Klöch     98 98   100            
Pillersdorf 98 96 98 98   100 100   100      
Sonnblick 98   98 98 95         99 99 0
Vorhegg 83 97 97 97 83 100            
Zöbelboden 97 97 96 96   93 93   95      

Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.

Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.

Verfügbarkeit

In Enzenkirchen fiel das Messgerät für Stickstoffoxide von 2. bis 4.9. sowie von 22. bis 23.9. aus, in Vorhegg fiel das SO2-Messgerät von 25. bis 30.9. aus.

Monatsmittelwerte - September 2020

  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³ ppm ppm ppb
Enzenkirchen 65 1.0 7.0 1.0   9.3 7.3   113428      
Illmitz 63 1.1 4.2 0.5 0.15 12.9 7.8 7.0 105559      
Klöch     5.0 0.5   13.4            
Pillersdorf 67 0.7 5.2 0.4   9.8 7.2   102597      
Sonnblick 94   0.3 0.1 0.13         409 2.0 v
Vorhegg 60 0.3 1.9 0.2 0.14 7.2            
Zöbelboden 66 0.5 1.8 0.1   6.6 5.1   68474      

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Überschreitungen

Anzahl der Tage mit Überschreitungen im September 2020
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 1 0
Illmitz 0 0 0
Klöch     0
Pillersdorf 0 0 0
Sonnblick 0 2  
Vorhegg 0 0 0
Zöbelboden 0 2 0



Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2020
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 22 1
Illmitz 0 19 3
Klöch     3
Pillersdorf 0 12 0
Sonnblick 0 21  
Vorhegg 0 10 0
Zöbelboden 0 17 1


Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten


Enzenkirchen - September 2020
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³
1.09. 73 66 1.8 0.2 10.0 5.8 2.2 0.9 5.5 4.8 66129
2.09. 79 71 4.2 0.5 6.7 v 1.3 v 8.8 7.6 119298
3.09. 104 97 1.1 0.5 v v v v 8.8 7.4 115523
4.09. 109 102 2.2 0.8 10.3 v 1.3 v 5.4 4.1 62586
5.09. 117 110 8.3 2.3 12.0 7.3 3.3 1.2 8.1 6.5 104681
6.09. 81 96 0.5 0.2 9.4 5.9 1.6 0.8 9.4 8.3 124435
7.09. 61 55 0.9 0.3 9.1 6.3 2.6 0.9 9.5 8.1 109854
8.09. 97 89 6.7 1.4 11.1 5.5 4.9 1.0 6.9 5.4 69334
9.09. 100 91 6.4 1.8 12.8 7.7 4.9 1.3 9.2 7.4 112884
10.09. 88 77 2.5 0.8 14.4 8.9 5.2 1.5 11.5 9.3 149183
11.09. 92 83 2.8 0.9 10.2 6.6 4.6 1.2 9.8 7.7 122661
12.09. 104 97 4.8 1.6 13.1 6.5 13.2 1.3 12.0 9.0 153346
13.09. 110 103 1.7 1.1 14.4 6.9 2.0 1.0 14.3 11.8 224075
14.09. 112 107 4.9 1.8 10.8 6.5 2.9 0.9 10.1 7.6 130590
15.09. 110 107 7.2 1.8 12.1 6.2 2.5 0.9 11.5 8.2 147808
16.09. 140 127 4.9 2.0 13.1 7.5 3.8 1.1 16.7 12.4 244098
17.09. 93 112 0.8 0.5 12.9 7.8 2.3 0.9 17.5 14.8 245562
18.09. 77 73 4.1 1.0 12.5 5.5 1.2 0.7 5.2 3.0 27131
19.09. 87 79 3.8 1.8 11.2 7.9 11.2 1.7 7.9 4.8 55336
20.09. 92 84 4.0 1.5 11.1 6.8 2.9 1.0 9.7 6.3 80907
21.09. 94 87 8.5 3.3 22.4 9.1 2.7 1.0 14.3 9.2 125981
22.09. 103 94 6.8 v 12.5 v 1.8 v 19.2 13.3 209899
23.09. 72 75 0.8 v 23.2 v 6.2 v 14.0 12.1 190012
24.09. 75 61 0.5 0.1 10.5 6.5 10.0 1.4 6.4 5.3 79321
25.09. 80 71 2.0 0.1 10.5 5.7 1.7 0.6 2.7 2.2 28089
26.09. 59 63 0.3 0.1 9.3 5.6 1.1 0.6 v v v
27.09. 71 67 0.8 0.3 8.4 4.1 2.5 0.6 0.9 0.7 8032
28.09. 56 52 0.4 0.2 11.7 6.9 3.0 0.9 2.8 2.4 31089
29.09. 48 38 2.0 0.4 15.9 10.0 8.1 1.7 7.4 6.4 87890
30.09. 71 63 1.0 0.3 16.4 8.9 3.3 1.1 10.7 8.9 134143
Max. 140 127 8.5 3.3 23.2 10.0 13.2 1.7 19.2 14.8 245562

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Illmitz - September 2020
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³
1.09. 74 70 0.7 0.3 7.5 4.3 0.7 0.5 0.15 3.2 3.1 2.8 26764
2.09. 95 88 1.0 0.4 6.3 v 2.0 v 0.14 4.9 3.1 k 53538
3.09. 102 92 1.0 0.5 10.6 v 2.2 v 0.14 6.9 5.0 k 57976
4.09. 105 98 0.9 0.5 8.7 5.3 1.4 0.6 0.15 8.5 6.0 4.6 65021
5.09. 90 86 0.9 0.4 6.2 4.0 1.3 0.5 0.16 12.0 6.6 k 91512
6.09. 92 80 1.1 0.5 8.3 3.6 1.2 0.4 0.15 8.3 6.0 k 88975
7.09. 92 84 1.1 0.5 11.4 3.8 1.4 0.5 0.15 9.0 7.7 4.3 95865
8.09. 97 92 2.1 0.7 10.4 3.8 2.3 0.6 0.15 9.8 7.0 k 66059
9.09. 98 95 0.8 0.5 11.5 4.6 5.4 0.9 0.15 12.3 8.7 k 129737
10.09. 126 104 6.8 1.3 8.8 4.6 1.3 0.5 0.17 15.9 10.6 8.0 154543
11.09. 106 97 4.6 1.2 10.6 4.9 1.8 0.6 0.18 16.0 10.1 k 153392
12.09. 114 104 1.4 0.7 10.1 4.2 2.2 0.5 0.19 19.2 12.7 k 236850
13.09. 112 103 5.2 1.2 9.0 4.2 1.2 0.4 0.17 18.9 13.1 11.8 207065
14.09. 117 106 2.5 0.9 11.5 5.1 1.8 0.6 0.17 19.4 12.7 k 204856
15.09. 109 100 1.2 0.7 7.8 4.0 2.6 0.6 0.18 20.6 12.0 k 231896
16.09. 111 102 10.4 2.1 11.6 4.9 4.1 0.7 0.16 26.0 13.5 11.6 195375
17.09. 118 93 1.7 0.7 8.9 4.5 0.8 0.4 0.18 20.4 12.7 k 202722
18.09. 86 76 1.6 0.9 9.8 4.8 1.8 0.6 0.17 10.7 4.3 k 31971
19.09. 92 84 0.9 0.6 9.4 4.0 3.0 0.6 0.17 12.3 5.6 4.9 46286
20.09. 110 98 19.0 3.8 9.8 3.4 1.1 0.4 0.16 20.5 9.5 k 77831
21.09. 111 103 7.5 4.0 9.4 4.1 2.7 0.6 0.18 28.9 14.3 k 154578
22.09. 122 112 13.4 6.7 6.1 3.5 2.0 0.5 0.19 29.2 15.1 13.3 148199
23.09. 64 85 3.6 v 4.8 v 2.1 v 0.20 15.2 10.3 k v
24.09. 100 83 0.4 v 5.6 v 0.4 v 0.13 7.0 3.6 k v
25.09. 76 70 0.6 0.3 4.6 3.0 0.5 0.3 0.16 6.0 4.2 4.2 40839
26.09. 65 65 0.5 0.3 3.3 2.5 1.1 0.4 0.15 2.0 1.3 k 2355
27.09. 69 63 0.8 0.4 9.0 2.6 0.9 0.4 0.16 3.7 2.0 k 16572
28.09. 53 47 0.6 0.4 13.8 5.1 1.9 0.5 0.17 5.7 4.3 4.1 36357
29.09. 64 59 0.8 0.5 7.0 4.1 1.2 0.4 0.19 5.6 4.3 k 31672
30.09. 60 55 1.3 0.6 7.9 5.8 1.5 0.5 0.19 8.5 6.0 k 89174
Max. 126 112 19.0 6.7 13.8 5.8 5.4 0.9 0.20 29.2 15.1 13.3 236850

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Klöch - September 2020
Datum NO2 NO2 NO NO PM10
  Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
1.09. 6.3 3.8 1.5 0.5 3.9
2.09. 8.7 4.8 2.2 0.6 5.4
3.09. 8.0 4.6 8.0 0.6 8.0
4.09. 8.8 5.6 2.0 0.6 8.3
5.09. 15.1 6.8 3.3 0.8 13.0
6.09. 5.7 3.6 0.4 0.3 9.1
7.09. 13.4 3.6 1.3 0.4 7.0
8.09. 8.3 4.1 0.7 0.3 9.9
9.09. 7.0 5.4 1.1 0.4 17.8
10.09. 8.1 5.1 2.1 0.5 16.1
11.09. 7.2 4.9 1.2 0.5 17.0
12.09. 6.1 4.3 1.2 0.4 20.6
13.09. 4.6 3.8 0.5 0.3 20.3
14.09. 11.3 4.4 1.8 0.5 17.5
15.09. 7.8 4.2 1.4 0.4 20.6
16.09. 16.8 4.8 3.5 0.5 25.8
17.09. 7.0 5.3 0.6 0.4 24.5
18.09. 7.9 4.7 0.9 0.3 13.6
19.09. 7.3 5.7 1.5 0.4 14.0
20.09. 8.6 5.7 1.0 0.3 16.4
21.09. 12.4 5.6 4.8 0.6 29.0
22.09. 15.1 6.6 2.6 0.6 35.3
23.09. 7.5 4.8 1.5 0.5 12.6
24.09. 7.1 5.1 2.3 0.6 8.1
25.09. 9.1 4.8 1.2 0.5 7.0
26.09. 5.7 4.3 0.8 0.4 2.5
27.09. 7.5 5.0 2.1 0.6 3.6
28.09. 10.1 6.2 0.9 0.4 4.9
29.09. 10.4 5.8 2.0 0.6 5.2
30.09. 10.5 5.6 6.4 0.8 4.0
Max. 16.8 6.8 8.0 0.8 35.3

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Pillersdorf - September 2020
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³
1.09. 73 68 0.2 <0.1 5.5 3.5 0.5 0.2 3.4 3.2 41528
2.09. 85 80 0.9 0.2 5.2 3.1 1.2 0.3 4.5 4.0 54901
3.09. 94 90 0.3 0.1 4.9 3.1 0.6 0.2 3.5 3.0 40023
4.09. 94 91 0.8 0.3 8.2 4.9 1.3 0.3 5.6 4.7 66300
5.09. 113 98 1.5 0.5 10.1 5.9 2.3 0.6 8.8 7.6 120823
6.09. 77 75 0.2 0.1 5.5 3.6 0.7 0.3 10.1 9.3 134035
7.09. 80 75 0.6 0.3 6.0 3.7 1.0 0.3 7.8 6.8 88759
8.09. 96 93 0.7 0.4 6.4 4.4 1.6 0.3 5.3 4.4 53943
9.09. 126 110 1.4 0.4 9.1 5.8 2.3 0.4 9.4 8.0 114713
10.09. 84 91 2.4 0.6 7.8 4.5 0.7 0.3 7.6 6.3 92409
11.09. 93 80 1.7 0.8 11.5 5.8 1.8 0.5 9.7 7.1 88152
12.09. 123 113 3.0 1.1 10.4 5.4 2.2 0.4 14.9 12.1 204665
13.09. 109 105 0.8 0.3 7.0 3.6 0.5 0.2 10.6 8.9 149764
14.09. 115 111 1.1 0.6 10.5 5.9 1.8 0.4 15.1 11.0 180607
15.09. 103 98 1.3 0.7 12.9 6.6 2.3 0.5 17.3 12.5 207717
16.09. 119 109 2.6 1.5 11.5 6.6 1.8 0.4 19.1 13.5 234188
17.09. 102 93 1.6 0.4 6.8 5.2 0.6 0.3 15.5 12.5 199684
18.09. 84 74 1.8 0.8 11.9 5.2 0.8 0.3 7.1 2.9 21565
19.09. 91 87 4.8 1.5 10.5 6.2 2.5 0.5 10.2 5.2 52353
20.09. 95 92 1.5 0.9 13.6 6.3 1.2 0.3 12.2 6.5 72004
21.09. 119 109 6.9 3.1 14.9 7.9 2.2 0.4 21.3 10.1 119766
22.09. 125 117 7.3 4.4 16.2 7.6 1.9 0.4 24.7 12.4 153290
23.09. 102 94 5.1 1.4 14.1 7.9 4.1 0.6 16.8 12.6 179312
24.09. 95 88 0.7 0.1 13.2 5.6 1.2 0.4 7.7 6.2 89801
25.09. 70 66 1.2 0.2 9.2 4.7 0.8 0.3 4.7 4.1 52975
26.09. 69 67 0.1 <0.1 5.4 3.0 0.7 0.2 0.6 0.5 5804
27.09. 72 67 0.3 0.1 8.5 4.0 2.8 0.3 1.5 1.2 14536
28.09. 52 48 0.3 0.1 9.1 6.2 0.8 0.3 4.2 3.8 48879
29.09. 54 52 1.4 0.5 6.2 4.6 1.0 0.3 5.0 4.5 60017
30.09. 70 68 1.6 0.9 6.4 5.4 0.6 0.2 10.1 9.4 132865
Max. 126 117 7.3 4.4 16.2 7.9 4.1 0.6 24.7 13.5 234188

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Sonnblick - September 2020
Datum O3 O3 NO2 NO2 NO NO CO CO2 CH4 NOy NOy
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW Max.
HMW
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ ppm ppm ppb ppb
1.09. 97 93 0.7 0.5 0.2 0.1 0.12 406 2.0 v v
2.09. 102 93 0.5 0.3 0.2 0.1 0.12 405 2.0 v v
3.09. 120 108 0.4 0.3 0.1 0.1 0.12 405 2.0 v v
4.09. 103 108 0.3 0.2 0.2 0.1 0.11 409 1.9 v v
5.09. 104 81 0.9 0.3 0.1 0.1 0.12 408 1.9 v v
6.09. 110 101 0.6 0.3 0.1 0.1 0.13 410 2.0 v v
7.09. 111 99 0.5 0.3 0.2 0.1 0.13 411 2.0 v v
8.09. 143 134 0.3 0.2 0.1 0.1 0.13 408 2.0 v v
9.09. 142 140 0.5 0.3 0.1 0.1 0.13 407 2.0 v v
10.09. 108 102 0.4 0.3 0.3 0.1 0.13 407 2.0 v v
11.09. 98 95 0.4 0.2 0.2 0.1 0.13 407 2.0 v v
12.09. 109 106 0.4 0.2 0.1 0.1 0.13 408 2.0 v v
13.09. 124 119 0.3 0.2 0.1 0.1 0.14 409 1.9 v v
14.09. 120 113 0.4 0.2 0.1 0.1 0.12 409 1.9 v v
15.09. 99 100 0.3 0.2 0.1 0.1 0.11 409 1.9 v v
16.09. 122 109 0.8 0.3 0.1 0.1 0.13 408 1.9 v v
17.09. 127 120 1.3 0.3 0.1 0.1 0.14 412 2.0 v v
18.09. 117 116 0.6 0.3 0.3 0.1 0.14 411 2.0 v v
19.09. 118 114 0.8 0.3 0.6 0.1 0.14 409 2.0 v v
20.09. 112 105 0.3 0.3 0.1 0.1 0.14 409 2.0 v v
21.09. 97 94 0.4 0.3 0.1 0.1 0.14 409 2.0 v v
22.09. 102 101 0.3 0.2 0.1 0.1 0.14 409 1.9 v v
23.09. 100 99 0.5 0.3 0.2 0.1 0.14 411 2.0 v v
24.09. 96 96 0.6 0.3 0.1 0.1 0.13 412 2.0 v v
25.09. 95 92 1.2 0.5 0.4 0.1 0.14 412 2.0 v v
26.09. 83 88 1.3 0.7 0.5 0.2 0.13 408 2.0 v v
27.09. 90 84 0.5 0.4 0.2 0.1 0.13 407 2.0 v v
28.09. 85 86 2.0 0.7 0.5 0.2 0.14 407 2.0 v v
29.09. 92 87 0.8 0.6 0.5 0.2 0.15 413 2.0 v v
30.09. 117 113 0.5 0.2 0.1 0.1 0.15 412 2.0 v v
Max. 143 140 2.0 0.7 0.6 0.2 0.15 413 2.0 v v

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Vorhegg - September 2020
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³
1.09. 89 81 0.4 0.3 2.7 1.5 1.1 0.2 0.13 1.0
2.09. 72 66 0.5 0.3 3.6 2.0 0.6 0.2 0.13 2.3
3.09. 82 77 0.4 0.3 2.5 1.3 1.7 0.2 0.13 2.0
4.09. 82 78 0.5 0.4 3.2 1.5 1.2 0.2 0.13 4.1
5.09. 88 79 0.5 0.3 2.4 1.3 1.0 0.2 0.13 5.5
6.09. 82 76 0.4 0.3 2.6 1.4 0.4 0.2 0.13 7.8
7.09. 75 75 0.3 0.2 4.4 1.8 0.4 0.2 0.14 2.2
8.09. 62 54 0.3 0.2 4.0 1.9 0.8 0.3 0.14 5.7
9.09. 88 72 0.5 0.2 2.6 1.4 2.1 0.3 0.14 8.9
10.09. 75 70 0.4 0.2 2.8 1.8 0.9 0.3 0.15 9.4
11.09. 94 88 0.8 0.4 3.0 2.2 0.4 0.2 0.16 11.3
12.09. 90 85 0.6 0.3 2.3 1.8 0.7 0.2 0.15 12.8
13.09. 83 79 0.7 0.3 1.9 1.3 0.6 0.2 0.14 12.0
14.09. 84 79 0.5 0.3 4.4 1.9 0.9 0.3 0.15 13.5
15.09. 93 88 0.5 0.3 3.9 2.0 1.4 0.3 0.15 12.6
16.09. 96 93 1.2 0.3 5.2 2.1 3.7 0.4 0.16 14.9
17.09. 98 92 0.4 0.2 3.0 1.9 0.6 0.2 0.13 7.6
18.09. 83 78 0.8 0.3 5.3 2.5 0.9 0.3 0.17 12.8
19.09. 74 71 1.0 0.6 6.1 3.4 1.4 0.3 0.17 10.9
20.09. 72 67 0.7 0.4 3.7 2.7 0.5 0.3 0.16 11.5
21.09. 85 80 0.7 0.3 4.7 2.4 1.4 0.3 0.16 12.7
22.09. 79 71 0.3 0.2 4.3 1.9 2.2 0.3 0.15 9.4
23.09. 77 74 0.4 0.2 3.0 1.5 1.3 0.2 0.15 3.5
24.09. 84 80 0.3 0.2 2.3 1.5 0.8 0.2 0.13 4.2
25.09. 90 82 0.4 0.2 3.9 2.1 0.4 0.1 0.16 1.6
26.09. v v 0.4 0.2 2.2 1.3 0.5 0.2 v 1.7
27.09. v v 0.5 0.3 2.9 1.6 0.8 0.2 v 3.4
28.09. v v 0.3 0.2 4.4 2.3 0.9 0.2 v 2.7
29.09. v v 0.3 0.2 2.8 1.7 1.5 0.3 v 3.1
30.09. 86 78 0.5 0.3 4.2 1.7 2.1 0.2 0.17 4.7
Max. 98 93 1.2 0.6 6.1 3.4 3.7 0.4 0.17 14.9

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Zöbelboden - September 2020
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³
1.09. 73 68 0.6 0.4 2.5 v 0.5 v 2.2 1.9 23216
2.09. 65 62 0.5 0.4 2.5 1.3 0.2 0.1 3.2 2.5 31817
3.09. 93 89 1.2 0.6 2.3 1.6 0.2 0.1 3.2 2.6 33771
4.09. 91 89 0.6 0.5 1.8 1.3 0.2 0.1 3.0 2.2 27714
5.09. 101 92 0.9 0.6 3.0 1.2 0.2 0.1 3.0 2.1 27933
6.09. 90 93 0.5 0.4 3.3 1.4 0.2 0.1 5.2 4.4 57881
7.09. 76 70 0.5 0.4 3.3 1.8 0.2 0.1 6.6 5.6 68056
8.09. 68 59 0.5 0.4 1.7 1.2 0.2 0.1 6.5 5.0 59806
9.09. 70 64 0.8 0.5 3.7 1.3 0.2 0.1 5.5 4.2 56822
10.09. 126 118 1.3 0.8 3.4 2.7 0.2 0.1 8.4 5.6 69090
11.09. 94 106 0.6 0.5 2.8 1.9 0.3 0.2 11.2 8.9 119927
12.09. 81 71 0.6 0.5 2.5 1.6 0.2 0.2 12.4 10.6 153051
13.09. 92 91 0.7 0.6 2.2 1.6 0.2 0.1 12.8 10.4 149067
14.09. 97 88 0.7 0.5 2.7 1.4 0.2 0.1 11.3 8.6 128726
15.09. 105 98 0.8 0.7 3.1 1.6 0.2 0.1 12.6 9.1 132516
16.09. 126 122 1.4 1.0 3.5 2.1 0.3 0.1 18.6 14.7 226710
17.09. 115 122 0.9 0.5 5.5 3.1 0.3 0.2 v v v
18.09. 72 65 0.8 0.5 2.3 1.8 0.3 0.1 v v v
19.09. 66 58 0.6 0.5 4.1 2.0 0.3 0.2 7.2 5.2 61280
20.09. 72 63 0.6 0.5 2.8 1.7 0.2 0.2 9.0 6.9 87044
21.09. 77 64 0.7 0.5 3.0 1.7 0.2 0.2 11.5 8.8 115216
22.09. 88 80 0.5 0.5 1.9 1.1 0.2 0.1 10.4 7.6 96197
23.09. 91 88 0.6 0.4 3.9 1.7 0.2 0.1 5.2 4.2 52393
24.09. 82 76 0.7 0.5 4.7 1.6 0.8 0.1 4.1 2.8 32532
25.09. 85 80 0.5 0.4 3.0 1.7 0.2 0.1 1.5 1.1 11201
26.09. 74 76 0.5 0.4 3.0 1.8 0.4 0.1 0.2 0.2 803
27.09. 57 51 0.5 0.4 1.5 1.0 0.2 0.1 0.6 0.4 3434
28.09. 61 55 0.4 0.4 5.7 3.2 0.6 0.2 1.0 0.8 7321
29.09. 66 63 0.5 0.4 5.1 2.6 0.4 0.1 1.4 1.1 12449
30.09. 62 59 0.6 0.4 5.1 3.2 2.8 0.2 5.1 4.5 59489
Max. 126 122 1.4 1.0 5.7 3.2 2.8 0.2 18.6 14.7 226710

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert





Graphische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten