Überschreitungen 2011

Ozon   » Stickstoffdioxid   » Feinstaub (PM10)    
» Reihung nach Gebieten
Überschreitungen Ozon
1.1.2011 bis 31.12.2011
Ozon 1h-Mittelwert Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages 
Messstelle Gültige Werte Gültige Werte
B Eisenstadt Laschoberstraße 0 0 95% 18 100%
B Illmitz am Neusiedler See 0 0 95% 40 100%
B Kittsee 0 0 96% 17 100%
B Mannersdorf an der Rabnitz 0 0 68% 14 72%
B Oberschützen 0 0 93% 35 99%
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 0 0 96% 19 100%
K Gerlitzen Steinturm 0 0 89% 77 96%
K Klagenfurt Kreuzbergl 0 0 95% 29 100%
K Klagenfurt Sterneckstraße 0 0 96% 4 100%
K Klein St. Paul - Pemberg 0 0 96% 14 100%
K Obervellach Schulzentrum 0 0 97% 9 100%
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 0 0 96% 3 100%
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 2 0 96% 50 100%
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 0 0 93% 38 99%
K Wolfsberg Hauptschule 0 0 95% 0 99%
NÖ Amstetten, Nikolaus Lenau-Gasse 0 0 95% 21 100%
NÖ Annaberg, Joachimsberg 0 0 94% 30 99%
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn 1 0 95% 22 100%
NÖ Dunkelsteinerwald - Unterbergern 0 0 95% 31 100%
NÖ Forsthof am Schöpfl 0 0 94% 37 99%
NÖ Gänserndorf Baumschulweg 0 0 95% 28 100%
NÖ Hainburg Krankenhaus 0 0 95% 36 100%
NÖ Heidenreichstein - Thaures 0 0 95% 30 99%
NÖ Himberg, Alter Markt 2 0 96% 33 100%
NÖ Irnfritz - Rothweinsdorf 1 0 95% 38 100%
NÖ Kematen an der Ybbs 0 0 95% 19 100%
NÖ Klosterneuburg Wisentgasse (Friedhof) 3 0 96% 30 100%
NÖ Kollmitzberg 0 0 94% 40 99%
NÖ Krems, Sportplatz 0 0 95% 24 100%
NÖ Mistelbach Steinhübel 0 0 95% 27 100%
NÖ Mödling, Bachgasse 2 0 95% 30 100%
NÖ Payerbach - Kreuzberg 0 0 96% 42 100%
NÖ Pillersdorf bei Retz 0 0 92% 28 97%
NÖ Purkersdorf, Bauhof 0 0 96% 19 100%
NÖ Pöchlarn 0 0 95% 29 100%
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 6 0 96% 26 100%
NÖ St. Pölten Eybnerstraße 0 0 94% 22 99%
NÖ St. Valentin, Westautobahn 0 0 95% 16 100%
NÖ Stixneusiedl 0 0 96% 31 100%
NÖ Stockerau, Rudolf Diesel-Straße 2 0 96% 24 100%
NÖ Streithofen im Tullnerfeld 6 0 92% 22 99%
NÖ Tulln Leopoldgasse 1 0 95% 32 100%
NÖ Wiener Neustadt 2 0 86% 27 91%
NÖ Wiesmath 0 0 95% 41 100%
NÖ Wolkersdorf 0 0 95% 31 100%
NÖ Ziersdorf 3 0 96% 34 100%
OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße 0 0 90% 18 99%
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz 0 0 93% 18 100%
OÖ Enzenkirchen im Sauwald 0 0 89% 22 95%
OÖ Grünbach bei Freistadt 0 0 84% 27 99%
OÖ Lenzing 0 0 88% 16 98%
OÖ Linz Neue Welt 0 0 88% 9 98%
OÖ Steyr Münichholz 0 0 91% 11 99%
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark 0 0 89% 1 99%
OÖ Traun Tischlerstraße 0 0 89% 27 100%
OÖ Wels Linzerstraße 0 0 75% 15 84%
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 0 0 93% 29 99%
S Hallein Winterstall 0 0 96% 30 100%
S Haunsberg 0 0 95% 31 99%
S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 0 0 95% 21 100%
S Salzburg Mirabellplatz 0 0 95% 10 100%
S Sonnblick 0 0 86% 72 93%
S St. Johann im Pongau - Bezirkshauptmannschaft 0 0 95% 7 100%
S St. Koloman Kleinhorn 0 0 96% 25 100%
S Tamsweg Untere Postgasse 0 0 94% 7 99%
S Zederhaus A10 0 0 94% 4 99%
S Zell am See Krankenhaus 0 0 95% 9 100%
St Arnfels - Remschnigg 0 0 95% 60 100%
St Bockberg 0 0 96% 42 100%
St Deutschlandsberg Rathausgasse 0 0 96% 22 100%
St Fürstenfeld Schillerplatz 0 0 95% 26 100%
St Graz Lustbühel 0 0 95% 26 100%
St Graz Nord Gösting 0 0 95% 24 100%
St Graz Schloßberg 0 0 93% 32 99%
St Graz Süd Tiergartenweg 0 0 95% 26 100%
St Grebenzen bei St. Lambrecht 0 0 94% 40 99%
St Grundlsee Tressensattel 0 0 96% 20 100%
St Hartberg Zentrum 0 0 95% 13 100%
St Hochgössnitz 0 0 94% 37 99%
St Hochwurzen 0 0 96% 24 100%
St Judenburg, Sportplatz 0 0 94% 20 99%
St Klöch bei Bad Radkersburg 0 0 95% 52 100%
St Leoben Zentrum 0 0 95% 17 100%
St Liezen 0 0 95% 6 100%
St Masenberg 0 0 94% 44 99%
St Mürzzuschlag Roseggerpark 0 0 95% 8 100%
St Rennfeld 0 0 96% 61 100%
St Voitsberg Mühlgasse 0 0 95% 33 100%
St Weiz Bahnhof 0 0 95% 29 100%
T Heiterwang Ort - B179 0 0 92% 22 95%
T Höfen Lärchbichl 0 0 95% 18 99%
T Innsbruck Nordkette (Seegrube) 0 0 95% 44 99%
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 0 0 96% 9 100%
T Innsbruck Sadrach 0 0 96% 21 99%
T Kramsach Angerberg 0 0 96% 15 100%
T Kufstein Festung 0 0 96% 12 100%
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 0 0 96% 12 100%
T Wörgl Stelzhamer-Straße 0 0 89% 13 93%
V Bludenz Herrengasse 0 0 95% 18 100%
V Lustenau Wiesenrain 0 0 95% 31 100%
V Sulzberg - Gmeind 0 0 95% 43 100%
V Wald am Arlberg S16 0 0 92% 12 100%
W Hermannskogel 8 0 95% 46 100%
W Hohe Warte, Zentralanstalt 4 0 95% 18 100%
W Laaer Berg, Theodor Sickel-Gasse, Forstverwaltung 4 0 95% 18 100%
W Lobau, Grundwasserwerk 2 0 95% 20 100%
W Stephansplatz, Stephansdom (Südseite) 5 0 95% 21 100%

Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle.


ERLÄUTERUNGEN:

Luftmesswerte des Bundes und der Länder,
zusammengestellt vom Umweltbundesamt.
Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten.
Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben.
Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein.

Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages

Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum