Überschreitungen 2012

Ozon   » Stickstoffdioxid   » Feinstaub (PM10)    
» Reihung nach Gebieten
Überschreitungen Ozon
1.1.2012 bis 31.12.2012
Ozon 1h-Mittelwert Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages 
Messstelle Gültige Werte Gültige Werte
B Illmitz am Neusiedler See 3 0 95% 47 100%
NÖ Forsthof am Schöpfl 2 0 90% 50 99%
NÖ Himberg, Alter Markt 2 0 93% 41 99%
NÖ Streithofen im Tullnerfeld 2 0 91% 20 98%
NÖ Ziersdorf 2 0 93% 36 99%
NÖ Klosterneuburg Wisentgasse (Friedhof) 1 0 93% 42 99%
NÖ Mödling, Bachgasse 1 0 93% 28 99%
NÖ Pillersdorf bei Retz 1 0 94% 37 99%
NÖ Tulln Leopoldgasse 1 0 93% 27 99%
W Hermannskogel 1 0 95% 51 100%
B Eisenstadt Laschoberstraße 0 0 96% 33 100%
B Kittsee 0 0 96% 44 100%
B Mannersdorf an der Rabnitz 0 0 91% 39 96%
B Oberschützen 0 0 95% 25 100%
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 0 0 95% 11 100%
K Gerlitzen Steinturm 0 0 95% 61 100%
K Klagenfurt Kreuzbergl 0 0 95% 25 100%
K Klagenfurt Sterneckstraße 0 0 95% 6 100%
K Klein St. Paul - Pemberg 0 0 94% 10 99%
K Obervellach Schulzentrum 0 0 93% 2 98%
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 0 0 96% 1 100%
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 0 0 96% 30 100%
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 0 0 93% 36 98%
K Wolfsberg Hauptschule 0 0 95% 4 100%
NÖ Amstetten, Nikolaus Lenau-Gasse 0 0 93% 16 99%
NÖ Annaberg, Joachimsberg 0 0 93% 24 99%
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn 0 0 90% 31 97%
NÖ Dunkelsteinerwald - Unterbergern 0 0 93% 26 99%
NÖ Gänserndorf Baumschulweg 0 0 93% 36 99%
NÖ Hainburg Krankenhaus 0 0 93% 50 99%
NÖ Heidenreichstein - Thaures 0 0 90% 26 96%
NÖ Irnfritz - Rothweinsdorf 0 0 93% 32 99%
NÖ Kematen an der Ybbs 0 0 91% 14 98%
NÖ Kollmitzberg 0 0 91% 38 97%
NÖ Krems, Sportplatz 0 0 93% 21 99%
NÖ Mistelbach Steinhübel 0 0 93% 32 99%
NÖ Payerbach - Kreuzberg 0 0 92% 40 98%
NÖ Purkersdorf, Bauhof 0 0 85% 9 92%
NÖ Pöchlarn 0 0 93% 21 99%
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 0 0 93% 39 99%
NÖ St. Pölten Eybnerstraße 0 0 93% 21 99%
NÖ St. Valentin, Westautobahn 0 0 91% 11 98%
NÖ Stixneusiedl 0 0 90% 44 97%
NÖ Wiener Neustadt 0 0 91% 29 99%
NÖ Wiesmath 0 0 93% 47 99%
NÖ Wolkersdorf 0 0 93% 28 99%
OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße 0 0 90% 16 99%
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz 0 0 93% 8 100%
OÖ Enzenkirchen im Sauwald 0 0 91% 21 97%
OÖ Grünbach bei Freistadt 0 0 89% 43 98%
OÖ Lenzing 0 0 92% 14 100%
OÖ Linz Neue Welt 0 0 91% 7 99%
OÖ Steyr Münichholz 0 0 92% 10 100%
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark 0 0 90% 5 99%
OÖ Traun Tischlerstraße 0 0 90% 14 100%
OÖ Wels Linzerstraße 0 0 92% 15 100%
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 0 0 94% 22 100%
S Hallein Winterstall 0 0 95% 21 100%
S Haunsberg 0 0 95% 26 100%
S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 0 0 95% 12 100%
S Salzburg Mirabellplatz 0 0 95% 7 100%
S Sonnblick 0 0 92% 68 97%
S St. Johann im Pongau - Bezirkshauptmannschaft 0 0 95% 4 100%
S St. Koloman Kleinhorn 0 0 96% 27 100%
S Tamsweg Untere Postgasse 0 0 95% 1 100%
S Zederhaus A10 0 0 94% 0 99%
S Zell am See Krankenhaus 0 0 94% 2 99%
St Arnfels - Remschnigg 0 0 89% 48 98%
St Bockberg 0 0 93% 42 99%
St Deutschlandsberg Rathausgasse 0 0 91% 14 99%
St Fürstenfeld Schillerplatz 0 0 95% 31 100%
St Graz Lustbühel 0 0 93% 20 99%
St Graz Nord Gösting 0 0 94% 26 100%
St Graz Schloßberg 0 0 93% 23 99%
St Graz Süd Tiergartenweg 0 0 91% 23 98%
St Grebenzen bei St. Lambrecht 0 0 93% 32 98%
St Grundlsee Tressensattel 0 0 94% 7 100%
St Hartberg Zentrum 0 0 90% 6 98%
St Hochgössnitz 0 0 92% 40 99%
St Hochwurzen 0 0 92% 11 98%
St Judenburg, Sportplatz 0 0 94% 9 99%
St Klöch bei Bad Radkersburg 0 0 93% 65 100%
St Leoben Zentrum 0 0 93% 9 100%
St Liezen 0 0 93% 2 100%
St Masenberg 0 0 94% 51 99%
St Mürzzuschlag Roseggerpark 0 0 94% 4 100%
St Rennfeld 0 0 96% 62 100%
St Voitsberg Mühlgasse 0 0 89% 21 98%
St Weiz Bahnhof 0 0 94% 23 100%
T Heiterwang Ort - B179 0 0 92% 7 100%
T Höfen Lärchbichl 0 0 94% 6 100%
T Innsbruck Nordkette (Seegrube) 0 0 94% 35 100%
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 0 0 90% 3 99%
T Innsbruck Sadrach 0 0 93% 8 100%
T Kramsach Angerberg 0 0 90% 5 100%
T Kufstein Festung 0 0 94% 11 100%
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 0 0 92% 2 100%
T Wörgl Stelzhamer-Straße 0 0 90% 5 99%
V Bludenz Herrengasse 0 0 95% 21 100%
V Lustenau Wiesenrain 0 0 95% 26 99%
V Sulzberg - Gmeind 0 0 95% 54 100%
V Wald am Arlberg S16 0 0 94% 9 100%
W Hohe Warte, Zentralanstalt 0 0 95% 16 100%
W Laaer Berg, Theodor Sickel-Gasse 0 0 95% 14 100%
W Lobau, Grundwasserwerk 0 0 94% 16 99%
W Stephansplatz, Stephansdom 0 0 95% 15 100%

Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle.


ERLÄUTERUNGEN:

Luftmesswerte des Bundes und der Länder,
zusammengestellt vom Umweltbundesamt.
Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten.
Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben.
Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein.

Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages

Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum