Überschreitungen 2015

Ozon   » Stickstoffdioxid   » Feinstaub (PM10)    
» Reihung nach Gebieten
Überschreitungen Ozon
1.1.2015 bis 31.12.2015
Ozon 1h-Mittelwert Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages 
Messstelle Gültige Werte Gültige Werte
S Sonnblick 0 0 84% 92 92%
K Gerlitzen Steinturm 0 0 95% 72 99%
V Sulzberg - Gmeind 2 0 95% 70 100%
St Grebenzen bei St. Lambrecht 0 0 95% 67 100%
St Rennfeld 0 0 95% 65 100%
T Innsbruck Nordkette (Seegrube) 0 0 95% 65 99%
St Hochgössnitz 0 0 93% 62 99%
St Arnfels - Remschnigg 1 0 96% 61 100%
St Klöch bei Bad Radkersburg 0 0 95% 61 100%
St Masenberg 0 0 96% 61 100%
K Klagenfurt Kreuzbergl 0 0 95% 59 100%
St Hochwurzen 0 0 93% 59 98%
W Hermannskogel 20 1 95% 59 100%
NÖ Payerbach - Kreuzberg 1 0 96% 58 100%
S St. Koloman Kleinhorn 0 0 96% 57 100%
St Bockberg 0 0 95% 57 100%
NÖ Forsthof am Schöpfl 5 0 95% 56 100%
OÖ Feuerkogel (Höllengebirge) 0 0 70% 56 75%
S Hallein Winterstall 5 0 95% 56 100%
NÖ Hainburg Krankenhaus 6 0 96% 55 100%
NÖ Wiesmath 0 0 94% 55 99%
B Illmitz am Neusiedler See 7 0 94% 54 99%
S Haunsberg 2 0 92% 54 96%
NÖ Irnfritz - Rothweinsdorf 12 0 95% 53 100%
NÖ Kollmitzberg 5 0 95% 53 99%
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 0 0 95% 53 100%
NÖ Gänserndorf Baumschulweg 0 0 96% 52 100%
NÖ Himberg, Alter Markt 8 0 94% 51 98%
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 8 0 95% 51 100%
OÖ Grünbach bei Freistadt 5 0 91% 51 100%
NÖ Klosterneuburg Wisentgasse (Friedhof) 16 1 95% 50 100%
B Kittsee 9 0 94% 49 99%
NÖ Annaberg, Joachimsberg 0 0 95% 49 100%
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn 8 0 95% 47 99%
W Lobau 8 0 95% 47 100%
NÖ Mistelbach Steinhübel 2 0 95% 46 99%
NÖ Wiener Neustadt 1 0 96% 46 100%
NÖ Wolkersdorf 1 0 96% 46 100%
NÖ Mödling Bachgasse 4 0 96% 45 100%
V Lustenau Wiesenrain 4 0 95% 45 100%
NÖ Dunkelsteinerwald - Unterbergern 12 0 95% 44 100%
NÖ Stixneusiedl 5 0 95% 44 100%
St Fürstenfeld Schillerplatz 0 0 95% 44 100%
W Hohe Warte 10 0 95% 44 100%
W Laaer Berg 4 0 95% 43 100%
NÖ Pöchlarn 4 0 95% 42 100%
NÖ Ziersdorf 20 0 96% 42 100%
B Oberschützen 0 0 94% 41 99%
NÖ Amstetten 1 0 95% 41 100%
NÖ Heidenreichstein Thaures 5 0 96% 41 100%
NÖ Pillersdorf bei Retz 5 0 95% 41 100%
NÖ Streithofen im Tullnerfeld 6 0 90% 41 96%
OÖ Enzenkirchen im Sauwald 1 0 93% 41 98%
NÖ Kematen an der Ybbs 4 0 95% 40 99%
NÖ St. Pölten Eybnerstraße 7 0 93% 40 98%
NÖ St. Valentin, Westautobahn 1 0 95% 40 100%
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 0 0 95% 39 100%
NÖ Tulln Leopoldgasse 14 1 94% 39 99%
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz 2 0 93% 39 100%
OÖ Wels Linzerstraße 2 0 91% 39 99%
St Graz Nord Gösting 0 0 94% 39 100%
St Grundlsee Tressensattel 0 0 93% 39 98%
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 0 0 93% 38 100%
St Graz Schloßberg 0 0 94% 38 98%
V Bludenz Herrengasse 0 0 95% 38 100%
OÖ Lenzing 0 0 91% 37 99%
T Kufstein Festung 0 0 95% 37 100%
NÖ Krems 3 0 95% 36 100%
OÖ Steyr Münichholz 1 0 92% 36 100%
W Stephansplatz 2 0 82% 36 86%
B Eisenstadt Laschoberstraße 3 0 95% 35 100%
OÖ Linz Neue Welt 0 0 91% 35 99%
St Graz Süd Tiergartenweg 0 0 95% 35 100%
T Innsbruck Sadrach 0 0 95% 35 100%
OÖ Traun Tischlerstraße 4 0 92% 34 100%
S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 0 0 95% 34 100%
St Graz Lustbühel 0 0 96% 34 100%
T Höfen Lärchbichl 1 0 96% 34 100%
T Kramsach Angerberg 0 0 96% 34 100%
NÖ Purkersdorf, Tullnerbachstraße 3 0 96% 33 100%
St Leoben Zentrum 0 0 95% 33 100%
V Wald am Arlberg S16 0 0 95% 32 100%
St Voitsberg Mühlgasse 0 0 95% 31 100%
T Heiterwang 0 0 96% 31 100%
St Judenburg, Sportplatz 0 0 96% 30 100%
T Wörgl Stelzhamerstraße 0 0 95% 30 100%
St Hartberg Zentrum 0 0 95% 29 100%
S Salzburg Mirabellplatz 0 0 95% 28 100%
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 0 0 95% 26 99%
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 0 0 95% 24 100%
OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße 0 0 92% 24 100%
St Weiz Bahnhofstraße 0 0 46% 22 48%
K Klagenfurt Sterneckstraße 0 0 96% 21 100%
K Klein St. Paul - Pemberg 0 0 96% 19 100%
K Obervellach Schulzentrum 0 0 94% 19 99%
S St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 0 0 95% 19 100%
St Deutschlandsberg Rathausgasse 0 0 96% 18 100%
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 0 0 95% 16 100%
St Mürzzuschlag Roseggerpark 0 0 95% 15 100%
St Liezen Alte Gasse 8 0 0 66% 13 69%
St Weiz Birkfelder Straße 0 0 47% 12 50%
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 0 0 96% 8 100%
S Tamsweg Untere Postgasse 0 0 95% 8 100%
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 0 0 94% 8 99%
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 0 0 95% 6 100%
S Zederhaus A10 0 0 92% 3 98%
K Wolfsberg Hauptschule 0 0 96% 1 100%
OÖ Gosau 0 0 26% 0 28%
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark - - - - -
St Liezen Alte Gasse 12 0 0 19% 0 19%

Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle.


ERLÄUTERUNGEN:

Luftmesswerte des Bundes und der Länder,
zusammengestellt vom Umweltbundesamt.
Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten.
Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben.
Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein.

Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages

Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum