Überschreitungen 2020

Ozon   » Stickstoffdioxid   » Feinstaub (PM10)    
» Reihung nach Gebieten
Überschreitungen Ozon
1.1.2020 bis 31.12.2020
Ozon 1h-Mittelwert Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages 
Messstelle Gültige Werte Gültige Werte
W Hohe Warte 1 0 95% 22 100%
W Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet 1 0 89% 18 95%
B Breitenbrunn am Neusiedler See 0 0 90% 16 92%
B Eisenstadt Laschoberstraße 0 0 94% 16 100%
B Illmitz am Neusiedler See 0 0 95% 19 100%
B Kittsee 0 0 94% 18 100%
B Mönchhof 0 0 93% 13 98%
B Oberschützen 0 0 95% 10 100%
B Pöttelsdorf 0 0 92% 6 98%
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 0 0 95% 8 100%
K Gerlitzen Steinturm 0 0 95% 16 100%
K Klagenfurt Kreuzbergl 0 0 66% 4 69%
K Klagenfurt Sterneckstraße 0 0 95% 3 99%
K Klein St. Paul - Pemberg - - - - -
K Kraigerberg - - - - -
K Obervellach Schulzentrum 0 0 95% 1 100%
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 0 0 93% 3 98%
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 0 0 95% 5 100%
K St. Veit an der Glan - Glandorf 0 0 96% 2 100%
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 0 0 94% 10 99%
K Wolfsberg Hauptschule 0 0 94% 1 99%
NÖ Amstetten 0 0 91% 5 96%
NÖ Annaberg, Joachimsberg 0 0 94% 11 99%
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn 0 0 95% 16 100%
NÖ Dunkelsteinerwald - Unterbergern 0 0 95% 4 100%
NÖ Forsthof am Schöpfl 0 0 95% 9 100%
NÖ Gänserndorf Baumschulweg 0 0 95% 14 100%
NÖ Hainburg Krankenhaus 0 0 95% 12 100%
NÖ Heidenreichstein Thaures 0 0 94% 4 99%
NÖ Himberg, Alter Markt 0 0 93% 15 99%
NÖ Irnfritz - Rothweinsdorf 0 0 95% 6 100%
NÖ Kematen an der Ybbs 0 0 95% 8 99%
NÖ Klosterneuburg Meynertgasse 0 0 95% 11 99%
NÖ Kollmitzberg 0 0 95% 17 100%
NÖ Krems 0 0 95% 13 100%
NÖ Mistelbach Steinhübel 0 0 95% 9 100%
NÖ Mödling Bachgasse 0 0 94% 13 99%
NÖ Payerbach - Kreuzberg 0 0 94% 15 99%
NÖ Pillersdorf bei Retz 0 0 94% 12 100%
NÖ Purkersdorf, Tullnerbachstraße 0 0 95% 5 100%
NÖ Pöchlarn 0 0 95% 12 99%
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 0 0 95% 13 100%
NÖ St. Pölten Eybnerstraße 0 0 94% 6 99%
NÖ St. Valentin A1, Buchenstraße 0 0 91% 11 96%
NÖ Stixneusiedl 0 0 95% 15 100%
NÖ Streithofen im Tullnerfeld 0 0 86% 6 92%
NÖ Tulln Leopoldgasse 0 0 93% 5 99%
NÖ Wiener Neustadt 0 0 95% 16 100%
NÖ Wiesmath 0 0 94% 21 100%
NÖ Wolkersdorf 0 0 95% 6 100%
NÖ Ziersdorf 0 0 95% 7 100%
OÖ Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 0 0 92% 10 97%
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz 0 0 94% 14 100%
OÖ Enzenkirchen im Sauwald 0 0 98% 22 100%
OÖ Feuerkogel (Höllengebirge) 0 0 87% 27 92%
OÖ Grünbach bei Freistadt 0 0 93% 11 99%
OÖ Lenzing Hauptstraße 0 0 93% 7 100%
OÖ Linz Neue Welt 0 0 92% 10 99%
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 0 0 94% 10 100%
OÖ Ried im Innkreis 0 0 82% 4 88%
OÖ Steyr Münichholz 0 0 93% 10 99%
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark - - - - -
OÖ Traun Tischlerstraße 0 0 90% 14 96%
OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse - - - - -
OÖ Wels Linzerstraße 0 0 93% 10 99%
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 0 0 92% 17 97%
S Hallein Winterstall 0 0 95% 20 99%
S Haunsberg 0 0 95% 28 100%
S Salzburg Lehener Park, Franz Martin-Straße 1 0 0 95% 21 100%
S Salzburg Mirabellplatz 0 0 95% 17 100%
S Sonnblick 0 0 93% 21 97%
S St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 0 0 95% 1 100%
S St. Koloman Kleinhorn 0 0 95% 24 100%
S Tamsweg Untere Postgasse 0 0 96% 6 100%
S Zederhaus Lamm 0 0 94% 2 99%
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 0 0 95% 3 100%
St Arnfels - Remschnigg 0 0 95% 7 100%
St Bockberg 0 0 66% 4 69%
St Deutschlandsberg Rathausgasse 0 0 93% 2 98%
St Fürstenfeld Ungartorweg 0 0 95% 8 100%
St Graz Lustbühel 0 0 95% 10 100%
St Graz Nord Gösting 0 0 95% 15 100%
St Graz Schloßberg 0 0 86% 2 91%
St Graz Süd Tiergartenweg 0 0 94% 4 99%
St Grebenzen bei St. Lambrecht 0 0 90% 13 95%
St Grundlsee Tressensattel 0 0 95% 11 100%
St Hartberg Zentrum 0 0 95% 3 100%
St Hochgössnitz 0 0 95% 15 100%
St Hochwurzen 0 0 95% 12 100%
St Judenburg, Sportplatz 0 0 95% 2 99%
St Klöch bei Bad Radkersburg 0 0 96% 13 100%
St Leoben Zentrum 0 0 94% 1 99%
St Liezen Pyhrnbach 0 0 95% 5 100%
St Masenberg 0 0 95% 17 100%
St Mürzzuschlag Roseggerpark 0 0 95% 2 100%
St Rennfeld 0 0 95% 18 100%
St Voitsberg Mühlgasse 0 0 95% 6 100%
St Weiz Bahnhofstraße 0 0 94% 11 99%
T Heiterwang Ort L355 0 0 96% 12 100%
T Höfen Lärchbichl 0 0 96% 10 100%
T Innsbruck Nordkette (Seegrube) 0 0 96% 25 100%
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 0 0 96% 2 100%
T Innsbruck Sadrach 0 0 96% 7 100%
T Kramsach Angerberg 0 0 96% 8 100%
T Kufstein Festung 0 0 94% 9 99%
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 0 0 95% 1 100%
T St. Anton am Arlberg - Galzig 0 0 14% 0 14%
T Wörgl Stelzhamerstraße 0 0 96% 5 100%
V Bludenz Herrengasse 0 0 95% 9 100%
V Lustenau Wiesenrain 0 0 95% 7 100%
V Sulzberg - Gmeind 0 0 95% 37 100%
V Wald am Arlberg S16 0 0 95% 5 100%
W Hermannskogel 0 0 95% 13 100%
W Laaer Berg 0 0 95% 11 100%
W Lobau 0 0 95% 5 99%
W Stephansplatz 0 0 95% 9 100%

Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle.


ERLÄUTERUNGEN:

Luftmesswerte des Bundes und der Länder,
zusammengestellt vom Umweltbundesamt.
Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten.
Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben.
Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein.

Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages

Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum