Überschreitungen 2021

» Ozon   Stickstoffdioxid   » Feinstaub (PM10)    
» Reihung nach Gebieten
Überschreitungen Stickstoffdioxid
1.1.2021 bis 31.12.2021
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert
Messstelle Gültige Werte Gültige Werte
T Lienz Amlacherkreuzung 0 97% 3 99%
B Bad Sauerbrunn Feuerwehrhaus 0 98% 0 100%
B Eisenstadt Laschoberstraße 0 97% 0 100%
B Illmitz am Neusiedler See 0 97% 0 98%
B Kittsee 0 98% 0 99%
B Oberschützen 0 98% 0 100%
K Klagenfurt A2 Nordumfahrung 0 97% 0 100%
K Klagenfurt A2 Nordumfahrung 2 0 97% 0 100%
K Klagenfurt Sterneckstraße 0 96% 0 99%
K Klagenfurt Völkermarkter Straße 0 97% 0 100%
K Klein St. Paul - Pemberg 0 96% 0 99%
K Obervellach Schulzentrum 0 96% 0 99%
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 0 96% 0 100%
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 0 95% 0 98%
K Villach Tirolerbrücke 0 97% 0 100%
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 0 95% 0 95%
K Wolfsberg Hauptschule 0 94% 0 96%
NÖ Amstetten 0 98% 0 100%
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn 0 98% 0 100%
NÖ Biedermannsdorf Mühlengasse 0 98% 0 100%
NÖ Dunkelsteinerwald - Unterbergern 0 98% 0 100%
NÖ Forsthof am Schöpfl 0 98% 0 100%
NÖ Groß-Enzersdorf - Glinzendorf 0 97% 0 100%
NÖ Gänserndorf Baumschulweg 0 98% 0 100%
NÖ Hainburg Krankenhaus 0 98% 0 100%
NÖ Heidenreichstein Thaures 0 98% 0 100%
NÖ Kematen an der Ybbs 0 98% 0 100%
NÖ Klosterneuburg B14 (Bahnhof Klosterneuburg-Kierling) 0 98% 0 100%
NÖ Klosterneuburg Meynertgasse 0 98% 0 100%
NÖ Krems 0 96% 0 98%
NÖ Mannswörth bei Schwechat, Danubiastraße/A4 0 97% 0 99%
NÖ Mödling Bachgasse 0 98% 0 100%
NÖ Neusiedl im Tullnerfeld 0 98% 0 100%
NÖ Payerbach - Kreuzberg 0 92% 0 94%
NÖ Pillersdorf bei Retz 0 97% 0 98%
NÖ Purkersdorf, Tullnerbachstraße 0 96% 0 97%
NÖ Pöchlarn 0 96% 0 98%
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 0 98% 0 100%
NÖ St. Pölten Europaplatz 0 98% 0 100%
NÖ St. Pölten Eybnerstraße 0 97% 0 99%
NÖ St. Valentin A1, Buchenstraße 0 98% 0 100%
NÖ Stixneusiedl 0 98% 0 100%
NÖ Stockerau, Rudolf Diesel-Straße 0 98% 0 100%
NÖ Trasdorf im Tullnerfeld 0 97% 0 99%
NÖ Tulln Leopoldgasse 0 98% 0 100%
NÖ Vösendorf - Peter Jordan-Straße 0 98% 0 100%
NÖ Wiener Neudorf Hauptstraße 0 98% 0 100%
NÖ Wiener Neustadt 0 98% 0 100%
NÖ Wolkersdorf 0 98% 0 100%
NÖ Zwentendorf im Tullnerfeld 0 97% 0 100%
OÖ Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 0 97% 0 100%
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz 0 97% 0 100%
OÖ Enns Kristein - A1 Westautobahn 0 97% 0 100%
OÖ Enzenkirchen im Sauwald 0 97% 0 98%
OÖ Grünbach bei Freistadt 0 97% 0 99%
OÖ Lenzing Hauptstraße 0 97% 0 99%
OÖ Linz 24er Turm A7 0 97% 0 99%
OÖ Linz Neue Welt 0 97% 0 100%
OÖ Linz Römerberg B139 0 97% 0 100%
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 0 98% 0 100%
OÖ Steyr Münichholz 0 97% 0 100%
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark 0 96% 0 99%
OÖ Traun Tischlerstraße 0 97% 0 99%
OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse 0 97% 0 98%
OÖ Wels Linzerstraße 0 96% 0 95%
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 0 97% 0 97%
S Hallein A10 Tauernautobahn 0 98% 0 100%
S Hallein B159 Kreisverkehr Salzachtalstr./Europastr. 0 98% 0 100%
S Haunsberg 0 98% 0 100%
S Salzburg Lehener Park, Franz Martin-Straße 1 0 98% 0 99%
S Salzburg Mirabellplatz 0 96% 0 98%
S Salzburg Rudolfsplatz 0 97% 0 99%
S Salzburg Stadtautobahn A1 0 98% 0 100%
S Sonnblick 0 97% 0 98%
S Tamsweg Untere Postgasse 0 98% 0 100%
S Zederhaus Lamm 0 98% 0 100%
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 0 98% 0 100%
St Bockberg 0 98% 0 100%
St Bruck an der Mur Flurgasse 0 98% 0 100%
St Deutschlandsberg Rathausgasse 0 97% 0 99%
St Fürstenfeld Ungartorweg 0 98% 0 100%
St Gratwein 0 98% 0 100%
St Graz Don Bosco 0 98% 0 100%
St Graz Mitte Gries 0 98% 0 99%
St Graz Nord Gösting 0 97% 0 99%
St Graz Ost Petersgasse 0 97% 0 99%
St Graz Süd Tiergartenweg 0 98% 0 99%
St Graz West - Eggenberg 0 97% 0 98%
St Hartberg Zentrum 0 98% 0 100%
St Hochgössnitz 0 98% 0 99%
St Judenburg, Sportplatz 0 98% 0 100%
St Judendorf Süd 0 98% 0 100%
St Kapfenberg St. Martin 0 96% 0 97%
St Klöch bei Bad Radkersburg 0 92% 0 93%
St Knittelfeld Parkstraße 0 98% 0 100%
St Köflach 0 94% 0 95%
St Leibnitz Lastenstraße 0 98% 0 99%
St Leoben Donawitz Kindergarten 0 98% 0 100%
St Leoben Göss 0 97% 0 99%
St Liezen Pyhrnbach 0 98% 0 100%
St Masenberg 0 98% 0 100%
St Mürzzuschlag Roseggerpark 0 98% 0 100%
St Straßengel Kirche 0 98% 0 100%
St Voitsberg Mühlgasse 0 98% 0 100%
St Weiz Bahnhofstraße 0 98% 0 100%
St Zeltweg Hauptschule 0 96% 0 98%
T Gärberbach A13 Brennerautobahn 0 98% 0 100%
T Hall in Tirol Untere Lend 0 98% 0 99%
T Heiterwang Ort L355 0 98% 0 99%
T Imst Inntalautobahn A12 0 98% 0 99%
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 0 98% 0 99%
T Innsbruck Sadrach 0 98% 0 100%
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße 0 98% 0 99%
T Kramsach Angerberg 0 98% 0 100%
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße 0 98% 0 99%
T Kundl A12 Inntal-Autobahn 0 98% 0 100%
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 0 98% 0 99%
T Vill Zenzenhof A13 0 98% 0 100%
T Vomp A12 Inntalautobahn, Raststätte 0 98% 0 99%
T Wörgl Stelzhamerstraße 0 98% 0 100%
V Dornbirn Stadtstraße 0 98% 0 100%
V Feldkirch Bärenkreuzung 0 98% 0 99%
V Höchst Gemeindeamt 0 98% 0 99%
V Lustenau Zollamt 0 98% 0 100%
V Wald am Arlberg S16 0 98% 0 100%
W A23 Südosttangente/Wehlistraße 0 97% 0 99%
W AKH 0 98% 0 100%
W Belgradplatz 0 98% 0 100%
W Floridsdorf 0 98% 0 100%
W Gaudenzdorf 0 97% 0 100%
W Hermannskogel 0 97% 0 100%
W Hietzinger Kai 0 97% 0 100%
W Hohe Warte 0 97% 0 99%
W Kaiser-Ebersdorf 0 98% 0 99%
W Kendlerstraße 0 97% 0 99%
W Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet 0 98% 0 100%
W Lobau 0 97% 0 100%
W Schafberg 0 97% 0 99%
W Stadlau 0 98% 0 99%
W Stephansplatz 0 98% 0 99%
W Taborstraße 0 98% 0 100%

Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle.


ERLÄUTERUNGEN:

Luftmesswerte des Bundes und der Länder,
zusammengestellt vom Umweltbundesamt.
Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten.
Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben.
Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein.

Kurzzeitgrenzwert: 200 µg/m³ als Halbstundenmittelwert
Zielwert: 80 µg/m³ als Tagesmittelwert

Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum